* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDU EDO, MIQUEL | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | SUBIRATS QUEROL, HÉCTOR | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 3 | MARZA CENTELLES, MANUEL | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 4 | ALBUIXECH FORÉS, LLUÍS [A] | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 5 | VILAR ROIG , JOSE VICENTE | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | ORELLANA LOAIZA, RAFAEL | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 7 | PEREZ CAMPOY, RAMON | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 8 | AZNAR BUTRON, GUSTAVO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 9 | MOISES REVERTÉ , JOAN | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 10 | ARIN PIÑANA, JOAQUIN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | FONT ESTEVE, FELIP | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 12 | XIOL MANCHON, JORDI | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 13 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 14 | BELLES CASANOVAS, JUAN JOSE | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 15 | LLOBREGAT ZARAGOZA, JORDI | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 16 | SEGURA ACERO, JOSEP [A] | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 17 | MARCOVAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 18 | SÁNCHEZ GARCÍA, NICOLAS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 19 | PASCUAL, JUAQUI | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 20 | CASTILLO SAURA, GUILLERMO | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 21 | CASTELLET CASTELL, GUSTAVO | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 22 | BELTRAN ARNAU, CARLOS | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 23 | FERRERES CABANES, LUIS | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 24 | FUSTER ESPUÑ, MIGUEL | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 25 | MARMAÑA RIBERA, DAVID | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 26 | O.CONNOR SÁEZ, LUIS MIGUEL | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 27 | BORRAS BORRAS, JOAQUIN | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
| 28 | CASTELLS REVERTE , XAVI | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 29 | MARTELL CARDA, JOSEP VICENT | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 30 | FANDOS GARRIGA, IGNACIO | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 31 | FERRE FELIPO, XAVI | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 32 | PASCUAL MESEGUER, CIRILO | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 33 | SALES ARAGON, ALEXANDER | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final