ABSOLUT MASCULÍ E-BIKE

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 ARASA, MANEL 4 010301150103011500000 4360 4360
2 FONT ESTEVE, FELIP 5 6857107508506850000 3680 3680
3 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 5 6756907107907500000 3615 3615
4 SUBIRATS QUEROL, HÉCTOR 4 103093093006350000 3525 3525
5 ALBUIXECH FORÉS, LLUÍS [A] 4 850790790010300000 3460 3460
6 FERRE FELIPO, XAVI 5 5856756557506450000 3310 3310
7 FUSTER ESPUÑ, MIGUEL 4 62006759307900000 3015 3015
8 VERDU EDO, MIQUEL 3 1150850850000000 2850 2850
9 MARCOVAL GARCIA, JUAN ANTONIO 4 65568066507000000 2700 2700
10 SEGURA ACERO, JOSEP [A] 3 660750007300000 2140 2140
11 ORELLANA LOAIZA, RAFAEL 2 75001030000000 1780 1780
12 MARZA CENTELLES, MANUEL 2 9300007100000 1640 1640
13 CABRERA ALFAFAR, ANGEL 2 0700700000000 1400 1400
14 ARIN PIÑANA, JOAQUIN 3 69006850250000 1400 1400
15 SIMO RAMON, MANUEL 2 0069006900000 1380 1380
16 ROIG PIÑOL, ABEL 1 011500000000 1150 1150
17 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 000115000000 1150 1150
18 PRADES PALLARES, RUBÉN 1 00009300000 930 930
19 ARROYO CABALLER, XAVIER 1 00008500000 850 850
20 VILAR ROIG , JOSE VICENTE 1 79000000000 790 790
21 PEREZ CAMPOY, RAMON 1 73000000000 730 730
22 FERRE MARTINEZ, PEDRO ALEJANDRO 1 00730000000 730 730
23 RODRIGUEZ, DAVID 1 07300000000 730 730
24 AZNAR BUTRON, GUSTAVO 1 71000000000 710 710
25 MOISES REVERTÉ , JOAN 1 70000000000 700 700
26 MORENO NADAL, JOSEP ANTONI 1 06850000000 685 685
27 XIOL MANCHON, JORDI 1 68000000000 680 680
28 NOS VALLDEPÉREZ , PABLO 1 00006800000 680 680
29 SAUMELL PALOMAR, JOSEP 1 00680000000 680 680
30 SANCHO BADOCH, OSCAR 1 00006750000 675 675
31 BELLES CASANOVAS, JUAN JOSE 1 67000000000 670 670
32 FUENTES FERRE, FERRAN 1 00006700000 670 670
33 ORTIZ LAPUERTA, JOSE MARIA 1 00670000000 670 670
34 PASCUAL, JUAQUI 2 645000250000 670 670
35 LLOBREGAT ZARAGOZA, JORDI 1 66500000000 665 665
36 PURDE IACOB, CRISTIAN 1 00006650000 665 665
37 VILIGA, GABRIEL OVIDIU 1 00006600000 660 660
38 RIVAS , DANIEL 1 00660000000 660 660
39 BEL ARASA, XIMO 1 00006550000 655 655
40 SÁNCHEZ GARCÍA, NICOLAS 1 65000000000 650 650
41 MONTESÓ GALLEGO, RAMON 1 00006500000 650 650
42 CASTILLO SAURA, GUILLERMO 1 64000000000 640 640
43 CABRÉ MASIP, JORDI 1 00006400000 640 640
44 CASTELLET CASTELL, GUSTAVO 1 63500000000 635 635
45 BELTRAN ARNAU, CARLOS 1 63000000000 630 630
46 FERRERES CABANES, LUIS 1 62500000000 625 625
47 MARMAÑA RIBERA, DAVID 1 61500000000 615 615
48 O.CONNOR SÁEZ, LUIS MIGUEL 1 61000000000 610 610
49 BORRAS BORRAS, JOAQUIN 1 60500000000 605 605
50 CASTELLS REVERTE , XAVI 1 60000000000 600 600
51 MARTELL CARDA, JOSEP VICENT 1 59500000000 595 595
52 FANDOS GARRIGA, IGNACIO 1 59000000000 590 590
53 PASCUAL MESEGUER, CIRILO 1 58000000000 580 580
54 SALES ARAGON, ALEXANDER 1 2500000000 25 25
55 LLEIXA ESBRI, MANOLO 1 0000250000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final