* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 6 | 675 | 690 | 710 | 850 | 750 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4525 |
| 2 | ALBUIXECH FORÉS, LLUÍS [A] | 5 | 850 | 790 | 790 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 4490 |
| 3 | ARASA, MANEL | 4 | 0 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 |
| 4 | SUBIRATS QUEROL, HÉCTOR | 5 | 1030 | 930 | 930 | 0 | 640 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4460 |
| 5 | FERRE FELIPO, XAVI | 6 | 585 | 675 | 655 | 790 | 650 | 665 | 0 | 0 | 0 | 4020 |
| 6 | FONT ESTEVE, FELIP | 6 | 685 | 710 | 750 | 930 | 25 | 790 | 0 | 0 | 0 | 3890 |
| 7 | FUSTER ESPUÑ, MIGUEL | 5 | 620 | 0 | 675 | 1030 | 790 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3765 |
| 8 | ORELLANA LOAIZA, RAFAEL | 3 | 750 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2930 |
| 9 | VERDU EDO, MIQUEL | 3 | 1150 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 |
| 10 | MARCOVAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 4 | 655 | 680 | 665 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 11 | SEGURA ACERO, JOSEP [A] | 3 | 660 | 750 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 |
| 12 | MARZA CENTELLES, MANUEL | 2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
| 13 | CABRERA ALFAFAR, ANGEL | 2 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 14 | ARIN PIÑANA, JOAQUIN | 3 | 690 | 0 | 685 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 15 | SIMO RAMON, MANUEL | 2 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 16 | ROIG PIÑOL, ABEL | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 17 | PRADES PALLARES, RUBÉN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 18 | ARROYO CABALLER, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 19 | VILAR ROIG , JOSE VICENTE | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 20 | CALVET PARDELL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 21 | PEREZ CAMPOY, RAMON | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 22 | REVERTE CLEMENTE, FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 23 | FERRE MARTINEZ, PEDRO ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 24 | RODRIGUEZ, DAVID | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 25 | AZNAR BUTRON, GUSTAVO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 26 | LLAURADO, JOSEP E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 27 | MOISES REVERTÉ , JOAN | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 28 | RIBA CAMPS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 29 | TERRONES SANCHEZ, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 30 | NOS VALLDEPÉREZ , PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31 | UNGIDOS GÓMEZ, JOSE LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 32 | MORENO NADAL, JOSEP ANTONI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 33 | XIOL MANCHON, JORDI | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 34 | SANCHO BADOCH, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 35 | CORTÉS PURIFICACIÓN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 36 | SAUMELL PALOMAR, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 37 | FUENTES FERRE, FERRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 38 | CORTÉS PURIFICACIÓN, FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 39 | BELLES CASANOVAS, JUAN JOSE | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 40 | PURDE IACOB, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 41 | GRAU MOLINE, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 42 | ORTIZ LAPUERTA, JOSE MARIA | 1 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 43 | PASCUAL, JUAQUI | 2 | 645 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 44 | LLOBREGAT ZARAGOZA, JORDI | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 45 | VILIGA, GABRIEL OVIDIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 46 | BEL ARASA, XIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 47 | ROMERO SÁNCHEZ, JESÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 48 | RIVAS , DANIEL | 1 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 49 | MONTESÓ GALLEGO, RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 50 | GARRETA PAPACEIT, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 51 | SÁNCHEZ GARCÍA, NICOLAS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 52 | CABRÉ MASIP, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 53 | CASTILLO SAURA, GUILLERMO | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 54 | CASTELLET CASTELL, GUSTAVO | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 55 | BELTRAN ARNAU, CARLOS | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 56 | FERRERES CABANES, LUIS | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 57 | MARMAÑA RIBERA, DAVID | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 58 | O.CONNOR SÁEZ, LUIS MIGUEL | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 59 | BORRAS BORRAS, JOAQUIN | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 60 | CASTELLS REVERTE , XAVI | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 61 | MARTELL CARDA, JOSEP VICENT | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 62 | FANDOS GARRIGA, IGNACIO | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 63 | PASCUAL MESEGUER, CIRILO | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 64 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 65 | SALES ARAGON, ALEXANDER | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 66 | LLEIXA ESBRI, MANOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 67 | ALLENDE LLERENA, ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 68 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final