* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARASA, MANEL | 4 | 0 | 1030 | 1150 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 4360 |
| 2 | FONT ESTEVE, FELIP | 5 | 685 | 710 | 750 | 850 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 3680 |
| 3 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 5 | 675 | 690 | 710 | 790 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 3615 |
| 4 | SUBIRATS QUEROL, HÉCTOR | 4 | 1030 | 930 | 930 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 3525 |
| 5 | ALBUIXECH FORÉS, LLUÍS [A] | 4 | 850 | 790 | 790 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 3460 |
| 6 | FERRE FELIPO, XAVI | 5 | 585 | 675 | 655 | 750 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 3310 |
| 7 | FUSTER ESPUÑ, MIGUEL | 4 | 620 | 0 | 675 | 930 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 3015 |
| 8 | VERDU EDO, MIQUEL | 3 | 1150 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 |
| 9 | MARCOVAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 4 | 655 | 680 | 665 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 |
| 10 | SEGURA ACERO, JOSEP [A] | 3 | 660 | 750 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2140 |
| 11 | ORELLANA LOAIZA, RAFAEL | 2 | 750 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
| 12 | MARZA CENTELLES, MANUEL | 2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
| 13 | CABRERA ALFAFAR, ANGEL | 2 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| 14 | ARIN PIÑANA, JOAQUIN | 3 | 690 | 0 | 685 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| 15 | SIMO RAMON, MANUEL | 2 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 |
| 16 | ROIG PIÑOL, ABEL | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 17 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 18 | PRADES PALLARES, RUBÉN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 19 | ARROYO CABALLER, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 20 | VILAR ROIG , JOSE VICENTE | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 21 | PEREZ CAMPOY, RAMON | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 22 | FERRE MARTINEZ, PEDRO ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 23 | RODRIGUEZ, DAVID | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 24 | AZNAR BUTRON, GUSTAVO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 25 | MOISES REVERTÉ , JOAN | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 26 | MORENO NADAL, JOSEP ANTONI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 27 | XIOL MANCHON, JORDI | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 28 | NOS VALLDEPÉREZ , PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 29 | SAUMELL PALOMAR, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 30 | SANCHO BADOCH, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 31 | BELLES CASANOVAS, JUAN JOSE | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 32 | FUENTES FERRE, FERRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 33 | ORTIZ LAPUERTA, JOSE MARIA | 1 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 34 | PASCUAL, JUAQUI | 2 | 645 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 35 | LLOBREGAT ZARAGOZA, JORDI | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 36 | PURDE IACOB, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 37 | VILIGA, GABRIEL OVIDIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 38 | RIVAS , DANIEL | 1 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 39 | BEL ARASA, XIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 40 | SÁNCHEZ GARCÍA, NICOLAS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 41 | MONTESÓ GALLEGO, RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 42 | CASTILLO SAURA, GUILLERMO | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 43 | CABRÉ MASIP, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 44 | CASTELLET CASTELL, GUSTAVO | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 45 | BELTRAN ARNAU, CARLOS | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 46 | FERRERES CABANES, LUIS | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 47 | MARMAÑA RIBERA, DAVID | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 48 | O.CONNOR SÁEZ, LUIS MIGUEL | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 49 | BORRAS BORRAS, JOAQUIN | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
| 50 | CASTELLS REVERTE , XAVI | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 51 | MARTELL CARDA, JOSEP VICENT | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 52 | FANDOS GARRIGA, IGNACIO | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 53 | PASCUAL MESEGUER, CIRILO | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 54 | SALES ARAGON, ALEXANDER | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 55 | LLEIXA ESBRI, MANOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final