ABSOLUT MASCULÍ E-BIKE

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 6 67569071085075085000 4525
2 ALBUIXECH FORÉS, LLUÍS [A] 5 85079079001030103000 4490
3 ARASA, MANEL 4 01030115011501150000 4480
4 SUBIRATS QUEROL, HÉCTOR 5 1030930930064093000 4460
5 FERRE FELIPO, XAVI 6 58567565579065066500 4020
6 FONT ESTEVE, FELIP 6 6857107509302579000 3890
7 FUSTER ESPUÑ, MIGUEL 5 6200675103079065000 3765
8 ORELLANA LOAIZA, RAFAEL 3 7500103000115000 2930
9 VERDU EDO, MIQUEL 3 115085085000000 2850
10 MARCOVAL GARCIA, JUAN ANTONIO 4 6556806650700000 2700
11 SEGURA ACERO, JOSEP [A] 3 66075000730000 2140
12 MARZA CENTELLES, MANUEL 2 930000710000 1640
13 CABRERA ALFAFAR, ANGEL 2 070070000000 1400
14 ARIN PIÑANA, JOAQUIN 3 6900685025000 1400
15 SIMO RAMON, MANUEL 2 006900690000 1380
16 ROIG PIÑOL, ABEL 1 01150000000 1150
17 PRADES PALLARES, RUBÉN 1 0000930000 930
18 ARROYO CABALLER, XAVIER 1 0000850000 850
19 VILAR ROIG , JOSE VICENTE 1 7900000000 790
20 CALVET PARDELL, JORDI 1 0000075000 750
21 PEREZ CAMPOY, RAMON 1 7300000000 730
22 REVERTE CLEMENTE, FRANCISCO 1 0000073000 730
23 FERRE MARTINEZ, PEDRO ALEJANDRO 1 0073000000 730
24 RODRIGUEZ, DAVID 1 0730000000 730
25 AZNAR BUTRON, GUSTAVO 1 7100000000 710
26 LLAURADO, JOSEP E 1 0000071000 710
27 MOISES REVERTÉ , JOAN 1 7000000000 700
28 RIBA CAMPS, JOSEP 1 0000070000 700
29 TERRONES SANCHEZ, JOSEP 1 0000069000 690
30 NOS VALLDEPÉREZ , PABLO 1 0000685000 685
31 UNGIDOS GÓMEZ, JOSE LUIS 1 0000068500 685
32 MORENO NADAL, JOSEP ANTONI 1 0685000000 685
33 XIOL MANCHON, JORDI 1 6800000000 680
34 SANCHO BADOCH, OSCAR 1 0000680000 680
35 CORTÉS PURIFICACIÓN, JAVIER 1 0000068000 680
36 SAUMELL PALOMAR, JOSEP 1 0068000000 680
37 FUENTES FERRE, FERRAN 1 0000675000 675
38 CORTÉS PURIFICACIÓN, FELIPE 1 0000067500 675
39 BELLES CASANOVAS, JUAN JOSE 1 6700000000 670
40 PURDE IACOB, CRISTIAN 1 0000670000 670
41 GRAU MOLINE, JOSEP 1 0000067000 670
42 ORTIZ LAPUERTA, JOSE MARIA 1 0067000000 670
43 PASCUAL, JUAQUI 2 64500025000 670
44 LLOBREGAT ZARAGOZA, JORDI 1 6650000000 665
45 VILIGA, GABRIEL OVIDIU 1 0000665000 665
46 BEL ARASA, XIMO 1 0000660000 660
47 ROMERO SÁNCHEZ, JESÚS 1 0000066000 660
48 RIVAS , DANIEL 1 0066000000 660
49 MONTESÓ GALLEGO, RAMON 1 0000655000 655
50 GARRETA PAPACEIT, JOAN 1 0000065500 655
51 SÁNCHEZ GARCÍA, NICOLAS 1 6500000000 650
52 CABRÉ MASIP, JORDI 1 0000645000 645
53 CASTILLO SAURA, GUILLERMO 1 6400000000 640
54 CASTELLET CASTELL, GUSTAVO 1 6350000000 635
55 BELTRAN ARNAU, CARLOS 1 6300000000 630
56 FERRERES CABANES, LUIS 1 6250000000 625
57 MARMAÑA RIBERA, DAVID 1 6150000000 615
58 O.CONNOR SÁEZ, LUIS MIGUEL 1 6100000000 610
59 BORRAS BORRAS, JOAQUIN 1 6050000000 605
60 CASTELLS REVERTE , XAVI 1 6000000000 600
61 MARTELL CARDA, JOSEP VICENT 1 5950000000 595
62 FANDOS GARRIGA, IGNACIO 1 5900000000 590
63 PASCUAL MESEGUER, CIRILO 1 5800000000 580
64 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 2 0002502500 50
65 SALES ARAGON, ALEXANDER 1 250000000 25
66 LLEIXA ESBRI, MANOLO 1 000025000 25
67 ALLENDE LLERENA, ANTONIO 1 000002500 25
68 GALLEGO LONGÁN, JOAN 1 000002500 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).