ABSOLUT MASCULÍ E-BIKE

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1
1 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 6 675690710850750850000 4525
2 ALBUIXECH FORÉS, LLUÍS [A] 5 850790790010301030000 4490
3 ARASA, MANEL 4 010301150115011500000 4480
4 SUBIRATS QUEROL, HÉCTOR 5 10309309300640930000 4460
5 FERRE FELIPO, XAVI 6 585675655790650665000 4020
6 FONT ESTEVE, FELIP 6 68571075093025790000 3890
7 FUSTER ESPUÑ, MIGUEL 5 62006751030790650000 3765
8 ORELLANA LOAIZA, RAFAEL 3 75001030001150000 2930
9 VERDU EDO, MIQUEL 3 1150850850000000 2850
10 MARCOVAL GARCIA, JUAN ANTONIO 4 65568066507000000 2700
11 SEGURA ACERO, JOSEP [A] 3 660750007300000 2140
12 MARZA CENTELLES, MANUEL 2 9300007100000 1640
13 CABRERA ALFAFAR, ANGEL 2 0700700000000 1400
14 ARIN PIÑANA, JOAQUIN 3 69006850250000 1400
15 SIMO RAMON, MANUEL 2 0069006900000 1380
16 ROIG PIÑOL, ABEL 1 011500000000 1150
17 PRADES PALLARES, RUBÉN 1 00009300000 930
18 ARROYO CABALLER, XAVIER 1 00008500000 850
19 VILAR ROIG , JOSE VICENTE 1 79000000000 790
20 CALVET PARDELL, JORDI 1 00000750000 750
21 PEREZ CAMPOY, RAMON 1 73000000000 730
22 REVERTE CLEMENTE, FRANCISCO 1 00000730000 730
23 FERRE MARTINEZ, PEDRO ALEJANDRO 1 00730000000 730
24 RODRIGUEZ, DAVID 1 07300000000 730
25 AZNAR BUTRON, GUSTAVO 1 71000000000 710
26 LLAURADO, JOSEP E 1 00000710000 710
27 MOISES REVERTÉ , JOAN 1 70000000000 700
28 RIBA CAMPS, JOSEP 1 00000700000 700
29 TERRONES SANCHEZ, JOSEP 1 00000690000 690
30 NOS VALLDEPÉREZ , PABLO 1 00006850000 685
31 UNGIDOS GÓMEZ, JOSE LUIS 1 00000685000 685
32 MORENO NADAL, JOSEP ANTONI 1 06850000000 685
33 XIOL MANCHON, JORDI 1 68000000000 680
34 SANCHO BADOCH, OSCAR 1 00006800000 680
35 CORTÉS PURIFICACIÓN, JAVIER 1 00000680000 680
36 SAUMELL PALOMAR, JOSEP 1 00680000000 680
37 FUENTES FERRE, FERRAN 1 00006750000 675
38 CORTÉS PURIFICACIÓN, FELIPE 1 00000675000 675
39 BELLES CASANOVAS, JUAN JOSE 1 67000000000 670
40 PURDE IACOB, CRISTIAN 1 00006700000 670
41 GRAU MOLINE, JOSEP 1 00000670000 670
42 ORTIZ LAPUERTA, JOSE MARIA 1 00670000000 670
43 PASCUAL, JUAQUI 2 645000250000 670
44 LLOBREGAT ZARAGOZA, JORDI 1 66500000000 665
45 VILIGA, GABRIEL OVIDIU 1 00006650000 665
46 BEL ARASA, XIMO 1 00006600000 660
47 ROMERO SÁNCHEZ, JESÚS 1 00000660000 660
48 RIVAS , DANIEL 1 00660000000 660
49 MONTESÓ GALLEGO, RAMON 1 00006550000 655
50 GARRETA PAPACEIT, JOAN 1 00000655000 655
51 SÁNCHEZ GARCÍA, NICOLAS 1 65000000000 650
52 CABRÉ MASIP, JORDI 1 00006450000 645
53 CASTILLO SAURA, GUILLERMO 1 64000000000 640
54 CASTELLET CASTELL, GUSTAVO 1 63500000000 635
55 BELTRAN ARNAU, CARLOS 1 63000000000 630
56 FERRERES CABANES, LUIS 1 62500000000 625
57 MARMAÑA RIBERA, DAVID 1 61500000000 615
58 O.CONNOR SÁEZ, LUIS MIGUEL 1 61000000000 610
59 BORRAS BORRAS, JOAQUIN 1 60500000000 605
60 CASTELLS REVERTE , XAVI 1 60000000000 600
61 MARTELL CARDA, JOSEP VICENT 1 59500000000 595
62 FANDOS GARRIGA, IGNACIO 1 59000000000 590
63 PASCUAL MESEGUER, CIRILO 1 58000000000 580
64 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 2 00025025000 50
65 SALES ARAGON, ALEXANDER 1 2500000000 25
66 LLEIXA ESBRI, MANOLO 1 0000250000 25
67 ALLENDE LLERENA, ANTONIO 1 0000025000 25
68 GALLEGO LONGÁN, JOAN 1 0000025000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final