| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix (invitada) | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR BIKES TEAM | 4130 | 3950 | 4340 | 4195 | 4315 | 20930 | ||||
| 2 | FABREGUES TEAM | 3460 | 3725 | 4565 | 4385 | 3805 | 19940 | ||||
| 3 | CC BIKING POINT | 4210 | 2890 | 3585 | 3650 | 3305 | 17640 | ||||
| 4 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 2805 | 390 | 1460 | 575 | 2110 | 7340 | ||||
| 5 | CC MAIKBIKE VINAROS | 2710 | 1020 | 995 | 1755 | 715 | 7195 | ||||
| 6 | DRAGO BIKES | 1915 | 615 | 1270 | 595 | 2275 | 6670 | ||||
| 7 | MONTBIKE AMPOSTA | 1170 | 2200 | 1250 | 1175 | 475 | 6270 | ||||
| 8 | LO NEGRELL CE | 1585 | 605 | 1605 | 2225 | 6020 | |||||
| 9 | CC GANXETS DE REUS | 1560 | 490 | 1390 | 600 | 1350 | 5390 | ||||
| 10 | 73FACTORY BGTEAM | 850 | 1780 | 700 | 1940 | 5270 | |||||
| 11 | CC HINACO PRATS | 3000 | 1635 | 4635 | |||||||
| 12 | F-BIKES | 610 | 985 | 1160 | 495 | 630 | 3880 | ||||
| 13 | CICLES SANS | 635 | 640 | 645 | 1260 | 665 | 3845 | ||||
| 14 | CC CAMPREDÓ | 835 | 900 | 975 | 1100 | 3810 | |||||
| 15 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 1035 | 1195 | 1140 | 3370 | ||||||
| 16 | GREGORI-AUTO1 | 1030 | 1030 | 1150 | 3210 | ||||||
| 17 | CC BIKE RACE REUS | 845 | 500 | 500 | 525 | 480 | 2850 | ||||
| 18 | FESBICI3.0-TUGA | 680 | 730 | 685 | 680 | 2775 | |||||
| 19 | ARTBIKES TEAM | 510 | 570 | 555 | 535 | 2170 | |||||
| 20 | GOBIK FACTORY TEAM | 930 | 1150 | 25 | 2105 | ||||||
| 21 | CC ALCOVER | 670 | 700 | 675 | 2045 | ||||||
| 22 | VBSPORTS-VILABIKES | 675 | 675 | 685 | 2035 | ||||||
| 23 | BICI ATS TERRA ALTA | 540 | 1455 | 1995 | |||||||
| 24 | CC FRAGA | 1905 | 1905 | ||||||||
| 25 | CICLES FANDOS | 1185 | 690 | 1875 | |||||||
| 26 | OPEN NATURA | 610 | 670 | 590 | 1870 | ||||||
| 27 | MAXI BIKE | 460 | 415 | 470 | 490 | 1835 | |||||
| 28 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 505 | 500 | 645 | 1650 | ||||||
| 29 | MEGA BICI | 510 | 525 | 600 | 1635 | ||||||
| 30 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 555 | 1030 | 1585 | |||||||
| 31 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 710 | 665 | 1375 | |||||||
| 32 | AGROSTOCK CC FRAGA | 1295 | 1295 | ||||||||
| 33 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1130 | 1130 | ||||||||
| 34 | ALTAFULA PENYA CICLISTA | 535 | 530 | 25 | 25 | 1115 | |||||
| 35 | AC VINYOLS | 470 | 520 | 990 | |||||||
| 36 | CC TRAIGUERA | 470 | 460 | 930 | |||||||
| 37 | CLUB BTT ALCANAR | 880 | 880 | ||||||||
| 38 | PC CAMBRILS | 850 | 850 | ||||||||
| 39 | PC BAIX EBRE | 850 | 850 | ||||||||
| 40 | UC SANTA BARBARA | 345 | 465 | 810 | |||||||
| 41 | MASSI | 790 | 790 | ||||||||
| 42 | CASTILLO DE ONDA | 660 | 660 | ||||||||
| 43 | CONTROLPACK-LA SENIA | 660 | 660 | ||||||||
| 44 | EPONABIKE | 635 | 635 | ||||||||
| 45 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 615 | 615 | ||||||||
| 46 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 550 | 550 | ||||||||
| 47 | CC BAIX MAESTRAT | 540 | 540 | ||||||||
| 48 | PC EL PERELLO | 530 | 530 | ||||||||
| 49 | TRAM AMIGATXOS_VANRYSEL | 530 | 530 | ||||||||
| 50 | CC ALT MAESTRAT | 520 | 520 | ||||||||
| 51 | BIKE GHOST RIDERS | 500 | 500 | ||||||||
| 52 | BICI 10 | 475 | 475 | ||||||||
| 53 | ALMUERZOS BIKE CASTELLÓ | 460 | 460 | ||||||||
| 54 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 455 | 455 | ||||||||
| 55 | PEDALS I CAMES | 455 | 455 | ||||||||
| 56 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 450 | 450 | ||||||||
| 57 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 440 | 440 | ||||||||
| 58 | UEC TORTOSA | 440 | 440 | ||||||||
| 59 | DOMINGO VALL DALBA | 400 | 400 | ||||||||
| 60 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 375 | 375 | ||||||||
| 61 | CE MONTASPRE | 370 | 370 | ||||||||
| 62 | CLUB DE MUNTANYA SANT MATEU | 330 | 330 | ||||||||
| 63 | CC OSCENSE | 25 | 25 | ||||||||
| 64 | CC L’ALDEA | 25 | 25 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.