| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR BIKES TEAM | 4130 | 3950 | 4340 | 4195 | 4315 | 3540 | 4220 | 4206 | 32896 |
| 2 | FABREGUES TEAM | 3460 | 3725 | 4565 | 4385 | 3805 | 3695 | 3860 | 4919 | 32414 |
| 3 | CC BIKING POINT | 4210 | 2890 | 3585 | 3650 | 3305 | 3895 | 3495 | 4124 | 29154 |
| 4 | DRAGO BIKES | 1915 | 615 | 1270 | 595 | 2275 | 1190 | 1915 | 2091 | 11866 |
| 5 | CC MAIKBIKE VINAROS | 2710 | 1020 | 995 | 1755 | 715 | 995 | 585 | 535 | 9310 |
| 6 | MONTBIKE AMPOSTA | 1170 | 2200 | 1250 | 1175 | 475 | 1190 | 660 | 1135 | 9255 |
| 7 | CC GANXETS DE REUS | 1560 | 490 | 1390 | 600 | 1350 | 1590 | 610 | 1295 | 8885 |
| 8 | 73FACTORY BGTEAM | 850 | 1780 | 700 | 1940 | 1150 | 1150 | 852 | 8422 | |
| 9 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 2805 | 390 | 1460 | 575 | 2110 | 515 | 475 | 8330 | |
| 10 | LO NEGRELL CE | 1585 | 605 | 1605 | 2225 | 580 | 530 | 515 | 7645 | |
| 11 | CC HINACO PRATS | 3000 | 1635 | 940 | 1360 | 6935 | ||||
| 12 | CICLES SANS | 635 | 640 | 645 | 1260 | 665 | 645 | 680 | 645 | 5815 |
| 13 | GREGORI-AUTO1 | 1030 | 1030 | 1150 | 25 | 1030 | 1380 | 5645 | ||
| 14 | F-BIKES | 610 | 985 | 1160 | 495 | 630 | 620 | 595 | 5095 | |
| 15 | CC BIKE RACE REUS | 845 | 500 | 500 | 525 | 480 | 570 | 590 | 1040 | 5050 |
| 16 | FESBICI3.0-TUGA | 680 | 730 | 685 | 680 | 685 | 750 | 685 | 4895 | |
| 17 | CC CAMPREDÓ | 835 | 900 | 975 | 1100 | 545 | 495 | 4850 | ||
| 18 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 1035 | 1195 | 1140 | 510 | 3880 | ||||
| 19 | OPEN NATURA | 610 | 670 | 590 | 640 | 650 | 640 | 3800 | ||
| 20 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 555 | 1030 | 850 | 1020 | 3455 | ||||
| 21 | MAXI BIKE | 460 | 415 | 470 | 490 | 525 | 495 | 2855 | ||
| 22 | ARTBIKES TEAM | 510 | 570 | 555 | 535 | 585 | 2755 | |||
| 23 | VBSPORTS-VILABIKES | 675 | 675 | 685 | 640 | 25 | 2700 | |||
| 24 | CICLES FANDOS | 1185 | 690 | 530 | 2405 | |||||
| 25 | GOBIK FACTORY TEAM | 930 | 1150 | 25 | 2105 | |||||
| 26 | AC VINYOLS | 470 | 520 | 540 | 540 | 2070 | ||||
| 27 | CC ALCOVER | 670 | 700 | 675 | 2045 | |||||
| 28 | BICI ATS TERRA ALTA | 540 | 1455 | 1995 | ||||||
| 29 | CC FRAGA | 1905 | 1905 | |||||||
| 30 | CC ALT MAESTRAT | 520 | 1236 | 1756 | ||||||
| 31 | UC SANTA BARBARA | 345 | 465 | 450 | 450 | 1710 | ||||
| 32 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 505 | 500 | 645 | 1650 | |||||
| 33 | MEGA BICI | 510 | 525 | 600 | 1635 | |||||
| 34 | CC PERELLO | 1525 | 1525 | |||||||
| 35 | BIKE GHOST RIDERS | 500 | 500 | 445 | 1445 | |||||
| 36 | PC RIBERA D’EBRE | 1445 | 1445 | |||||||
| 37 | MASSI | 790 | 615 | 1405 | ||||||
| 38 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 710 | 665 | 1375 | ||||||
| 39 | AGROSTOCK CC FRAGA | 1295 | 1295 | |||||||
| 40 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 615 | 600 | 1215 | ||||||
| 41 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1130 | 1130 | |||||||
| 42 | ALTAFULA PENYA CICLISTA | 535 | 530 | 25 | 25 | 1115 | ||||
| 43 | TRAM AMIGATXOS_VANRYSEL | 530 | 560 | 1090 | ||||||
| 44 | CB RIUDECOLS | 465 | 470 | 935 | ||||||
| 45 | BIKEPARK BAUHAUS | 930 | 930 | |||||||
| 46 | CC TRAIGUERA | 470 | 460 | 930 | ||||||
| 47 | CLUB BTT ALCANAR | 880 | 880 | |||||||
| 48 | PC CAMBRILS | 850 | 850 | |||||||
| 49 | PC BAIX EBRE | 850 | 850 | |||||||
| 50 | ISB CYCLISTWORK FACTORY TEAM | 685 | 685 | |||||||
| 51 | CONTROLPACK-LA SENIA | 660 | 25 | 685 | ||||||
| 52 | CC FLIX | 670 | 670 | |||||||
| 53 | CASTILLO DE ONDA | 660 | 660 | |||||||
| 54 | EPONABIKE | 635 | 635 | |||||||
| 55 | LA CALA BIKES | 605 | 605 | |||||||
| 56 | CLUB CICLISTA SOSES | 565 | 565 | |||||||
| 57 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 560 | 560 | |||||||
| 58 | SOSES | 560 | 560 | |||||||
| 59 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 550 | 550 | |||||||
| 60 | CC BAIX MAESTRAT | 540 | 540 | |||||||
| 61 | PC EL PERELLO | 530 | 530 | |||||||
| 62 | GC AMIGOS CALACEITE | 490 | 490 | |||||||
| 63 | BICI 10 | 475 | 475 | |||||||
| 64 | BTT MONTBLANC | 470 | 470 | |||||||
| 65 | ALMUERZOS BIKE CASTELLÓ | 460 | 460 | |||||||
| 66 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 455 | 455 | |||||||
| 67 | PEDALS I CAMES | 455 | 455 | |||||||
| 68 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 455 | 455 | |||||||
| 69 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 450 | 450 | |||||||
| 70 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 440 | 440 | |||||||
| 71 | UEC TORTOSA | 440 | 440 | |||||||
| 72 | DOMINGO VALL DALBA | 400 | 400 | |||||||
| 73 | CE MONTASPRE | 370 | 25 | 395 | ||||||
| 74 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 375 | 375 | |||||||
| 75 | CLUB DE MUNTANYA SANT MATEU | 330 | 330 | |||||||
| 76 | CC OSCENSE | 25 | 25 | |||||||
| 77 | CC L’ALDEA | 25 | 25 | |||||||
| 78 | CLUB CICLISTA MONTACADA | 25 | 25 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.