| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix (invitada) | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC BIKING POINT | 4210 | 4210 | ||||||||
| 2 | OR BIKES TEAM | 4130 | 4130 | ||||||||
| 3 | FABREGUES TEAM | 3460 | 3460 | ||||||||
| 4 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 2805 | 2805 | ||||||||
| 5 | CC MAIKBIKE VINAROS | 2710 | 2710 | ||||||||
| 6 | DRAGO BIKES | 1915 | 1915 | ||||||||
| 7 | LO NEGRELL CE | 1585 | 1585 | ||||||||
| 8 | CC GANXETS DE REUS | 1560 | 1560 | ||||||||
| 9 | CICLES FANDOS | 1185 | 1185 | ||||||||
| 10 | MONTBIKE AMPOSTA | 1170 | 1170 | ||||||||
| 11 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1130 | 1130 | ||||||||
| 12 | GREGORI-AUTO1 | 1030 | 1030 | ||||||||
| 13 | CLUB BTT ALCANAR | 880 | 880 | ||||||||
| 14 | 73FACTORY BGTEAM | 850 | 850 | ||||||||
| 15 | CC BIKE RACE REUS | 845 | 845 | ||||||||
| 16 | CC CAMPREDÓ | 835 | 835 | ||||||||
| 17 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 710 | 710 | ||||||||
| 18 | CC ALCOVER | 670 | 670 | ||||||||
| 19 | CASTILLO DE ONDA | 660 | 660 | ||||||||
| 20 | CICLES SANS | 635 | 635 | ||||||||
| 21 | F-BIKES | 610 | 610 | ||||||||
| 22 | CC BAIX MAESTRAT | 540 | 540 | ||||||||
| 23 | ALTAFULLA PENYA CICLISTA | 535 | 535 | ||||||||
| 24 | CC ALT MAESTRAT | 520 | 520 | ||||||||
| 25 | MEGA BICI | 510 | 510 | ||||||||
| 26 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 505 | 505 | ||||||||
| 27 | BICI 10 | 475 | 475 | ||||||||
| 28 | CC TRAIGUERA | 470 | 470 | ||||||||
| 29 | MAXI BIKE | 460 | 460 | ||||||||
| 30 | PEDALS I CAMES | 455 | 455 | ||||||||
| 31 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 440 | 440 | ||||||||
| 32 | DOMINGO VALL DALBA | 400 | 400 | ||||||||
| 33 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 375 | 375 | ||||||||
| 34 | UC SANTA BARBARA | 345 | 345 | ||||||||
| 35 | CLUB DE MUNTANYA SANT MATEU | 330 | 330 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.