| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC BIKING POINT | 3675 | 4955 | 2905 | 4545 | 4115 | 3995 | 4610 | 5142 | 33942 |
| 2 | PC RIBERA D’EBRE | 2900 | 3200 | 2850 | 3080 | 3125 | 4090 | 3165 | 3431 | 25841 |
| 3 | MAXI BIKE | 3055 | 3065 | 2975 | 3025 | 2915 | 3040 | 3250 | 3045 | 24370 |
| 4 | BIKEPARK BAUHAUS | 2595 | 2540 | 2050 | 2505 | 2505 | 2600 | 2490 | 3468 | 20753 |
| 5 | LO NEGRELL CE | 2670 | 1155 | 2235 | 1640 | 2665 | 1175 | 2185 | 2290 | 16015 |
| 6 | FABREGUES TEAM | 700 | 1435 | 2460 | 2380 | 850 | 1720 | 1515 | 1116 | 12176 |
| 7 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 3685 | 730 | 2210 | 1880 | 2665 | 730 | 11900 | ||
| 8 | MONTBIKE AMPOSTA | 475 | 2050 | 465 | 1925 | 1125 | 520 | 2270 | 2690 | 11520 |
| 9 | 2CCWORKSHOP | 1345 | 1350 | 1410 | 1425 | 1430 | 1525 | 690 | 1920 | 11095 |
| 10 | CC MAIKBIKE VINAROS | 1270 | 655 | 2505 | 625 | 2660 | 610 | 650 | 570 | 9545 |
| 11 | PC BAIX EBRE | 850 | 790 | 1665 | 930 | 730 | 685 | 930 | 948 | 7528 |
| 12 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 665 | 670 | 625 | 670 | 1270 | 630 | 680 | 840 | 6050 |
| 13 | KILIAN MINGUET TEAM | 605 | 605 | 615 | 630 | 650 | 620 | 625 | 625 | 4975 |
| 14 | DRAGO BIKES | 680 | 690 | 645 | 700 | 690 | 690 | 828 | 4923 | |
| 15 | GARNATXA BIKERS | 645 | 625 | 515 | 655 | 650 | 730 | 685 | 4505 | |
| 16 | CC CAMPREDÓ | 550 | 530 | 1555 | 565 | 555 | 530 | 4285 | ||
| 17 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 670 | 675 | 690 | 710 | 1235 | 3980 | |||
| 18 | CC JESUS | 460 | 430 | 460 | 500 | 495 | 515 | 470 | 3330 | |
| 19 | CYCLUS -LA RÀPITA | 545 | 520 | 490 | 25 | 530 | 565 | 550 | 3225 | |
| 20 | CC BIKE RACE REUS | 930 | 470 | 850 | 948 | 3198 | ||||
| 21 | SUMISTOCK-SEPELACO | 930 | 1150 | 25 | 25 | 1030 | 3160 | |||
| 22 | CC ALCOVER | 615 | 580 | 660 | 640 | 640 | 3135 | |||
| 23 | CE MONTASPRE | 545 | 555 | 575 | 1380 | 3055 | ||||
| 24 | GOSESPORT | 580 | 570 | 615 | 625 | 625 | 3015 | |||
| 25 | OR BIKES TEAM | 510 | 570 | 565 | 605 | 540 | 2790 | |||
| 26 | CB RIUDECOLS | 585 | 575 | 560 | 610 | 2330 | ||||
| 27 | CC PERELLO | 2195 | 2195 | |||||||
| 28 | BICI 10 | 660 | 660 | 645 | 1965 | |||||
| 29 | BIKE GHOST RIDERS | 405 | 25 | 405 | 475 | 480 | 1790 | |||
| 30 | CC MÓRA LA NOVA | 560 | 545 | 525 | 1630 | |||||
| 31 | CLUB BTT ALCANAR | 1565 | 1565 | |||||||
| 32 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 885 | 680 | 1565 | ||||||
| 33 | F-BIKES | 730 | 655 | 1385 | ||||||
| 34 | BTT LA RAPITA | 450 | 470 | 465 | 1385 | |||||
| 35 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 1345 | 1345 | |||||||
| 36 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 650 | 660 | 1310 | ||||||
| 37 | CC GANXETS DE REUS | 1150 | 1150 | |||||||
| 38 | CEM LA CAMETA COIXA | 25 | 535 | 565 | 1125 | |||||
| 39 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 1115 | 1115 | |||||||
| 40 | CC TRAIGUERA | 410 | 675 | 1085 | ||||||
| 41 | BICI ATS TERRA ALTA | 1040 | 1040 | |||||||
| 42 | SOLCAM, CLUB CICLISTA ALTAFULLA | 1030 | 1030 | |||||||
| 43 | CC CAMPO CLARO | 750 | 750 | |||||||
| 44 | TBG-WIXUM | 710 | 710 | |||||||
| 45 | BTT MONTBLANC | 645 | 645 | |||||||
| 46 | UEC TORTOSA | 640 | 640 | |||||||
| 47 | GC AMIGOS CALACEITE | 610 | 610 | |||||||
| 48 | BAR VELóDROMO&AMT AUTOPAINT | 25 | 580 | 605 | ||||||
| 49 | CC MATARRAÑA | 590 | 590 | |||||||
| 50 | CICLES FANDOS | 495 | 495 | |||||||
| 51 | BICILAB | 470 | 470 | |||||||
| 52 | CC GANDESA-BICISPORT AUBANELL | 445 | 445 | |||||||
| 53 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 385 | 385 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Sprint, de cada equip, amb la seva puntuació individual.