| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix (invitada) | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC BIKING POINT | 3675 | 4955 | 2905 | 4545 | 4115 | 20195 | ||||
| 2 | PC RIBERA D’EBRE | 2900 | 3200 | 2850 | 3080 | 3125 | 15155 | ||||
| 3 | MAXI BIKE | 3055 | 3065 | 2975 | 3025 | 2915 | 15035 | ||||
| 4 | BIKEPARK BAUHAUS | 2595 | 2540 | 2050 | 2505 | 2505 | 12195 | ||||
| 5 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 3685 | 730 | 2210 | 1880 | 2665 | 11170 | ||||
| 6 | LO NEGRELL CE | 2670 | 1155 | 2235 | 1640 | 2665 | 10365 | ||||
| 7 | FABREGUES TEAM | 700 | 1435 | 2460 | 2380 | 850 | 7825 | ||||
| 8 | CC MAIKBIKE VINAROS | 1270 | 655 | 2505 | 625 | 2660 | 7715 | ||||
| 9 | 2CCWORKSHOP | 1345 | 1350 | 1410 | 1425 | 1430 | 6960 | ||||
| 10 | MONTBIKE AMPOSTA | 475 | 2050 | 465 | 1925 | 1125 | 6040 | ||||
| 11 | PC BAIX EBRE | 850 | 790 | 1665 | 930 | 730 | 4965 | ||||
| 12 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 665 | 670 | 625 | 670 | 1270 | 3900 | ||||
| 13 | DRAGO BIKES | 680 | 690 | 645 | 700 | 690 | 3405 | ||||
| 14 | CC CAMPREDÓ | 550 | 530 | 1555 | 565 | 3200 | |||||
| 15 | KILIAN MINGUET TEAM | 605 | 605 | 615 | 630 | 650 | 3105 | ||||
| 16 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 670 | 675 | 690 | 710 | 2745 | |||||
| 17 | GARNATXA BIKERS | 645 | 625 | 515 | 655 | 2440 | |||||
| 18 | GOSESPORT | 580 | 570 | 615 | 625 | 2390 | |||||
| 19 | CB RIUDECOLS | 585 | 575 | 560 | 610 | 2330 | |||||
| 20 | SUMISTOCK-SEPELACO | 930 | 1150 | 25 | 25 | 2130 | |||||
| 21 | CYCLUS -LA RÀPITA | 545 | 520 | 490 | 25 | 530 | 2110 | ||||
| 22 | CC ALCOVER | 615 | 580 | 660 | 1855 | ||||||
| 23 | CC JESUS | 460 | 430 | 460 | 500 | 1850 | |||||
| 24 | CE MONTASPRE | 545 | 555 | 575 | 1675 | ||||||
| 25 | OR BIKES TEAM | 510 | 570 | 565 | 1645 | ||||||
| 26 | CLUB BTT ALCANAR | 1565 | 1565 | ||||||||
| 27 | CC BIKE RACE REUS | 930 | 470 | 1400 | |||||||
| 28 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 1345 | 1345 | ||||||||
| 29 | BICI 10 | 660 | 660 | 1320 | |||||||
| 30 | BIKE GHOST RIDERS | 405 | 25 | 405 | 475 | 1310 | |||||
| 31 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 1115 | 1115 | ||||||||
| 32 | CC TRAIGUERA | 410 | 675 | 1085 | |||||||
| 33 | BICI ATS TERRA ALTA | 1040 | 1040 | ||||||||
| 34 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 885 | 885 | ||||||||
| 35 | CC CAMPO CLARO | 750 | 750 | ||||||||
| 36 | F-BIKES | 730 | 730 | ||||||||
| 37 | TBG-WIXUM | 710 | 710 | ||||||||
| 38 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 650 | 650 | ||||||||
| 39 | BTT MONTBLANC | 645 | 645 | ||||||||
| 40 | UEC TORTOSA | 640 | 640 | ||||||||
| 41 | GC AMIGOS CALACEITE | 610 | 610 | ||||||||
| 42 | CICLES FANDOS | 495 | 495 | ||||||||
| 43 | BICILAB | 470 | 470 | ||||||||
| 44 | BTT LA RAPITA | 450 | 450 | ||||||||
| 45 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 385 | 385 | ||||||||
| 46 | CEM LA CAMETA COIXA | 25 | 25 | ||||||||
| 47 | BAR VELóDROMO&AMT AUTOPAINT | 25 | 25 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Sprint, de cada equip, amb la seva puntuació individual.