| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC BIKING POINT | 3675 | 4955 | 2905 | 4545 | 4115 | 3995 | 24190 | ||
| 2 | PC RIBERA D’EBRE | 2900 | 3200 | 2850 | 3080 | 3125 | 4090 | 19245 | ||
| 3 | MAXI BIKE | 3055 | 3065 | 2975 | 3025 | 2915 | 3040 | 18075 | ||
| 4 | BIKEPARK BAUHAUS | 2595 | 2540 | 2050 | 2505 | 2505 | 2600 | 14795 | ||
| 5 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 3685 | 730 | 2210 | 1880 | 2665 | 730 | 11900 | ||
| 6 | LO NEGRELL CE | 2670 | 1155 | 2235 | 1640 | 2665 | 1175 | 11540 | ||
| 7 | FABREGUES TEAM | 700 | 1435 | 2460 | 2380 | 850 | 1720 | 9545 | ||
| 8 | 2CCWORKSHOP | 1345 | 1350 | 1410 | 1425 | 1430 | 1525 | 8485 | ||
| 9 | CC MAIKBIKE VINAROS | 1270 | 655 | 2505 | 625 | 2660 | 610 | 8325 | ||
| 10 | MONTBIKE AMPOSTA | 475 | 2050 | 465 | 1925 | 1125 | 520 | 6560 | ||
| 11 | PC BAIX EBRE | 850 | 790 | 1665 | 930 | 730 | 685 | 5650 | ||
| 12 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 665 | 670 | 625 | 670 | 1270 | 630 | 4530 | ||
| 13 | DRAGO BIKES | 680 | 690 | 645 | 700 | 690 | 690 | 4095 | ||
| 14 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 670 | 675 | 690 | 710 | 1235 | 3980 | |||
| 15 | CC CAMPREDÓ | 550 | 530 | 1555 | 565 | 555 | 3755 | |||
| 16 | KILIAN MINGUET TEAM | 605 | 605 | 615 | 630 | 650 | 620 | 3725 | ||
| 17 | SUMISTOCK-SEPELACO | 930 | 1150 | 25 | 25 | 1030 | 3160 | |||
| 18 | GARNATXA BIKERS | 645 | 625 | 515 | 655 | 650 | 3090 | |||
| 19 | GOSESPORT | 580 | 570 | 615 | 625 | 625 | 3015 | |||
| 20 | CYCLUS -LA RÀPITA | 545 | 520 | 490 | 25 | 530 | 565 | 2675 | ||
| 21 | CC JESUS | 460 | 430 | 460 | 500 | 495 | 2345 | |||
| 22 | CB RIUDECOLS | 585 | 575 | 560 | 610 | 2330 | ||||
| 23 | CC ALCOVER | 615 | 580 | 660 | 1855 | |||||
| 24 | BIKE GHOST RIDERS | 405 | 25 | 405 | 475 | 480 | 1790 | |||
| 25 | CE MONTASPRE | 545 | 555 | 575 | 1675 | |||||
| 26 | OR BIKES TEAM | 510 | 570 | 565 | 1645 | |||||
| 27 | CLUB BTT ALCANAR | 1565 | 1565 | |||||||
| 28 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 885 | 680 | 1565 | ||||||
| 29 | CC BIKE RACE REUS | 930 | 470 | 1400 | ||||||
| 30 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 1345 | 1345 | |||||||
| 31 | BICI 10 | 660 | 660 | 1320 | ||||||
| 32 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 1115 | 1115 | |||||||
| 33 | CC TRAIGUERA | 410 | 675 | 1085 | ||||||
| 34 | BICI ATS TERRA ALTA | 1040 | 1040 | |||||||
| 35 | SOLCAM, CLUB CICLISTA ALTAFULLA | 1030 | 1030 | |||||||
| 36 | BTT LA RAPITA | 450 | 470 | 920 | ||||||
| 37 | CC CAMPO CLARO | 750 | 750 | |||||||
| 38 | F-BIKES | 730 | 730 | |||||||
| 39 | TBG-WIXUM | 710 | 710 | |||||||
| 40 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 650 | 650 | |||||||
| 41 | BTT MONTBLANC | 645 | 645 | |||||||
| 42 | UEC TORTOSA | 640 | 640 | |||||||
| 43 | GC AMIGOS CALACEITE | 610 | 610 | |||||||
| 44 | BAR VELóDROMO&AMT AUTOPAINT | 25 | 580 | 605 | ||||||
| 45 | CC MATARRAÑA | 590 | 590 | |||||||
| 46 | CC MÓRA LA NOVA | 560 | 560 | |||||||
| 47 | CEM LA CAMETA COIXA | 25 | 535 | 560 | ||||||
| 48 | CICLES FANDOS | 495 | 495 | |||||||
| 49 | BICILAB | 470 | 470 | |||||||
| 50 | CC GANDESA-BICISPORT AUBANELL | 445 | 445 | |||||||
| 51 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 385 | 385 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Sprint, de cada equip, amb la seva puntuació individual.