| Pos | Club | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix (invitada) | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 3685 | 3685 | ||||||||
| 2 | CC BIKING POINT | 3675 | 3675 | ||||||||
| 3 | MAXI BIKE | 3055 | 3055 | ||||||||
| 4 | PC RIBERA D’EBRE | 2900 | 2900 | ||||||||
| 5 | LO NEGRELL CE | 2670 | 2670 | ||||||||
| 6 | BIKEPARK BAUHAUS | 2595 | 2595 | ||||||||
| 7 | CLUB BTT ALCANAR | 1565 | 1565 | ||||||||
| 8 | 2CCWORKSHOP | 1345 | 1345 | ||||||||
| 9 | CC MAIKBIKE VINAROS | 1270 | 1270 | ||||||||
| 10 | SUMISTOCK-SEPELACO | 930 | 930 | ||||||||
| 11 | CC BIKE RACE REUS | 930 | 930 | ||||||||
| 12 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 885 | 885 | ||||||||
| 13 | PC BAIX EBRE | 850 | 850 | ||||||||
| 14 | F-BIKES | 730 | 730 | ||||||||
| 15 | TBG-WIXUM | 710 | 710 | ||||||||
| 16 | FABREGUES TEAM | 700 | 700 | ||||||||
| 17 | DRAGO BIKES | 680 | 680 | ||||||||
| 18 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 670 | 670 | ||||||||
| 19 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 665 | 665 | ||||||||
| 20 | GARNATXA BIKERS | 645 | 645 | ||||||||
| 21 | CC ALCOVER | 615 | 615 | ||||||||
| 22 | KILIAN MINGUET TEAM | 605 | 605 | ||||||||
| 23 | CB RIUDECOLS | 585 | 585 | ||||||||
| 24 | GOSESPORT | 580 | 580 | ||||||||
| 25 | CC CAMPREDÓ | 550 | 550 | ||||||||
| 26 | CYCLUS -LA RÀPITA | 545 | 545 | ||||||||
| 27 | OR BIKES TEAM | 510 | 510 | ||||||||
| 28 | CICLES FANDOS | 495 | 495 | ||||||||
| 29 | MONTBIKE AMPOSTA | 475 | 475 | ||||||||
| 30 | BICILAB | 470 | 470 | ||||||||
| 31 | CC TRAIGUERA | 410 | 410 | ||||||||
| 32 | BIKE GHOST RIDERS | 405 | 405 | ||||||||
| 33 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 385 | 385 |
Puntuen únicament els 5 primers classificats homes i les 5 primeres classificades dones a la modalitat XC-Sprint, de cada equip, amb la seva puntuació individual.