| Pos | Club | Punts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC BIKING POINT | 0 | ||||||||
| 2 | OR BIKES TEAM | 0 | ||||||||
| 3 | FABREGUES TEAM | 0 | ||||||||
| 4 | DRAGO BIKES | 0 | ||||||||
| 5 | CC MAIKBIKE VINAROS | 0 | ||||||||
| 6 | MONTBIKE AMPOSTA | 0 | ||||||||
| 7 | CC GANXETS DE REUS | 0 | ||||||||
| 8 | 73FACTORY BGTEAM | 0 | ||||||||
| 9 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 0 | ||||||||
| 10 | LO NEGRELL CE | 0 | ||||||||
| 11 | CC HINACO PRATS | 0 | ||||||||
| 12 | CICLES SANS | 0 | ||||||||
| 13 | GREGORI-AUTO1 | 0 | ||||||||
| 14 | F-BIKES | 0 | ||||||||
| 15 | CC BIKE RACE REUS | 0 | ||||||||
| 16 | FESBICI3.0-TUGA | 0 | ||||||||
| 17 | CC CAMPREDÓ | 0 | ||||||||
| 18 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 0 | ||||||||
| 19 | OPEN NATURA | 0 | ||||||||
| 20 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 0 | ||||||||
| 21 | MAXI BIKE | 0 | ||||||||
| 22 | ARTBIKES TEAM | 0 | ||||||||
| 23 | VBSPORTS-VILABIKES | 0 | ||||||||
| 24 | CICLES FANDOS | 0 | ||||||||
| 25 | GOBIK FACTORY TEAM | 0 | ||||||||
| 26 | AC VINYOLS | 0 | ||||||||
| 27 | CC ALCOVER | 0 | ||||||||
| 28 | BICI ATS TERRA ALTA | 0 | ||||||||
| 29 | CC FRAGA | 0 | ||||||||
| 30 | CC ALT MAESTRAT | 0 | ||||||||
| 31 | UC SANTA BARBARA | 0 | ||||||||
| 32 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 0 | ||||||||
| 33 | MEGA BICI | 0 | ||||||||
| 34 | CC PERELLO | 0 | ||||||||
| 35 | PC RIBERA D’EBRE | 0 | ||||||||
| 36 | BIKE GHOST RIDERS | 0 | ||||||||
| 37 | MASSI | 0 | ||||||||
| 38 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 0 | ||||||||
| 39 | AGROSTOCK CC FRAGA | 0 | ||||||||
| 40 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 0 | ||||||||
| 41 | ALTAFULA PENYA CICLISTA | 0 | ||||||||
| 42 | TRAM AMIGATXOS_VANRYSEL | 0 | ||||||||
| 43 | CB RIUDECOLS | 0 | ||||||||
| 44 | CC TRAIGUERA | 0 | ||||||||
| 45 | BIKEPARK BAUHAUS | 0 | ||||||||
| 46 | CLUB BTT ALCANAR | 0 | ||||||||
| 47 | PC BAIX EBRE | 0 | ||||||||
| 48 | PC CAMBRILS | 0 | ||||||||
| 49 | CONTROLPACK-LA SENIA | 0 | ||||||||
| 50 | ISB CYCLISTWORK FACTORY TEAM | 0 | ||||||||
| 51 | CC FLIX | 0 | ||||||||
| 52 | CASTILLO DE ONDA | 0 | ||||||||
| 53 | EPONABIKE | 0 | ||||||||
| 54 | LA CALA BIKES | 0 | ||||||||
| 55 | CLUB CICLISTA SOSES | 0 | ||||||||
| 56 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 0 | ||||||||
| 57 | SOSES | 0 | ||||||||
| 58 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 0 | ||||||||
| 59 | CC BAIX MAESTRAT | 0 | ||||||||
| 60 | PC EL PERELLO | 0 | ||||||||
| 61 | GC AMIGOS CALACEITE | 0 | ||||||||
| 62 | BICI 10 | 0 | ||||||||
| 63 | BTT MONTBLANC | 0 | ||||||||
| 64 | ALMUERZOS BIKE CASTELLÓ | 0 | ||||||||
| 65 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 0 | ||||||||
| 66 | PEDALS I CAMES | 0 | ||||||||
| 67 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 0 | ||||||||
| 68 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 0 | ||||||||
| 69 | UEC TORTOSA | 0 | ||||||||
| 70 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | ||||||||
| 71 | DOMINGO VALL DALBA | 0 | ||||||||
| 72 | CE MONTASPRE | 0 | ||||||||
| 73 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 0 | ||||||||
| 74 | CLUB DE MUNTANYA SANT MATEU | 0 | ||||||||
| 75 | BTT TERRES DE L’EBRE | 0 | ||||||||
| 76 | CC L’ALDEA | 0 | ||||||||
| 77 | CC OSCENSE | 0 | ||||||||
| 78 | CLUB CICLISTA MONTACADA | 0 |
Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally
Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.