Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 3145 | 3875 | 2955 | 3240 | 3385 | 3891 | 20496 |
2 | CC BIKING POINT | 3395 | 3455 | 2755 | 2235 | 1805 | 3472 | 17122 |
3 | OR BIKES TEAM | 3055 | 3215 | 3230 | 2790 | 1365 | 2973 | 16630 |
4 | DRAGO BIKES | 2820 | 3000 | 1635 | 1270 | 3475 | 12203 | |
5 | MONTBIKE AMPOSTA | 2845 | 905 | 2640 | 575 | 2025 | 657 | 9652 |
6 | MEGA BICI | 2000 | 1165 | 1885 | 1380 | 1960 | 852 | 9245 |
7 | F-BIKES | 1230 | 2330 | 1800 | 1155 | 1170 | 747 | 8434 |
8 | LO NEGRELL CE | 1145 | 1060 | 1735 | 1200 | 1215 | 2011 | 8370 |
9 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 350 | 990 | 1030 | 530 | 535 | 3370 | 6810 |
10 | CC PERELLO | 560 | 1275 | 585 | 600 | 600 | 1966 | 5587 |
11 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 1150 | 1030 | 655 | 1030 | 1116 | 4982 | |
12 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 1050 | 1030 | 635 | 665 | 645 | 742 | 4770 |
13 | BIKEPARK BAUHAUS | 640 | 645 | 615 | 1285 | 670 | 687 | 4543 |
14 | CC CAMPREDÓ | 465 | 480 | 1040 | 580 | 575 | 667 | 3810 |
15 | CB RIUDECOLS | 900 | 805 | 475 | 1005 | 612 | 3797 | |
16 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 835 | 955 | 930 | 500 | 570 | 3792 | |
17 | BTT TERRES DE L’EBRE | 545 | 560 | 570 | 630 | 625 | 722 | 3654 |
18 | ARTBIKES TEAM | 570 | 575 | 555 | 640 | 515 | 707 | 3563 |
19 | CC ALCOVER | 615 | 1055 | 580 | 640 | 640 | 3531 | |
20 | CICLES SANS | 650 | 630 | 690 | 635 | 767 | 3373 | |
21 | BICI 10 | 485 | 510 | 525 | 535 | 580 | 637 | 3273 |
22 | CC BIKE RACE REUS | 430 | 475 | 560 | 545 | 1189 | 3200 | |
23 | AC VINYOLS | 450 | 470 | 490 | 540 | 530 | 592 | 3072 |
24 | BICI ATS TERRA ALTA | 975 | 1475 | 520 | 2970 | |||
25 | OPEN NATURA | 665 | 675 | 680 | 797 | 2817 | ||
26 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 930 | 1567 | 2497 | ||||
27 | CLUB BTT ALCANAR | 965 | 490 | 450 | 550 | 2456 | ||
28 | PC BAIX EBRE | 450 | 930 | 25 | 750 | 2156 | ||
29 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 680 | 680 | 782 | 2142 | |||
30 | CC MATARRAÑA | 470 | 530 | 550 | 540 | 2090 | ||
31 | UC SANTA BARBARA | 315 | 1010 | 572 | 1899 | |||
32 | 73FACTORY BGTEAM | 930 | 900 | 1830 | ||||
33 | CC MAIKBIKE VINAROS | 790 | 25 | 948 | 1765 | |||
34 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 365 | 385 | 605 | 1355 | |||
35 | CC FRAGA | 1320 | 1320 | |||||
36 | CICLES FANDOS | 670 | 595 | 1265 | ||||
37 | BIKE GHOST RIDERS | 435 | 485 | 921 | ||||
38 | PC RIBERA D’EBRE | 380 | 520 | 905 | ||||
39 | MASSI | 812 | 812 | |||||
40 | BICI 3.0 CC | 812 | 812 | |||||
41 | MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU | 370 | 415 | 785 | ||||
42 | CC SEROS | 785 | 785 | |||||
43 | PINYO FIXO | 765 | 765 | |||||
44 | PEDAL STORE | 750 | 750 | |||||
45 | SKY CLUB CAMPRODON | 730 | 730 | |||||
46 | BTT LA RAPITA | 335 | 395 | 730 | ||||
47 | CLUB CICLISTA CABANES | 685 | 685 | |||||
48 | VBSPORTS-VILABIKES | 655 | 25 | 680 | ||||
49 | GOBIK FACTORY TEAM | 625 | 625 | |||||
50 | COLOMA BIKE CLUB | 595 | 595 | |||||
51 | CC FLIX | 585 | 585 | |||||
52 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 580 | 580 | |||||
53 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 575 | 575 | |||||
54 | EC BAIX CAMP | 567 | 567 | |||||
55 | ROOSTERS/CTDR | 550 | 550 | |||||
56 | SQUALOX TEAM MONT-ROIG | 515 | 515 | |||||
57 | CC VELILLA DE CINCA ACTIVA | 505 | 505 | |||||
58 | AGROSTOCK CC FRAGA | 500 | 500 | |||||
59 | GARNATXA BIKERS | 390 | 392 | |||||
60 | CE MONTASPRE | 375 | 376 | |||||
61 | IMMOBLES PRIORAT | 25 | 25 | 51 | ||||
62 | CC MÓRA LA NOVA | 35 | 36 | |||||
63 | CALDERONA BIKE | 35 | 35 | |||||
64 | BTT LA RIERA DE GAIÀ | 25 | 25 | |||||
65 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 25 | 25 | |||||
66 | MAXI BIKE | 5 | ||||||
67 | KILIAN MINGUET TEAM | 2 | ||||||
68 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 1 | ||||||
69 | CC SELVATÀ TOT BIKE | 1 | ||||||
70 | CC LA CANONJA | 1 | ||||||
71 | GIBEL TEAM BIKE | 1 | ||||||
72 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 1 | ||||||
73 | CE TRILERCAVONS TTE | 1 | ||||||
74 | FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA | 1 | ||||||
75 | CYCLUS -LA RÀPITA | 1 | ||||||
76 | PC CAMARLES | 1 | ||||||
77 | SUMISTOCK-SEPELACO | 1 | ||||||
78 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 1 | ||||||
79 | PC PRIORAT | 1 | ||||||
80 | 2CCWORKSHOP | 1 |
Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally
Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.