CLASSIFICACIÓ CLUBS HOMES

Pos Club Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Punts
1 FABREGUES TEAM 314538752955324033853891 20496
2 CC BIKING POINT 339534552755223518053472 17122
3 OR BIKES TEAM 305532153230279013652973 16630
4 DRAGO BIKES 28203000163512703475 12203
5 MONTBIKE AMPOSTA 284590526405752025657 9652
6 MEGA BICI 20001165188513801960852 9245
7 F-BIKES 12302330180011551170747 8434
8 LO NEGRELL CE 114510601735120012152011 8370
9 NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES 35099010305305353370 6810
10 CC PERELLO 56012755856006001966 5587
11 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 1150103065510301116 4982
12 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 10501030635665645742 4770
13 BIKEPARK BAUHAUS 6406456151285670687 4543
14 CC CAMPREDÓ 4654801040580575667 3810
15 CB RIUDECOLS 9008054751005612 3797
16 JOVES CICLISTES AMPOSTA 835955930500570 3792
17 BTT TERRES DE L’EBRE 545560570630625722 3654
18 ARTBIKES TEAM 570575555640515707 3563
19 CC ALCOVER 6151055580640640 3531
20 CICLES SANS 650630690635767 3373
21 BICI 10 485510525535580637 3273
22 CC BIKE RACE REUS 4304755605451189 3200
23 AC VINYOLS 450470490540530592 3072
24 BICI ATS TERRA ALTA 9751475520 2970
25 OPEN NATURA 665675680797 2817
26 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 9301567 2497
27 CLUB BTT ALCANAR 965490450550 2456
28 PC BAIX EBRE 45093025750 2156
29 VIA VERDA ESPORTS TEAM 680680782 2142
30 CC MATARRAÑA 470530550540 2090
31 UC SANTA BARBARA 3151010572 1899
32 73FACTORY BGTEAM 930900 1830
33 CC MAIKBIKE VINAROS 79025948 1765
34 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 365385605 1355
35 CC FRAGA 1320 1320
36 CICLES FANDOS 670595 1265
37 BIKE GHOST RIDERS 435485 921
38 PC RIBERA D’EBRE 380520 905
39 MASSI 812 812
40 BICI 3.0 CC 812 812
41 MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU 370415 785
42 CC SEROS 785 785
43 PINYO FIXO 765 765
44 PEDAL STORE 750 750
45 SKY CLUB CAMPRODON 730 730
46 BTT LA RAPITA 335395 730
47 CLUB CICLISTA CABANES 685 685
48 VBSPORTS-VILABIKES 65525 680
49 GOBIK FACTORY TEAM 625 625
50 COLOMA BIKE CLUB 595 595
51 CC FLIX 585 585
52 MONT-ROIG TRACK TEAM CC 580 580
53 MESCLET’S BIKE TEAM RACE 575 575
54 EC BAIX CAMP 567 567
55 ROOSTERS/CTDR 550 550
56 SQUALOX TEAM MONT-ROIG 515 515
57 CC VELILLA DE CINCA ACTIVA 505 505
58 AGROSTOCK CC FRAGA 500 500
59 GARNATXA BIKERS 390 392
60 CE MONTASPRE 375 376
61 IMMOBLES PRIORAT 2525 51
62 CC MÓRA LA NOVA 35 36
63 CALDERONA BIKE 35 35
64 BTT LA RIERA DE GAIÀ 25 25
65 BTTORRE TRANSRABOSENCA 25 25
66 MAXI BIKE 5
67 KILIAN MINGUET TEAM 2
68 TEAM VOLATA BIKE STORE 1
69 CC SELVATÀ TOT BIKE 1
70 CC LA CANONJA 1
71 GIBEL TEAM BIKE 1
72 POLIDEPORTIVO ANDORRA CC 1
73 CE TRILERCAVONS TTE 1
74 FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA 1
75 CYCLUS -LA RÀPITA 1
76 PC CAMARLES 1
77 SUMISTOCK-SEPELACO 1
78 BICI CLUB ALT PENEDÈS 1
79 PC PRIORAT 1
80 2CCWORKSHOP 1

Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally

Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.