CLASSIFICACIÓ CLUBS HOMES

Pos Club Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Punts
1 FABREGUES TEAM 31453875295532403385 16605
2 OR BIKES TEAM 30553215323027901365 13657
3 CC BIKING POINT 33953455275522351805 13650
4 MONTBIKE AMPOSTA 284590526405752025 8995
5 DRAGO BIKES 2820300016351270 8728
6 MEGA BICI 20001165188513801960 8393
7 F-BIKES 12302330180011551170 7687
8 LO NEGRELL CE 11451060173512001215 6359
9 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 10501030635665645 4028
10 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 115010306551030 3866
11 BIKEPARK BAUHAUS 6406456151285670 3856
12 JOVES CICLISTES AMPOSTA 835955930500570 3792
13 CC PERELLO 5601275585600600 3621
14 CC ALCOVER 6151055580640640 3531
15 NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES 3509901030530535 3440
16 CB RIUDECOLS 9008054751005 3185
17 CC CAMPREDÓ 4654801040580575 3143
18 BICI ATS TERRA ALTA 9751475520 2970
19 BTT TERRES DE L’EBRE 545560570630625 2932
20 ARTBIKES TEAM 570575555640515 2856
21 BICI 10 485510525535580 2636
22 CICLES SANS 650630690635 2606
23 AC VINYOLS 450470490540530 2480
24 CLUB BTT ALCANAR 965490450550 2456
25 PC BAIX EBRE 45093025750 2156
26 CC MATARRAÑA 470530550540 2090
27 OPEN NATURA 665675680 2020
28 CC BIKE RACE REUS 430475560545 2011
29 VIA VERDA ESPORTS TEAM 680680 1360
30 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 365385605 1355
31 UC SANTA BARBARA 3151010 1327
32 CC FRAGA 1320 1320
33 CICLES FANDOS 670595 1265
34 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 930 930
35 73FACTORY BGTEAM 930 930
36 BIKE GHOST RIDERS 435485 921
37 PC RIBERA D’EBRE 380520 905
38 CC MAIKBIKE VINAROS 79025 817
39 MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU 370415 785
40 CC SEROS 785 785
41 PINYO FIXO 765 765
42 PEDAL STORE 750 750
43 SKY CLUB CAMPRODON 730 730
44 BTT LA RAPITA 335395 730
45 CLUB CICLISTA CABANES 685 685
46 VBSPORTS-VILABIKES 65525 680
47 GOBIK FACTORY TEAM 625 625
48 COLOMA BIKE CLUB 595 595
49 CC FLIX 585 585
50 MONT-ROIG TRACK TEAM CC 580 580
51 MESCLET’S BIKE TEAM RACE 575 575
52 ROOSTERS/CTDR 550 550
53 SQUALOX TEAM MONT-ROIG 515 515
54 CC VELILLA DE CINCA ACTIVA 505 505
55 AGROSTOCK CC FRAGA 500 500
56 GARNATXA BIKERS 390 392
57 CE MONTASPRE 375 376
58 IMMOBLES PRIORAT 2525 51
59 BTT LA RIERA DE GAIÀ 25 25
60 BTTORRE TRANSRABOSENCA 25 25
61 MAXI BIKE 5
62 KILIAN MINGUET TEAM 2
63 PC CAMARLES 1
64 TEAM VOLATA BIKE STORE 1
65 CC SELVATÀ TOT BIKE 1
66 CC LA CANONJA 1
67 GIBEL TEAM BIKE 1
68 POLIDEPORTIVO ANDORRA CC 1
69 CE TRILERCAVONS TTE 1
70 FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA 1
71 CYCLUS -LA RÀPITA 1
72 CC MÓRA LA NOVA 1
73 SUMISTOCK-SEPELACO 1
74 BICI CLUB ALT PENEDÈS 1
75 PC PRIORAT 1
76 2CCWORKSHOP 1

Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally

Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.