Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Ràpita | La Sénia | Benissanet | El Perelló | Amposta | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC BIKING POINT | 3395 | 3395 | ||||||
2 | FABREGUES TEAM | 3145 | 3145 | ||||||
3 | OR BIKES TEAM | 3055 | 3055 | ||||||
4 | MONTBIKE AMPOSTA | 2845 | 2845 | ||||||
5 | DRAGO BIKES | 2820 | 2820 | ||||||
6 | MEGA BICI | 2000 | 2000 | ||||||
7 | CC FRAGA | 1320 | 1320 | ||||||
8 | F-BIKES | 1230 | 1230 | ||||||
9 | LO NEGRELL CE | 1145 | 1145 | ||||||
10 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 1050 | 1050 | ||||||
11 | BICI ATS TERRA ALTA | 975 | 975 | ||||||
12 | CLUB BTT ALCANAR | 965 | 965 | ||||||
13 | 73FACTORY BGTEAM | 930 | 930 | ||||||
14 | CB RIUDECOLS | 900 | 900 | ||||||
15 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 835 | 835 | ||||||
16 | CC SEROS | 785 | 785 | ||||||
17 | PINYO FIXO | 765 | 765 | ||||||
18 | PEDAL STORE | 750 | 750 | ||||||
19 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 680 | 680 | ||||||
20 | BIKEPARK BAUHAUS | 640 | 640 | ||||||
21 | CC ALCOVER | 615 | 615 | ||||||
22 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 580 | 580 | ||||||
23 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 575 | 575 | ||||||
24 | ARTBIKES TEAM | 570 | 570 | ||||||
25 | CC PERELLO | 560 | 560 | ||||||
26 | BTT TERRES DE L’EBRE | 545 | 545 | ||||||
27 | SQUALOX TEAM MONT-ROIG | 515 | 515 | ||||||
28 | CC VELILLA DE CINCA ACTIVA | 505 | 505 | ||||||
29 | AGROSTOCK CC FRAGA | 500 | 500 | ||||||
30 | BICI 10 | 485 | 485 | ||||||
31 | CC MATARRAÑA | 470 | 470 | ||||||
32 | CC CAMPREDÓ | 465 | 465 | ||||||
33 | AC VINYOLS | 450 | 450 | ||||||
34 | CC BIKE RACE REUS | 430 | 430 | ||||||
35 | GARNATXA BIKERS | 390 | 390 | ||||||
36 | CE MONTASPRE | 375 | 375 | ||||||
37 | MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU | 370 | 370 | ||||||
38 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 365 | 365 | ||||||
39 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 350 | 350 | ||||||
40 | BTT LA RAPITA | 335 | 335 | ||||||
41 | UC SANTA BARBARA | 315 | 315 | ||||||
42 | IMMOBLES PRIORAT | 25 | 25 | ||||||
43 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 25 | 25 |
Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally
Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.