Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 3145 | 3875 | 2955 | 3240 | 3385 | 16605 | |
2 | OR BIKES TEAM | 3055 | 3215 | 3230 | 2790 | 1365 | 13657 | |
3 | CC BIKING POINT | 3395 | 3455 | 2755 | 2235 | 1805 | 13650 | |
4 | MONTBIKE AMPOSTA | 2845 | 905 | 2640 | 575 | 2025 | 8995 | |
5 | DRAGO BIKES | 2820 | 3000 | 1635 | 1270 | 8728 | ||
6 | MEGA BICI | 2000 | 1165 | 1885 | 1380 | 1960 | 8393 | |
7 | F-BIKES | 1230 | 2330 | 1800 | 1155 | 1170 | 7687 | |
8 | LO NEGRELL CE | 1145 | 1060 | 1735 | 1200 | 1215 | 6359 | |
9 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 1050 | 1030 | 635 | 665 | 645 | 4028 | |
10 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 1150 | 1030 | 655 | 1030 | 3866 | ||
11 | BIKEPARK BAUHAUS | 640 | 645 | 615 | 1285 | 670 | 3856 | |
12 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 835 | 955 | 930 | 500 | 570 | 3792 | |
13 | CC PERELLO | 560 | 1275 | 585 | 600 | 600 | 3621 | |
14 | CC ALCOVER | 615 | 1055 | 580 | 640 | 640 | 3531 | |
15 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 350 | 990 | 1030 | 530 | 535 | 3440 | |
16 | CB RIUDECOLS | 900 | 805 | 475 | 1005 | 3185 | ||
17 | CC CAMPREDÓ | 465 | 480 | 1040 | 580 | 575 | 3143 | |
18 | BICI ATS TERRA ALTA | 975 | 1475 | 520 | 2970 | |||
19 | BTT TERRES DE L’EBRE | 545 | 560 | 570 | 630 | 625 | 2932 | |
20 | ARTBIKES TEAM | 570 | 575 | 555 | 640 | 515 | 2856 | |
21 | BICI 10 | 485 | 510 | 525 | 535 | 580 | 2636 | |
22 | CICLES SANS | 650 | 630 | 690 | 635 | 2606 | ||
23 | AC VINYOLS | 450 | 470 | 490 | 540 | 530 | 2480 | |
24 | CLUB BTT ALCANAR | 965 | 490 | 450 | 550 | 2456 | ||
25 | PC BAIX EBRE | 450 | 930 | 25 | 750 | 2156 | ||
26 | CC MATARRAÑA | 470 | 530 | 550 | 540 | 2090 | ||
27 | OPEN NATURA | 665 | 675 | 680 | 2020 | |||
28 | CC BIKE RACE REUS | 430 | 475 | 560 | 545 | 2011 | ||
29 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 680 | 680 | 1360 | ||||
30 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 365 | 385 | 605 | 1355 | |||
31 | UC SANTA BARBARA | 315 | 1010 | 1327 | ||||
32 | CC FRAGA | 1320 | 1320 | |||||
33 | CICLES FANDOS | 670 | 595 | 1265 | ||||
34 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 930 | 930 | |||||
35 | 73FACTORY BGTEAM | 930 | 930 | |||||
36 | BIKE GHOST RIDERS | 435 | 485 | 921 | ||||
37 | PC RIBERA D’EBRE | 380 | 520 | 905 | ||||
38 | CC MAIKBIKE VINAROS | 790 | 25 | 817 | ||||
39 | MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU | 370 | 415 | 785 | ||||
40 | CC SEROS | 785 | 785 | |||||
41 | PINYO FIXO | 765 | 765 | |||||
42 | PEDAL STORE | 750 | 750 | |||||
43 | SKY CLUB CAMPRODON | 730 | 730 | |||||
44 | BTT LA RAPITA | 335 | 395 | 730 | ||||
45 | CLUB CICLISTA CABANES | 685 | 685 | |||||
46 | VBSPORTS-VILABIKES | 655 | 25 | 680 | ||||
47 | GOBIK FACTORY TEAM | 625 | 625 | |||||
48 | COLOMA BIKE CLUB | 595 | 595 | |||||
49 | CC FLIX | 585 | 585 | |||||
50 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 580 | 580 | |||||
51 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 575 | 575 | |||||
52 | ROOSTERS/CTDR | 550 | 550 | |||||
53 | SQUALOX TEAM MONT-ROIG | 515 | 515 | |||||
54 | CC VELILLA DE CINCA ACTIVA | 505 | 505 | |||||
55 | AGROSTOCK CC FRAGA | 500 | 500 | |||||
56 | GARNATXA BIKERS | 390 | 392 | |||||
57 | CE MONTASPRE | 375 | 376 | |||||
58 | IMMOBLES PRIORAT | 25 | 25 | 51 | ||||
59 | BTT LA RIERA DE GAIÀ | 25 | 25 | |||||
60 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 25 | 25 | |||||
61 | MAXI BIKE | 5 | ||||||
62 | KILIAN MINGUET TEAM | 2 | ||||||
63 | PC CAMARLES | 1 | ||||||
64 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 1 | ||||||
65 | CC SELVATÀ TOT BIKE | 1 | ||||||
66 | CC LA CANONJA | 1 | ||||||
67 | GIBEL TEAM BIKE | 1 | ||||||
68 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 1 | ||||||
69 | CE TRILERCAVONS TTE | 1 | ||||||
70 | FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA | 1 | ||||||
71 | CYCLUS -LA RÀPITA | 1 | ||||||
72 | CC MÓRA LA NOVA | 1 | ||||||
73 | SUMISTOCK-SEPELACO | 1 | ||||||
74 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 1 | ||||||
75 | PC PRIORAT | 1 | ||||||
76 | 2CCWORKSHOP | 1 |
Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally
Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.