| Pos | Club | Punts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC BIKING POINT | 0 | |||||||||
| 2 | OR BIKES TEAM | 0 | |||||||||
| 3 | FABREGUES TEAM | 0 | |||||||||
| 4 | CC MAIKBIKE VINAROS | 0 | |||||||||
| 5 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 0 | |||||||||
| 6 | CC HINACO PRATS | 0 | |||||||||
| 7 | MONTBIKE AMPOSTA | 0 | |||||||||
| 8 | DRAGO BIKES | 0 | |||||||||
| 9 | LO NEGRELL CE | 0 | |||||||||
| 10 | CC GANXETS DE REUS | 0 | |||||||||
| 11 | 73FACTORY BGTEAM | 0 | |||||||||
| 12 | F-BIKES | 0 | |||||||||
| 13 | CC CAMPREDÓ | 0 | |||||||||
| 14 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 0 | |||||||||
| 15 | GOBIK FACTORY TEAM | 0 | |||||||||
| 16 | CICLES SANS | 0 | |||||||||
| 17 | CC FRAGA | 0 | |||||||||
| 18 | CICLES FANDOS | 0 | |||||||||
| 19 | CC BIKE RACE REUS | 0 | |||||||||
| 20 | FESBICI3.0-TUGA | 0 | |||||||||
| 21 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 0 | |||||||||
| 22 | MAXI BIKE | 0 | |||||||||
| 23 | AGROSTOCK CC FRAGA | 0 | |||||||||
| 24 | OPEN NATURA | 0 | |||||||||
| 25 | ALTAFULLA PENYA CICLISTA | 0 | |||||||||
| 26 | ARTBIKES TEAM | 0 | |||||||||
| 27 | MEGA BICI | 0 | |||||||||
| 28 | GREGORI-AUTO1 | 0 | |||||||||
| 29 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 0 | |||||||||
| 30 | CC TRAIGUERA | 0 | |||||||||
| 31 | CLUB BTT ALCANAR | 0 | |||||||||
| 32 | PC CAMBRILS | 0 | |||||||||
| 33 | PC BAIX EBRE | 0 | |||||||||
| 34 | MASSI | 0 | |||||||||
| 35 | VBSPORTS-VILABIKES | 0 | |||||||||
| 36 | CC ALCOVER | 0 | |||||||||
| 37 | CASTILLO DE ONDA | 0 | |||||||||
| 38 | EPONABIKE | 0 | |||||||||
| 39 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 0 | |||||||||
| 40 | BICI ATS TERRA ALTA | 0 | |||||||||
| 41 | CC BAIX MAESTRAT | 0 | |||||||||
| 42 | PC EL PERELLO | 0 | |||||||||
| 43 | CC ALT MAESTRAT | 0 | |||||||||
| 44 | BICI 10 | 0 | |||||||||
| 45 | AC VINYOLS | 0 | |||||||||
| 46 | PEDALS I CAMES | 0 | |||||||||
| 47 | UEC TORTOSA | 0 | |||||||||
| 48 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | |||||||||
| 49 | DOMINGO VALL DALBA | 0 | |||||||||
| 50 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 0 | |||||||||
| 51 | CE MONTASPRE | 0 | |||||||||
| 52 | UC SANTA BARBARA | 0 | |||||||||
| 53 | CLUB DE MUNTANYA SANT MATEU | 0 | |||||||||
| 54 | BTT TERRES DE L’EBRE | 0 | |||||||||
| 55 | CC L’ALDEA | 0 |
Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally
Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.