CLASSIFICACIÓ CLUBS HOMES

Pos Club Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Punts
1 FABREGUES TEAM 314538752955 9975
2 CC BIKING POINT 339534552755 9605
3 OR BIKES TEAM 305532153230 9500
4 DRAGO BIKES 282030001635 7455
5 MONTBIKE AMPOSTA 28459052640 6390
6 F-BIKES 123023301800 5360
7 MEGA BICI 200011651885 5050
8 LO NEGRELL CE 114510601735 3940
9 BICI ATS TERRA ALTA 9751475520 2970
10 JOVES CICLISTES AMPOSTA 835955930 2720
11 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 10501030635 2715
12 CC PERELLO 5601275585 2420
13 NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES 3509901030 2370
14 CC ALCOVER 6151055580 2250
15 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 11501030 2180
16 CC CAMPREDÓ 4654801040 1985
17 CLUB BTT ALCANAR 965490450 1905
18 BIKEPARK BAUHAUS 640645615 1900
19 CB RIUDECOLS 900805 1705
20 ARTBIKES TEAM 570575555 1700
21 BTT TERRES DE L’EBRE 545560570 1675
22 BICI 10 485510525 1520
23 AC VINYOLS 450470490 1410
24 PC BAIX EBRE 450930 1380
25 UC SANTA BARBARA 3151010 1325
26 CC FRAGA 1320 1320
27 CICLES SANS 650630 1280
28 CC MATARRAÑA 470530 1000
29 73FACTORY BGTEAM 930 930
30 BIKE GHOST RIDERS 435485 920
31 CC BIKE RACE REUS 430475 905
32 CC MAIKBIKE VINAROS 790 790
33 MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU 370415 785
34 CC SEROS 785 785
35 PINYO FIXO 765 765
36 PEDAL STORE 750 750
37 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 365385 750
38 BTT LA RAPITA 335395 730
39 CLUB CICLISTA CABANES 685 685
40 VIA VERDA ESPORTS TEAM 680 680
41 CICLES FANDOS 670 670
42 OPEN NATURA 665 665
43 VBSPORTS-VILABIKES 655 655
44 GOBIK FACTORY TEAM 625 625
45 CC FLIX 585 585
46 MONT-ROIG TRACK TEAM CC 580 580
47 MESCLET’S BIKE TEAM RACE 575 575
48 ROOSTERS/CTDR 550 550
49 SQUALOX TEAM MONT-ROIG 515 515
50 CC VELILLA DE CINCA ACTIVA 505 505
51 AGROSTOCK CC FRAGA 500 500
52 GARNATXA BIKERS 390 390
53 PC RIBERA D’EBRE 380 380
54 CE MONTASPRE 375 375
55 IMMOBLES PRIORAT 2525 50
56 BTTORRE TRANSRABOSENCA 25 25

Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally

Puntuen únicament els 5 primers classificats a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.