Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 1150 | 1150 | 2301 | ||||
2 | CC BIKE RACE REUS | 25 | 1150 | 1176 | ||||
3 | OR BIKES TEAM | 1030 | 1030 | |||||
4 | CC MAIKBIKE VINAROS | 1 | ||||||
5 | MAXI BIKE | 1 | ||||||
6 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 1 | ||||||
7 | TGNWOMEN | 1 | ||||||
8 | PC RIBERA D’EBRE | 1 |
Només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally.
Puntuen únicament els 5 primers classificades a la modalitat XC-Rally, de cada equip, amb la seva puntuació individual.