Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | LO NEGRELL CE | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | PC RIBERA D’EBRE | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | OR BIKES TEAM | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | MONTBIKE AMPOSTA | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | MAXI BIKE | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | CC BIKING POINT | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | DRAGO BIKES | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | F-BIKES | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | MEGA BICI | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | BICI ATS TERRA ALTA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | CB RIUDECOLS | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | CC MAIKBIKE VINAROS | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | CLUB BTT ALCANAR | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | ARTBIKES TEAM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | PC BAIX EBRE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | CC SEROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 2CCWORKSHOP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | CC PERELLO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | UC SANTA BARBARA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | CC ALCOVER | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | BIKE GHOST RIDERS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | GARNATXA BIKERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | CC BIKE RACE REUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | CC CAMPREDÓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | SUMISTOCK-SEPELACO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | BIKEPARK BAUHAUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | PC PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | IMMOBLES PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | AC VINYOLS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | PINYO FIXO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | CE MONTASPRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | CC ASCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | BICI 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | CC FLIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | CC FRAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | CYCLUS -LA RÀPITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | GC AMIGOS CALACEITE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | BTT LA RAPITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | CC LA CANONJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | PC MONTSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | CICLES SANS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | CLUB CICLISTA RIBA-ROJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | CC ALT MAESTRAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | CC MATARRAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | GIBEL TEAM BIKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | CE TRILERCAVONS TTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | CLUB CICLISTA SERRA SOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | SQUALOX TEAM MONT-ROIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | AMICS DE RIUDOMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | CC SELVATÀ TOT BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | AGROSTOCK CC FRAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | ROOSTERS/CTDR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | CLUB BTT ROQUETES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 73FACTORY BGTEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | CLUB CICLISTA BAIX TER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | VBSPORTS-VILABIKES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | PC PENYA CICLISTA HOSPITALET DE L'INFANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | CLUB CICLISTA CABANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | MASSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | OPEN NATURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | PEDAL STORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | CICLES FANDOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | CC VELILLA DE CINCA ACTIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | CICLESPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | GOBIK FACTORY TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | DECATHLON B’TWIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | CONTROLPACK-LA SENIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.