| Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABREGUES TEAM | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 84 |
| 2 | PC RIBERA D’EBRE | 9 | 8 | 5 | 4 | 19 | 10 | 75 |
| 3 | MAXI BIKE | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 60 |
| 4 | MONTBIKE AMPOSTA | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 56 |
| 5 | LO NEGRELL CE | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 6 | 48 |
| 6 | OR BIKES TEAM | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 43 |
| 7 | CC BIKING POINT | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 |
| 8 | DRAGO BIKES | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| 9 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| 10 | MEGA BICI | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| 11 | F-BIKES | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 12 | CC PERELLO | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 |
| 13 | CC MAIKBIKE VINAROS | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 14 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 15 | CB RIUDECOLS | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| 16 | PC BAIX EBRE | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 17 | ARTBIKES TEAM | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 18 | CLUB BTT ALCANAR | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 19 | CC BIKE RACE REUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 20 | CC CAMPREDÓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 21 | 2CCWORKSHOP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 22 | CC ALCOVER | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 23 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | UC SANTA BARBARA | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 25 | GARNATXA BIKERS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 26 | BICI ATS TERRA ALTA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 27 | BIKEPARK BAUHAUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 28 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | BIKE GHOST RIDERS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 30 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 32 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 33 | IMMOBLES PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 34 | BICI 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 35 | SUMISTOCK-SEPELACO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 36 | PC PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 37 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 38 | CE MONTASPRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 39 | CICLES SANS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 40 | CE TRILERCAVONS TTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 41 | CC LA CANONJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 42 | CYCLUS -LA RÀPITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 43 | CC SEROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | AC VINYOLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 45 | CC ASCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 46 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 48 | GC AMIGOS CALACEITE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | CC MÓRA LA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 50 | GIBEL TEAM BIKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | CC MATARRAÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | PINYO FIXO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 54 | OPEN NATURA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 55 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | CC SELVATÀ TOT BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | DECATHLON B’TWIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 58 | MASSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | CICLES FANDOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | PC MONTSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | 73FACTORY BGTEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | CC FRAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | VBSPORTS-VILABIKES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | BTT LA RAPITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | TGNWOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | CC FLIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | CC ALT MAESTRAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | CLUB CICLISTA RIBA-ROJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | PC CAMARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | CLUB CICLISTA BAIX TER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | PC CAMBRILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | PRO360 BIKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | GOBIK FACTORY TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | BTT LA RIERA DE GAIÀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | CONTROLPACK-LA SENIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | CC VELILLA DE CINCA ACTIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | CALDERONA BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | AMICS DE RIUDOMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | CLUB BTT ROQUETES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | EC BAIX CAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | ROOSTERS/CTDR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | SKY CLUB CAMPRODON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | PC PENYA CICLISTA HOSPITALET DE L'INFANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | CLUB CICLISTA SERRA SOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | AGROSTOCK CC FRAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | BIG BIKERS EL VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | CB VALLS SECCIO CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | SQUALOX TEAM MONT-ROIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | COLOMA BIKE CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | CICLESPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | PEDAL STORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | CLUB CICLISTA CABANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | BICI 3.0 CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.