PARTICIPACIÓ

Pos Club Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Punts
1 FABREGUES TEAM 10141212100 74
2 PC RIBERA D’EBRE 9854190 65
3 MONTBIKE AMPOSTA 938340 53
4 MAXI BIKE 586880 51
5 LO NEGRELL CE 5514550 42
6 OR BIKES TEAM 868740 37
7 CC BIKING POINT 666540 37
8 DRAGO BIKES 663200 23
9 MEGA BICI 524330 23
10 F-BIKES 254330 21
11 NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES 123110 20
12 CC MAIKBIKE VINAROS 035230 19
13 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 331220 17
14 CB RIUDECOLS 324340 16
15 PC BAIX EBRE 133330 15
16 ARTBIKES TEAM 322320 14
17 CLUB BTT ALCANAR 323310 14
18 CC BIKE RACE REUS 211220 12
19 CC CAMPREDÓ 112110 12
20 2CCWORKSHOP 222220 12
21 JOVES CICLISTES AMPOSTA 222110 12
22 BICI ATS TERRA ALTA 442010 11
23 CC ALCOVER 221220 11
24 CC PERELLO 131210 10
25 UC SANTA BARBARA 203100 10
26 GARNATXA BIKERS 211110 10
27 BIKE GHOST RIDERS 122110 9
28 TEAM VOLATA BIKE STORE 221110 9
29 BIKEPARK BAUHAUS 111220 9
30 BTT TERRES DE L’EBRE 111110 9
31 FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA 111110 7
32 CE MONTASPRE 111110 7
33 IMMOBLES PRIORAT 111110 7
34 SUMISTOCK-SEPELACO 111110 7
35 BICI 10 111110 7
36 PC PRIORAT 111110 7
37 BICI CLUB ALT PENEDÈS 111110 7
38 CC LA CANONJA 011110 6
39 CYCLUS -LA RÀPITA 011110 6
40 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 011110 6
41 CE TRILERCAVONS TTE 011110 6
42 CICLES SANS 011110 6
43 CC SEROS 600000 6
44 AC VINYOLS 111110 5
45 MESCLET’S BIKE TEAM RACE 111110 5
46 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 120020 5
47 CC MÓRA LA NOVA 000020 4
48 BTTORRE TRANSRABOSENCA 200020 4
49 GIBEL TEAM BIKE 110000 4
50 GC AMIGOS CALACEITE 110110 4
51 KILIAN MINGUET TEAM 000000 4
52 PINYO FIXO 210100 4
53 CC MATARRAÑA 110110 4
54 CC ASCO 111010 4
55 CICLES FANDOS 010110 3
56 CC SELVATÀ TOT BIKE 100000 3
57 OPEN NATURA 010110 3
58 DECATHLON B’TWIN 001110 3
59 CC ALT MAESTRAT 020000 2
60 POLIDEPORTIVO ANDORRA CC 000000 2
61 BTT LA RAPITA 110000 2
62 PC MONTSIA 002000 2
63 VBSPORTS-VILABIKES 001100 2
64 CC FRAGA 200000 2
65 PC CAMARLES 000000 2
66 TGNWOMEN 000000 2
67 MONT-ROIG TRACK TEAM CC 110000 2
68 CC FLIX 110000 2
69 VIA VERDA ESPORTS TEAM 100100 2
70 MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU 110000 2
71 CLUB CICLISTA RIBA-ROJA 101000 2
72 CLUB CICLISTA CABANES 010000 1
73 CICLESPORT 100000 1
74 MASSI 100000 1
75 CLUB CICLISTA BAIX TER 100000 1
76 PRO360 BIKES 000010 1
77 GOBIK FACTORY TEAM 001000 1
78 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 000010 1
79 BTT LA RIERA DE GAIÀ 000100 1
80 CC VELILLA DE CINCA ACTIVA 100000 1
81 CONTROLPACK-LA SENIA 010000 1
82 CLUB BTT ROQUETES 010000 1
83 BIG BIKERS EL VENDRELL 000010 1
84 73FACTORY BGTEAM 100000 1
85 ROOSTERS/CTDR 001000 1
86 SKY CLUB CAMPRODON 000010 1
87 AMICS DE RIUDOMS 100000 1
88 PC PENYA CICLISTA HOSPITALET DE L'INFANT 001000 1
89 CLUB CICLISTA SERRA SOLA 001000 1
90 AGROSTOCK CC FRAGA 100000 1
91 SQUALOX TEAM MONT-ROIG 100000 1
92 COLOMA BIKE CLUB 000010 1
93 CEM LA CAMETA COIXA 010000 1
94 PEDAL STORE 100000 1

Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.