PARTICIPACIÓ

Pos Club Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Punts
1 FABREGUES TEAM 1014120000 36
2 LO NEGRELL CE 55140000 24
3 PC RIBERA D’EBRE 9850000 22
4 OR BIKES TEAM 8680000 22
5 MONTBIKE AMPOSTA 9380000 20
6 MAXI BIKE 5860000 19
7 CC BIKING POINT 6660000 18
8 DRAGO BIKES 6630000 15
9 MEGA BICI 5240000 11
10 F-BIKES 2540000 11
11 BICI ATS TERRA ALTA 4420000 10
12 CB RIUDECOLS 3240000 9
13 CC MAIKBIKE VINAROS 0350000 8
14 CLUB BTT ALCANAR 3230000 8
15 ARTBIKES TEAM 3220000 7
16 PC BAIX EBRE 1330000 7
17 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 3310000 7
18 NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES 1230000 6
19 JOVES CICLISTES AMPOSTA 2220000 6
20 CC SEROS 6000000 6
21 2CCWORKSHOP 2220000 6
22 CC ALCOVER 2210000 5
23 TEAM VOLATA BIKE STORE 2210000 5
24 BIKE GHOST RIDERS 1220000 5
25 CC PERELLO 1310000 5
26 UC SANTA BARBARA 2030000 5
27 GARNATXA BIKERS 2110000 4
28 CC BIKE RACE REUS 2110000 4
29 CC CAMPREDÓ 1120000 4
30 PINYO FIXO 2100000 3
31 MESCLET’S BIKE TEAM RACE 1110000 3
32 CE MONTASPRE 1110000 3
33 CC ASCO 1110000 3
34 FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA 1110000 3
35 BICI 10 1110000 3
36 BICI CLUB ALT PENEDÈS 1110000 3
37 BTT TERRES DE L’EBRE 1110000 3
38 SUMISTOCK-SEPELACO 1110000 3
39 BIKEPARK BAUHAUS 1110000 3
40 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 1200000 3
41 PC PRIORAT 1110000 3
42 IMMOBLES PRIORAT 1110000 3
43 AC VINYOLS 1110000 3
44 CLUB CICLISTA RIBA-ROJA 1010000 2
45 CC ALT MAESTRAT 0200000 2
46 CICLES SANS 0110000 2
47 GIBEL TEAM BIKE 1100000 2
48 CC MATARRAÑA 1100000 2
49 CE TRILERCAVONS TTE 0110000 2
50 BTTORRE TRANSRABOSENCA 2000000 2
51 MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU 1100000 2
52 CC FLIX 1100000 2
53 CC FRAGA 2000000 2
54 CYCLUS -LA RÀPITA 0110000 2
55 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 0110000 2
56 GC AMIGOS CALACEITE 1100000 2
57 MONT-ROIG TRACK TEAM CC 1100000 2
58 BTT LA RAPITA 1100000 2
59 CC LA CANONJA 0110000 2
60 PC MONTSIA 0020000 2
61 CC VELILLA DE CINCA ACTIVA 1000000 1
62 CICLESPORT 1000000 1
63 CICLES FANDOS 0100000 1
64 DECATHLON B’TWIN 0010000 1
65 GOBIK FACTORY TEAM 0010000 1
66 CONTROLPACK-LA SENIA 0100000 1
67 CLUB CICLISTA SERRA SOLA 0010000 1
68 CEM LA CAMETA COIXA 0100000 1
69 SQUALOX TEAM MONT-ROIG 1000000 1
70 AMICS DE RIUDOMS 1000000 1
71 CC SELVATÀ TOT BIKE 1000000 1
72 AGROSTOCK CC FRAGA 1000000 1
73 VIA VERDA ESPORTS TEAM 1000000 1
74 CLUB BTT ROQUETES 0100000 1
75 ROOSTERS/CTDR 0010000 1
76 73FACTORY BGTEAM 1000000 1
77 CLUB CICLISTA BAIX TER 1000000 1
78 PC PENYA CICLISTA HOSPITALET DE L'INFANT 0010000 1
79 VBSPORTS-VILABIKES 0010000 1
80 MASSI 1000000 1
81 CLUB CICLISTA CABANES 0100000 1
82 PEDAL STORE 1000000 1
83 OPEN NATURA 0100000 1

Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.