PARTICIPACIÓ

Pos Club T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita Punts
1 FABREGUES TEAM 1313131311131110 97
2 MONTBIKE AMPOSTA 101281088126 74
3 LO NEGRELL CE 581776786 64
4 PC RIBERA D’EBRE 1186155855 63
5 DRAGO BIKES 108886676 59
6 MAXI BIKE 84376554 42
7 MEGA BICI 1210354222 40
8 OR BIKES TEAM 76853243 38
9 F-BIKES 47642444 35
10 CC PERELLO 445332103 34
11 CC BIKING POINT 53153353 28
12 CB RIUDECOLS 43243342 25
13 ARTBIKES TEAM 33533323 25
14 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 35244222 24
15 CICLES FANDOS 61322522 23
16 CLUB BTT ALCANAR 25332332 23
17 JOVES CICLISTES AMPOSTA 33323322 21
18 CC CAMPREDÓ 44021243 20
19 CC BIKE RACE REUS 22225221 18
20 UC SANTA BARBARA 13321222 16
21 CC MAIKBIKE VINAROS 12422112 15
22 BTT LA RAPITA 22140112 13
23 TEAM VOLATA BIKE STORE 13222110 12
24 PC PRIORAT 11114111 11
25 BIKEPARK BAUHAUS 21122111 11
26 BICI ATS TERRA ALTA 11025010 10
27 CC MÓRA LA NOVA 22042000 10
28 BTTORRE TRANSRABOSENCA 31131100 10
29 CC ASCO 21111111 9
30 BICI CLUB ALT PENEDÈS 11111111 8
31 BICILAB 11111111 8
32 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 23201000 8
33 BIKE GHOST RIDERS 11111111 8
34 CE TRILERCAVONS TTE 11110111 7
35 BIG BIKERS EL VENDRELL 11021010 6
36 AMICS DE RIUDOMS 20111001 6
37 SKY CLUB CAMPRODON 11111100 6
38 PC BAIX EBRE 10110111 6
39 NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES 21200100 6
40 CICLESPORT 11012000 5
41 UCSB -OR BIKES 01001111 5
42 PINYO FIXO 11111000 5
43 73FACTORY BGTEAM 11001100 4
44 BTT TERRES DE L’EBRE 12100000 4
45 PC MONTSIA 00400000 4
46 AE LA PICOSSA 20020000 4
47 KILIAN MINGUET TEAM 00100110 3
48 PC CAMARLES 10110000 3
49 BTT LA MOLETA 10010100 3
50 AC VINYOLS 11100000 3
51 ALMUERZOS BIKE CASTELLÓ 00210000 3
52 CC TRAIGUERA 00110000 2
53 VIA VERDA ESPORTS TEAM 20000000 2
54 PRO360 BIKES 00100100 2
55 CE L’ARENY 10010000 2
56 CE PRIORAT 00002000 2
57 MONT-ROIG TRACK TEAM CC 10000100 2
58 CC SELVATÀ TOT BIKE 00001100 2
59 EBRE TRAIL 11000000 2
60 VBSPORTS-VILABIKES 00000011 2
61 CE MONTASPRE 01100000 2
62 PACO’S MAN TEAM 20000000 2
63 GIBEL TEAM BIKE 00000110 2
64 SALOU TRIATLÓ 00011000 2
65 CEM LA CAMETA COIXA 01010000 2
66 CC MONTBRIÓ DEL CAMP 00001000 1
67 DECATHLON B’TWIN 00100000 1
68 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 00000100 1
69 GC AMIGOS CALACEITE 10000000 1
70 CLUB CICLISTA PRATBIKE 01000000 1
71 AE CARANORD 01000000 1
72 OPEN NATURA 00000010 1
73 UEC TORTOSA 00001000 1
74 BIKE BERGUEDÀ 00001000 1
75 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 00001000 1
76 PEDALS I CAMES 01000000 1
77 CLUB LA ROCA PARDA 00100000 1
78 CC HINACO MONZON 01000000 1
79 EC BAIX CAMP 00001000 1
80 CM VISTAVELLA 00000100 1
81 BIKE TALLER CANNONDALE REUS 10000000 1
82 CC EL MORELL 10000000 1
83 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 00010000 1
84 BICI 10 00010000 1
85 CC MATARRAÑA 00000001 1
86 CONTROLPACK-LA SENIA 00100000 1
87 SUMISTOCK-SEPELACO 00010000 1
88 CEU SUDACTIU 00000100 1
89 GARNATXA BIKERS 00000010 1
90 BTT PRADES 00001000 1
91 DESAKATO TIM 00001000 1
92 UC BENICARLO 00000100 1
93 BICIMAX 00000010 1
94 KILL BIKE 00000100 1
95 MASSI 00001000 1
96 ROOSTERS/CTDR 00100000 1
97 EJAROM BIKES 01000000 1
98 CC FLIX 10000000 1
99 SOLCAM-MAXLED-MONTBIKE 10000000 1
100 BICI 3.0 CC 00010000 1
101 PC MONT-ROIG 10000000 1
102 CLUB EXCURSIONISTA SALOUENC 00001000 1

Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.