Pos | Club | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 0 | 74 |
2 | PC RIBERA D’EBRE | 9 | 8 | 5 | 4 | 19 | 0 | 65 |
3 | MONTBIKE AMPOSTA | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 53 |
4 | MAXI BIKE | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 51 |
5 | LO NEGRELL CE | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 42 |
6 | OR BIKES TEAM | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 37 |
7 | CC BIKING POINT | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 37 |
8 | DRAGO BIKES | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
9 | MEGA BICI | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 |
10 | F-BIKES | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 |
11 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
12 | CC MAIKBIKE VINAROS | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 |
13 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
14 | CB RIUDECOLS | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16 |
15 | PC BAIX EBRE | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
16 | ARTBIKES TEAM | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
17 | CLUB BTT ALCANAR | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
18 | CC BIKE RACE REUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
19 | CC CAMPREDÓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
20 | 2CCWORKSHOP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
21 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
22 | BICI ATS TERRA ALTA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
23 | CC ALCOVER | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
24 | CC PERELLO | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
25 | UC SANTA BARBARA | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
26 | GARNATXA BIKERS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
27 | BIKE GHOST RIDERS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
28 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
29 | BIKEPARK BAUHAUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
30 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
31 | FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
32 | CE MONTASPRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
33 | IMMOBLES PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
34 | SUMISTOCK-SEPELACO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
35 | BICI 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
36 | PC PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
37 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
38 | CC LA CANONJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
39 | CYCLUS -LA RÀPITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
40 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
41 | CE TRILERCAVONS TTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
42 | CICLES SANS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
43 | CC SEROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | AC VINYOLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
45 | MESCLET’S BIKE TEAM RACE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
46 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
47 | CC MÓRA LA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
48 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
49 | GIBEL TEAM BIKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | GC AMIGOS CALACEITE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
51 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | PINYO FIXO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 | CC MATARRAÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
54 | CC ASCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
55 | CICLES FANDOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
56 | CC SELVATÀ TOT BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | OPEN NATURA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
58 | DECATHLON B’TWIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
59 | CC ALT MAESTRAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | POLIDEPORTIVO ANDORRA CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | BTT LA RAPITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | PC MONTSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | VBSPORTS-VILABIKES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
64 | CC FRAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | PC CAMARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | TGNWOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | CC FLIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
70 | MONTBIKE MONTBRIÓ CLUB ESPORTIU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | CLUB CICLISTA RIBA-ROJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | CLUB CICLISTA CABANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | CICLESPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | MASSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | CLUB CICLISTA BAIX TER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | PRO360 BIKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | GOBIK FACTORY TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | BTT LA RIERA DE GAIÀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | CC VELILLA DE CINCA ACTIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | CONTROLPACK-LA SENIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | CLUB BTT ROQUETES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | BIG BIKERS EL VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | 73FACTORY BGTEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | ROOSTERS/CTDR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | SKY CLUB CAMPRODON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | AMICS DE RIUDOMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | PC PENYA CICLISTA HOSPITALET DE L'INFANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | CLUB CICLISTA SERRA SOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | AGROSTOCK CC FRAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | SQUALOX TEAM MONT-ROIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | COLOMA BIKE CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | PEDAL STORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.