ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 SANZ FERRERES, RAY 3 11501150011500000 3450  3450
2 MARCOVAL PLA, JOAN 3 10301030010300000 3090  3090
3 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 3 85093008500000 2630  2630
4 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 3 790103007100000 2530  2530
5 GIL ALEGRE, ERIC 2 10300011500000 2180  2180
6 SIRVENT ALCON, DAVID 2 01150010300000 2180  2180
7 SANZ FERRERES, RAY 3 71071007000000 2120  2120
8 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 3 67568007500000 2105  2105
9 MARCOVAL PLA, JOAN 3 70070006900000 2090  2090
10 DRAGO ROSA, RAFEL 3 64569007300000 2065  2065
11 REQUENA RUBIO, ADRIA 3 65067506800000 2005  2005
12 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 3 66066006450000 1965  1965
13 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 3 67063006200000 1920  1920
14 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 3 61064006600000 1910  1910
15 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 3 64064506150000 1900  1900
16 GORRES SALVADÓ, JOSEP 3 68563505750000 1895  1895
17 VAZQUEZ FORS, XAVIER 3 59565506400000 1890  1890
18 CABALLE FONTANET, DAVID 3 59062506500000 1865  1865
19 REDÓ CASTELL, JORDI 3 63559006350000 1860  1860
20 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 62560506050000 1835  1835
21 BARRIGON, ANGEL 3 60562005900000 1815  1815
22 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 61560005800000 1795  1795
23 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 3 57057505550000 1700  1700
24 MARGALEF PALLARES, DAVID 3 56054005850000 1685  1685
25 ALVAREZ VILANOVA, IAN 2 930750000000 1680  1680
26 RUPEREZ MARTI, IVAN 3 54556005700000 1675  1675
27 LLEIXA FAIGES, JESUS 3 53559505450000 1675  1675
28 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 3 55555005100000 1615  1615
29 PUCHOL DURE, EDGAR 3 54052005400000 1600  1600
30 PORRES CABANES, SERGI 3 48551005250000 1520  1520
31 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 3 52049505000000 1515  1515
32 SANÒ, SIMONE 3 2579006750000 1490  1490
33 BLANC FERRE, DANIEL 3 46548005350000 1480  1480
34 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 2 620850000000 1470  1470
35 LAO, MARC 2 075006650000 1415  1415
36 VEGA RESA, TONI 3 45047004900000 1410  1410
37 GUILLAMON REVERTE, GERARD 2 655730000000 1385  1385
38 ROFES VIVES, PERE 3 42546504950000 1385  1385
39 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 3 43549004500000 1375  1375
40 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 3 40050504600000 1365  1365
41 DIAZ MARTINEZ, ABEL 2 730006100000 1340  1340
42 MORENO VILLALBA, JUANVI 3 44536005300000 1335  1335
43 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 2 065006300000 1280  1280
44 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 3 42040504400000 1265  1265
45 FOIX SENAR, VICTOR 3 35042504650000 1240  1240
46 ARMENGOL FERRE, CARLOS 3 38541004450000 1240  1240
47 BOVER FALCÓ, OSCAR 2 061006000000 1210  1210
48 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 2 585580000000 1165  1165
49 MARZA BEDOS, PAU 1 11500000000 1150  1150
50 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 3 33039004250000 1145  1145
51 TANGHETTI, SILVANO 3 35537504100000 1140  1140
52 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 056505650000 1130  1130
53 JAVALOYES FERRERES, MARIO 2 510570000000 1080  1080
54 ALVAREZ VILANOVA, IAN 2 550485000000 1035  1035
55 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 2 470530000000 1000  1000
56 REDÓ CASTELL, JOAN 2 480005200000 1000  1000
57 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 2 525460000000 985  985
58 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 2 490004700000 960  960
59 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 9300000000 930  930
60 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 1 0009300000 930  930
61 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 0930000000 930  930
62 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 2 043504850000 920  920
63 VIDAL LOPEZ, EFREN 2 430004750000 905  905
64 RUIZ GARCIA, BRIAN 2 495004050000 900  900
65 PITART ABELLA, ALBERT 2 043004550000 885  885
66 ALSO RALLO, XAVIER 2 047503950000 870  870
67 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 415440000000 855  855
68 GARCIA BORT, JOSEP 3 4104200250000 855  855
69 PRATS MONTESO, MARC 1 0850000000 850  850
70 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 8500000000 850  850
71 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 0007900000 790  790
72 QUIXALOS, ADRIÀ 1 0790000000 790  790
73 MORERA PEDROLA, JORDI 2 370415000000 785  785
74 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 360400000000 760  760
75 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 2 325004300000 755  755
76 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 7500000000 750  750
77 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 335395000000 730  730
78 BELTRAN ROIG, ALBERT 2 315004150000 730  730
79 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 6900000000 690  690
80 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 0685000000 685  685
81 VALLDOSERA GORDO, MARC 1 0006850000 685  685
82 LEIS CES, ESTEBAN 1 6800000000 680  680
83 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 0670000000 670  670
84 ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE 1 0006700000 670  670
85 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 6650000000 665  665
86 PRATS MONTESO, MARC 1 0665000000 665  665
87 ROIG GOMA, PERE JOAN 1 0006550000 655  655
88 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 6300000000 630  630
89 DIAZ BUJ, IVAN 1 0006250000 625  625
90 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 0615000000 615  615
91 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 6000000000 600  600
92 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 1 0005950000 595  595
93 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 0585000000 585  585
94 TOMAS ESQUERRE, JORDI 1 5800000000 580  580
95 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 5750000000 575  575
96 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 5650000000 565  565
97 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 1 0005600000 560  560
98 CABRERA, ROBERT 1 0555000000 555  555
99 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 1 0005500000 550  550
100 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 2 05250250000 550  550
101 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 0545000000 545  545
102 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 0535000000 535  535
103 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 5300000000 530  530
104 TOMÀS CANO, ARNALT 1 5150000000 515  515
105 BELTRAN SANZ, ALEX 1 0515000000 515  515
106 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 0005150000 515  515
107 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 5050000000 505  505
108 GINE CID, XAVI 1 0005050000 505  505
109 GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 1 5000000000 500  500
110 QUIXALOS, ADRIÀ 1 0500000000 500  500
111 JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL 1 0004800000 480  480
112 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 4750000000 475  475
113 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 4600000000 460  460
114 LUENGO BAEZA, JOSE 1 4550000000 455  455
115 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 1 0455000000 455  455
116 LUNA GARCÍA, PAU 1 0450000000 450  450
117 PRADES VIVES, ORIOL 1 0445000000 445  445
118 MIQUEL MORENO, JAUME 1 4400000000 440  440
119 SANCHO GARRIGA, VICTOR 1 0004350000 435  435
120 TIRON FERRÉ, JOAN 1 0004200000 420  420
121 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 4050000000 405  405
122 RUIZ GARCIA, ADAN 1 0004000000 400  400
123 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 3950000000 395  395
124 CARLES TAFALLA, JAUME 1 3900000000 390  390
125 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 0385000000 385  385
126 LAMBEA TURMO, LUIS 1 3800000000 380  380
127 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0380000000 380  380
128 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 3750000000 375  375
129 MARTÍ PIÑOL, ENZO 1 0370000000 370  370
130 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 3650000000 365  365
131 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 0365000000 365  365
132 ANDRES FERRE, DAVID 1 0355000000 355  355
133 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 3450000000 345  345
134 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 3400000000 340  340
135 PRUNERA MASIP, XAVI 1 3200000000 320  320
136 TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ 1 3100000000 310  310
137 LLOP CABÚS, RAMON 1 3050000000 305  305
138 CID AUBESO, MANEL 1 3000000000 300  300
139 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 2950000000 295  295
140 MATES RAMIREZ, GERARD 1 2900000000 290  290
141 FRANQUET BONET, CARLOS 2 2525000000 50  50
142 FRANQUET BONET, CARLOS 2 2525000000 50  50
143 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 250000000 25  25
144 GALLEGO CASADO, JORDI 1 250000000 25  25

* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.