* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 4 | 1150 | 850 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 4010 |
| 2 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 4 | 850 | 750 | 700 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3140 |
| 3 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 4 | 685 | 685 | 750 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2860 |
| 4 | MARTÍN JURADO , JORDI | 4 | 675 | 680 | 730 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 2820 |
| 5 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 4 | 680 | 710 | 615 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 2785 |
| 6 | SANZ FERRERES, RAY | 4 | 790 | 615 | 690 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 2740 |
| 7 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 4 | 665 | 630 | 680 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 2665 |
| 8 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] | 4 | 640 | 600 | 685 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595 | 2645 |
| 9 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 4 | 635 | 640 | 645 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2620 |
| 10 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 4 | 590 | 645 | 650 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 2615 |
| 11 | GOMEZ PEREZ, JORGE | 4 | 650 | 545 | 665 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 2565 |
| 12 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 4 | 645 | 575 | 630 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 2520 |
| 13 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 4 | 605 | 555 | 625 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2500 |
| 14 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 4 | 595 | 570 | 640 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 2485 |
| 15 | CABALLE FONTANET, DAVID | 4 | 575 | 520 | 655 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 2425 |
| 16 | GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] | 4 | 615 | 585 | 595 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2390 |
| 17 | REDÓ CASTELL, JORDI | 4 | 630 | 490 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 2370 |
| 18 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 4 | 700 | 25 | 710 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 2235 |
| 19 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
| 20 | MARZA BEDOS, PAU | 3 | 0 | 930 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2115 |
| 21 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 4 | 525 | 475 | 500 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2075 |
| 22 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 2 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
| 23 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 4 | 530 | 450 | 490 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 2025 |
| 24 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 3 | 690 | 590 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 2000 |
| 25 | MARCOVAL PLA, JOAN | 3 | 730 | 605 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 1980 |
| 26 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 4 | 555 | 430 | 455 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 1975 |
| 27 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 4 | 450 | 395 | 485 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1890 |
| 28 | COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS | 4 | 460 | 415 | 470 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 1885 |
| 29 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 3 | 25 | 0 | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 1815 |
| 30 | PUCHOL DURE, EDGAR [A] | 3 | 545 | 0 | 610 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 1800 |
| 31 | BOVER FALCÓ, OSCAR [A] | 3 | 610 | 550 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1790 |
| 32 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 4 | 425 | 380 | 450 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 1785 |
| 33 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 2 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
| 34 | PINYOL CID, OSCAR | 3 | 0 | 515 | 585 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1690 |
| 35 | MARGALEF PALLARES, DAVID [A] | 3 | 0 | 480 | 575 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1650 |
| 36 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 3 | 0 | 510 | 570 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1645 |
| 37 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 3 | 490 | 0 | 515 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1575 |
| 38 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 3 | 485 | 0 | 560 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1555 |
| 39 | RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER | 3 | 445 | 0 | 475 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1505 |
| 40 | BELTRAN SANZ, ALEX | 3 | 0 | 435 | 540 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1480 |
| 41 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 3 | 455 | 445 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1405 |
| 42 | ROYO GAMIR, XAVIER | 3 | 465 | 405 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1390 |
| 43 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 710 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 |
| 44 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 2 | 670 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 |
| 45 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 2 | 0 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 |
| 46 | PRATS MONTESO, MARC | 2 | 0 | 610 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
| 47 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 2 | 0 | 595 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1255 |
| 48 | FOIX SENAR, VICTOR | 3 | 395 | 390 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1230 |
| 49 | MENDOZA, GUILLERMO | 4 | 275 | 25 | 425 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1230 |
| 50 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 3 | 565 | 25 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1180 |
| 51 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 52 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 2 | 600 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
| 53 | ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC | 2 | 0 | 0 | 605 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
| 54 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 2 | 0 | 505 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 |
| 55 | DB, P | 2 | 0 | 0 | 530 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
| 56 | PORTOLES MORGADO, RUBEN | 3 | 535 | 530 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 1100 |
| 57 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 2 | 550 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1045 |
| 58 | BARRIGON, ANGEL | 2 | 510 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 |
| 59 | MERCHAN , ALBERTO | 2 | 505 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005 |
| 60 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 2 | 500 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005 |
| 61 | ROMERO ALBACETE, LEVI | 2 | 0 | 425 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 |
| 62 | VEGA RESA, TONI | 2 | 0 | 470 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 |
| 63 | REDÓ CASTELL, JOAN | 2 | 0 | 440 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 |
| 64 | BLANC FERRE, DANIEL | 2 | 495 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 |
| 65 | BORDA PERERA, JULI [A] | 2 | 0 | 410 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 935 |
| 66 | BELTRAN SALES, ALVARO | 2 | 470 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 67 | JARNE BONEL, MARC [A] | 2 | 0 | 400 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |
| 68 | PRADES VIVES, ORIOL | 2 | 0 | 0 | 445 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 915 |
| 69 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 70 | MESTRES SOLÀ, JORDI | 2 | 0 | 365 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 |
| 71 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 2 | 355 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 |
| 72 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 73 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 74 | JONES SANCHEZ, ISAAC | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 75 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 76 | CELMA FORÉS, VICTOR | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 77 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 78 | SARRAU SASOT, IVAN | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 79 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 80 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 81 | CASADO PELLISSA, PAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 82 | MARRASE ORTIZ, ALEX | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 83 | MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER | 1 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 84 | COSTA SOROLLA, JORGE | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 85 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 86 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 87 | RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 88 | VISA, JAVIER | 1 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 89 | ARAQUE, JONATHAN | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 90 | CAPDEVILA BELIO , CARLOS | 1 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 91 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 92 | NAVARRO PÉREZ, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 93 | PERELLO GRACIA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 94 | ALFONSO LARREGOLA, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 95 | MIRALLES VINUESA, CARLOS | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 96 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 97 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 98 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 99 | VIÑES HORTA, VÍCTOR | 1 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
| 100 | QUIXALOS, ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
| 101 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 102 | ANGLÈS MARCH, JOAN | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 103 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
| 104 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 105 | VIDAL MASSOT, BAPTISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 106 | MARTORELL ALBIOL, XIMO | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 107 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 108 | HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 109 | VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 110 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 111 | BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 112 | PITARCH SANTOS, SERGIO | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 113 | PÉREZ CISNEROS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 114 | TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 115 | SEGARRA BALAGUER, MIQUEL | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 116 | GINE CID, XAVI | 1 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 117 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 118 | SOLÉ FERRÉ, PAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 119 | MARTIN GARCIA, CRISTIAN | 1 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 120 | TORRES TOMAS , EDUARDO | 1 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 121 | FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 122 | GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 123 | ROFES VIVES, PERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| 124 | MESEGUER SERRET , DANI | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 125 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 126 | ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 127 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 128 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 129 | JUAN AIXA, JUAN | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 130 | TRAPE GARROS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 131 | GARCIA PRIETO, JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 132 | RIVERA FAJARDO, VICTOR | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 133 | VALLRIBERA CORTS, TONI | 1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 134 | BORRAS COLOM, OSCAR | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 135 | EDO EBRO, MARCOS | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 136 | VIDAL SEGARRA, JUAN | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
| 137 | EDO EBRO, JORDI | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 138 | ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 139 | BAHENT LUJAN, ALEX | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 140 | POVEDA AGUDO, ALBERTO | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 141 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 142 | BELTRAN GARGALLO, JAVIER | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 143 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 144 | ARQUES AGUADO, DAVID | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 145 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 146 | CASTEJON MATA, MIQUEL | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 147 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 148 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 149 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
| 150 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 151 | MONTAÑES BEL, ALBERT | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 |
| 152 | MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 153 | PUIG ADELL, JOAN | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 154 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 155 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 156 | MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 157 | FRONTIÑAN, ENRIC | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
| 158 | MATAMOROS SANCHO, ANDREU | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 159 | ANTONIO REVERTER, JAVI | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 160 | SEBASTIA VEA, FRANC | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 161 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
| 162 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 163 | SALVADOR CASTELL , LLUÍS | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 164 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 165 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 166 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 167 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 168 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 169 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 170 | VIDAL AQUILUE , ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final