ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 850115010307907007908501380 7540  6990
2 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 71093079052075093010301236 6896  6526
3 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 690103008508508509301020 6220  6220
4 GORRES SALVADÓ, JOSEP 650750730730685750750876 5921  5421
5 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 625680710710675710710948 5768  5293
6 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 655700685670660680700828 5578  5073
7 SANGÜESA PRATS, RUBEN 585645650640670690685812 5377  4942
8 REDÓ CASTELL, JORDI 580605675630575685655840 5245  4820
9 ESCODA SANAHUJES , SENÉN 605670575620645660665797 5237  4812
10 JUANPERE POBLET, MANEL 470600645665580625660807 5052  4732
11 BOVER FALCÓ, OSCAR 5706306156150605620792 4447  4447
12 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 525560570515565635625817 4812  4447
13 RIPOLLES PARISI, CARLOS 480520595585605610580767 4742  4412
14 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 5555756055706256550777 4362  4362
15 DIAZ MARTINEZ, ABEL 685790068065070079035 4330  4330
16 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 475540610550555560565742 4597  4272
17 JAVALOYES FERRERES, MARIO 4956256305800570600757 4257  4257
18 MIQUEL MORENO, JAUME 430500580470545575575752 4427  4147
19 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 645710250730645595762 4112  4112
20 MARCOVAL PLA, JOAN 4000290510680620690822 4012  4012
21 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 5155455105600585585712 4012  4012
22 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 54061570061064006800 3785  3785
23 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 53559006000630615787 3757  3757
24 REGUANT SEGARRA, ROGER 2573085069071073000 3735  3735
25 MORENO VILLALBA, JUANVI 0440505420535555540732 3727  3727
26 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE 3854454904855205500697 3572  3572
27 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 315420435370475540480662 3697  3532
28 SÁNCHEZ CANO, ÁLVARO 51052505300615560782 3522  3522
29 REDÓ CASTELL, JOAN 48555559005505900747 3517  3517
30 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 52005455456155950672 3492  3492
31 ALSO RALLO, XAVIER 3804654604454150525707 3397  3397
32 TREIG RIOJO, ERNEST 9300750750930000 3360  3360
33 ARMENGOL FERRE, CARLOS 285390445340380495440657 3432  3297
34 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 45551552549005805900 3155  3155
35 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 50053554050552504900 3095  3095
36 BELTRAN ROIG, ALBERT 140305360325370490430642 3062  3072
37 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 2550330315375510415852 3052  3052
38 TANGHETTI, SILVANO 3504154253805104854450 3010  3010
39 MATES RAMIREZ, GERARD 23037540536545052550535 2890  3005
40 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 6600690700690000 2740  2740
41 VIDAL LOPEZ, EFREN 435510056559060000 2700  2700
42 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 0006556656656750 2660  2660
43 FIBLA ALEGRIA, MARC JOAQUIM 2602953753053450405647 2632  2632
44 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 465004554600530687 2597  2597
45 DRAGO ROSA, RAFEL 6105856700000702 2567  2567
46 REQUENA RUBIO, ADRIA 5950063558506450 2460  2460
47 PANISELLO MORALES, RUBEN 5755806250570000 2350  2350
48 MORESO GUIRAO, SERGI 0570635595540000 2340  2340
49 PUIG GARCIA, XAVI 270043004700475667 2312  2312
50 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 330460480005205100 2300  2300
51 GILABERT BARBERÀ, JORDI 5306104950006400 2275  2275
52 BISET VENTURA, JORDI 370455465435485000 2210  2210
53 ROMERO BARCELÓ, PAU 00001150103000 2180  2180
54 GARCIA BORT, JOSEP 0550560540050000 2150  2150
55 BLANC FERRE, DANIEL 4404900460000737 2127  2127
56 BENLLIURE COMAS, JOAN 0011509300000 2080  2080
57 VAZQUEZ SANCHEZ, MARCOS 10300010300000 2060  2060
58 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 64068562000000 1945  1945
59 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 63506556450000 1935  1935
60 BERTOMEU COLOMINES, JORDI 67000660006050 1935  1935
61 IBAÑEZ BISMARCH, JUST 00640061067500 1925  1925
62 VIDAL VIZCARRO, MANEL 3000040000500692 1892  1892
63 CABRERA, ROBERT 560650002564000 1875  1875
64 BARGALLO BORRAS, SERGI 02547541544051500 1870  1870
65 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO 2800034500485682 1792  1792
66 BARRIGON, ANGEL 00530060006100 1740  1740
67 JOVE TOMAS, HECTOR 3954304854050000 1715  1715
68 TRAPE GARROS, JORDI 2400350042500652 1667  1667
69 LLEIXA FAIGES, JESUS 54550505250000 1575  1575
70 MENDEZ SANCHEZ, ARNAU 700850000000 1550  1550
71 JUAN APARICIO, FERNANDO 130320340032504200 1535  1535
72 ROIG GOMA, PERE JOAN 000000670802 1472  1472
73 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 40500500054500 1450  1450
74 MORERA PEDROLA, JOSEP 04505000430000 1380  1380
75 BALADA VALLS, JORDI 0330335290003900 1345  1345
76 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 065506750000 1330  1330
77 FERRER FLORES, JOSE LUIS 000006706500 1320  1320
78 TULES VIDAL, OSCAR 620690000000 1310  1310
79 GUILLAMON REVERTE, GERARD 630675000000 1305  1305
80 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 000650655000 1305  1305
81 LOZANO MIRABAL, GENÍS 35542500500000 1280  1280
82 CURTO CONDE, XAVI 04050390004700 1265  1265
83 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS 590066000000 1250  1250
84 PRADES VIVES, ORIOL 000000520717 1237  1237
85 LLOP CABÙS, RAMON 2103803103350000 1235  1235
86 PINYOL CID, OSCAR 565660000000 1225  1225
87 GUTIÉRREZ AGUILAR, SERGIO 11500000000 1150  1150
88 SIRVENT ALCON, DAVID 00011500000 1150  1150
89 MARZA BEDOS, PAU 00000011500 1150  1150
90 GIL ALEGRE, ERIC 00000115000 1150  1150
91 ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO 550595000000 1145  1145
92 BERTOMEU DURAN, HECTOR 03100320505000 1135  1135
93 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 005650056500 1130  1130
94 ROIG AZNAR, XAVI 00000001116 1116  1116
95 RUPEREZ MARTI, IVAN 490565000000 1055  1055
96 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 000475005700 1045  1045
97 MARTORELL MUSTÉ, ENRIC 00001030000 1030  1030
98 CID AUBESO, MANEL 03253450330000 1000  1000
99 MACHÍ BEL, DANI 30526500004100 980  980
100 MADUEÑO DUART, GERARD 033500000637 972  972
101 JORNET SABATÉ, XAVIER 00930250000 955  955
102 CORTIELLA ALIAU, DAVID 004150053000 945  945
103 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 25035000335000 935  935
104 ABELLA SALIDO , VICTOR 150290000465250 930  930
105 ANGUERA VIDAL, ANDREU 450470000000 920  920
106 QUEROL URQUIZU, PEDRO 0000000900 900  900
107 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 410485000000 895  895
108 GUDIN, MIGUEL 000041048000 890  890
109 BELTRÁN, DANIEL 390480000000 870  870
110 FOIX SENAR, VICTOR 360000050500 865  865
111 PITART ABELLA, ALBERT 043504100000 845  845
112 SUAREZ MEDINA, ANGEL 3450455250000 825  825
113 MARRASÉ RUIZ, HUGO 00250790000 815  815
114 GISPERT, EDUARD 7900000000 790  790
115 TORRES MONDÉJAR, JOSE 004003850000 785  785
116 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 12002600004000 780  780
117 GARRIGA TOMAS, GUILLEM 0000000772 772  772
118 LARA FERRE, OSCAR 73025000000 755  755
119 FARNÓS PORRES, ÀLEX 7500000000 750  750
120 VIDAL SEGURA, ENRIC 038503500000 735  735
121 FONTANET MARIN, AGUSTIN 265000047000 735  735
122 DIAZ BUJ, IVAN 0000007300 730  730
123 DURAN SOL, ELADI 0000000727 727  727
124 CAZORLA CALDERON, JOSE MIGUEL 0000000722 722  722
125 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 000280435000 715  715
126 CERÓN RAMÍREZ, ADRIAN 310395000000 705  705
127 ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE 0006850000 685  685
128 BALART GUIOT, ROGER 6800000000 680  680
129 CASTEJON MATA, DOMINGO 0068000000 680  680
130 FERNANDEZ MERI, KIKE 0000000677 677  677
131 NAVARRO MASIP, MATEU 6750000000 675  675
132 SERRES FONT, JOEL 275039500000 670  670
133 VALLDOSERA GORDO, MARC 6650000000 665  665
134 SANZ FERRERES, RAY 0066500000 665  665
135 EJARQUE VALLS, DANI 0665000000 665  665
136 MORENO MARTINEZ , JULIO 0000065000 650  650
137 LLANOS PELEGRÍN, RAFA 290003600000 650  650
138 GALLEGO LONGÁN, JOAN 235410000000 645  645
139 TORO GARCIA, JUAN JOSE 0640000000 640  640
140 BALFEGO MARTI , ARTURO 10027002700000 640  640
141 PONS ALVAREZ, NIL 0635000000 635  635
142 CARNICER ROIG, XAVIER 0000635000 635  635
143 ZARAGOZA GONZALEZ, JOAN 0000006350 635  635
144 DOMENECH GALIA, ALVARO 375002600000 635  635
145 MARCO GARCÍA, ÀLEX 0000630000 630  630
146 POZO CABEZA, JAVIER 0000006300 630  630
147 SEVÉ VALLVÉ, ALEIX 0006250000 625  625
148 LOPEZ ARTIGAS, DAVID 165000046000 625  625
149 KRAAI, BART 0620000000 620  620
150 JUANPERE ARTELLS, JORDI 0000620000 620  620
151 SOTERAS, TON 6150000000 615  615
152 MÁRQUEZ HIGUERAS, ISAAC 0006050000 605  605
153 MOLINA RUIZ, DIEGO 6000000000 600  600
154 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 0060000000 600  600
155 GUIU VIILANOVA, JAUME 0000595000 595  595
156 PALENCIA PRATS, JORDI 0005900000 590  590
157 SEGADO DEL AMO, AITOR 0058500000 585  585
158 PORRES CABANES, SERGI 0005750000 575  575
159 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 0000560000 560  560
160 ADAN GUIJARRO, MARIO 0005550000 555  555
161 SANZ CASTELL, RAUL 0055500000 555  555
162 BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS 0000005550 555  555
163 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 185037000000 555  555
164 TOMAS CAMPOY, AXEL 0055000000 550  550
165 ESTORACH FATSINI, ALBERT 0000005500 550  550
166 ANDREU ABADIA, ALEIX 0000005450 545  545
167 LUNA GARCÍA, PAU 0005350000 535  535
168 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 0053500000 535  535
169 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 0000005350 535  535
170 PINO FERNANDEZ, DIEGO 0000053500 535  535
171 SOLA MUIÑOS, ANDONI 0530000000 530  530
172 LLORENS BERNAL, JOSEP MARIA 0000530000 530  530
173 VAZQUEZ PARQUE, PABLO 225030500000 530  530
174 MARTINEZ SIMON, JUANMA 0052000000 520  520
175 ABELLA CALLARISA, JOAN 0051500000 515  515
176 PUJOL PRADES, JORDI 0000515000 515  515
177 GOMEZ MURILLO, JOSE MARIA 0000005150 515  515
178 MERCHAN RUIZ, CARLOS 170345000000 515  515
179 ARTERO VILA, FRANCESC 5050000000 505  505
180 ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN 0004950000 495  495
181 GINE CID, XAVI 0495000000 495  495
182 VENDRELL RIVED, JORDI 0000495000 495  495
183 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 0000004950 495  495
184 LINDEZ RIPOLL, ALBERT 195003000000 495  495
185 LOBATO, HENRI 0000490000 490  490
186 GARCIA BORRÀS, JOAN 0004800000 480  480
187 CASTAÑEDA, ABEL 0000480000 480  480
188 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 0475000000 475  475
189 ALBIOL LLORCA , JOAN 0000047500 475  475
190 ADELL MORENO, ADRIÁ 0047000000 470  470
191 ALVAREZ VILANOVA, IAN 0004650000 465  465
192 TOMÀS RAFÍ, RAMON 0000465000 465  465
193 CARLES TAFALLA, JAUME 0000004650 465  465
194 VILALTA MANERO, MANEL 215002500000 465  465
195 MILLÁN GASCÓN, DAVID 4600000000 460  460
196 SABATE FONTANET, TOMAS 0000004600 460  460
197 GUTIERREZ, YANKARLO 0000455000 455  455
198 FONTANET ESTRADA, LLUIS 0000004550 455  455
199 GARCIA PRIETO, JESUS 0000045500 455  455
200 MASIP ARAN, ADRIAN 0004500000 450  450
201 SÁNCHEZ RAMÍREZ, KIBER JORLEY 0045000000 450  450
202 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 0000004500 450  450
203 ZEA NADAL, ANTON 4450000000 445  445
204 LLOPIS ISERN, ISAAC 0000445000 445  445
205 TORRAS ORTEGA, QUIM 0004400000 440  440
206 ALEGRIA, ARNAU 0044000000 440  440
207 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 0000004350 435  435
208 HERNÁNDEZ , MIGUEL 0004300000 430  430
209 GUINOVART, MARTÍ 4250000000 425  425
210 VALSELLS JASA, OSCAR 0004250000 425  425
211 CRUAÑAS, MOISES 0000004250 425  425
212 ABÁN LOS SANTOS, LLUÍS 4200000000 420  420
213 LAZARO ALIAU, JUAN 0042000000 420  420
214 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 0000420000 420  420
215 ALVAREZ CABEZAS, VICTOR 135285000000 420  420
216 ROFES VIVES, PERE 4150000000 415  415
217 FRONTIÑAN, ENRIC 0041000000 410  410
218 FABRE LOR, RUBÉN 0000405000 405  405
219 ROGER MUNDO, JAUME 25038000000 405  405
220 BAGÉS VICENTE, ROBERT 0400000000 400  400
221 SAMPER, MARC 0000400000 400  400
222 PROS POQUET, MARTI 115002850000 400  400
223 MOYA, LUIS 0003950000 395  395
224 RIUS FRANCISCO, EDUARD 0000395000 395  395
225 CASANOVA PALLEJÀ, XAVIER 0000003950 395  395
226 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 0039000000 390  390
227 MANSERGAS COLLADO, MIGUEL 0000390000 390  390
228 CASTELL ORTI, JOSÉ BENJAMÍN 0038500000 385  385
229 BIGORRA RODRÍGUEZ, DÍDAC 0000385000 385  385
230 FORES COLOME, VICTOR 0000003850 385  385
231 MORATÓ MAURI, SERGI 0003750000 375  375
232 SOLÉ FERRÉ, PAU 0370000000 370  370
233 DOT PASCUET, IVAN 3650000000 365  365
234 JIMÉNEZ IGUAL, FRANCISCO JOSÉ 0036500000 365  365
235 ALMESTOY LLOMBART, ELOI 0365000000 365  365
236 GARCIA ABELLO, RAUL 0000365000 365  365
237 PALLARES SOLE, DAVID 0360000000 360  360
238 MEDINA, CARLOS 0000360000 360  360
239 FANECA FARNOS, JORDI 110025000000 360  360
240 YEBRA CASADO, IGNASI 0003550000 355  355
241 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 0035500000 355  355
242 SALVAN RONCERO, IBAN 0355000000 355  355
243 PAU VIVER , JAUME 0000355000 355  355
244 ROSELL RODRÍGUEZ , RAFAEL 0000350000 350  350
245 LEIS MARTINEZ, PAU 3400000000 340  340
246 CENDRERO RECIO, MANUEL 0340000000 340  340
247 ASENS , JORDI 0000340000 340  340
248 LEIS CES, ESTEBAN 3350000000 335  335
249 CASTAN ARILLA , NACHO 00031025000 335  335
250 MEEK, ROBERT 0003300000 330  330
251 ALABART ALCOBER, JOSEP MARIA 3250000000 325  325
252 NAVARRO CID, RUBEN 0032500000 325  325
253 CANO DUEÑAS, SEBASTIÁN 3200000000 320  320
254 RÓDENAS BARQUERO, MIGUEL 0032000000 320  320
255 CIRERA ARASA, AGUSTÍ 0031500000 315  315
256 MARGALEF PALLARÉS, ENRIC 0315000000 315  315
257 XIOL MANCHON, JORDI 0030000000 300  300
258 TIRON FERRÉ, JOAN 0300000000 300  300
259 PRUNERA MASIP, XAVI 2950000000 295  295
260 ABELLÓ ARDEVOL, VICENT 0002950000 295  295
261 FUENTES BUSTOS , ANGEL 0029500000 295  295
262 BELTRÁN SALES, JOSE MANUEL 0028500000 285  285
263 LEDOUX CALDUCH, SERGIO 0028000000 280  280
264 MOISES, JOAN 0280000000 280  280
265 PERDOMO TRUJILLO, OSCAR URIEL 0002750000 275  275
266 GALLEGO CASADO, JORDI 0027500000 275  275
267 CID CLUA, JAUME 0275000000 275  275
268 ROMERO ESPUNY, OSCAR 0027000000 270  270
269 MORESO VILANOVA , PERE FERMÍ 0002650000 265  265
270 PALLARES MURIA, ARNAU 0026500000 265  265
271 MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS 0002550000 255  255
272 CASTELL CASTELL, JORDI 0025500000 255  255
273 PORTA MIRÓ, JOAN 2450000000 245  245
274 SARRIA GANDUL, DAVID 0002450000 245  245
275 ARASA CUGAT, MARC 0024500000 245  245
276 TOMAS BEL, PAU 0024000000 240  240
277 SORT GARCIA, JORDI 0023500000 235  235
278 ANGLÉS SANCHO, RAÜL 0023000000 230  230
279 ROIGE MAS, SERGI 2200000000 220  220
280 MALAGOLI PEÑA , ALBERTO FABIAN 2050000000 205  205
281 AUBIA OLLÉ, ANTON 2000000000 200  200
282 DOMÍNGUEZ RUIZ , FRANCISCO 1900000000 190  190
283 CARMONA JUAN, XAVIER 1800000000 180  180
284 CORROCHANO OVEJERO, AARON 1750000000 175  175
285 LERIA CIUDAD, MIGUEL 1600000000 160  160
286 IBORRA FLECHA, ALEIX 1550000000 155  155
287 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 1450000000 145  145
288 ESTORACH FATSINI, PACO 1250000000 125  125
289 MARCÓ ALBERTI, EDUARD 1050000000 105  105
290 PUCHOL DURE, EDGAR 0000025250 50  50
291 PALLÉS MUÑIZ, JOAN 025000000 25  25
292 CASTELLANOS ALCÁZAR , JOAN 000025000 25  25
293 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 000025000 25  25
294 PARADA DOMINGUEZ, DAVID 000025000 25  25
295 LAO, MARC 000000250 25  25
296 PUIG MIR, MAURICI 000000250 25  25

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.