Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 7 | 850 | 930 | 1 | 850 | 1030 | 1150 | 1236 | 6047 | 5546 |
2 | SIRVENT ALCON, DAVID | 6 | 0 | 1150 | 1 | 1030 | 655 | 1030 | 1116 | 4982 | 5231 |
3 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 7 | 790 | 1030 | 1 | 710 | 685 | 790 | 747 | 4753 | 4417 |
4 | SANÒ, SIMONE | 6 | 25 | 790 | 0 | 675 | 850 | 700 | 822 | 3862 | 4087 |
5 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 7 | 675 | 680 | 1 | 750 | 730 | 710 | 817 | 4363 | 4037 |
6 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 6 | 730 | 0 | 1 | 610 | 790 | 690 | 852 | 3673 | 3922 |
7 | MARCOVAL PLA, JOAN | 7 | 700 | 700 | 1 | 690 | 645 | 650 | 772 | 4158 | 3862 |
8 | DRAGO ROSA, RAFEL | 6 | 645 | 690 | 1 | 730 | 700 | 0 | 757 | 3523 | 3772 |
9 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 7 | 660 | 660 | 1 | 645 | 635 | 630 | 787 | 4018 | 3737 |
10 | MARZA BEDOS, PAU | 3 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1380 | 3680 | 3690 |
11 | REDÓ CASTELL, JORDI | 7 | 635 | 590 | 1 | 635 | 665 | 645 | 742 | 3913 | 3672 |
12 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 6 | 650 | 675 | 1 | 680 | 585 | 0 | 807 | 3398 | 3647 |
13 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 6 | 0 | 650 | 1 | 630 | 690 | 635 | 767 | 3373 | 3622 |
14 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 5 | 620 | 850 | 0 | 0 | 515 | 665 | 792 | 3442 | 3592 |
15 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 6 | 610 | 640 | 1 | 660 | 0 | 615 | 737 | 3263 | 3512 |
16 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 6 | 625 | 605 | 1 | 605 | 0 | 655 | 732 | 3223 | 3472 |
17 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 7 | 545 | 560 | 1 | 570 | 630 | 625 | 722 | 3653 | 3457 |
18 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 7 | 560 | 540 | 1 | 585 | 600 | 600 | 752 | 3638 | 3447 |
19 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 6 | 640 | 645 | 1 | 615 | 625 | 670 | 0 | 3196 | 3445 |
20 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 6 | 0 | 610 | 1 | 600 | 610 | 620 | 712 | 3153 | 3402 |
21 | BARRIGON, ANGEL | 6 | 605 | 620 | 1 | 590 | 590 | 660 | 0 | 3066 | 3315 |
22 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 6 | 570 | 575 | 0 | 555 | 615 | 515 | 707 | 3537 | 3272 |
23 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 5 | 615 | 600 | 0 | 580 | 640 | 640 | 0 | 3075 | 3225 |
24 | BLANC FERRE, DANIEL | 7 | 465 | 480 | 1 | 535 | 580 | 575 | 667 | 3303 | 3187 |
25 | PORRES CABANES, SERGI | 7 | 485 | 510 | 1 | 525 | 535 | 580 | 637 | 3273 | 3137 |
26 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 6 | 445 | 360 | 0 | 530 | 555 | 565 | 642 | 3097 | 2987 |
27 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 5 | 555 | 550 | 0 | 510 | 570 | 0 | 627 | 2812 | 2962 |
28 | FOIX SENAR, VICTOR | 7 | 350 | 425 | 1 | 465 | 530 | 535 | 607 | 2913 | 2912 |
29 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 6 | 430 | 0 | 1 | 475 | 560 | 545 | 632 | 2643 | 2892 |
30 | VEGA RESA, TONI | 6 | 450 | 470 | 0 | 490 | 540 | 530 | 592 | 3072 | 2872 |
31 | PRATS MONTESO, MARC | 4 | 0 | 665 | 0 | 0 | 675 | 680 | 797 | 2817 | 2867 |
32 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 6 | 520 | 495 | 0 | 500 | 545 | 550 | 35 | 2645 | 2860 |
33 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 7 | 385 | 410 | 1 | 445 | 505 | 525 | 582 | 2853 | 2817 |
34 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 4 | 595 | 655 | 0 | 640 | 750 | 0 | 0 | 2640 | 2690 |
35 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 4 | 685 | 635 | 0 | 575 | 670 | 0 | 0 | 2565 | 2615 |
36 | PUCHOL DURE, EDGAR | 6 | 540 | 520 | 1 | 540 | 0 | 25 | 702 | 2328 | 2577 |
37 | CABALLE FONTANET, DAVID | 4 | 590 | 625 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 2515 | 2565 |
38 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 5 | 535 | 595 | 0 | 545 | 0 | 25 | 692 | 2392 | 2542 |
39 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 5 | 330 | 390 | 0 | 425 | 485 | 0 | 547 | 2177 | 2327 |
40 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 5 | 490 | 0 | 1 | 470 | 575 | 0 | 622 | 2158 | 2308 |
41 | GIL ALEGRE, ERIC | 3 | 1030 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 2191 |
42 | LEIS CES, ESTEBAN | 3 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 782 | 2142 | 2152 |
43 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 4 | 470 | 530 | 0 | 0 | 550 | 540 | 0 | 2090 | 2140 |
44 | SANZ FERRERES, RAY | 3 | 710 | 710 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2130 |
45 | RUIZ GARCIA, ADAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 475 | 505 | 612 | 1992 | 2042 |
46 | PITART ABELLA, ALBERT | 4 | 0 | 430 | 0 | 455 | 495 | 555 | 0 | 1935 | 1985 |
47 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 4 | 435 | 490 | 0 | 450 | 525 | 0 | 0 | 1900 | 1950 |
48 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 3 | 670 | 630 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1930 |
49 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 4 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 25 | 948 | 1764 | 1814 |
50 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 3 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 662 | 1792 | 1802 |
51 | TANGHETTI, SILVANO | 5 | 355 | 375 | 1 | 410 | 500 | 0 | 0 | 1641 | 1791 |
52 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 840 | 1770 | 1770 |
53 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 750 | 0 | 1680 | 1680 |
54 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 4 | 510 | 570 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 1601 | 1651 |
55 | GUDIN, MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 510 | 577 | 1578 | 1628 |
56 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 480 | 0 | 0 | 520 | 0 | 570 | 0 | 1570 | 1580 |
57 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 675 | 828 | 1504 | 1514 |
58 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 4 | 400 | 505 | 0 | 460 | 0 | 0 | 35 | 1400 | 1450 |
59 | LAO, MARC | 2 | 0 | 750 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1415 |
60 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 3 | 495 | 0 | 0 | 405 | 0 | 500 | 0 | 1400 | 1410 |
61 | ROFES VIVES, PERE | 3 | 425 | 465 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1395 |
62 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 2 | 655 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
63 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 685 | 0 | 1355 | 1355 |
64 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 4 | 420 | 405 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1316 |
65 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 3 | 315 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 572 | 1302 | 1312 |
66 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 1297 | 1297 |
67 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 2 | 0 | 670 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
68 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 585 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1176 |
69 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 3 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 | 0 | 1156 | 1166 |
70 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 3 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 585 | 0 | 1146 | 1156 |
71 | PEREZ GINOVART, LUIS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 602 | 1083 | 1093 |
72 | QUIXALOS, ADRIÀ | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 1065 | 1065 |
73 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 550 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 |
74 | OLIVER CARRASCO, LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
75 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 525 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 |
76 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
77 | ROMERO SOTO, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 |
78 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 2 | 0 | 435 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |
79 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
80 | ALSO RALLO, XAVIER | 3 | 0 | 475 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 871 | 881 |
81 | TORRES SIMON, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 876 |
82 | GARCIA BORT, JOSEP | 3 | 410 | 420 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 855 | 865 |
83 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 415 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
84 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
85 | ANDRES FERRE, DAVID | 2 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 850 | 850 |
86 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 |
87 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 802 | 803 | 803 |
88 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 370 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 |
89 | CARNICER ROIG, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 |
90 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 3 | 360 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 771 |
91 | BERTOMEU COLOMINES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 762 |
92 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 2 | 325 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
93 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
94 | REGUANT SEGARRA, ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
95 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 335 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
96 | MARINÉ SOLANELLAS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 727 | 727 |
97 | PÉREZ COLOM, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 |
98 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 |
99 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
100 | RAMÍREZ GARCÍA, JOFRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 687 |
101 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 2 | 0 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 |
102 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
103 | ITARTE BELLÉS, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 682 |
104 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 655 | 25 | 0 | 0 | 680 | 680 |
105 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 677 |
106 | GARCIA BORRÀS, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 672 |
107 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
108 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660 |
109 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657 | 658 | 658 |
110 | BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 652 |
111 | ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 647 |
112 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
113 | DIAZ BUJ, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
114 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 |
115 | ARAQUE, JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 617 |
116 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
117 | SANCHO MEURY, ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
118 | AGÜERO RAMOS, MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605 | 605 |
119 | ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 |
120 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 597 |
121 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 2 | 0 | 0 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
122 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 |
123 | MESTRES SOLÀ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 | 587 |
124 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
125 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
126 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
127 | LOBATO, HENRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 567 |
128 | PEREZ CERVERA, ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 |
129 | MASIP ARAN, ADRIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 |
130 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | 557 |
131 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
132 | ALBALAT ABELLA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 |
133 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
134 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 2 | 0 | 525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
135 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
136 | SANCHEZ BODALO, AITOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 542 |
137 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
138 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
139 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 |
140 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
141 | BELTRAN SANZ, ALEX | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
142 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
143 | ROTELLA GARCÍA , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 |
144 | GINE CID, XAVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
145 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
146 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
147 | BALCELLS ORTEGA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 |
148 | JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
149 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
150 | LUNA GARCÍA, PAU | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 475 | 475 |
151 | MEEK, ROBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 |
152 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
153 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 2 | 0 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 |
154 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
155 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
156 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
157 | SANCHO GARRIGA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
158 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
159 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
160 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
161 | CARLES TAFALLA, JAUME | 2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
162 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
163 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 2 | 0 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
164 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
165 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
166 | MARTÍ PIÑOL, ENZO | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
167 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
168 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
169 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
170 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
171 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
172 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
173 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
174 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
175 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
176 | MATES RAMIREZ, GERARD | 2 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
177 | FRANQUET BONET, CARLOS | 3 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61 |
178 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 36 |
179 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
180 | CAPDEVILA, RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
181 | SÁNCHEZ SOTO, AGUSTÍN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
182 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
183 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
184 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
185 | MARTORELL VIDAL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
186 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
187 | ROIG AZNAR, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
188 | GIRÓ MERCADÉ, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
189 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
190 | JOVE TOMAS, HECTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
191 | MAURESO SANCHEZ, MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
192 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
193 | MIGUEL ADELL, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
196 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
197 | ROYO JASTI, IVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
198 | NIVERA, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
199 | ROCA NOËL, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
200 | MILIAN DURAN, LUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
201 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
202 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | SERRA RIBAS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
204 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
205 | SEGARRA FORCADELL, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
206 | MESTRE ESTORACH, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
207 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
209 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
210 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
211 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
212 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
213 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
214 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
215 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
216 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
217 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
218 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
219 | RIERA POQUET, LLUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
