Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 6 | 850 | 930 | 1 | 850 | 1030 | 1150 | 0 | 4811 | 4811 |
2 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 6 | 790 | 1030 | 1 | 710 | 685 | 790 | 0 | 4006 | 4006 |
3 | SIRVENT ALCON, DAVID | 5 | 0 | 1150 | 1 | 1030 | 655 | 1030 | 0 | 3866 | 3866 |
4 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 6 | 675 | 680 | 1 | 750 | 730 | 710 | 0 | 3546 | 3546 |
5 | MARCOVAL PLA, JOAN | 6 | 700 | 700 | 1 | 690 | 645 | 650 | 0 | 3386 | 3386 |
6 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 6 | 660 | 660 | 1 | 645 | 635 | 630 | 0 | 3231 | 3231 |
7 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 6 | 640 | 645 | 1 | 615 | 625 | 670 | 0 | 3196 | 3196 |
8 | REDÓ CASTELL, JORDI | 6 | 635 | 590 | 1 | 635 | 665 | 645 | 0 | 3171 | 3171 |
9 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 5 | 615 | 600 | 0 | 580 | 640 | 640 | 0 | 3075 | 3075 |
10 | BARRIGON, ANGEL | 6 | 605 | 620 | 1 | 590 | 590 | 660 | 0 | 3066 | 3066 |
11 | SANÒ, SIMONE | 5 | 25 | 790 | 0 | 675 | 850 | 700 | 0 | 3040 | 3040 |
12 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 6 | 545 | 560 | 1 | 570 | 630 | 625 | 0 | 2931 | 2931 |
13 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 6 | 560 | 540 | 1 | 585 | 600 | 600 | 0 | 2886 | 2886 |
14 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 5 | 570 | 575 | 0 | 555 | 615 | 515 | 0 | 2830 | 2830 |
15 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 5 | 730 | 0 | 1 | 610 | 790 | 690 | 0 | 2821 | 2821 |
16 | DRAGO ROSA, RAFEL | 5 | 645 | 690 | 1 | 730 | 700 | 0 | 0 | 2766 | 2766 |
17 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 4 | 620 | 850 | 0 | 0 | 515 | 665 | 0 | 2650 | 2650 |
18 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 4 | 595 | 655 | 0 | 640 | 750 | 0 | 0 | 2640 | 2640 |
19 | BLANC FERRE, DANIEL | 6 | 465 | 480 | 1 | 535 | 580 | 575 | 0 | 2636 | 2636 |
20 | PORRES CABANES, SERGI | 6 | 485 | 510 | 1 | 525 | 535 | 580 | 0 | 2636 | 2636 |
21 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 5 | 520 | 495 | 0 | 500 | 545 | 550 | 0 | 2610 | 2610 |
22 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 5 | 0 | 650 | 1 | 630 | 690 | 635 | 0 | 2606 | 2606 |
23 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 5 | 650 | 675 | 1 | 680 | 585 | 0 | 0 | 2591 | 2591 |
24 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 4 | 685 | 635 | 0 | 575 | 670 | 0 | 0 | 2565 | 2565 |
25 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 5 | 610 | 640 | 1 | 660 | 0 | 615 | 0 | 2526 | 2526 |
26 | CABALLE FONTANET, DAVID | 4 | 590 | 625 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 2515 | 2515 |
27 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 5 | 625 | 605 | 1 | 605 | 0 | 655 | 0 | 2491 | 2491 |
28 | VEGA RESA, TONI | 5 | 450 | 470 | 0 | 490 | 540 | 530 | 0 | 2480 | 2480 |
29 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 5 | 445 | 360 | 0 | 530 | 555 | 565 | 0 | 2455 | 2455 |
30 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 5 | 0 | 610 | 1 | 600 | 610 | 620 | 0 | 2441 | 2441 |
31 | FOIX SENAR, VICTOR | 6 | 350 | 425 | 1 | 465 | 530 | 535 | 0 | 2306 | 2306 |
32 | MARZA BEDOS, PAU | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
33 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 6 | 385 | 410 | 1 | 445 | 505 | 525 | 0 | 2271 | 2271 |
34 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 4 | 555 | 550 | 0 | 510 | 570 | 0 | 0 | 2185 | 2185 |
35 | GIL ALEGRE, ERIC | 3 | 1030 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 2181 |
36 | SANZ FERRERES, RAY | 3 | 710 | 710 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2120 |
37 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 4 | 470 | 530 | 0 | 0 | 550 | 540 | 0 | 2090 | 2090 |
38 | PRATS MONTESO, MARC | 3 | 0 | 665 | 0 | 0 | 675 | 680 | 0 | 2020 | 2020 |
39 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 5 | 430 | 0 | 1 | 475 | 560 | 545 | 0 | 2011 | 2011 |
40 | PITART ABELLA, ALBERT | 4 | 0 | 430 | 0 | 455 | 495 | 555 | 0 | 1935 | 1935 |
41 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 3 | 670 | 630 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 |
42 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 4 | 435 | 490 | 0 | 450 | 525 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
43 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 4 | 535 | 595 | 0 | 545 | 0 | 25 | 0 | 1700 | 1700 |
44 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 750 | 0 | 1680 | 1680 |
45 | TANGHETTI, SILVANO | 5 | 355 | 375 | 1 | 410 | 500 | 0 | 0 | 1641 | 1641 |
46 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 4 | 330 | 390 | 0 | 425 | 485 | 0 | 0 | 1630 | 1630 |
47 | PUCHOL DURE, EDGAR | 5 | 540 | 520 | 1 | 540 | 0 | 25 | 0 | 1626 | 1626 |
48 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 4 | 510 | 570 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 1601 | 1601 |
49 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 480 | 0 | 0 | 520 | 0 | 570 | 0 | 1570 | 1570 |
50 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 4 | 490 | 0 | 1 | 470 | 575 | 0 | 0 | 1536 | 1536 |
51 | LAO, MARC | 2 | 0 | 750 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1415 |
52 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 3 | 495 | 0 | 0 | 405 | 0 | 500 | 0 | 1400 | 1400 |
53 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 2 | 655 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
54 | ROFES VIVES, PERE | 3 | 425 | 465 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
55 | RUIZ GARCIA, ADAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 475 | 505 | 0 | 1380 | 1380 |
56 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 3 | 400 | 505 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 |
57 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 1360 | 1360 |
58 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 685 | 0 | 1355 | 1355 |
59 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 4 | 420 | 405 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1266 |
60 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 2 | 0 | 670 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
61 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 585 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1166 |
62 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 3 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 | 0 | 1156 | 1156 |
63 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 3 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 585 | 0 | 1146 | 1146 |
64 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1130 |
65 | QUIXALOS, ADRIÀ | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 1065 | 1065 |
66 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 550 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 |
67 | GUDIN, MIGUEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 510 | 0 | 1001 | 1001 |
68 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 525 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 |
69 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
70 | ROMERO SOTO, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 |
71 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 930 |
72 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 2 | 0 | 435 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |
73 | ALSO RALLO, XAVIER | 3 | 0 | 475 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 871 | 871 |
74 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 415 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
75 | GARCIA BORT, JOSEP | 3 | 410 | 420 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
76 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
77 | ANDRES FERRE, DAVID | 2 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 850 | 850 |
78 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 3 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 25 | 0 | 816 | 816 |
79 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 370 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 |
80 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 3 | 360 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 761 |
81 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 2 | 325 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
82 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
83 | REGUANT SEGARRA, ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
84 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 335 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
85 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 2 | 315 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
86 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 |
87 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
88 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 2 | 0 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 |
89 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
90 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 655 | 25 | 0 | 0 | 680 | 680 |
91 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 675 | 0 | 676 | 676 |
92 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
93 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660 |
94 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
95 | DIAZ BUJ, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
96 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 |
97 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
98 | SANCHO MEURY, ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
99 | AGÜERO RAMOS, MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605 | 605 |
100 | ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 |
101 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
102 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 2 | 0 | 0 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
103 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 |
104 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
105 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
106 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
107 | MASIP ARAN, ADRIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 |
108 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
109 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
110 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 2 | 0 | 525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
111 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
112 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
113 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
114 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 |
115 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
116 | BELTRAN SANZ, ALEX | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
117 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
118 | ROTELLA GARCÍA , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 |
119 | GINE CID, XAVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
120 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
121 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
122 | BALCELLS ORTEGA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 |
123 | PEREZ GINOVART, LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 481 | 481 |
124 | JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
125 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
126 | LUNA GARCÍA, PAU | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 475 | 475 |
127 | MEEK, ROBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 |
128 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
129 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 2 | 0 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 |
130 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
131 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
132 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
133 | SANCHO GARRIGA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
134 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
135 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
136 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
137 | CARLES TAFALLA, JAUME | 2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
138 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
139 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 2 | 0 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
140 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
141 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
142 | MARTÍ PIÑOL, ENZO | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
143 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
144 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
145 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
146 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
147 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
148 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
149 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
150 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
151 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
152 | MATES RAMIREZ, GERARD | 2 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
153 | FRANQUET BONET, CARLOS | 3 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
154 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
155 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
156 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
157 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
158 | GIRÓ MERCADÉ, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
159 | JOVE TOMAS, HECTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
160 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
161 | MARTORELL VIDAL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
162 | ROIG AZNAR, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
163 | MAURESO SANCHEZ, MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
164 | ROCA NOËL, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
166 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
167 | MESTRE ESTORACH, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
168 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
169 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
170 | SANDE BAÑA, JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
171 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
172 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
173 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
174 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
175 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | AYZA SANTANA, RAMON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
179 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
180 | ESTORACH FATSINI, PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
181 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
182 | NIVERA, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
184 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
185 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
186 | CID CLUA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
187 | MIGUEL ADELL, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
188 | ROYO JASTI, IVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189 | MARIN BELART, OLEGUER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
191 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
192 | MILIAN DURAN, LUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
193 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | RIERA FLORES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
196 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
197 | CARMONA JUAN, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
198 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
199 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
200 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
201 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
202 | SERRAT SERRET, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
204 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
205 | EZQUERRA PALUD, EMILIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
206 | QUERALT ROIG, DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
207 | RUIZ FERRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | RIERA POQUET, LLUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
209 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
210 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
211 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
212 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
213 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
214 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
215 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
216 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
217 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
218 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
219 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
220 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
221 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
222 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
