ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 6 8509301850103011500 4811  4811
2 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 6 790103017106857900 4006  4006
3 SIRVENT ALCON, DAVID 5 011501103065510300 3866  3866
4 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 6 67568017507307100 3546  3546
5 MARCOVAL PLA, JOAN 6 70070016906456500 3386  3386
6 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 6 66066016456356300 3231  3231
7 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 6 64064516156256700 3196  3196
8 REDÓ CASTELL, JORDI 6 63559016356656450 3171  3171
9 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 5 61560005806406400 3075  3075
10 BARRIGON, ANGEL 6 60562015905906600 3066  3066
11 SANÒ, SIMONE 5 2579006758507000 3040  3040
12 RUPEREZ MARTI, IVAN 6 54556015706306250 2931  2931
13 MARGALEF PALLARES, DAVID 6 56054015856006000 2886  2886
14 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 5 57057505556155150 2830  2830
15 DIAZ MARTINEZ, ABEL 5 730016107906900 2821  2821
16 DRAGO ROSA, RAFEL 5 645690173070000 2766  2766
17 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 4 620850005156650 2650  2650
18 VAZQUEZ FORS, XAVIER 4 595655064075000 2640  2640
19 BLANC FERRE, DANIEL 6 46548015355805750 2636  2636
20 PORRES CABANES, SERGI 6 48551015255355800 2636  2636
21 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 5 52049505005455500 2610  2610
22 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 5 065016306906350 2606  2606
23 REQUENA RUBIO, ADRIA 5 650675168058500 2591  2591
24 GORRES SALVADÓ, JOSEP 4 685635057567000 2565  2565
25 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 5 610640166006150 2526  2526
26 CABALLE FONTANET, DAVID 4 590625065065000 2515  2515
27 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 5 625605160506550 2491  2491
28 VEGA RESA, TONI 5 45047004905405300 2480  2480
29 MORENO VILLALBA, JUANVI 5 44536005305555650 2455  2455
30 BOVER FALCÓ, OSCAR 5 061016006106200 2441  2441
31 FOIX SENAR, VICTOR 6 35042514655305350 2306  2306
32 MARZA BEDOS, PAU 2 1150000115000 2300  2300
33 ARMENGOL FERRE, CARLOS 6 38541014455055250 2271  2271
34 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 4 555550051057000 2185  2185
35 GIL ALEGRE, ERIC 3 1030011150000 2181  2181
36 SANZ FERRERES, RAY 3 7107100700000 2120  2120
37 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 4 470530005505400 2090  2090
38 PRATS MONTESO, MARC 3 0665006756800 2020  2020
39 VIDAL LOPEZ, EFREN 5 430014755605450 2011  2011
40 PITART ABELLA, ALBERT 4 043004554955550 1935  1935
41 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 3 6706300620000 1920  1920
42 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 4 435490045052500 1900  1900
43 LLEIXA FAIGES, JESUS 4 53559505450250 1700  1700
44 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 2 00093007500 1680  1680
45 TANGHETTI, SILVANO 5 355375141050000 1641  1641
46 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 4 330390042548500 1630  1630
47 PUCHOL DURE, EDGAR 5 54052015400250 1626  1626
48 JAVALOYES FERRERES, MARIO 4 5105701052000 1601  1601
49 REDÓ CASTELL, JOAN 3 4800052005700 1570  1570
50 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 4 4900147057500 1536  1536
51 LAO, MARC 2 07500665000 1415  1415
52 RUIZ GARCIA, BRIAN 3 4950040505000 1400  1400
53 GUILLAMON REVERTE, GERARD 2 65573000000 1385  1385
54 ROFES VIVES, PERE 3 4254650495000 1385  1385
55 RUIZ GARCIA, ADAN 3 0004004755050 1380  1380
56 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 3 4005050460000 1365  1365
57 LEIS CES, ESTEBAN 2 68000068000 1360  1360
58 ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE 2 00067006850 1355  1355
59 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 4204051440000 1266  1266
60 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 2 06700059500 1265  1265
61 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 58558010000 1166  1166
62 PANISELLO MORALES, RUBEN 3 56501005900 1156  1156
63 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 3 00156005850 1146  1146
64 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 05650565000 1130  1130
65 QUIXALOS, ADRIÀ 2 05000056500 1065  1065
66 ALVAREZ VILANOVA, IAN 2 55048500000 1035  1035
67 GUDIN, MIGUEL 3 00104905100 1001  1001
68 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 2 52546000000 985  985
69 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 930000000 930  930
70 ROMERO SOTO, IVAN 1 000093000 930  930
71 MARTIN CAMPS, JOANMI 1 000009300 930  930
72 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 2 04350485000 920  920
73 ALSO RALLO, XAVIER 3 04751395000 871  871
74 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 41544000000 855  855
75 GARCIA BORT, JOSEP 3 410420025000 855  855
76 FARNÓS PORRES, ÀLEX 1 000008500 850  850
77 ANDRES FERRE, DAVID 2 03550004950 850  850
78 QUEROL URQUIZU, PEDRO 3 0017900250 816  816
79 MORERA PEDROLA, JORDI 2 37041500000 785  785
80 FERRÉ VADILLO, SERGI 3 36040010000 761  761
81 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 2 32500430000 755  755
82 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 750000000 750  750
83 REGUANT SEGARRA, ROGER 1 000007300 730  730
84 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 33539500000 730  730
85 BELTRAN ROIG, ALBERT 2 31500415000 730  730
86 MAUREL CONTE, YERAY 1 000071000 710  710
87 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 690000000 690  690
88 VALLDOSERA GORDO, MARC 2 001685000 686  686
89 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 068500000 685  685
90 ROIG GOMA, PERE JOAN 2 0006552500 680  680
91 SANGÜESA PRATS, RUBEN 2 001006750 676  676
92 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 665000000 665  665
93 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 000066000 660  660
94 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 630000000 630  630
95 DIAZ BUJ, IVAN 1 000625000 625  625
96 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 1 000062000 620  620
97 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 061500000 615  615
98 SANCHO MEURY, ALEX 1 000006100 610  610
99 AGÜERO RAMOS, MIGUEL ANGEL 1 000060500 605  605
100 ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN 1 000006050 605  605
101 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 600000000 600  600
102 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 2 001595000 596  596
103 ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX 1 000005950 595  595
104 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 058500000 585  585
105 TOMAS ESQUERRE, JORDI 1 580000000 580  580
106 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 575000000 575  575
107 MASIP ARAN, ADRIAN 1 000005600 560  560
108 CABRERA, ROBERT 1 055500000 555  555
109 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 1 000550000 550  550
110 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 2 0525025000 550  550
111 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 054500000 545  545
112 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 053500000 535  535
113 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 530000000 530  530
114 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 1 000005200 520  520
115 TOMÀS CANO, ARNALT 1 515000000 515  515
116 BELTRAN SANZ, ALEX 1 051500000 515  515
117 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 000515000 515  515
118 ROTELLA GARCÍA , ALBERTO 1 000051000 510  510
119 GINE CID, XAVI 2 001505000 506  506
120 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 505000000 505  505
121 GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 1 500000000 500  500
122 BALCELLS ORTEGA, JAUME 1 000004900 490  490
123 PEREZ GINOVART, LUIS 2 001048000 481  481
124 JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL 1 000480000 480  480
125 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 475000000 475  475
126 LUNA GARCÍA, PAU 2 0450002500 475  475
127 MEEK, ROBERT 1 000047000 470  470
128 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 460000000 460  460
129 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 2 045510000 456  456
130 LUENGO BAEZA, JOSE 1 455000000 455  455
131 PRADES VIVES, ORIOL 1 044500000 445  445
132 MIQUEL MORENO, JAUME 1 440000000 440  440
133 SANCHO GARRIGA, VICTOR 1 000435000 435  435
134 TIRON FERRÉ, JOAN 1 000420000 420  420
135 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 405000000 405  405
136 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 395000000 395  395
137 CARLES TAFALLA, JAUME 2 390010000 391  391
138 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 038500000 385  385
139 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 2 038010000 381  381
140 LAMBEA TURMO, LUIS 1 380000000 380  380
141 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 375000000 375  375
142 MARTÍ PIÑOL, ENZO 1 037000000 370  370
143 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 365000000 365  365
144 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 036500000 365  365
145 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 345000000 345  345
146 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 340000000 340  340
147 PRUNERA MASIP, XAVI 1 320000000 320  320
148 TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ 1 310000000 310  310
149 LLOP CABÚS, RAMON 1 305000000 305  305
150 CID AUBESO, MANEL 2 300010000 301  301
151 JUAN APARICIO, FERNANDO 2 295010000 296  296
152 MATES RAMIREZ, GERARD 2 290010000 291  291
153 FRANQUET BONET, CARLOS 3 252510000 51  51
154 GALLEGO CASADO, JORDI 1 25000000 25  25
155 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 25000000 25  25
156 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1 00002500 25  25
157 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 00002500 25  25
158 GIRÓ MERCADÉ, XAVIER 1 00002500 25  25
159 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00002500 25  25
160 BALADA VALLS, JORDI 1 00002500 25  25
161 MARTORELL VIDAL, MARC 1 00002500 25  25
162 ROIG AZNAR, XAVI 1 00002500 25  25
163 MAURESO SANCHEZ, MIQUEL 1 00002500 25  25
164 ROCA NOËL, ALBERT 1 0010000 1  1
165 TORO GARCIA, JUAN JOSE 1 0010000 1  1
166 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 1 0010000 1  1
167 MESTRE ESTORACH, JOSEP 1 0010000 1  1
168 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1  1
169 GRIFOLL VIDAL, DAVID 1 0010000 1  1
170 SANDE BAÑA, JOSE 1 0010000 1  1
171 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 1 0010000 1  1
172 ARNAU SORIANO, JAUME 1 0010000 1  1
173 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1  1
174 CHAVERO SANCHO, JAVIER 1 0010000 1  1
175 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 1 0010000 1  1
176 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 1 0010000 1  1
177 AYZA SANTANA, RAMON 1 0010000 1  1
178 CASTELLVÍ MASIP , PAU 1 0010000 1  1
179 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 1 0010000 1  1
180 ESTORACH FATSINI, PACO 1 0010000 1  1
181 ALONSO SAMPER, MARCOS 1 0010000 1  1
182 NIVERA, MARC 1 0010000 1  1
183 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1  1
184 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 0010000 1  1
185 HERNÁNDEZ , MIGUEL 1 0010000 1  1
186 CID CLUA, JAUME 1 0010000 1  1
187 MIGUEL ADELL, DAVID 1 0010000 1  1
188 ROYO JASTI, IVAN 1 0010000 1  1
189 MARIN BELART, OLEGUER 1 0010000 1  1
190 LLAURADO MIR, ENRIQUE 1 0010000 1  1
191 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 1 0010000 1  1
192 MILIAN DURAN, LUCAS 1 0010000 1  1
193 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1  1
194 RIERA FLORES, JORDI 1 0010000 1  1
195 ROIG FABREGAT, ANDREU 1 0010000 1  1
196 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 1 0010000 1  1
197 CARMONA JUAN, XAVIER 1 0010000 1  1
198 PONS CASALS, LLUIS 1 0010000 1  1
199 GONZALEZ MORALES, DAVID 1 0010000 1  1
200 MACIAS REDONDO, SERGIO 1 0010000 1  1
201 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0010000 1  1
202 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1  1
203 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1  1
204 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 1 0010000 1  1
205 EZQUERRA PALUD, EMILIO 1 0010000 1  1
206 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1  1
207 RUIZ FERRE, DAVID 1 0010000 1  1
208 RIERA POQUET, LLUC 1 0010000 1  1
209 GALLEGO LONGÁN, JOAN 1 0010000 1  1
210 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 0010000 1  1
211 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 0010000 1  1
212 AUBÀ TENA, MARTÍ 1 0010000 1  1
213 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1  1
214 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1  1
215 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 1 0010000 1  1
216 LLEIXA PARIS, CARLOS 1 0010000 1  1
217 VIVAR CELIS, RAFAEL 1 0010000 1  1
218 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 1 0010000 1  1
219 CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL 1 0010000 1  1
220 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 1 0010000 1  1
221 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 1 0010000 1  1
222 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1  1
223 GOMEZ MORENO, BERNARD 1 0010000 1  1
224 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1  1
225 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 1 0010000 1  1
226 CIFRE GUARCH, MIKEL 1 0010000 1  1
227 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1  1
228 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 1 0010000 1  1
229 SERRES PROVINCIALE, JORDI 1 0010000 1  1
230 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 1 0010000 1  1
231 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1  1
232 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1  1
233 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 1 0010000 1  1
234 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 1 0010000 1  1
235 CUARTIELLA SANZ , JORDI 1 0010000 1  1
236 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 1 0010000 1  1
237 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 1 0010000 1  1
238 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 1 0010000 1  1
239 CORROCHANO OVEJERO, AARON 1 0010000 1  1
240 CHAVERO SANCHO, SERGI 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).