ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 2 790103000000 1820  1820
2 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 2 85093000000 1780  1780
3 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 2 62085000000 1470  1470
4 SANZ FERRERES, RAY 2 71071000000 1420  1420
5 MARCOVAL PLA, JOAN 2 70070000000 1400  1400
6 GUILLAMON REVERTE, GERARD 2 65573000000 1385  1385
7 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 2 67568000000 1355  1355
8 DRAGO ROSA, RAFEL 2 64569000000 1335  1335
9 REQUENA RUBIO, ADRIA 2 65067500000 1325  1325
10 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 2 66066000000 1320  1320
11 GORRES SALVADÓ, JOSEP 2 68563500000 1320  1320
12 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 2 67063000000 1300  1300
13 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 2 64064500000 1285  1285
14 VAZQUEZ FORS, XAVIER 2 59565500000 1250  1250
15 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 2 61064000000 1250  1250
16 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 2 62560500000 1230  1230
17 BARRIGON, ANGEL 2 60562000000 1225  1225
18 REDÓ CASTELL, JORDI 2 63559000000 1225  1225
19 CABALLE FONTANET, DAVID 2 59062500000 1215  1215
20 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 2 61560000000 1215  1215
21 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 2 58558000000 1165  1165
22 MARZA BEDOS, PAU 1 1150000000 1150  1150
23 SIRVENT ALCON, DAVID 1 0115000000 1150  1150
24 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 2 57057500000 1145  1145
25 LLEIXA FAIGES, JESUS 2 53559500000 1130  1130
26 RUPEREZ MARTI, IVAN 2 54556000000 1105  1105
27 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 2 55555000000 1105  1105
28 MARGALEF PALLARES, DAVID 2 56054000000 1100  1100
29 JAVALOYES FERRERES, MARIO 2 51057000000 1080  1080
30 PUCHOL DURE, EDGAR 2 54052000000 1060  1060
31 ALVAREZ VILANOVA, IAN 2 55048500000 1035  1035
32 GIL ALEGRE, ERIC 1 1030000000 1030  1030
33 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 2 52049500000 1015  1015
34 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 2 47053000000 1000  1000
35 PORRES CABANES, SERGI 2 48551000000 995  995
36 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 2 52546000000 985  985
37 BLANC FERRE, DANIEL 2 46548000000 945  945
38 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 930000000 930  930
39 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 2 43549000000 925  925
40 VEGA RESA, TONI 2 45047000000 920  920
41 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 2 40050500000 905  905
42 ROFES VIVES, PERE 2 42546500000 890  890
43 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 41544000000 855  855
44 GARCIA BORT, JOSEP 2 41042000000 830  830
45 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 2 42040500000 825  825
46 SANÒ, SIMONE 2 2579000000 815  815
47 MORENO VILLALBA, JUANVI 2 44536000000 805  805
48 ARMENGOL FERRE, CARLOS 2 38541000000 795  795
49 MORERA PEDROLA, JORDI 2 37041500000 785  785
50 FOIX SENAR, VICTOR 2 35042500000 775  775
51 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 36040000000 760  760
52 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 750000000 750  750
53 LAO, MARC 1 075000000 750  750
54 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 730000000 730  730
55 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 33539500000 730  730
56 TANGHETTI, SILVANO 2 35537500000 730  730
57 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 2 33039000000 720  720
58 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 690000000 690  690
59 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 068500000 685  685
60 LEIS CES, ESTEBAN 1 680000000 680  680
61 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 067000000 670  670
62 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 665000000 665  665
63 PRATS MONTESO, MARC 1 066500000 665  665
64 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 1 065000000 650  650
65 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 630000000 630  630
66 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 061500000 615  615
67 BOVER FALCÓ, OSCAR 1 061000000 610  610
68 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 600000000 600  600
69 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 058500000 585  585
70 TOMAS ESQUERRE, JORDI 1 580000000 580  580
71 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 575000000 575  575
72 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 565000000 565  565
73 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 1 056500000 565  565
74 CABRERA, ROBERT 1 055500000 555  555
75 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 054500000 545  545
76 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 053500000 535  535
77 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 530000000 530  530
78 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 1 052500000 525  525
79 TOMÀS CANO, ARNALT 1 515000000 515  515
80 BELTRAN SANZ, ALEX 1 051500000 515  515
81 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 505000000 505  505
82 GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 1 500000000 500  500
83 QUIXALOS, ADRIÀ 1 050000000 500  500
84 RUIZ GARCIA, BRIAN 1 495000000 495  495
85 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 490000000 490  490
86 REDÓ CASTELL, JOAN 1 480000000 480  480
87 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 475000000 475  475
88 ALSO RALLO, XAVIER 1 047500000 475  475
89 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 460000000 460  460
90 LUENGO BAEZA, JOSE 1 455000000 455  455
91 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 1 045500000 455  455
92 LUNA GARCÍA, PAU 1 045000000 450  450
93 PRADES VIVES, ORIOL 1 044500000 445  445
94 MIQUEL MORENO, JAUME 1 440000000 440  440
95 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 1 043500000 435  435
96 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 430000000 430  430
97 PITART ABELLA, ALBERT 1 043000000 430  430
98 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 405000000 405  405
99 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 395000000 395  395
100 CARLES TAFALLA, JAUME 1 390000000 390  390
101 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 038500000 385  385
102 LAMBEA TURMO, LUIS 1 380000000 380  380
103 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 038000000 380  380
104 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 375000000 375  375
105 MARTÍ PIÑOL, ENZO 1 037000000 370  370
106 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 365000000 365  365
107 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 036500000 365  365
108 ANDRES FERRE, DAVID 1 035500000 355  355
109 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 345000000 345  345
110 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 340000000 340  340
111 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 325000000 325  325
112 PRUNERA MASIP, XAVI 1 320000000 320  320
113 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 315000000 315  315
114 TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ 1 310000000 310  310
115 LLOP CABÚS, RAMON 1 305000000 305  305
116 CID AUBESO, MANEL 1 300000000 300  300
117 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 295000000 295  295
118 MATES RAMIREZ, GERARD 1 290000000 290  290
119 FRANQUET BONET, CARLOS 2 252500000 50  50
120 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 25000000 25  25
121 GALLEGO CASADO, JORDI 1 25000000 25  25

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.