* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 6 | 1150 | 850 | 1030 | 930 | 850 | 595 | 0 | 0 | 0 | 5405 |
| 2 | SANZ FERRERES, RAY | 6 | 790 | 615 | 690 | 595 | 930 | 635 | 0 | 0 | 0 | 4255 |
| 3 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 6 | 685 | 685 | 750 | 690 | 750 | 690 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
| 4 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 6 | 680 | 710 | 615 | 730 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4185 |
| 5 | MARTÍN JURADO , JORDI | 6 | 675 | 680 | 730 | 685 | 680 | 685 | 0 | 0 | 0 | 4135 |
| 6 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 6 | 665 | 630 | 680 | 640 | 645 | 655 | 0 | 0 | 0 | 3915 |
| 7 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 6 | 590 | 645 | 650 | 680 | 670 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3885 |
| 8 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 6 | 635 | 640 | 645 | 650 | 665 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3880 |
| 9 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 6 | 645 | 575 | 630 | 620 | 655 | 665 | 0 | 0 | 0 | 3790 |
| 10 | GOMEZ PEREZ, JORGE | 6 | 650 | 545 | 665 | 655 | 580 | 675 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
| 11 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 6 | 605 | 555 | 625 | 665 | 660 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3740 |
| 12 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 6 | 700 | 25 | 710 | 750 | 710 | 730 | 0 | 0 | 0 | 3625 |
| 13 | REDÓ CASTELL, JORDI | 6 | 630 | 490 | 600 | 600 | 620 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 14 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 3 | 0 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3330 |
| 15 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] | 5 | 640 | 600 | 685 | 670 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 3275 |
| 16 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 4 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3235 |
| 17 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 4 | 850 | 750 | 700 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 |
| 18 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 5 | 595 | 570 | 640 | 630 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 |
| 19 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 6 | 525 | 475 | 500 | 525 | 480 | 570 | 0 | 0 | 0 | 3075 |
| 20 | BOVER FALCÓ, OSCAR [A] | 5 | 610 | 550 | 620 | 0 | 630 | 620 | 0 | 0 | 0 | 3030 |
| 21 | CABALLE FONTANET, DAVID | 5 | 575 | 520 | 655 | 625 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
| 22 | GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] | 5 | 615 | 585 | 595 | 545 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 |
| 23 | MARGALEF PALLARES, DAVID [A] | 5 | 0 | 480 | 575 | 585 | 590 | 615 | 0 | 0 | 0 | 2845 |
| 24 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 6 | 425 | 380 | 450 | 480 | 490 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2765 |
| 25 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 5 | 0 | 510 | 570 | 555 | 535 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2755 |
| 26 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 5 | 485 | 0 | 560 | 500 | 595 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2715 |
| 27 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 5 | 690 | 590 | 25 | 710 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705 |
| 28 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 3 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2650 |
| 29 | MARCOVAL PLA, JOAN | 4 | 730 | 605 | 635 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 |
| 30 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 4 | 25 | 0 | 930 | 850 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2515 |
| 31 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 5 | 530 | 450 | 490 | 505 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 2485 |
| 32 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 6 | 555 | 430 | 455 | 485 | 25 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
| 33 | COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS | 5 | 460 | 415 | 470 | 490 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2360 |
| 34 | PUCHOL DURE, EDGAR [A] | 4 | 545 | 0 | 610 | 635 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 2335 |
| 35 | PINYOL CID, OSCAR | 4 | 0 | 515 | 585 | 580 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 |
| 36 | FOIX SENAR, VICTOR | 5 | 395 | 390 | 435 | 0 | 470 | 515 | 0 | 0 | 0 | 2205 |
| 37 | LLEIXÀ FAIGES, JESÚS | 4 | 550 | 495 | 0 | 0 | 545 | 590 | 0 | 0 | 0 | 2180 |
| 38 | ROMERO ALBACETE, LEVI | 4 | 0 | 425 | 0 | 565 | 575 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2175 |
| 39 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 4 | 500 | 0 | 505 | 0 | 570 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2155 |
| 40 | MARZA BEDOS, PAU | 3 | 0 | 930 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
| 41 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 4 | 490 | 0 | 515 | 560 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2085 |
| 42 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 3 | 670 | 0 | 0 | 700 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 |
| 43 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 3 | 0 | 0 | 675 | 675 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 |
| 44 | RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER | 4 | 445 | 0 | 475 | 575 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 45 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1880 |
| 46 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 0 | 595 | 660 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 |
| 47 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 4 | 450 | 395 | 485 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
| 48 | ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC | 3 | 0 | 0 | 605 | 540 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 |
| 49 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 4 | 565 | 25 | 580 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1725 |
| 50 | DB, P | 3 | 0 | 0 | 530 | 570 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1705 |
| 51 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 3 | 600 | 0 | 545 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 |
| 52 | MENDOZA, GUILLERMO | 6 | 275 | 25 | 425 | 455 | 25 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
| 53 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 0 | 440 | 535 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
| 54 | BELTRAN SANZ, ALEX | 3 | 0 | 435 | 540 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 |
| 55 | BLANC FERRE, DANIEL | 3 | 495 | 455 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
| 56 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 4 | 455 | 445 | 495 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
| 57 | PRADES VIVES, ORIOL | 3 | 0 | 0 | 445 | 470 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
| 58 | ROYO GAMIR, XAVIER | 3 | 465 | 405 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 59 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 710 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 |
| 60 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 3 | 355 | 0 | 465 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 |
| 61 | PRATS MONTESO, MARC | 2 | 0 | 610 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| 62 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | 465 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| 63 | ALFONSO LARREGOLA, CARLOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 64 | GALLEGO CASADO, JORDI | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
| 65 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 66 | PORTOLES MORGADO, RUBEN | 4 | 535 | 530 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| 67 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 2 | 0 | 505 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 68 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 0 | 550 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 69 | GINE CID, XAVI | 2 | 0 | 0 | 480 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| 70 | BARRIGON, ANGEL | 2 | 510 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
| 71 | BARROSO PEÑUELA, SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 72 | PÉREZ CISNEROS, JORDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 515 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 |
| 73 | TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] | 2 | 0 | 485 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
| 74 | MERCHAN , ALBERTO | 2 | 505 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 |
| 75 | VEGA RESA, TONI | 2 | 0 | 470 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 76 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 2 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 77 | BORDA PERERA, JULI [A] | 2 | 0 | 410 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 |
| 78 | BELTRAN SALES, ALVARO | 2 | 470 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 79 | RIVERA FAJARDO, VICTOR | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
| 80 | JARNE BONEL, MARC [A] | 2 | 0 | 400 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 81 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 82 | MESTRES SOLÀ, JORDI | 2 | 0 | 365 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 83 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 84 | SANÒ, SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 85 | BENLLIURE COMAS, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 86 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 87 | JONES SANCHEZ, ISAAC | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 88 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 89 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 90 | ESPUIS, JAUME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 91 | CELMA FORÉS, VICTOR | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 92 | CASADO PELLISSA, PAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 93 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 94 | SARRAU SASOT, IVAN | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 95 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 96 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 97 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 98 | MARRASE ORTIZ, ALEX | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 99 | MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER | 1 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 100 | COSTA SOROLLA, JORGE | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 101 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 102 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 103 | RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 104 | VISA, JAVIER | 1 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 105 | MEMBRADO BARCELO, RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 106 | ARAQUE, JONATHAN | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 107 | CAPDEVILA BELIO , CARLOS | 1 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 108 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 109 | NAVARRO PÉREZ, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 110 | DIAZ BALTA, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 111 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 112 | PERELLO GRACIA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 113 | MIRALLES VINUESA, CARLOS | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 114 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 115 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 116 | VIÑES HORTA, VÍCTOR | 1 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 117 | QUIXALOS, ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 118 | PALAU MOLINS, JOSEP RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 119 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 120 | ANGLÈS MARCH, JOAN | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 121 | MOLINS SERRANO, FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 122 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 123 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 124 | IZCARA CASALS, PAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 125 | VIDAL MASSOT, BAPTISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 126 | ITARTE BELLÉS, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 127 | MARTORELL ALBIOL, XIMO | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 128 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 129 | HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 130 | LUIS MESA, ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 131 | VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 132 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 133 | BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 134 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 135 | PITARCH SANTOS, SERGIO | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 136 | IBAÑEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 137 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 138 | CARLOS, DOVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 139 | GOROSPE GARCIA, IOSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 140 | VALSELLS JASA, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 141 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 142 | SEGARRA BALAGUER, MIQUEL | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 143 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 144 | SOLÉ FERRÉ, PAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 145 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 146 | VERNET FALCÓ, IGNASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 147 | MARTIN GARCIA, CRISTIAN | 1 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 148 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC [A] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 149 | TORRES TOMAS , EDUARDO | 1 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 150 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 151 | FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 152 | TORRES MONDÉJAR, JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 153 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 154 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 155 | GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 156 | JOVE TOMAS, HECTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 157 | ROFES VIVES, PERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 158 | MESEGUER SERRET , DANI | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 159 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 160 | RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 161 | ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 162 | GUDIN, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 163 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 164 | JUAN AIXA, JUAN | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 165 | TRAPE GARROS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 166 | MEEK, ROBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 167 | GARCIA PRIETO, JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 168 | BARCELO BLANCH, MARCEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 169 | VALLRIBERA CORTS, TONI | 1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 170 | BORRAS COLOM, OSCAR | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 171 | EDO EBRO, MARCOS | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 172 | VIDAL SEGARRA, JUAN | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 173 | EDO EBRO, JORDI | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 174 | ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 175 | BAHENT LUJAN, ALEX | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 176 | POVEDA AGUDO, ALBERTO | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 177 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 178 | BELTRAN GARGALLO, JAVIER | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 179 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 180 | ARQUES AGUADO, DAVID | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 181 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 182 | CASTEJON MATA, MIQUEL | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 183 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 184 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 185 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 186 | MONTAÑES BEL, ALBERT | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 187 | MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 188 | PUIG ADELL, JOAN | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 189 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 190 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 191 | MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 192 | FRONTIÑAN, ENRIC | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 193 | MATAMOROS SANCHO, ANDREU | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 194 | ANTONIO REVERTER, JAVI | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 195 | SEBASTIA VEA, FRANC | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 196 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 197 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 198 | SALVADOR CASTELL , LLUÍS | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 199 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 200 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 201 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 202 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 203 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
