1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 2 | 790 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
2 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 2 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
3 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 2 | 620 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 |
4 | SANZ FERRERES, RAY | 2 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1420 |
5 | MARCOVAL PLA, JOAN | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
6 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 2 | 655 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
7 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 2 | 675 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 |
8 | DRAGO ROSA, RAFEL | 2 | 645 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 |
9 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 2 | 650 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1325 |
10 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 2 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
11 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 2 | 685 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
12 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 2 | 670 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
13 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 2 | 640 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 1285 |
14 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 2 | 595 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 |
15 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 2 | 610 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 |
16 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 2 | 625 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230 |
17 | BARRIGON, ANGEL | 2 | 605 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 |
18 | REDÓ CASTELL, JORDI | 2 | 635 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 |
19 | CABALLE FONTANET, DAVID | 2 | 590 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1215 |
20 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 2 | 615 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1215 |
21 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 2 | 585 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1165 |
22 | MARZA BEDOS, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
23 | SIRVENT ALCON, DAVID | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
24 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 2 | 570 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
25 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 2 | 535 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1130 |
26 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 2 | 545 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1105 |
27 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 2 | 555 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1105 |
28 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 2 | 560 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
29 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 2 | 510 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 |
30 | PUCHOL DURE, EDGAR | 2 | 540 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 |
31 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 550 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 |
32 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
33 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 2 | 520 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 1015 |
34 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 2 | 470 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
35 | PORRES CABANES, SERGI | 2 | 485 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 |
36 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 525 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 |
37 | BLANC FERRE, DANIEL | 2 | 465 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 |
38 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
39 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 2 | 435 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 |
40 | VEGA RESA, TONI | 2 | 450 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |
41 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 2 | 400 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 |
42 | ROFES VIVES, PERE | 2 | 425 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 |
43 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 415 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
44 | GARCIA BORT, JOSEP | 2 | 410 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 |
45 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 2 | 420 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
46 | SANÒ, SIMONE | 2 | 25 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 |
47 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 2 | 445 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 |
48 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 2 | 385 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 |
49 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 370 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 |
50 | FOIX SENAR, VICTOR | 2 | 350 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 |
51 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 360 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 |
52 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
53 | LAO, MARC | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
54 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
55 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 335 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
56 | TANGHETTI, SILVANO | 2 | 355 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
57 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 2 | 330 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
58 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
59 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
60 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
61 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
62 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
63 | PRATS MONTESO, MARC | 1 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
64 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
65 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
66 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
67 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 1 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
68 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
69 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
70 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
71 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
72 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
73 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 1 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
74 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
75 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
76 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
77 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
78 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 1 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
79 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
80 | BELTRAN SANZ, ALEX | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
81 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
82 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
83 | QUIXALOS, ADRIÀ | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
84 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
85 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
86 | REDÓ CASTELL, JOAN | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
87 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
88 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
89 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
90 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
91 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
92 | LUNA GARCÍA, PAU | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
93 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
94 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
95 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 1 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
96 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
97 | PITART ABELLA, ALBERT | 1 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
98 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
99 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
100 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
101 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
102 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
103 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
104 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
105 | MARTÍ PIÑOL, ENZO | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
106 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
107 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
108 | ANDRES FERRE, DAVID | 1 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
109 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
110 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
111 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
112 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
113 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
114 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
115 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
116 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
117 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
118 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
119 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
120 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
121 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.