ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 6 11508501030930850595000 5405
2 SANZ FERRERES, RAY 6 790615690595930635000 4255
3 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 6 685685750690750690000 4250
4 DIAZ MARTINEZ, ABEL 6 680710615730700750000 4185
5 MARTÍN JURADO , JORDI 6 675680730685680685000 4135
6 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 6 665630680640645655000 3915
7 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 6 590645650680670650000 3885
8 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 6 635640645650665645000 3880
9 MOLINA RUIZ, DIEGO 6 645575630620655665000 3790
10 GOMEZ PEREZ, JORGE 6 650545665655580675000 3770
11 SANCHEZ CANO, ALVARO 6 605555625665660630000 3740
12 REQUENA RUBIO, ADRIA 6 70025710750710730000 3625
13 REDÓ CASTELL, JORDI 6 630490600600620660000 3600
14 ROMERO BARCELÓ, PAU 3 010300115001150000 3330
15 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] 5 6406006856700680000 3275
16 LLEIXA PARIS, CARLOS 4 1030001030115025000 3235
17 JORNET SABATÉ, XAVIER 4 85075070079000000 3090
18 VAZQUEZ FORS, XAVIER 5 5955706406306400000 3075
19 VIDAL LOPEZ, EFREN 6 525475500525480570000 3075
20 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 5 6105506200630620000 3030
21 CABALLE FONTANET, DAVID 5 5755206556256150000 2990
22 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 5 6155855955456050000 2945
23 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 5 0480575585590615000 2845
24 CHAVERO SANCHO, SERGI 6 425380450480490540000 2765
25 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 5 0510570555535585000 2755
26 ROMERO ESPUNY, OSCAR 5 4850560500595575000 2715
27 CASTEJON MATA, DOMINGO 5 690590257106900000 2705
28 MARTIN CAMPS, JOANMI 3 930079000930000 2650
29 MARCOVAL PLA, JOAN 4 73060563506500000 2620
30 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 4 2509308500710000 2515
31 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 5 5304504905050510000 2485
32 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 6 55543045548525475000 2425
33 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 5 4604154704900525000 2360
34 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 4 54506106350545000 2335
35 PINYOL CID, OSCAR 4 05155855805850000 2265
36 FOIX SENAR, VICTOR 5 3953904350470515000 2205
37 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 4 55049500545590000 2180
38 ROMERO ALBACETE, LEVI 4 04250565575610000 2175
39 MORENO VILLALBA, JUANVI 4 50005050570580000 2155
40 MARZA BEDOS, PAU 3 093011502500000 2105
41 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 4 49005155600520000 2085
42 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 670007006750000 2045
43 ROIG GOMA, PERE JOAN 3 006756756850000 2035
44 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 44504755755300000 2025
45 SIRVENT ALCÓN, DAVID 2 00001030850000 1880
46 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 059566006250000 1880
47 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 45039548551000000 1840
48 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 3 006055406100000 1755
49 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 4 5652558000555000 1725
50 DB, P 3 005305700605000 1705
51 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 600054505400000 1685
52 MENDOZA, GUILLERMO 6 2752542545525445000 1650
53 REDÓ CASTELL, JOAN 3 044053505150000 1490
54 BELTRAN SANZ, ALEX 3 043554049500000 1470
55 BLANC FERRE, DANIEL 3 495455005100000 1460
56 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 4 4554454950250000 1420
57 PRADES VIVES, ORIOL 3 004454700480000 1395
58 ROYO GAMIR, XAVIER 3 465405510000000 1380
59 LEIS CES, ESTEBAN 2 7106650000000 1375
60 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 3 355046504850000 1305
61 PRATS MONTESO, MARC 2 0610670000000 1280
62 BELTRAN ROIG, ALBERT 3 345000465450000 1260
63 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 2 0005900640000 1230
64 GALLEGO CASADO, JORDI 2 5800006350000 1215
65 GIL ALEGRE, ERIC 1 011500000000 1150
66 PORTOLES MORGADO, RUBEN 4 535530250250000 1115
67 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 2 0505060500000 1110
68 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 0055005600000 1110
69 GINE CID, XAVI 2 0048005650000 1045
70 BARRIGON, ANGEL 2 5105250000000 1035
71 BARROSO PEÑUELA, SERGI 1 000001030000 1030
72 PÉREZ CISNEROS, JORDI 2 0005155000000 1015
73 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] 2 0485005250000 1010
74 MERCHAN , ALBERTO 2 5055000000000 1005
75 VEGA RESA, TONI 2 0470052000000 990
76 DOMENECH GALIA, ALVARO 2 4350000530000 965
77 BORDA PERERA, JULI [A] 2 0410525000000 935
78 BELTRAN SALES, ALVARO 2 4700460000000 930
79 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 4200005050000 925
80 JARNE BONEL, MARC [A] 2 0400520000000 920
81 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 1 00850000000 850
82 MESTRES SOLÀ, JORDI 2 0365046500000 830
83 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 07900000000 790
84 SANÒ, SIMONE 1 00000790000 790
85 BENLLIURE COMAS, JOAN 1 00007900000 790
86 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 75000000000 750
87 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 07300000000 730
88 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 00007300000 730
89 MAUREL CONTE, YERAY 1 07000000000 700
90 ESPUIS, JAUME 1 00000700000 700
91 CELMA FORÉS, VICTOR 1 06900000000 690
92 CASADO PELLISSA, PAU 2 000660025000 685
93 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 06750000000 675
94 SARRAU SASOT, IVAN 1 06700000000 670
95 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 00000670000 670
96 JUAREZ PRADES, OSCAR 1 66000000000 660
97 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 06600000000 660
98 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 65500000000 655
99 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 06550000000 655
100 COSTA SOROLLA, JORGE 1 06500000000 650
101 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 1 00064500000 645
102 ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX 1 06350000000 635
103 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 1 62500000000 625
104 VISA, JAVIER 1 06250000000 625
105 MEMBRADO BARCELO, RAMON 1 00000625000 625
106 ARAQUE, JONATHAN 1 62000000000 620
107 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 06200000000 620
108 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 00061500000 615
109 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 00061000000 610
110 DIAZ BALTA, JAVIER 1 00000600000 600
111 TULES VIDAL, OSCAR 1 00006000000 600
112 PERELLO GRACIA, DAVID 1 00590000000 590
113 MIRALLES VINUESA, CARLOS 1 58500000000 585
114 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 05800000000 580
115 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 57000000000 570
116 VIÑES HORTA, VÍCTOR 1 05650000000 565
117 QUIXALOS, ADRIÀ 1 00565000000 565
118 PALAU MOLINS, JOSEP RAMON 1 00000565000 565
119 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 56000000000 560
120 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 05600000000 560
121 MOLINS SERRANO, FRANCESC 1 00000560000 560
122 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 00555000000 555
123 DRAGO ROSA, RAFEL 1 00005550000 555
124 IZCARA CASALS, PAU 1 00000550000 550
125 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 1 00055000000 550
126 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 00005500000 550
127 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 54000000000 540
128 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 05400000000 540
129 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 05350000000 535
130 LUIS MESA, ANTONIO 1 00000535000 535
131 VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM 1 00053500000 535
132 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 00053000000 530
133 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 52000000000 520
134 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 00005200000 520
135 PITARCH SANTOS, SERGIO 1 51500000000 515
136 IBAÑEZ GARCIA, CARLOS 1 00000505000 505
137 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 00000500000 500
138 CARLOS, DOVAL 1 00000495000 495
139 GOROSPE GARCIA, IOSU 1 00004950000 495
140 VALSELLS JASA, OSCAR 1 00000490000 490
141 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 00000485000 485
142 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 48000000000 480
143 PORRES CABANES, SERGI 1 47500000000 475
144 SOLÉ FERRÉ, PAU 1 00047500000 475
145 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 00004750000 475
146 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 00000470000 470
147 MARTIN GARCIA, CRISTIAN 1 04650000000 465
148 GALLARDO IGLESIAS, ERIC [A] 1 00000465000 465
149 TORRES TOMAS , EDUARDO 1 04600000000 460
150 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 1 00000460000 460
151 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 1 00046000000 460
152 TORRES MONDÉJAR, JOSE 1 00004600000 460
153 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 00000455000 455
154 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 00004550000 455
155 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 00045000000 450
156 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00004500000 450
157 ROFES VIVES, PERE 1 00044500000 445
158 MESEGUER SERRET , DANI 1 44000000000 440
159 TIRON, ALBERT 1 00440000000 440
160 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO 1 00000440000 440
161 ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR 1 00044000000 440
162 GUDIN, MIGUEL 1 00000435000 435
163 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 00043500000 435
164 JUAN AIXA, JUAN 1 43000000000 430
165 TRAPE GARROS, JORDI 1 00430000000 430
166 MEEK, ROBERT 1 00000430000 430
167 GARCIA PRIETO, JESUS 1 00043000000 430
168 BARCELO BLANCH, MARCEL 1 00000425000 425
169 VALLRIBERA CORTS, TONI 1 04200000000 420
170 BORRAS COLOM, OSCAR 1 41500000000 415
171 EDO EBRO, MARCOS 1 41000000000 410
172 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 40500000000 405
173 EDO EBRO, JORDI 1 40000000000 400
174 ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN 1 39000000000 390
175 BAHENT LUJAN, ALEX 1 38500000000 385
176 POVEDA AGUDO, ALBERTO 1 03850000000 385
177 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 38000000000 380
178 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 37500000000 375
179 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 03750000000 375
180 ARQUES AGUADO, DAVID 1 37000000000 370
181 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 03700000000 370
182 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 36500000000 365
183 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 36000000000 360
184 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 35000000000 350
185 ABELLA SALIDO , VICTOR 1 34000000000 340
186 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 33500000000 335
187 MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL 1 33000000000 330
188 PUIG ADELL, JOAN 1 32500000000 325
189 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 32000000000 320
190 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 31500000000 315
191 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 31000000000 310
192 FRONTIÑAN, ENRIC 1 30500000000 305
193 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 30000000000 300
194 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 29500000000 295
195 SEBASTIA VEA, FRANC 1 29000000000 290
196 BALADA VALLS, JORDI 1 28500000000 285
197 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 28000000000 280
198 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25
199 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0250000000 25
200 CID AUBESO, MANEL 1 0025000000 25
201 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0025000000 25
202 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0025000000 25
203 ALSO RALLO, XAVIER 1 0025000000 25
204 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 0025000000 25
205 CARRASCO VILA, CARLES 1 0000025000 25
206 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 0002500000 25
207 PAMIES BLASCO, JAN 1 0000250000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final