ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

350 : 250 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 250 : 10 : 250 : 350 : 350 : 250 : 250 : 150 : 250 : 250 : 350 : 350 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 150 : 250 : 250 : 350 : 350 : 50 : 150 : 250 : 250 : 50 : 50 : 50 : 150 : 250 : 10 : 150 : 150 : 10 : 10 : 50 : 50 : 50 : 10 : 50 : 10 : 0 : 50 : 0 : 150 : 50 : 50 : 10 : 10 : 0 : 10 : 50 : 0 : 10 : 0 : 10 : 0 : 50 : 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 7 8509301850103011501236 6047  5546
2 SIRVENT ALCON, DAVID 6 011501103065510301116 4982  5231
3 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 7 79010301710685790747 4753  4417
4 SANÒ, SIMONE 6 257900675850700822 3862  4087
5 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 7 6756801750730710817 4363  4037
6 DIAZ MARTINEZ, ABEL 6 73001610790690852 3673  3922
7 MARCOVAL PLA, JOAN 7 7007001690645650772 4158  3862
8 DRAGO ROSA, RAFEL 6 64569017307000757 3523  3772
9 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 7 6606601645635630787 4018  3737
10 MARZA BEDOS, PAU 3 1150000115001380 3680  3690
11 REDÓ CASTELL, JORDI 7 6355901635665645742 3913  3672
12 REQUENA RUBIO, ADRIA 6 65067516805850807 3398  3647
13 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 6 06501630690635767 3373  3622
14 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 5 62085000515665792 3442  3592
15 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 6 61064016600615737 3263  3512
16 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 6 62560516050655732 3223  3472
17 RUPEREZ MARTI, IVAN 7 5455601570630625722 3653  3457
18 MARGALEF PALLARES, DAVID 7 5605401585600600752 3638  3447
19 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 6 64064516156256700 3196  3445
20 BOVER FALCÓ, OSCAR 6 06101600610620712 3153  3402
21 BARRIGON, ANGEL 6 60562015905906600 3066  3315
22 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 6 5705750555615515707 3537  3272
23 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 5 61560005806406400 3075  3225
24 BLANC FERRE, DANIEL 7 4654801535580575667 3303  3187
25 PORRES CABANES, SERGI 7 4855101525535580637 3273  3137
26 MORENO VILLALBA, JUANVI 6 4453600530555565642 3097  2987
27 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 5 55555005105700627 2812  2962
28 FOIX SENAR, VICTOR 7 3504251465530535607 2913  2912
29 VIDAL LOPEZ, EFREN 6 43001475560545632 2643  2892
30 VEGA RESA, TONI 6 4504700490540530592 3072  2872
31 PRATS MONTESO, MARC 4 066500675680797 2817  2867
32 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 6 520495050054555035 2645  2860
33 ARMENGOL FERRE, CARLOS 7 3854101445505525582 2853  2817
34 VAZQUEZ FORS, XAVIER 4 595655064075000 2640  2690
35 GORRES SALVADÓ, JOSEP 4 685635057567000 2565  2615
36 PUCHOL DURE, EDGAR 6 5405201540025702 2328  2577
37 CABALLE FONTANET, DAVID 4 590625065065000 2515  2565
38 LLEIXA FAIGES, JESUS 5 5355950545025692 2392  2542
39 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 5 33039004254850547 2177  2327
40 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 5 490014705750622 2158  2308
41 GIL ALEGRE, ERIC 3 1030011150000 2181  2191
42 LEIS CES, ESTEBAN 3 6800006800782 2142  2152
43 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 4 470530005505400 2090  2140
44 SANZ FERRERES, RAY 3 7107100700000 2120  2130
45 RUIZ GARCIA, ADAN 4 000400475505612 1992  2042
46 PITART ABELLA, ALBERT 4 043004554955550 1935  1985
47 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 4 435490045052500 1900  1950
48 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 3 6706300620000 1920  1930
49 QUEROL URQUIZU, PEDRO 4 001790025948 1764  1814
50 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 3 0565056500662 1792  1802
51 TANGHETTI, SILVANO 5 355375141050000 1641  1791
52 MARTIN CAMPS, JOANMI 2 00000930840 1770  1770
53 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 2 00093007500 1680  1680
54 JAVALOYES FERRERES, MARIO 4 5105701052000 1601  1651
55 GUDIN, MIGUEL 4 0010490510577 1578  1628
56 REDÓ CASTELL, JOAN 3 4800052005700 1570  1580
57 SANGÜESA PRATS, RUBEN 3 00100675828 1504  1514
58 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 4 40050504600035 1400  1450
59 LAO, MARC 2 07500665000 1415  1415
60 RUIZ GARCIA, BRIAN 3 4950040505000 1400  1410
61 ROFES VIVES, PERE 3 4254650495000 1385  1395
62 GUILLAMON REVERTE, GERARD 2 65573000000 1385  1385
63 ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE 2 00067006850 1355  1355
64 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 4204051440000 1266  1316
65 BELTRAN ROIG, ALBERT 3 3150041500572 1302  1312
66 SANCHEZ CANO, ALVARO 2 60000000697 1297  1297
67 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 2 06700059500 1265  1265
68 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 58558010000 1166  1176
69 PANISELLO MORALES, RUBEN 3 56501005900 1156  1166
70 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 3 00156005850 1146  1156
71 PEREZ GINOVART, LUIS 3 00104800602 1083  1093
72 QUIXALOS, ADRIÀ 2 05000056500 1065  1065
73 ALVAREZ VILANOVA, IAN 2 55048500000 1035  1035
74 OLIVER CARRASCO, LUIS 1 0000001020 1020  1020
75 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 2 52546000000 985  985
76 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 930000000 930  930
77 ROMERO SOTO, IVAN 1 000093000 930  930
78 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 2 04350485000 920  920
79 JORNET SABATÉ, XAVIER 1 000000900 900  900
80 ALSO RALLO, XAVIER 3 04751395000 871  881
81 TORRES SIMON, ALBERTO 1 000000876 876  876
82 GARCIA BORT, JOSEP 3 410420025000 855  865
83 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 41544000000 855  855
84 FARNÓS PORRES, ÀLEX 1 000008500 850  850
85 ANDRES FERRE, DAVID 2 03550004950 850  850
86 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 1 000000812 812  812
87 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 2 001000802 803  803
88 MORERA PEDROLA, JORDI 2 37041500000 785  785
89 CARNICER ROIG, XAVIER 1 000000777 777  777
90 FERRÉ VADILLO, SERGI 3 36040010000 761  771
91 BERTOMEU COLOMINES, JORDI 1 000000762 762  762
92 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 2 32500430000 755  755
93 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 750000000 750  750
94 REGUANT SEGARRA, ROGER 1 000007300 730  730
95 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 33539500000 730  730
96 MARINÉ SOLANELLAS, JORDI 1 000000727 727  727
97 PÉREZ COLOM, JOAN 1 000000717 717  717
98 MAUREL CONTE, YERAY 1 000071000 710  710
99 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 690000000 690  690
100 RAMÍREZ GARCÍA, JOFRE 1 000000687 687  687
101 VALLDOSERA GORDO, MARC 2 001685000 686  686
102 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 068500000 685  685
103 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 000000682 682  682
104 ROIG GOMA, PERE JOAN 2 0006552500 680  680
105 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 000000677 677  677
106 GARCIA BORRÀS, JOAN 1 000000672 672  672
107 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 665000000 665  665
108 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 000066000 660  660
109 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 2 001000657 658  658
110 BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS 1 000000652 652  652
111 ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER 1 000000647 647  647
112 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 630000000 630  630
113 DIAZ BUJ, IVAN 1 000625000 625  625
114 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 1 000062000 620  620
115 ARAQUE, JONATHAN 1 000000617 617  617
116 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 061500000 615  615
117 SANCHO MEURY, ALEX 1 000006100 610  610
118 AGÜERO RAMOS, MIGUEL ANGEL 1 000060500 605  605
119 ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN 1 000006050 605  605
120 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 1 000000597 597  597
121 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 2 001595000 596  596
122 ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX 1 000005950 595  595
123 MESTRES SOLÀ, JORDI 1 000000587 587  587
124 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 058500000 585  585
125 TOMAS ESQUERRE, JORDI 1 580000000 580  580
126 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 575000000 575  575
127 LOBATO, HENRI 1 000000567 567  567
128 PEREZ CERVERA, ERIC 1 000000562 562  562
129 MASIP ARAN, ADRIAN 1 000005600 560  560
130 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 000000557 557  557
131 CABRERA, ROBERT 1 055500000 555  555
132 ALBALAT ABELLA, JOAN 1 000000552 552  552
133 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 1 000550000 550  550
134 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 2 0525025000 550  550
135 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 054500000 545  545
136 SANCHEZ BODALO, AITOR 1 000000542 542  542
137 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 053500000 535  535
138 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 530000000 530  530
139 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 1 000005200 520  520
140 TOMÀS CANO, ARNALT 1 515000000 515  515
141 BELTRAN SANZ, ALEX 1 051500000 515  515
142 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 000515000 515  515
143 ROTELLA GARCÍA , ALBERTO 1 000051000 510  510
144 GINE CID, XAVI 2 001505000 506  506
145 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 505000000 505  505
146 GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 1 500000000 500  500
147 BALCELLS ORTEGA, JAUME 1 000004900 490  490
148 JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL 1 000480000 480  480
149 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 475000000 475  475
150 LUNA GARCÍA, PAU 2 0450002500 475  475
151 MEEK, ROBERT 1 000047000 470  470
152 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 460000000 460  460
153 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 2 045510000 456  456
154 LUENGO BAEZA, JOSE 1 455000000 455  455
155 PRADES VIVES, ORIOL 1 044500000 445  445
156 MIQUEL MORENO, JAUME 1 440000000 440  440
157 SANCHO GARRIGA, VICTOR 1 000435000 435  435
158 TIRON FERRÉ, JOAN 1 000420000 420  420
159 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 405000000 405  405
160 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 395000000 395  395
161 CARLES TAFALLA, JAUME 2 390010000 391  391
162 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 038500000 385  385
163 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 2 038010000 381  381
164 LAMBEA TURMO, LUIS 1 380000000 380  380
165 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 375000000 375  375
166 MARTÍ PIÑOL, ENZO 1 037000000 370  370
167 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 365000000 365  365
168 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 036500000 365  365
169 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 345000000 345  345
170 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 340000000 340  340
171 PRUNERA MASIP, XAVI 1 320000000 320  320
172 TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ 1 310000000 310  310
173 LLOP CABÚS, RAMON 1 305000000 305  305
174 CID AUBESO, MANEL 2 300010000 301  301
175 JUAN APARICIO, FERNANDO 2 295010000 296  296
176 MATES RAMIREZ, GERARD 2 290010000 291  291
177 FRANQUET BONET, CARLOS 3 252510000 51  61
178 GALLEGO LONGÁN, JOAN 2 00100035 36  36
179 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 00000035 35  35
180 CAPDEVILA, RAMON 1 00000035 35  35
181 SÁNCHEZ SOTO, AGUSTÍN 1 00000035 35  35
182 GALLEGO CASADO, JORDI 1 25000000 25  25
183 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 25000000 25  25
184 BALADA VALLS, JORDI 1 00002500 25  25
185 MARTORELL VIDAL, MARC 1 00002500 25  25
186 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 00002500 25  25
187 ROIG AZNAR, XAVI 1 00002500 25  25
188 GIRÓ MERCADÉ, XAVIER 1 00002500 25  25
189 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1 00002500 25  25
190 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00002500 25  25
191 MAURESO SANCHEZ, MIQUEL 1 00002500 25  25
192 SERRES PROVINCIALE, JORDI 1 0010000 1  1
193 MIGUEL ADELL, DAVID 1 0010000 1  1
194 ARNAU SORIANO, JAUME 1 0010000 1  1
195 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 1 0010000 1  1
196 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 1 0010000 1  1
197 ROYO JASTI, IVAN 1 0010000 1  1
198 NIVERA, MARC 1 0010000 1  1
199 ROCA NOËL, ALBERT 1 0010000 1  1
200 MILIAN DURAN, LUCAS 1 0010000 1  1
201 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 1 0010000 1  1
202 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1  1
203 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1  1
204 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 1 0010000 1  1
205 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 1 0010000 1  1
206 MESTRE ESTORACH, JOSEP 1 0010000 1  1
207 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 1 0010000 1  1
208 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1  1
209 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1  1
210 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1  1
211 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 0010000 1  1
212 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 1 0010000 1  1
213 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 1 0010000 1  1
214 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1  1
215 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 0010000 1  1
216 HERNÁNDEZ , MIGUEL 1 0010000 1  1
217 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 1 0010000 1  1
218 PONS CASALS, LLUIS 1 0010000 1  1
219 RIERA POQUET, LLUC 1 0010000 1  1
220 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 1 0010000 1  1
221 CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL 1 0010000 1  1
222 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1  1
223 MARIN BELART, OLEGUER 1 0010000 1  1
224 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 1 0010000 1  1
225 AYZA SANTANA, RAMON 1 0010000 1  1
226 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 1 0010000 1  1
227 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1  1
228 RIERA FLORES, JORDI 1 0010000 1  1
229 GOMEZ MORENO, BERNARD 1 0010000 1  1
230 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1  1
231 SANDE BAÑA, JOSE 1 0010000 1  1
232 LLAURADO MIR, ENRIQUE 1 0010000 1  1
233 CIFRE GUARCH, MIKEL 1 0010000 1  1
234 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0010000 1  1
235 RUIZ FERRE, DAVID 1 0010000 1  1
236 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1  1
237 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1  1
238 CHAVERO SANCHO, JAVIER 1 0010000 1  1
239 GONZALEZ MORALES, DAVID 1 0010000 1  1
240 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 1 0010000 1  1
241 VIVAR CELIS, RAFAEL 1 0010000 1  1
242 CARMONA JUAN, XAVIER 1 0010000 1  1
243 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 1 0010000 1  1
244 MACIAS REDONDO, SERGIO 1 0010000 1  1
245 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 1 0010000 1  1
246 CHAVERO SANCHO, SERGI 1 0010000 1  1
247 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 1 0010000 1  1
248 TORO GARCIA, JUAN JOSE 1 0010000 1  1
249 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 1 0010000 1  1
250 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 1 0010000 1  1
251 ESTORACH FATSINI, PACO 1 0010000 1  1
252 ROIG FABREGAT, ANDREU 1 0010000 1  1
253 EZQUERRA PALUD, EMILIO 1 0010000 1  1
254 CUARTIELLA SANZ , JORDI 1 0010000 1  1
255 ALONSO SAMPER, MARCOS 1 0010000 1  1
256 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1  1
257 AUBÀ TENA, MARTÍ 1 0010000 1  1
258 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1  1
259 CID CLUA, JAUME 1 0010000 1  1
260 GRIFOLL VIDAL, DAVID 1 0010000 1  1
261 LLEIXA PARIS, CARLOS 1 0010000 1  1
262 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 1 0010000 1  1
263 CASTELLVÍ MASIP , PAU 1 0010000 1  1
264 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1  1
265 CORROCHANO OVEJERO, AARON 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).