1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 850 | 1150 | 1030 | 790 | 700 | 790 | 850 | 1380 | 7540 | 6990 |
2 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 710 | 930 | 790 | 520 | 750 | 930 | 1030 | 1236 | 6896 | 6526 |
3 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 690 | 1030 | 0 | 850 | 850 | 850 | 930 | 1020 | 6220 | 6220 |
4 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 650 | 750 | 730 | 730 | 685 | 750 | 750 | 876 | 5921 | 5421 |
5 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 625 | 680 | 710 | 710 | 675 | 710 | 710 | 948 | 5768 | 5293 |
6 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 655 | 700 | 685 | 670 | 660 | 680 | 700 | 828 | 5578 | 5073 |
7 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 585 | 645 | 650 | 640 | 670 | 690 | 685 | 812 | 5377 | 4942 |
8 | REDÓ CASTELL, JORDI | 580 | 605 | 675 | 630 | 575 | 685 | 655 | 840 | 5245 | 4820 |
9 | ESCODA SANAHUJES , SENÉN | 605 | 670 | 575 | 620 | 645 | 660 | 665 | 797 | 5237 | 4812 |
10 | JUANPERE POBLET, MANEL | 470 | 600 | 645 | 665 | 580 | 625 | 660 | 807 | 5052 | 4732 |
11 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 570 | 630 | 615 | 615 | 0 | 605 | 620 | 792 | 4447 | 4447 |
12 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 525 | 560 | 570 | 515 | 565 | 635 | 625 | 817 | 4812 | 4447 |
13 | RIPOLLES PARISI, CARLOS | 480 | 520 | 595 | 585 | 605 | 610 | 580 | 767 | 4742 | 4412 |
14 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 555 | 575 | 605 | 570 | 625 | 655 | 0 | 777 | 4362 | 4362 |
15 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 685 | 790 | 0 | 680 | 650 | 700 | 790 | 35 | 4330 | 4330 |
16 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 475 | 540 | 610 | 550 | 555 | 560 | 565 | 742 | 4597 | 4272 |
17 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 495 | 625 | 630 | 580 | 0 | 570 | 600 | 757 | 4257 | 4257 |
18 | MIQUEL MORENO, JAUME | 430 | 500 | 580 | 470 | 545 | 575 | 575 | 752 | 4427 | 4147 |
19 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 645 | 710 | 25 | 0 | 730 | 645 | 595 | 762 | 4112 | 4112 |
20 | MARCOVAL PLA, JOAN | 400 | 0 | 290 | 510 | 680 | 620 | 690 | 822 | 4012 | 4012 |
21 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 515 | 545 | 510 | 560 | 0 | 585 | 585 | 712 | 4012 | 4012 |
22 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 540 | 615 | 700 | 610 | 640 | 0 | 680 | 0 | 3785 | 3785 |
23 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 535 | 590 | 0 | 600 | 0 | 630 | 615 | 787 | 3757 | 3757 |
24 | REGUANT SEGARRA, ROGER | 25 | 730 | 850 | 690 | 710 | 730 | 0 | 0 | 3735 | 3735 |
25 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 0 | 440 | 505 | 420 | 535 | 555 | 540 | 732 | 3727 | 3727 |
26 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 385 | 445 | 490 | 485 | 520 | 550 | 0 | 697 | 3572 | 3572 |
27 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 315 | 420 | 435 | 370 | 475 | 540 | 480 | 662 | 3697 | 3532 |
28 | SÁNCHEZ CANO, ÁLVARO | 510 | 525 | 0 | 530 | 0 | 615 | 560 | 782 | 3522 | 3522 |
29 | REDÓ CASTELL, JOAN | 485 | 555 | 590 | 0 | 550 | 590 | 0 | 747 | 3517 | 3517 |
30 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 520 | 0 | 545 | 545 | 615 | 595 | 0 | 672 | 3492 | 3492 |
31 | ALSO RALLO, XAVIER | 380 | 465 | 460 | 445 | 415 | 0 | 525 | 707 | 3397 | 3397 |
32 | TREIG RIOJO, ERNEST | 930 | 0 | 750 | 750 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 3360 |
33 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 285 | 390 | 445 | 340 | 380 | 495 | 440 | 657 | 3432 | 3297 |
34 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 455 | 515 | 525 | 490 | 0 | 580 | 590 | 0 | 3155 | 3155 |
35 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 500 | 535 | 540 | 505 | 525 | 0 | 490 | 0 | 3095 | 3095 |
36 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 140 | 305 | 360 | 325 | 370 | 490 | 430 | 642 | 3062 | 3072 |
37 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 255 | 0 | 330 | 315 | 375 | 510 | 415 | 852 | 3052 | 3052 |
38 | TANGHETTI, SILVANO | 350 | 415 | 425 | 380 | 510 | 485 | 445 | 0 | 3010 | 3010 |
39 | MATES RAMIREZ, GERARD | 230 | 375 | 405 | 365 | 450 | 525 | 505 | 35 | 2890 | 3005 |
40 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 660 | 0 | 690 | 700 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 2740 |
41 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 435 | 510 | 0 | 565 | 590 | 600 | 0 | 0 | 2700 | 2700 |
42 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 655 | 665 | 665 | 675 | 0 | 2660 | 2660 |
43 | FIBLA ALEGRIA, MARC JOAQUIM | 260 | 295 | 375 | 305 | 345 | 0 | 405 | 647 | 2632 | 2632 |
44 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 465 | 0 | 0 | 455 | 460 | 0 | 530 | 687 | 2597 | 2597 |
45 | DRAGO ROSA, RAFEL | 610 | 585 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 2567 | 2567 |
46 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 595 | 0 | 0 | 635 | 585 | 0 | 645 | 0 | 2460 | 2460 |
47 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 575 | 580 | 625 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 |
48 | MORESO GUIRAO, SERGI | 0 | 570 | 635 | 595 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340 |
49 | PUIG GARCIA, XAVI | 270 | 0 | 430 | 0 | 470 | 0 | 475 | 667 | 2312 | 2312 |
50 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 330 | 460 | 480 | 0 | 0 | 520 | 510 | 0 | 2300 | 2300 |
51 | GILABERT BARBERÀ, JORDI | 530 | 610 | 495 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 2275 | 2275 |
52 | BISET VENTURA, JORDI | 370 | 455 | 465 | 435 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 2210 |
53 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
54 | GARCIA BORT, JOSEP | 0 | 550 | 560 | 540 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |
55 | BLANC FERRE, DANIEL | 440 | 490 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 737 | 2127 | 2127 |
56 | BENLLIURE COMAS, JOAN | 0 | 0 | 1150 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080 |
57 | VAZQUEZ SANCHEZ, MARCOS | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
58 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 640 | 685 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1945 |
59 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 635 | 0 | 655 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 |
60 | BERTOMEU COLOMINES, JORDI | 670 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 605 | 0 | 1935 | 1935 |
61 | IBAÑEZ BISMARCH, JUST | 0 | 0 | 640 | 0 | 610 | 675 | 0 | 0 | 1925 | 1925 |
62 | VIDAL VIZCARRO, MANEL | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 500 | 692 | 1892 | 1892 |
63 | CABRERA, ROBERT | 560 | 650 | 0 | 0 | 25 | 640 | 0 | 0 | 1875 | 1875 |
64 | BARGALLO BORRAS, SERGI | 0 | 25 | 475 | 415 | 440 | 515 | 0 | 0 | 1870 | 1870 |
65 | RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO | 280 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 485 | 682 | 1792 | 1792 |
66 | BARRIGON, ANGEL | 0 | 0 | 530 | 0 | 600 | 0 | 610 | 0 | 1740 | 1740 |
67 | JOVE TOMAS, HECTOR | 395 | 430 | 485 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1715 |
68 | TRAPE GARROS, JORDI | 240 | 0 | 350 | 0 | 425 | 0 | 0 | 652 | 1667 | 1667 |
69 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 545 | 505 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 |
70 | MENDEZ SANCHEZ, ARNAU | 700 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 |
71 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 130 | 320 | 340 | 0 | 325 | 0 | 420 | 0 | 1535 | 1535 |
72 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 802 | 1472 | 1472 |
73 | COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS | 405 | 0 | 0 | 500 | 0 | 545 | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
74 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 0 | 450 | 500 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 |
75 | BALADA VALLS, JORDI | 0 | 330 | 335 | 290 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1345 | 1345 |
76 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 0 | 655 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |
77 | FERRER FLORES, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 650 | 0 | 1320 | 1320 |
78 | TULES VIDAL, OSCAR | 620 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1310 |
79 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 630 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 |
80 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 650 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 |
81 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 355 | 425 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
82 | CURTO CONDE, XAVI | 0 | 405 | 0 | 390 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1265 | 1265 |
83 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS | 590 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 |
84 | PRADES VIVES, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 717 | 1237 | 1237 |
85 | LLOP CABÙS, RAMON | 210 | 380 | 310 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1235 |
86 | PINYOL CID, OSCAR | 565 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 |
87 | GUTIÉRREZ AGUILAR, SERGIO | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
88 | SIRVENT ALCON, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
89 | MARZA BEDOS, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
90 | GIL ALEGRE, ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
91 | ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO | 550 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
92 | BERTOMEU DURAN, HECTOR | 0 | 310 | 0 | 320 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1135 |
93 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 1130 | 1130 |
94 | ROIG AZNAR, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 |
95 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 490 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
96 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 570 | 0 | 1045 | 1045 |
97 | MARTORELL MUSTÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
98 | CID AUBESO, MANEL | 0 | 325 | 345 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
99 | MACHÍ BEL, DANI | 305 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 980 | 980 |
100 | MADUEÑO DUART, GERARD | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 972 | 972 |
101 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 0 | 0 | 930 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 |
102 | CORTIELLA ALIAU, DAVID | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 945 | 945 |
103 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 250 | 350 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 935 | 935 |
104 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 150 | 290 | 0 | 0 | 0 | 465 | 25 | 0 | 930 | 930 |
105 | ANGUERA VIDAL, ANDREU | 450 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |
106 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
107 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 410 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 |
108 | GUDIN, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 480 | 0 | 0 | 890 | 890 |
109 | BELTRÁN, DANIEL | 390 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
110 | FOIX SENAR, VICTOR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 865 | 865 |
111 | PITART ABELLA, ALBERT | 0 | 435 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 |
112 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 345 | 0 | 455 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
113 | MARRASÉ RUIZ, HUGO | 0 | 0 | 25 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 |
114 | GISPERT, EDUARD | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
115 | TORRES MONDÉJAR, JOSE | 0 | 0 | 400 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 |
116 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 120 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 780 | 780 |
117 | GARRIGA TOMAS, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | 772 |
118 | LARA FERRE, OSCAR | 730 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
119 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
120 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 0 | 385 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
121 | FONTANET MARIN, AGUSTIN | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 735 | 735 |
122 | DIAZ BUJ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
123 | DURAN SOL, ELADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 727 | 727 |
124 | CAZORLA CALDERON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 722 |
125 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 0 | 0 | 0 | 280 | 435 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 |
126 | CERÓN RAMÍREZ, ADRIAN | 310 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705 |
127 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
128 | BALART GUIOT, ROGER | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
129 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
130 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 677 |
131 | NAVARRO MASIP, MATEU | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
132 | SERRES FONT, JOEL | 275 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
133 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
134 | SANZ FERRERES, RAY | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
135 | EJARQUE VALLS, DANI | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
136 | MORENO MARTINEZ , JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 |
137 | LLANOS PELEGRÍN, RAFA | 290 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
138 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 235 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
139 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
140 | BALFEGO MARTI , ARTURO | 100 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
141 | PONS ALVAREZ, NIL | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
142 | CARNICER ROIG, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
143 | ZARAGOZA GONZALEZ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 635 |
144 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 375 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
145 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
146 | POZO CABEZA, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 630 |
147 | SEVÉ VALLVÉ, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
148 | LOPEZ ARTIGAS, DAVID | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 625 | 625 |
149 | KRAAI, BART | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
150 | JUANPERE ARTELLS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
151 | SOTERAS, TON | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
152 | MÁRQUEZ HIGUERAS, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
153 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
154 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
155 | GUIU VIILANOVA, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
156 | PALENCIA PRATS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
157 | SEGADO DEL AMO, AITOR | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
158 | PORRES CABANES, SERGI | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
159 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
160 | ADAN GUIJARRO, MARIO | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
161 | SANZ CASTELL, RAUL | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
162 | BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 555 |
163 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 185 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
164 | TOMAS CAMPOY, AXEL | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
165 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 |
166 | ANDREU ABADIA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 |
167 | LUNA GARCÍA, PAU | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
168 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
169 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 |
170 | PINO FERNANDEZ, DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 | 535 |
171 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
172 | LLORENS BERNAL, JOSEP MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
173 | VAZQUEZ PARQUE, PABLO | 225 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
174 | MARTINEZ SIMON, JUANMA | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
175 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
176 | PUJOL PRADES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
177 | GOMEZ MURILLO, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 |
178 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 170 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
179 | ARTERO VILA, FRANCESC | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
180 | ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
181 | GINE CID, XAVI | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
182 | VENDRELL RIVED, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
183 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 495 |
184 | LINDEZ RIPOLL, ALBERT | 195 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
185 | LOBATO, HENRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
186 | GARCIA BORRÀS, JOAN | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
187 | CASTAÑEDA, ABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
188 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
189 | ALBIOL LLORCA , JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 475 |
190 | ADELL MORENO, ADRIÁ | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
191 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
192 | TOMÀS RAFÍ, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
193 | CARLES TAFALLA, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 |
194 | VILALTA MANERO, MANEL | 215 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
195 | MILLÁN GASCÓN, DAVID | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
196 | SABATE FONTANET, TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 |
197 | GUTIERREZ, YANKARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
198 | FONTANET ESTRADA, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 455 |
199 | GARCIA PRIETO, JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 |
200 | MASIP ARAN, ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
201 | SÁNCHEZ RAMÍREZ, KIBER JORLEY | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
202 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
203 | ZEA NADAL, ANTON | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
204 | LLOPIS ISERN, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
205 | TORRAS ORTEGA, QUIM | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
206 | ALEGRIA, ARNAU | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
207 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435 |
208 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
209 | GUINOVART, MARTÍ | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
210 | VALSELLS JASA, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
211 | CRUAÑAS, MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 |
212 | ABÁN LOS SANTOS, LLUÍS | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
213 | LAZARO ALIAU, JUAN | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
214 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
215 | ALVAREZ CABEZAS, VICTOR | 135 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
216 | ROFES VIVES, PERE | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
217 | FRONTIÑAN, ENRIC | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
218 | FABRE LOR, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
