1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANZ FERRERES, RAY | 3 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |
2 | MARCOVAL PLA, JOAN | 3 | 1030 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3090 |
3 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 3 | 850 | 930 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2630 |
4 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 3 | 790 | 1030 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2530 |
5 | GIL ALEGRE, ERIC | 2 | 1030 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
6 | SIRVENT ALCON, DAVID | 2 | 0 | 1150 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
7 | SANZ FERRERES, RAY | 3 | 710 | 710 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2120 |
8 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 3 | 675 | 680 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 |
9 | MARCOVAL PLA, JOAN | 3 | 700 | 700 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2090 |
10 | DRAGO ROSA, RAFEL | 3 | 645 | 690 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 2065 |
11 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 3 | 650 | 675 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2005 |
12 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 3 | 660 | 660 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 1965 |
13 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 3 | 670 | 630 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 |
14 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 3 | 610 | 640 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 1910 |
15 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 3 | 640 | 645 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
16 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 3 | 685 | 635 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 |
17 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 3 | 595 | 655 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 |
18 | CABALLE FONTANET, DAVID | 3 | 590 | 625 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 1865 |
19 | REDÓ CASTELL, JORDI | 3 | 635 | 590 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
20 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 3 | 625 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 1835 |
21 | BARRIGON, ANGEL | 3 | 605 | 620 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 1815 |
22 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 3 | 615 | 600 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1795 |
23 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 3 | 570 | 575 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
24 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 3 | 560 | 540 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 |
25 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
26 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 3 | 545 | 560 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1675 |
27 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 3 | 535 | 595 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1675 |
28 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 3 | 555 | 550 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 1615 |
29 | PUCHOL DURE, EDGAR | 3 | 540 | 520 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
30 | PORRES CABANES, SERGI | 3 | 485 | 510 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 |
31 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 3 | 520 | 495 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 1515 |
32 | SANÒ, SIMONE | 3 | 25 | 790 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 |
33 | BLANC FERRE, DANIEL | 3 | 465 | 480 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
34 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 2 | 620 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 |
35 | LAO, MARC | 2 | 0 | 750 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1415 |
36 | VEGA RESA, TONI | 3 | 450 | 470 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
37 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 2 | 655 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
38 | ROFES VIVES, PERE | 3 | 425 | 465 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
39 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 3 | 435 | 490 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 |
40 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 3 | 400 | 505 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 |
41 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 2 | 730 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 |
42 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 3 | 445 | 360 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 |
43 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 2 | 0 | 650 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
44 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 3 | 420 | 405 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
45 | FOIX SENAR, VICTOR | 3 | 350 | 425 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 |
46 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 3 | 385 | 410 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 |
47 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 2 | 0 | 610 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 |
48 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 2 | 585 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1165 |
49 | MARZA BEDOS, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
50 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 3 | 330 | 390 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
51 | TANGHETTI, SILVANO | 3 | 355 | 375 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1140 |
52 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1130 |
53 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 2 | 510 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 |
54 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 550 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 |
55 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 2 | 470 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
56 | REDÓ CASTELL, JOAN | 2 | 480 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
57 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 525 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 |
58 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 2 | 490 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 |
59 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
60 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
61 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
62 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 2 | 0 | 435 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |
63 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 2 | 430 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 |
64 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 2 | 495 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
65 | PITART ABELLA, ALBERT | 2 | 0 | 430 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 885 |
66 | ALSO RALLO, XAVIER | 2 | 0 | 475 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
67 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 415 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
68 | GARCIA BORT, JOSEP | 3 | 410 | 420 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
69 | PRATS MONTESO, MARC | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
70 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
71 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
72 | QUIXALOS, ADRIÀ | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
73 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 370 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 |
74 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 360 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 |
75 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 2 | 325 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
76 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
77 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 335 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
78 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 2 | 315 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
79 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
80 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
81 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
82 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
83 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
84 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
85 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
86 | PRATS MONTESO, MARC | 1 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
87 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
88 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
89 | DIAZ BUJ, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
90 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
91 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
92 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
93 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
94 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
95 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
96 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
97 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
98 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
99 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
100 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 2 | 0 | 525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
101 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
102 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
103 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
104 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
105 | BELTRAN SANZ, ALEX | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
106 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
107 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
108 | GINE CID, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
109 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
110 | QUIXALOS, ADRIÀ | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
111 | JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
112 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
113 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
114 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
115 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
116 | LUNA GARCÍA, PAU | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
117 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
118 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
119 | SANCHO GARRIGA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
120 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
121 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
122 | RUIZ GARCIA, ADAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
123 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
124 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
125 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
126 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
127 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
128 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
129 | MARTÍ PIÑOL, ENZO | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
130 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
131 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
132 | ANDRES FERRE, DAVID | 1 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
133 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
134 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
135 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
136 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
137 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
138 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
139 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
140 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
141 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
142 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
143 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
144 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.