ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 MARZA BEDOS, PAU 1 1150000000 1150  1150
2 GIL ALEGRE, ERIC 1 1030000000 1030  1030
3 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 930000000 930  930
4 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 1 850000000 850  850
5 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 790000000 790  790
6 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 750000000 750  750
7 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 730000000 730  730
8 SANZ FERRERES, RAY 1 710000000 710  710
9 MARCOVAL PLA, JOAN 1 700000000 700  700
10 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 690000000 690  690
11 GORRES SALVADÓ, JOSEP 1 685000000 685  685
12 LEIS CES, ESTEBAN 1 680000000 680  680
13 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 675000000 675  675
14 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 1 670000000 670  670
15 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 665000000 665  665
16 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 660000000 660  660
17 GUILLAMON REVERTE, GERARD 1 655000000 655  655
18 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 650000000 650  650
19 DRAGO ROSA, RAFEL 1 645000000 645  645
20 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 640000000 640  640
21 REDÓ CASTELL, JORDI 1 635000000 635  635
22 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 630000000 630  630
23 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 1 625000000 625  625
24 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 1 620000000 620  620
25 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 1 615000000 615  615
26 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 1 610000000 610  610
27 BARRIGON, ANGEL 1 605000000 605  605
28 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 600000000 600  600
29 VAZQUEZ FORS, XAVIER 1 595000000 595  595
30 CABALLE FONTANET, DAVID 1 590000000 590  590
31 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 1 585000000 585  585
32 TOMAS ESQUERRE, JORDI 1 580000000 580  580
33 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 575000000 575  575
34 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 1 570000000 570  570
35 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 565000000 565  565
36 MARGALEF PALLARES, DAVID 1 560000000 560  560
37 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 1 555000000 555  555
38 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 550000000 550  550
39 RUPEREZ MARTI, IVAN 1 545000000 545  545
40 PUCHOL DURE, EDGAR 1 540000000 540  540
41 LLEIXA FAIGES, JESUS 1 535000000 535  535
42 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 530000000 530  530
43 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 525000000 525  525
44 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 1 520000000 520  520
45 TOMÀS CANO, ARNALT 1 515000000 515  515
46 JAVALOYES FERRERES, MARIO 1 510000000 510  510
47 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 505000000 505  505
48 GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 1 500000000 500  500
49 RUIZ GARCIA, BRIAN 1 495000000 495  495
50 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 490000000 490  490
51 PORRES CABANES, SERGI 1 485000000 485  485
52 REDÓ CASTELL, JOAN 1 480000000 480  480
53 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 475000000 475  475
54 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 1 470000000 470  470
55 BLANC FERRE, DANIEL 1 465000000 465  465
56 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 460000000 460  460
57 LUENGO BAEZA, JOSE 1 455000000 455  455
58 VEGA RESA, TONI 1 450000000 450  450
59 MORENO VILLALBA, JUANVI 1 445000000 445  445
60 MIQUEL MORENO, JAUME 1 440000000 440  440
61 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 1 435000000 435  435
62 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 430000000 430  430
63 ROFES VIVES, PERE 1 425000000 425  425
64 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 420000000 420  420
65 MORERA PEDROLA, JOSEP 1 415000000 415  415
66 GARCIA BORT, JOSEP 1 410000000 410  410
67 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 405000000 405  405
68 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 1 400000000 400  400
69 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 395000000 395  395
70 CARLES TAFALLA, JAUME 1 390000000 390  390
71 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 385000000 385  385
72 LAMBEA TURMO, LUIS 1 380000000 380  380
73 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 375000000 375  375
74 MORERA PEDROLA, JORDI 1 370000000 370  370
75 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 365000000 365  365
76 FERRÉ VADILLO, SERGI 1 360000000 360  360
77 TANGHETTI, SILVANO 1 355000000 355  355
78 FOIX SENAR, VICTOR 1 350000000 350  350
79 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 345000000 345  345
80 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 340000000 340  340
81 VIDAL SEGURA, ENRIC 1 335000000 335  335
82 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 1 330000000 330  330
83 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 325000000 325  325
84 PRUNERA MASIP, XAVI 1 320000000 320  320
85 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 315000000 315  315
86 TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ 1 310000000 310  310
87 LLOP CABÚS, RAMON 1 305000000 305  305
88 CID AUBESO, MANEL 1 300000000 300  300
89 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 295000000 295  295
90 MATES RAMIREZ, GERARD 1 290000000 290  290
91 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 25000000 25  25
92 GALLEGO CASADO, JORDI 1 25000000 25  25
93 FRANQUET BONET, CARLOS 1 25000000 25  25

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.