1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZA BEDOS, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
2 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
3 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
4 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
5 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
6 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
7 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
8 | SANZ FERRERES, RAY | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
9 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
10 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
11 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
12 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
13 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
14 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
15 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
16 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
17 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
18 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
19 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
20 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
21 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
22 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
23 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
24 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
25 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
26 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
27 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
28 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
29 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
30 | CABALLE FONTANET, DAVID | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
31 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
32 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
33 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
34 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
35 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
36 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
37 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
38 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
39 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
40 | PUCHOL DURE, EDGAR | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
41 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
42 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
43 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
44 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
45 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
46 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
47 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
48 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
49 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
50 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
51 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
52 | REDÓ CASTELL, JOAN | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
53 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
54 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
55 | BLANC FERRE, DANIEL | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
56 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
57 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
58 | VEGA RESA, TONI | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
59 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
60 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
61 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
62 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
63 | ROFES VIVES, PERE | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
64 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
65 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
66 | GARCIA BORT, JOSEP | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
67 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
68 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
69 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
70 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
71 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
72 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
73 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
74 | MORERA PEDROLA, JORDI | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
75 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
76 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
77 | TANGHETTI, SILVANO | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
78 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
79 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
80 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
81 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 |
82 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
83 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
84 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
85 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
86 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
87 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
88 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
89 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
90 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
91 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
92 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
93 | FRANQUET BONET, CARLOS | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.