ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 4 1150850103093000000 3960 4010
2 JORNET SABATÉ, XAVIER 4 85075070079000000 3090 3140
3 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 4 68568575069000000 2810 2860
4 MARTÍN JURADO , JORDI 4 67568073068500000 2770 2820
5 DIAZ MARTINEZ, ABEL 4 68071061573000000 2735 2785
6 SANZ FERRERES, RAY 4 79061569059500000 2690 2740
7 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 4 66563068064000000 2615 2665
8 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] 4 64060068567000000 2595 2645
9 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 4 63564064565000000 2570 2620
10 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 4 59064565068000000 2565 2615
11 GOMEZ PEREZ, JORGE 4 65054566565500000 2515 2565
12 MOLINA RUIZ, DIEGO 4 64557563062000000 2470 2520
13 SANCHEZ CANO, ALVARO 4 60555562566500000 2450 2500
14 VAZQUEZ FORS, XAVIER 4 59557064063000000 2435 2485
15 CABALLE FONTANET, DAVID 4 57552065562500000 2375 2425
16 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 4 61558559554500000 2340 2390
17 REDÓ CASTELL, JORDI 4 63049060060000000 2320 2370
18 REQUENA RUBIO, ADRIA 4 7002571075000000 2185 2235
19 ROMERO BARCELÓ, PAU 2 010300115000000 2180 2180
20 MARZA BEDOS, PAU 3 093011502500000 2105 2115
21 VIDAL LOPEZ, EFREN 4 52547550052500000 2025 2075
22 LLEIXA PARIS, CARLOS 2 103000103000000 2060 2060
23 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 4 53045049050500000 1975 2025
24 CASTEJON MATA, DOMINGO 3 690590071000000 1990 2000
25 MARCOVAL PLA, JOAN 3 730605635000000 1970 1980
26 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 4 55543045548500000 1925 1975
27 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 45039548551000000 1840 1890
28 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 4 46041547049000000 1835 1885
29 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 3 25093085000000 1805 1815
30 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 3 545061063500000 1790 1800
31 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 3 610550620000000 1780 1790
32 CHAVERO SANCHO, SERGI 4 42538045048000000 1735 1785
33 MARTIN CAMPS, JOANMI 2 9300790000000 1720 1720
34 PINYOL CID, OSCAR 3 051558558000000 1680 1690
35 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 3 048057558500000 1640 1650
36 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 3 051057055500000 1635 1645
37 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 3 490051556000000 1565 1575
38 ROMERO ESPUNY, OSCAR 3 485056050000000 1545 1555
39 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 3 445047557500000 1495 1505
40 BELTRAN SANZ, ALEX 3 043554049500000 1470 1480
41 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 3 455445495000000 1395 1405
42 ROYO GAMIR, XAVIER 3 465405510000000 1380 1390
43 LEIS CES, ESTEBAN 2 7106650000000 1375 1375
44 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 2 6700070000000 1370 1370
45 ROIG GOMA, PERE JOAN 2 0067567500000 1350 1350
46 PRATS MONTESO, MARC 2 0610670000000 1280 1280
47 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 2 0595660000000 1255 1255
48 FOIX SENAR, VICTOR 3 395390435000000 1220 1230
49 MENDOZA, GUILLERMO 4 2752542545500000 1180 1230
50 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 3 56525580000000 1170 1180
51 GIL ALEGRE, ERIC 1 011500000000 1150 1150
52 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 2 6000545000000 1145 1145
53 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 2 0060554000000 1145 1145
54 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 2 0505060500000 1110 1110
55 DB, P 2 0053057000000 1100 1100
56 PORTOLES MORGADO, RUBEN 3 53553025000000 1090 1100
57 LLEIXA FAIGES, JESUS 2 5504950000000 1045 1045
58 BARRIGON, ANGEL 2 5105250000000 1035 1035
59 MERCHAN , ALBERTO 2 5055000000000 1005 1005
60 MORENO VILLALBA, JUANVI 2 5000505000000 1005 1005
61 ROMERO ALBACETE, LEVI 2 0425056500000 990 990
62 VEGA RESA, TONI 2 0470052000000 990 990
63 REDÓ CASTELL, JOAN 2 0440535000000 975 975
64 BLANC FERRE, DANIEL 2 4954550000000 950 950
65 BORDA PERERA, JULI [A] 2 0410525000000 935 935
66 BELTRAN SALES, ALVARO 2 4700460000000 930 930
67 JARNE BONEL, MARC [A] 2 0400520000000 920 920
68 PRADES VIVES, ORIOL 2 0044547000000 915 915
69 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 1 00850000000 850 850
70 MESTRES SOLÀ, JORDI 2 0365046500000 830 830
71 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 2 3550465000000 820 820
72 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 07900000000 790 790
73 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 75000000000 750 750
74 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 07300000000 730 730
75 MAUREL CONTE, YERAY 1 07000000000 700 700
76 CELMA FORÉS, VICTOR 1 06900000000 690 690
77 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 06750000000 675 675
78 SARRAU SASOT, IVAN 1 06700000000 670 670
79 JUAREZ PRADES, OSCAR 1 66000000000 660 660
80 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 06600000000 660 660
81 CASADO PELLISSA, PAU 1 00066000000 660 660
82 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 65500000000 655 655
83 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 06550000000 655 655
84 COSTA SOROLLA, JORGE 1 06500000000 650 650
85 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 1 00064500000 645 645
86 ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX 1 06350000000 635 635
87 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 1 62500000000 625 625
88 VISA, JAVIER 1 06250000000 625 625
89 ARAQUE, JONATHAN 1 62000000000 620 620
90 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 06200000000 620 620
91 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 00061500000 615 615
92 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 00061000000 610 610
93 PERELLO GRACIA, DAVID 1 00590000000 590 590
94 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 1 00059000000 590 590
95 MIRALLES VINUESA, CARLOS 1 58500000000 585 585
96 GALLEGO CASADO, JORDI 1 58000000000 580 580
97 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 05800000000 580 580
98 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 57000000000 570 570
99 VIÑES HORTA, VÍCTOR 1 05650000000 565 565
100 QUIXALOS, ADRIÀ 1 00565000000 565 565
101 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 56000000000 560 560
102 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 05600000000 560 560
103 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 00555000000 555 555
104 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 1 00550000000 550 550
105 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 1 00055000000 550 550
106 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 54000000000 540 540
107 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 05400000000 540 540
108 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 05350000000 535 535
109 VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM 1 00053500000 535 535
110 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 00053000000 530 530
111 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 52000000000 520 520
112 PITARCH SANTOS, SERGIO 1 51500000000 515 515
113 PÉREZ CISNEROS, JORDI 1 00051500000 515 515
114 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] 1 04850000000 485 485
115 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 48000000000 480 480
116 GINE CID, XAVI 1 00480000000 480 480
117 PORRES CABANES, SERGI 1 47500000000 475 475
118 SOLÉ FERRÉ, PAU 1 00047500000 475 475
119 MARTIN GARCIA, CRISTIAN 1 04650000000 465 465
120 TORRES TOMAS , EDUARDO 1 04600000000 460 460
121 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 1 00046000000 460 460
122 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 00045000000 450 450
123 ROFES VIVES, PERE 1 00044500000 445 445
124 MESEGUER SERRET , DANI 1 44000000000 440 440
125 TIRON, ALBERT 1 00440000000 440 440
126 ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR 1 00044000000 440 440
127 DOMENECH GALIA, ALVARO 1 43500000000 435 435
128 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 00043500000 435 435
129 JUAN AIXA, JUAN 1 43000000000 430 430
130 TRAPE GARROS, JORDI 1 00430000000 430 430
131 GARCIA PRIETO, JESUS 1 00043000000 430 430
132 RIVERA FAJARDO, VICTOR 1 42000000000 420 420
133 VALLRIBERA CORTS, TONI 1 04200000000 420 420
134 BORRAS COLOM, OSCAR 1 41500000000 415 415
135 EDO EBRO, MARCOS 1 41000000000 410 410
136 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 40500000000 405 405
137 EDO EBRO, JORDI 1 40000000000 400 400
138 ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN 1 39000000000 390 390
139 BAHENT LUJAN, ALEX 1 38500000000 385 385
140 POVEDA AGUDO, ALBERTO 1 03850000000 385 385
141 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 38000000000 380 380
142 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 37500000000 375 375
143 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 03750000000 375 375
144 ARQUES AGUADO, DAVID 1 37000000000 370 370
145 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 03700000000 370 370
146 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 36500000000 365 365
147 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 36000000000 360 360
148 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 35000000000 350 350
149 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 34500000000 345 345
150 ABELLA SALIDO , VICTOR 1 34000000000 340 340
151 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 33500000000 335 335
152 MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL 1 33000000000 330 330
153 PUIG ADELL, JOAN 1 32500000000 325 325
154 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 32000000000 320 320
155 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 31500000000 315 315
156 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 31000000000 310 310
157 FRONTIÑAN, ENRIC 1 30500000000 305 305
158 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 30000000000 300 300
159 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 29500000000 295 295
160 SEBASTIA VEA, FRANC 1 29000000000 290 290
161 BALADA VALLS, JORDI 1 28500000000 285 285
162 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 28000000000 280 280
163 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25 25
164 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0250000000 25 25
165 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0025000000 25 25
166 CID AUBESO, MANEL 1 0025000000 25 25
167 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0025000000 25 25
168 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 0025000000 25 25
169 ALSO RALLO, XAVIER 1 0025000000 25 25
170 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 0002500000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final