Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 3 | 25 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 |
2 | GARCIA SOGORB, DIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | AÑO VIVES, MARIA AÑO VIVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final