M60 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 LEIS CES, ESTEBAN 1 1150000000 1150  1150
2 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 1150000000 1150  1150
3 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 1030000000 1030  1030
4 LAMBEA TURMO, LUIS 1 1030000000 1030  1030
5 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 930000000 930  930
6 FOIX SENAR, VICTOR 1 930000000 930  930
7 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 850000000 850  850
8 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 1 850000000 850  850
9 CABALLE FONTANET, DAVID 1 790000000 790  790

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.