Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOIX SENAR, VICTOR | 6 | 930 | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 5531 | 5531 |
2 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 6 | 1150 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 5271 | 5271 |
3 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 4 | 850 | 930 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 3640 | 3640 |
4 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
5 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
6 | MAURESO SANCHEZ, MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
7 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final