* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 5750 |
| 2 | FOIX SENAR, VICTOR | 5 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 5270 |
| 3 | CARLOS, DOVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 4 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 5 | TRAPE GARROS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 6 | MEEK, ROBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 7 | CARRASCO VILA, CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final