Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 5 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 5750 | 5750 |
2 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 4 | 930 | 1030 | 0 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 3920 | 3920 |
3 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
4 | JORDÁN SÁNCHEZ, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
5 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
6 | MILIAN DURAN, LUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | TROCCAZ, CHRISTELLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | RIERA POQUET, LLUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final