M35 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 250 : 350 : 250 : 150 : 10 : 150 : 50 : 50 : 50 : 50 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 7 1030103011030103011501236 6507  5826
2 SIRVENT ALCON, DAVID 6 011501115079010301116 5237  5486
3 REDÓ CASTELL, JORDI 7 9307301850850850948 5159  4778
4 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 6 79079017900930900 4201  4450
5 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 5 75069007107500840 3740  3890
6 MARZA BEDOS, PAU 3 1150000115001380 3680  3690
7 LLEIXA FAIGES, JESUS 5 7307500730025852 3087  3237
8 RUIZ GARCIA, ADAN 4 000685700750828 2963  3013
9 PITART ABELLA, ALBERT 4 066006907107900 2850  2900
10 JAVALOYES FERRERES, MARIO 4 7107101073000 2151  2201
11 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 4 68568007000035 2100  2150
12 LAO, MARC 2 09300930000 1860  1860
13 ANDRES FERRE, DAVID 2 06500007300 1380  1380
14 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 69066500000 1355  1355
15 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 67565500000 1330  1330
16 TORRES SIMON, ALBERTO 1 0000001020 1020  1020
17 ROMERO SOTO, IVAN 1 000093000 930  930
18 MARINÉ SOLANELLAS, JORDI 1 000000876 876  876
19 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 085000000 850  850
20 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 850000000 850  850
21 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 1 000750000 750  750
22 BALCELLS ORTEGA, JAUME 1 000007100 710  710
23 CABRERA, ROBERT 1 070000000 700  700
24 MIQUEL MORENO, JAUME 1 700000000 700  700
25 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 068500000 685  685
26 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 680000000 680  680
27 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 2 067510000 676  676
28 PRADES VIVES, ORIOL 1 067000000 670  670
29 CAPDEVILA, RAMON 1 00000035 35  35
30 GALLEGO CASADO, JORDI 1 25000000 25  25
31 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1 00002500 25  25
32 CHAVERO SANCHO, SERGI 1 0010000 1  1
33 GOMEZ MORENO, BERNARD 1 0010000 1  1
34 RUIZ FERRE, DAVID 1 0010000 1  1
35 HERNÁNDEZ , MIGUEL 1 0010000 1  1
36 CID CLUA, JAUME 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.