M35 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 6 1030103011030103011500 5271  5271
2 REDÓ CASTELL, JORDI 6 93073018508508500 4211  4211
3 SIRVENT ALCON, DAVID 5 011501115079010300 4121  4121
4 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 5 790790179009300 3301  3301
5 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 4 750690071075000 2900  2900
6 PITART ABELLA, ALBERT 4 066006907107900 2850  2850
7 MARZA BEDOS, PAU 2 1150000115000 2300  2300
8 LLEIXA FAIGES, JESUS 4 73075007300250 2235  2235
9 JAVALOYES FERRERES, MARIO 4 7107101073000 2151  2151
10 RUIZ GARCIA, ADAN 3 0006857007500 2135  2135
11 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 3 6856800700000 2065  2065
12 LAO, MARC 2 09300930000 1860  1860
13 ANDRES FERRE, DAVID 2 06500007300 1380  1380
14 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 69066500000 1355  1355
15 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 67565500000 1330  1330
16 ROMERO SOTO, IVAN 1 000093000 930  930
17 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 085000000 850  850
18 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 850000000 850  850
19 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 1 000750000 750  750
20 BALCELLS ORTEGA, JAUME 1 000007100 710  710
21 CABRERA, ROBERT 1 070000000 700  700
22 MIQUEL MORENO, JAUME 1 700000000 700  700
23 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 068500000 685  685
24 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 680000000 680  680
25 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 2 067510000 676  676
26 PRADES VIVES, ORIOL 1 067000000 670  670
27 GALLEGO CASADO, JORDI 1 25000000 25  25
28 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1 00002500 25  25
29 CID CLUA, JAUME 1 0010000 1  1
30 CHAVERO SANCHO, SERGI 1 0010000 1  1
31 GOMEZ MORENO, BERNARD 1 0010000 1  1
32 RUIZ FERRE, DAVID 1 0010000 1  1
33 HERNÁNDEZ , MIGUEL 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).