Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 5 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 4121 | 4121 |
2 | REDÓ CASTELL, JORDI | 5 | 930 | 730 | 1 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3361 | 3361 |
3 | SIRVENT ALCON, DAVID | 4 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 790 | 0 | 0 | 0 | 3091 | 3091 |
4 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 4 | 750 | 690 | 0 | 710 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 |
5 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 4 | 790 | 790 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 2371 |
6 | MARZA BEDOS, PAU | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
7 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 3 | 730 | 750 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 2210 |
8 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 4 | 710 | 710 | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 2151 |
9 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 3 | 685 | 680 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 2065 |
10 | PITART ABELLA, ALBERT | 3 | 0 | 660 | 0 | 690 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
11 | LAO, MARC | 2 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
12 | RUIZ GARCIA, ADAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
13 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 690 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 |
14 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 675 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |
15 | ROMERO SOTO, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
16 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
17 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
18 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
19 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
20 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
21 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
22 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
23 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 2 | 0 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 |
24 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
25 | ANDRES FERRE, DAVID | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
26 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
27 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
28 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | RUIZ FERRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | CID CLUA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final