Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 6 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 1150 | 0 | 5271 | 5271 |
2 | REDÓ CASTELL, JORDI | 6 | 930 | 730 | 1 | 850 | 850 | 850 | 0 | 4211 | 4211 |
3 | SIRVENT ALCON, DAVID | 5 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 790 | 1030 | 0 | 4121 | 4121 |
4 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 5 | 790 | 790 | 1 | 790 | 0 | 930 | 0 | 3301 | 3301 |
5 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 4 | 750 | 690 | 0 | 710 | 750 | 0 | 0 | 2900 | 2900 |
6 | PITART ABELLA, ALBERT | 4 | 0 | 660 | 0 | 690 | 710 | 790 | 0 | 2850 | 2850 |
7 | MARZA BEDOS, PAU | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
8 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 4 | 730 | 750 | 0 | 730 | 0 | 25 | 0 | 2235 | 2235 |
9 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 4 | 710 | 710 | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 2151 | 2151 |
10 | RUIZ GARCIA, ADAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 685 | 700 | 750 | 0 | 2135 | 2135 |
11 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 3 | 685 | 680 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 2065 |
12 | LAO, MARC | 2 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
13 | ANDRES FERRE, DAVID | 2 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1380 | 1380 |
14 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 690 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 |
15 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 675 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |
16 | ROMERO SOTO, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 |
17 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
18 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
19 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
20 | BALCELLS ORTEGA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
21 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
22 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
23 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
24 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
25 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 2 | 0 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 |
26 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
27 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
28 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
29 | CID CLUA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | RUIZ FERRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final