M35 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 3 10301030010300000 3090  3090
2 REDÓ CASTELL, JORDI 3 93073008500000 2510  2510
3 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 79079007900000 2370  2370
4 SIRVENT ALCON, DAVID 2 01150011500000 2300  2300
5 LLEIXA FAIGES, JESUS 3 73075007300000 2210  2210
6 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 3 75069007100000 2150  2150
7 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 3 68568007000000 2065  2065
8 LAO, MARC 2 093009300000 1860  1860
9 JAVALOYES FERRERES, MARIO 2 710710000000 1420  1420
10 MORERA PEDROLA, JOSEP 2 690665000000 1355  1355
11 PITART ABELLA, ALBERT 2 066006900000 1350  1350
12 VIDAL SEGURA, ENRIC 2 675655000000 1330  1330
13 MARZA BEDOS, PAU 1 11500000000 1150  1150
14 HERRASTI AMER, MIGUEL 1 0850000000 850  850
15 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 8500000000 850  850
16 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 1 0007500000 750  750
17 CABRERA, ROBERT 1 0700000000 700  700
18 MIQUEL MORENO, JAUME 1 7000000000 700  700
19 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 0685000000 685  685
20 RUIZ GARCIA, ADAN 1 0006850000 685  685
21 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 6800000000 680  680
22 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 1 0675000000 675  675
23 PRADES VIVES, ORIOL 1 0670000000 670  670
24 ANDRES FERRE, DAVID 1 0650000000 650  650
25 GALLEGO CASADO, JORDI 1 250000000 25  25

* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.