| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada*  | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 7 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 1150 | 1236 | 6507 | 5826 | 
| 2 | SIRVENT ALCON, DAVID | 6 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 790 | 1030 | 1116 | 5237 | 5486 | 
| 3 | REDÓ CASTELL, JORDI | 7 | 930 | 730 | 1 | 850 | 850 | 850 | 948 | 5159 | 4778 | 
| 4 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 6 | 790 | 790 | 1 | 790 | 0 | 930 | 900 | 4201 | 4450 | 
| 5 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 5 | 750 | 690 | 0 | 710 | 750 | 0 | 840 | 3740 | 3890 | 
| 6 | MARZA BEDOS, PAU | 3 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1380 | 3680 | 3690 | 
| 7 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 5 | 730 | 750 | 0 | 730 | 0 | 25 | 852 | 3087 | 3237 | 
| 8 | RUIZ GARCIA, ADAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 685 | 700 | 750 | 828 | 2963 | 3013 | 
| 9 | PITART ABELLA, ALBERT | 4 | 0 | 660 | 0 | 690 | 710 | 790 | 0 | 2850 | 2900 | 
| 10 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 4 | 710 | 710 | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 2151 | 2201 | 
| 11 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 4 | 685 | 680 | 0 | 700 | 0 | 0 | 35 | 2100 | 2150 | 
| 12 | LAO, MARC | 2 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | 
| 13 | ANDRES FERRE, DAVID | 2 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1380 | 1380 | 
| 14 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 690 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 | 
| 15 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 675 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 | 
| 16 | TORRES SIMON, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 | 
| 17 | ROMERO SOTO, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 | 
| 18 | MARINÉ SOLANELLAS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 876 | 
| 19 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 
| 20 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 
| 21 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 
| 22 | BALCELLS ORTEGA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 | 
| 23 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 
| 24 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 
| 25 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 
| 26 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 
| 27 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 2 | 0 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 
| 28 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 
| 29 | CAPDEVILA, RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 
| 30 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| 31 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| 32 | RUIZ FERRE, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 33 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | CID CLUA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 35 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 36 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final