1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 3 | 1030 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3090 |
2 | REDÓ CASTELL, JORDI | 3 | 930 | 730 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 2510 |
3 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 3 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2370 |
4 | SIRVENT ALCON, DAVID | 2 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
5 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 3 | 730 | 750 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 2210 |
6 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 3 | 750 | 690 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |
7 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 3 | 685 | 680 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 2065 |
8 | LAO, MARC | 2 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
9 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 2 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1420 |
10 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 2 | 690 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 |
11 | PITART ABELLA, ALBERT | 2 | 0 | 660 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 |
12 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 2 | 675 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |
13 | MARZA BEDOS, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
14 | HERRASTI AMER, MIGUEL | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
15 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
16 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
17 | CABRERA, ROBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
18 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
19 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
20 | RUIZ GARCIA, ADAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
21 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
22 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
23 | PRADES VIVES, ORIOL | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
24 | ANDRES FERRE, DAVID | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
25 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.