* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 6 | 1150 | 790 | 850 | 930 | 1030 | 790 | 0 | 0 | 0 | 5540 |
| 2 | REDÓ CASTELL, JORDI | 6 | 930 | 710 | 790 | 850 | 850 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4880 |
| 3 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] | 5 | 1030 | 930 | 930 | 1030 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4770 |
| 4 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 5 | 710 | 685 | 730 | 750 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 3560 |
| 5 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 4 | 25 | 0 | 1030 | 1150 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3135 |
| 6 | ROMERO ALBACETE, LEVI | 4 | 0 | 680 | 0 | 790 | 790 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
| 7 | MARZA BEDOS, PAU | 3 | 0 | 1150 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 |
| 8 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 4 | 730 | 25 | 750 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2195 |
| 9 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2180 |
| 10 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 3 | 685 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
| 11 | PRADES VIVES, ORIOL | 3 | 0 | 0 | 700 | 730 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
| 12 | GALLEGO CASADO, JORDI | 2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
| 13 | BARRIGON, ANGEL | 2 | 690 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
| 14 | BARROSO PEÑUELA, SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 15 | VISA, JAVIER | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 16 | RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 17 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 18 | MIRALLES VINUESA, CARLOS | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 19 | VIÑES HORTA, VÍCTOR | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 20 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 21 | MEMBRADO BARCELO, RAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 22 | GOROSPE GARCIA, IOSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 23 | ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 24 | PITARCH SANTOS, SERGIO | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 25 | MOLINS SERRANO, FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 26 | MARTIN GARCIA, CRISTIAN | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 27 | TORRES TOMAS , EDUARDO | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 28 | IBAÑEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 29 | VERNET FALCÓ, IGNASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final