1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZA BEDOS, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
2 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
3 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
4 | TOMÀS CANO, ARNALT | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
5 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
6 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
7 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
8 | TEIXIDÓ CANDEAS, ADRIÀ | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
10 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
11 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
12 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
13 | MIQUEL MORENO, JAUME | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
14 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
15 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
16 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
17 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
18 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.