1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
2 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
3 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
4 | LAMBEA TURMO, LUIS | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
5 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
6 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
7 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
8 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | CABALLE FONTANET, DAVID | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
10 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
11 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
12 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
13 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
14 | REDÓ CASTELL, JOAN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
15 | BLANC FERRE, DANIEL | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
16 | VEGA RESA, TONI | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
17 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
18 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
19 | MORERA PEDROLA, JORDI | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
20 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
21 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
22 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
23 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
24 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.