* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 6 | 850 | 1030 | 1030 | 930 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 6140 |
| 2 | MARTÍN JURADO , JORDI | 6 | 790 | 930 | 930 | 850 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 5460 |
| 3 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 6 | 750 | 750 | 790 | 730 | 790 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4740 |
| 4 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 6 | 710 | 790 | 730 | 790 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4720 |
| 5 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 4 | 1150 | 1150 | 850 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
| 6 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 5 | 930 | 710 | 25 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 |
| 7 | PINYOL CID, OSCAR | 4 | 0 | 690 | 710 | 700 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
| 8 | MENDOZA, GUILLERMO | 6 | 655 | 25 | 685 | 680 | 25 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2780 |
| 9 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 0 | 730 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 |
| 10 | DB, P | 3 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 2170 |
| 11 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 3 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2090 |
| 12 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 0 | 670 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
| 13 | BLANC FERRE, DANIEL | 3 | 690 | 675 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055 |
| 14 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 |
| 15 | PORTOLES MORGADO, RUBEN | 4 | 700 | 700 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 16 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 2 | 0 | 685 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
| 17 | VEGA RESA, TONI | 2 | 0 | 680 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 18 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 19 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 20 | LUIS MESA, ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 21 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 22 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 23 | ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 24 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 25 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 26 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 27 | MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 28 | GARCIA PRIETO, JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 29 | FRONTIÑAN, ENRIC | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 30 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 31 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final