Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 6 | 1030 | 1150 | 1 | 1030 | 1150 | 1030 | 0 | 5391 | 5391 |
2 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 6 | 930 | 1030 | 1 | 850 | 850 | 850 | 0 | 4511 | 4511 |
3 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 6 | 850 | 930 | 1 | 790 | 790 | 930 | 0 | 4291 | 4291 |
4 | BLANC FERRE, DANIEL | 6 | 685 | 700 | 1 | 750 | 730 | 750 | 0 | 3616 | 3616 |
5 | CABALLE FONTANET, DAVID | 4 | 790 | 850 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |
6 | VEGA RESA, TONI | 5 | 680 | 690 | 0 | 710 | 690 | 690 | 0 | 3460 | 3460 |
7 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 5 | 675 | 0 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2776 | 2776 |
8 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 2300 | 2300 |
9 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
10 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 690 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 0 | 2150 | 2150 |
11 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 4 | 700 | 0 | 1 | 690 | 710 | 0 | 0 | 2101 | 2101 |
12 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 750 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1501 |
13 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 665 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 |
14 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 3 | 660 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 1336 |
15 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 2 | 640 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1325 |
16 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
17 | ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
18 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
19 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 2 | 0 | 710 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
20 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
21 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
22 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
23 | MASIP ARAN, ADRIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
24 | LUNA GARCÍA, PAU | 2 | 0 | 685 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 710 | 710 |
25 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
26 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
27 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
28 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
29 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
30 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
31 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | RIERA FLORES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | MARIN BELART, OLEGUER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | QUERALT ROIG, DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | SERRA RIBAS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | SERRAT SERRET, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | AYZA SANTANA, RAMON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | SEGARRA FORCADELL, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final