M45 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 3 10301150010300000 3210  3210
2 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 3 930103008500000 2810  2810
3 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 3 85093007900000 2570  2570
4 CABALLE FONTANET, DAVID 3 79085009300000 2570  2570
5 BLANC FERRE, DANIEL 3 68570007500000 2135  2135
6 VEGA RESA, TONI 3 68069007100000 2080  2080
7 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 2 750750000000 1500  1500
8 REDÓ CASTELL, JOAN 2 690007300000 1420  1420
9 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 2 700006900000 1390  1390
10 VIDAL LOPEZ, EFREN 2 675007000000 1375  1375
11 MORERA PEDROLA, JORDI 2 665680000000 1345  1345
12 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 660675000000 1335  1335
13 BELTRAN ROIG, ALBERT 2 640006850000 1325  1325
14 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 1 00011500000 1150  1150
15 LEIS CES, ESTEBAN 1 11500000000 1150  1150
16 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 0790000000 790  790
17 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 2 07100250000 735  735
18 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 7300000000 730  730
19 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 0730000000 730  730
20 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 7100000000 710  710
21 LUNA GARCÍA, PAU 1 0685000000 685  685
22 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 6700000000 670  670
23 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 0670000000 670  670
24 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 6550000000 655  655
25 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 6500000000 650  650
26 PRUNERA MASIP, XAVI 1 6450000000 645  645

* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.