M45 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 350 : 250 : 250 : 250 : 50 : 10 : 150 : 0 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 7 1030115011030115010301236 6627  5946
2 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 7 930103018508508501020 5531  5030
3 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 6 85093017907909300 4291  4540
4 BLANC FERRE, DANIEL 7 6857001750730750900 4516  4180
5 VIDAL LOPEZ, EFREN 6 67501700700700876 3652  3901
6 VEGA RESA, TONI 6 6806900710690690840 4300  3870
7 CABALLE FONTANET, DAVID 4 790850093093000 3500  3550
8 LEIS CES, ESTEBAN 3 115000010300948 3128  3138
9 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 5 700016907100852 2953  3103
10 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 2 0001150011500 2300  2300
11 BELTRAN ROIG, ALBERT 3 6400068500828 2153  2163
12 REDÓ CASTELL, JOAN 3 6900073007300 2150  2160
13 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 75075010000 1501  1511
14 JORNET SABATÉ, XAVIER 1 0000001380 1380  1380
15 FERRÉ VADILLO, SERGI 3 66067510000 1336  1346
16 MORERA PEDROLA, JORDI 2 66568000000 1345  1345
17 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 1 0000001116 1116  1116
18 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 079000000 790  790
19 ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN 1 000007900 790  790
20 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 1 000075000 750  750
21 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 2 0710025000 735  735
22 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 730000000 730  730
23 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 073000000 730  730
24 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 710000000 710  710
25 MASIP ARAN, ADRIAN 1 000007100 710  710
26 LUNA GARCÍA, PAU 2 0685002500 710  710
27 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 670000000 670  670
28 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 067000000 670  670
29 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 655000000 655  655
30 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 650000000 650  650
31 PRUNERA MASIP, XAVI 1 645000000 645  645
32 SÁNCHEZ SOTO, AGUSTÍN 1 00000035 35  35
33 BALADA VALLS, JORDI 1 00002500 25  25
34 RIERA FLORES, JORDI 1 0010000 1  1
35 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 1 0010000 1  1
36 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1  1
37 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1  1
38 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 1 0010000 1  1
39 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1  1
40 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 1 0010000 1  1
41 SERRES PROVINCIALE, JORDI 1 0010000 1  1
42 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1  1
43 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1  1
44 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1  1
45 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1  1
46 AYZA SANTANA, RAMON 1 0010000 1  1
47 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 1 0010000 1  1
48 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 1 0010000 1  1
49 MACIAS REDONDO, SERGIO 1 0010000 1  1
50 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1  1
51 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1  1
52 MARIN BELART, OLEGUER 1 0010000 1  1
53 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1  1
54 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1  1
55 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.