1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 3 | 1030 | 1150 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 3210 |
2 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 3 | 930 | 1030 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2810 |
3 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 3 | 850 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2570 |
4 | CABALLE FONTANET, DAVID | 3 | 790 | 850 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2570 |
5 | BLANC FERRE, DANIEL | 3 | 685 | 700 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 2135 |
6 | VEGA RESA, TONI | 3 | 680 | 690 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080 |
7 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 2 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
8 | REDÓ CASTELL, JOAN | 2 | 690 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1420 |
9 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 2 | 700 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 |
10 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 2 | 675 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 |
11 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 665 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 |
12 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 660 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 |
13 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 2 | 640 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1325 |
14 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
15 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
16 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
17 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 2 | 0 | 710 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
18 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
19 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
20 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
21 | LUNA GARCÍA, PAU | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
22 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
23 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
24 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
25 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
26 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.