| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 7 | 1030 | 1150 | 1 | 1030 | 1150 | 1030 | 1236 | 6627 | 5946 |
| 2 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 7 | 930 | 1030 | 1 | 850 | 850 | 850 | 1020 | 5531 | 5030 |
| 3 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 6 | 850 | 930 | 1 | 790 | 790 | 930 | 0 | 4291 | 4540 |
| 4 | BLANC FERRE, DANIEL | 7 | 685 | 700 | 1 | 750 | 730 | 750 | 900 | 4516 | 4180 |
| 5 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 6 | 675 | 0 | 1 | 700 | 700 | 700 | 876 | 3652 | 3901 |
| 6 | VEGA RESA, TONI | 6 | 680 | 690 | 0 | 710 | 690 | 690 | 840 | 4300 | 3870 |
| 7 | CABALLE FONTANET, DAVID | 4 | 790 | 850 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 3500 | 3550 |
| 8 | LEIS CES, ESTEBAN | 3 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 948 | 3128 | 3138 |
| 9 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 5 | 700 | 0 | 1 | 690 | 710 | 0 | 852 | 2953 | 3103 |
| 10 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 2300 | 2300 |
| 11 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 3 | 640 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 828 | 2153 | 2163 |
| 12 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 690 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 0 | 2150 | 2160 |
| 13 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 750 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1511 |
| 14 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 15 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 3 | 660 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 1346 |
| 16 | MORERA PEDROLA, JORDI | 2 | 665 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 |
| 17 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 18 | GARCÍA LUQUE, RAUL | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 19 | ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
| 20 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 21 | PUJOL CORTIELLA, FRANCESC | 2 | 0 | 710 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
| 22 | ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 23 | MUÑOZ TORRES, CLAUDIO | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 24 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 25 | MASIP ARAN, ADRIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
| 26 | LUNA GARCÍA, PAU | 2 | 0 | 685 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 27 | LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 28 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 29 | FIGUERAS PAPIOL, DAVID | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 30 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 31 | PRUNERA MASIP, XAVI | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 32 | SÁNCHEZ SOTO, AGUSTÍN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 33 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 34 | AYZA SANTANA, RAMON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | SEGARRA FORCADELL, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | MARIN BELART, OLEGUER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | SERRAT SERRET, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | RIERA FLORES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | QUERALT ROIG, DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | SERRA RIBAS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final