M45 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 LEIS CES, ESTEBAN 1 1150000000 1150  1150
2 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 1030000000 1030  1030
3 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 930000000 930  930
4 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 850000000 850  850
5 CABALLE FONTANET, DAVID 1 790000000 790  790
6 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 1 750000000 750  750
7 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 730000000 730  730
8 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 710000000 710  710
9 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 700000000 700  700
10 REDÓ CASTELL, JOAN 1 690000000 690  690
11 BLANC FERRE, DANIEL 1 685000000 685  685
12 VEGA RESA, TONI 1 680000000 680  680
13 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 675000000 675  675
14 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 670000000 670  670
15 MORERA PEDROLA, JORDI 1 665000000 665  665
16 FERRÉ VADILLO, SERGI 1 660000000 660  660
17 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 655000000 655  655
18 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 650000000 650  650
19 PRUNERA MASIP, XAVI 1 645000000 645  645
20 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 640000000 640  640

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.