M45 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 6 1030115011030115010300 5391  5391
2 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 6 930103018508508500 4511  4511
3 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 6 85093017907909300 4291  4291
4 BLANC FERRE, DANIEL 6 68570017507307500 3616  3616
5 CABALLE FONTANET, DAVID 4 790850093093000 3500  3500
6 VEGA RESA, TONI 5 68069007106906900 3460  3460
7 VIDAL LOPEZ, EFREN 5 675017007007000 2776  2776
8 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 2 0001150011500 2300  2300
9 LEIS CES, ESTEBAN 2 1150000103000 2180  2180
10 REDÓ CASTELL, JOAN 3 6900073007300 2150  2150
11 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 4 7000169071000 2101  2101
12 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 75075010000 1501  1501
13 MORERA PEDROLA, JORDI 2 66568000000 1345  1345
14 FERRÉ VADILLO, SERGI 3 66067510000 1336  1336
15 BELTRAN ROIG, ALBERT 2 64000685000 1325  1325
16 GARCÍA LUQUE, RAUL 1 079000000 790  790
17 ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN 1 000007900 790  790
18 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 1 000075000 750  750
19 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC 2 0710025000 735  735
20 ESTÉBANEZ GONZÁLEZ, GAIZKA 1 730000000 730  730
21 MUÑOZ TORRES, CLAUDIO 1 073000000 730  730
22 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 1 710000000 710  710
23 MASIP ARAN, ADRIAN 1 000007100 710  710
24 LUNA GARCÍA, PAU 2 0685002500 710  710
25 LÓPEZ GUILLÉN , CARLOS 1 670000000 670  670
26 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 067000000 670  670
27 FIGUERAS PAPIOL, DAVID 1 655000000 655  655
28 MERCHAN RUIZ, CARLOS 1 650000000 650  650
29 PRUNERA MASIP, XAVI 1 645000000 645  645
30 BALADA VALLS, JORDI 1 00002500 25  25
31 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1  1
32 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1  1
33 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1  1
34 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1  1
35 RIERA FLORES, JORDI 1 0010000 1  1
36 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 1 0010000 1  1
37 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1  1
38 MARIN BELART, OLEGUER 1 0010000 1  1
39 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1  1
40 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1  1
41 MACIAS REDONDO, SERGIO 1 0010000 1  1
42 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 1 0010000 1  1
43 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1  1
44 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 1 0010000 1  1
45 SERRES PROVINCIALE, JORDI 1 0010000 1  1
46 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1  1
47 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1  1
48 AYZA SANTANA, RAMON 1 0010000 1  1
49 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 1 0010000 1  1
50 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 1 0010000 1  1
51 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1  1
52 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).