* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 4 | 1150 | 1150 | 850 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4350 |
| 2 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 4 | 850 | 1030 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 3890 |
| 3 | MARTÍN JURADO , JORDI | 4 | 790 | 930 | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3550 |
| 4 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 4 | 750 | 750 | 790 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 3070 |
| 5 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 4 | 710 | 790 | 730 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 3070 |
| 6 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 3 | 930 | 710 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 2680 |
| 7 | PINYOL CID, OSCAR | 3 | 0 | 690 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2110 |
| 8 | MENDOZA, GUILLERMO | 4 | 655 | 25 | 685 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2095 |
| 9 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 |
| 10 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 2 | 0 | 730 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
| 11 | PORTOLES MORGADO, RUBEN | 3 | 700 | 700 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1435 |
| 12 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 2 | 0 | 685 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
| 13 | DB, P | 2 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 |
| 14 | REDÓ CASTELL, JOAN | 2 | 0 | 670 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 |
| 15 | BLANC FERRE, DANIEL | 2 | 690 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 |
| 16 | VEGA RESA, TONI | 2 | 0 | 680 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 |
| 17 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 18 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 19 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 20 | ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 21 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 22 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 23 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 24 | MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 25 | GARCIA PRIETO, JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 26 | FRONTIÑAN, ENRIC | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 27 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 28 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final