1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 2 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
2 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 2 | 790 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
3 | PORRES CABANES, SERGI | 2 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
4 | TANGHETTI, SILVANO | 2 | 730 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 |
5 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
6 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
7 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
8 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
9 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
10 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.