M50 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 GOMEZ PEREZ, JORGE 8 1150103010301030850115010301236 8506 8006
2 CABALLE FONTANET, DAVID 7 93093093093093009301116 6696 6896
3 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 6 1030115085001030103001020 6110 6260
4 VIDAL LOPEZ, EFREN 8 790790750790730930790948 6518 6138
5 ROIG GOMA, PERE JOAN 5 001150115011500115025 4625 4735
6 BORDA PERERA, JULI [A] 4 0710790000730900 3130 3200
7 MESTRES SOLÀ, JORDI 4 0690075000685828 2953 3023
8 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] 3 08500075007500 2350 2380
9 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 4 710750730025000 2215 2285
10 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 3 00073000700685 2115 2145
11 VALLRIBERA CORTS, TONI 2 073000000876 1606 1606
12 LLAURADÓ PALLEJÀ, ORIOL 2 000000710852 1562 1562
13 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO 2 000007000840 1540 1540
14 GINE CID, XAVI 2 007100790000 1500 1500
15 DOMENECH GALIA, ALVARO 2 700000079000 1490 1490
16 BRUN BARBOZA, CESAR ADRIAN 1 00000001380 1380 1380
17 GUDIN, MIGUEL 2 000006906900 1380 1380
18 CARNICER ROIG, XAVIER 1 0000008500 850 850
19 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 8500000000 850 850
20 PALAU MOLINS, JOSEP RAMON 1 0000085000 850 850
21 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 1 0008500000 850 850
22 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 7500000000 750 750
23 VALSELLS JASA, OSCAR 1 0000075000 750 750
24 PORRES CABANES, SERGI 1 7300000000 730 730
25 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 1 0000073000 730 730
26 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 0000071000 710 710
27 TORRES MONDÉJAR, JOSE 1 0000710000 710 710
28 POVEDA AGUDO, ALBERTO 1 0700000000 700 700
29 JUAN AIXA, JUAN 1 6900000000 690 690
30 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 6850000000 685 685
31 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 6800000000 680 680
32 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 6750000000 675 675
33 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 6700000000 670 670
34 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 002500000 25 25
35 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 002500000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.