Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 5 | 1150 | 1150 | 1 | 1150 | 0 | 1030 | 0 | 4481 | 4481 |
2 | PORRES CABANES, SERGI | 6 | 850 | 850 | 1 | 850 | 850 | 930 | 0 | 4331 | 4331 |
3 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 5 | 0 | 1030 | 1 | 930 | 1150 | 1150 | 0 | 4261 | 4261 |
4 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 4 | 790 | 930 | 0 | 0 | 930 | 850 | 0 | 3500 | 3500 |
5 | TANGHETTI, SILVANO | 5 | 730 | 790 | 1 | 730 | 750 | 0 | 0 | 3001 | 3001 |
6 | GUDIN, MIGUEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 730 | 750 | 0 | 1481 | 1481 |
7 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 25 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
8 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
9 | AGÜERO RAMOS, MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
10 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
11 | GINE CID, XAVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
12 | ROTELLA GARCÍA , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
13 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
14 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
15 | SANCHO GARRIGA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
16 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 |
17 | MEEK, ROBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 |
18 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
19 | MARTORELL VIDAL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
20 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ESTORACH FATSINI, PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | EZQUERRA PALUD, EMILIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | ROYO JASTI, IVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final