* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ PEREZ, JORGE | 5 | 1150 | 1030 | 1030 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090 | 5090 |
| 2 | CABALLE FONTANET, DAVID | 5 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 4650 |
| 3 | BOVER FALCÓ, OSCAR [A] | 4 | 1030 | 1150 | 850 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 4060 |
| 4 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 5 | 790 | 790 | 750 | 790 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 |
| 5 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 3 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |
| 6 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 4 | 710 | 750 | 730 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 2215 |
| 7 | TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] | 2 | 0 | 850 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
| 8 | GINE CID, XAVI | 2 | 0 | 0 | 710 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| 9 | BORDA PERERA, JULI [A] | 2 | 0 | 710 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| 10 | MESTRES SOLÀ, JORDI | 2 | 0 | 690 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 |
| 11 | MARTORELL ALBIOL, XIMO | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 12 | VIDAL MASSOT, BAPTISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 13 | BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 14 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 15 | VALLRIBERA CORTS, TONI | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 16 | FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 17 | TORRES MONDÉJAR, JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 18 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 19 | POVEDA AGUDO, ALBERTO | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 20 | JUAN AIXA, JUAN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 21 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 22 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 23 | MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 24 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 25 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final