1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
2 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
3 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
4 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
5 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
6 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
7 | TANGHETTI, SILVANO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
8 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
9 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.