Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 6 | 1150 | 1150 | 1 | 1150 | 0 | 1030 | 1236 | 5717 | 5966 |
2 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 6 | 0 | 1030 | 1 | 930 | 1150 | 1150 | 1116 | 5377 | 5626 |
3 | PORRES CABANES, SERGI | 7 | 850 | 850 | 1 | 850 | 850 | 930 | 948 | 5279 | 4778 |
4 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 4 | 790 | 930 | 0 | 0 | 930 | 850 | 0 | 3500 | 3550 |
5 | TANGHETTI, SILVANO | 5 | 730 | 790 | 1 | 730 | 750 | 0 | 0 | 3001 | 3151 |
6 | GUDIN, MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 730 | 750 | 876 | 2357 | 2407 |
7 | CARNICER ROIG, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 |
8 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 25 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
9 | TOMAS ESQUERRE, JORDI | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
10 | AGÜERO RAMOS, MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
11 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1021 | 1021 |
12 | GONZALEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
13 | MESTRES SOLÀ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
14 | GINE CID, XAVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
15 | ROTELLA GARCÍA , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
16 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
17 | LUENGO BAEZA, JOSE | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
18 | SANCHO GARRIGA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
19 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 |
20 | MEEK, ROBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 |
21 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 36 |
22 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
23 | MARTORELL VIDAL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
24 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | ROYO JASTI, IVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ESTORACH FATSINI, PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | EZQUERRA PALUD, EMILIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final