M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 REQUENA RUBIO, ADRIA 8 93025103093010309309301236 7041 7366
2 SANCHEZ CANO, ALVARO 8 7907309307908508508501020 6810 6430
3 LLEIXA PARIS, CARLOS 6 115000103011502510301380 5765 5915
4 ROMERO BARCELÓ, PAU 4 01030011500115011500 4480 4550
5 MARTIN CAMPS, JOANMI 4 10300115000103001116 4326 4396
6 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 85000850930000 2630 2660
7 ROYO GAMIR, XAVIER 3 75071079000000 2250 2280
8 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 008500790000 1640 1640
9 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 730000750000 1480 1480
10 GIL ALEGRE, ERIC 1 01150000000 1150 1150
11 SANCHEZ BODALO, AITOR 1 0000000948 948 948
12 MAUREL CONTE, YERAY 1 0930000000 930 930
13 ALARCO MARTI, MATIAS 1 0000000900 900 900
14 CELMA FORÉS, VICTOR 1 0850000000 850 850
15 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 0790000000 790 790
16 FORNS, CARLES 1 0000007900 790 790
17 BARCELO BLANCH, MARCEL 1 0000079000 790 790
18 SARRAU SASOT, IVAN 1 0750000000 750 750
19 TIRON, ALBERT 1 0075000000 750 750
20 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 0007500000 750 750
21 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0000730000 730 730
22 EDO EBRO, JORDI 1 7100000000 710 710
23 BAHENT LUJAN, ALEX 1 7000000000 700 700
24 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 0700000000 700 700
25 PUIG ADELL, JOAN 1 6900000000 690 690
26 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 6850000000 685 685
27 CIRERA ARASA, AGUSTÍ 1 000000025 25 25
28 PAMIES BLASCO, JAN 1 000025000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.