Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRIGON, ANGEL | 6 | 750 | 1030 | 1 | 930 | 850 | 1150 | 0 | 0 | 4711 | 4711 |
2 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 5 | 790 | 930 | 0 | 850 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 4630 | 4630 |
3 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 6 | 710 | 790 | 1 | 790 | 930 | 930 | 0 | 0 | 4151 | 4151 |
4 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 5 | 850 | 1150 | 1 | 1030 | 790 | 0 | 0 | 0 | 3821 | 3821 |
5 | GIL ALEGRE, ERIC | 3 | 1150 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 2301 |
6 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 3 | 700 | 0 | 0 | 690 | 0 | 790 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
7 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 850 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
8 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 2 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
9 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 2 | 685 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
10 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
11 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
12 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
13 | SANCHO MEURY, ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 850 |
14 | PEREZ GINOVART, LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 |
15 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
16 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
17 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
18 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | NIVERA, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final