* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 6 | 790 | 730 | 930 | 790 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4940 |
| 2 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 6 | 930 | 25 | 1030 | 930 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4875 |
| 3 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 4 | 1150 | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3355 |
| 4 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 3 | 0 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3330 |
| 5 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 3 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 3210 |
| 6 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 3 | 850 | 0 | 0 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 |
| 7 | ROYO GAMIR, XAVIER | 3 | 750 | 710 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 8 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 0 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
| 9 | RIVERA FAJARDO, VICTOR | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
| 10 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 11 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 12 | CELMA FORÉS, VICTOR | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 13 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 14 | BARCELO BLANCH, MARCEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 15 | SARRAU SASOT, IVAN | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 16 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 17 | GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 18 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 19 | EDO EBRO, JORDI | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 20 | BAHENT LUJAN, ALEX | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 21 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 22 | PUIG ADELL, JOAN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 23 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 24 | PAMIES BLASCO, JAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final