1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 2 | 850 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
2 | BARRIGON, ANGEL | 2 | 750 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
3 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 2 | 790 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
4 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 2 | 710 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
5 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
6 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
7 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
8 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
10 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
11 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
12 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
13 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.