1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 3 | 850 | 1150 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 3030 |
2 | BARRIGON, ANGEL | 3 | 750 | 1030 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 |
3 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 3 | 790 | 930 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2570 |
4 | GIL ALEGRE, ERIC | 2 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
5 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 3 | 710 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 2290 |
6 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 850 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
7 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 2 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
8 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 2 | 700 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 |
9 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 2 | 685 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
10 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
11 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
12 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
13 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
14 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.