1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
2 | SANZ FERRERES, RAY | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
3 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
4 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
5 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
6 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
7 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
8 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
10 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
11 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
12 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
13 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
14 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
15 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
16 | FRANQUET BONET, CARLOS | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.