M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 REQUENA RUBIO, ADRIA 7 93025103093010309309300 5805
2 SANCHEZ CANO, ALVARO 7 7907309307908508508500 5790
3 ROMERO BARCELÓ, PAU 4 01030011500115011500 4480
4 LLEIXA PARIS, CARLOS 5 115000103011502510300 4385
5 MARTIN CAMPS, JOANMI 3 10300115000103000 3210
6 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 85000850930000 2630
7 ROYO GAMIR, XAVIER 3 75071079000000 2250
8 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 008500790000 1640
9 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 730000750000 1480
10 GIL ALEGRE, ERIC 1 01150000000 1150
11 MAUREL CONTE, YERAY 1 0930000000 930
12 CELMA FORÉS, VICTOR 1 0850000000 850
13 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 0790000000 790
14 FORNS, CARLES 1 0000007900 790
15 BARCELO BLANCH, MARCEL 1 0000079000 790
16 SARRAU SASOT, IVAN 1 0750000000 750
17 TIRON, ALBERT 1 0075000000 750
18 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 0007500000 750
19 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0000730000 730
20 EDO EBRO, JORDI 1 7100000000 710
21 BAHENT LUJAN, ALEX 1 7000000000 700
22 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 0700000000 700
23 PUIG ADELL, JOAN 1 6900000000 690
24 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 6850000000 685
25 PAMIES BLASCO, JAN 1 000025000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.