* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 5 | 790 | 730 | 930 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 4090 |
| 2 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 5 | 930 | 25 | 1030 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 3945 |
| 3 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 3 | 1150 | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 3330 |
| 4 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 3 | 850 | 0 | 0 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2630 |
| 5 | ROYO GAMIR, XAVIER | 3 | 750 | 710 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |
| 6 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
| 7 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 2 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
| 8 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 0 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
| 9 | RIVERA FAJARDO, VICTOR | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
| 10 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 11 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 12 | CELMA FORÉS, VICTOR | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 13 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 14 | SARRAU SASOT, IVAN | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 15 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 16 | GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 17 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 18 | EDO EBRO, JORDI | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 19 | BAHENT LUJAN, ALEX | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 20 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 21 | PUIG ADELL, JOAN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 22 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 23 | PAMIES BLASCO, JAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final