M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 REQUENA RUBIO, ADRIA 2 850115000000 2000  2000
2 BARRIGON, ANGEL 2 750103000000 1780  1780
3 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 2 79093000000 1720  1720
4 RUPEREZ MARTI, IVAN 2 71079000000 1500  1500
5 GIL ALEGRE, ERIC 1 1150000000 1150  1150
6 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 1030000000 1030  1030
7 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 930000000 930  930
8 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 1 085000000 850  850
9 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 1 075000000 750  750
10 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 730000000 730  730
11 RUIZ GARCIA, BRIAN 1 700000000 700  700
12 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 690000000 690  690
13 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 685000000 685  685

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.