| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 6 | 850 | 1150 | 1 | 1030 | 790 | 0 | 1380 | 5201 | 5450 |
| 2 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 7 | 710 | 790 | 1 | 790 | 930 | 930 | 1236 | 5387 | 5026 |
| 3 | BARRIGON, ANGEL | 6 | 750 | 1030 | 1 | 930 | 850 | 1150 | 0 | 4711 | 4960 |
| 4 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 5 | 790 | 930 | 0 | 850 | 1030 | 1030 | 0 | 4630 | 4780 |
| 5 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 3 | 0 | 850 | 0 | 750 | 0 | 0 | 948 | 2548 | 2558 |
| 6 | GIL ALEGRE, ERIC | 3 | 1150 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 2311 |
| 7 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 3 | 700 | 0 | 0 | 690 | 0 | 790 | 0 | 2180 | 2190 |
| 8 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1750 | 1750 |
| 9 | PEREZ GINOVART, LUIS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | 0 | 876 | 1627 | 1637 |
| 10 | DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR | 2 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
| 11 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 2 | 685 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
| 12 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 13 | PÉREZ COLOM, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 14 | BITRIA PIULATS, ENRIQUE | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 15 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 16 | BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | 852 |
| 18 | SANCHO MEURY, ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 19 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 |
| 20 | SANCHEZ BODALO, AITOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 |
| 21 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 22 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 23 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | NIVERA, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final