M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 GIL ALEGRE, ERIC 1 1150000000 1150  1150
2 SANZ FERRERES, RAY 1 1150000000 1150  1150
3 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 1030000000 1030  1030
4 MARCOVAL PLA, JOAN 1 1030000000 1030  1030
5 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 930000000 930  930
6 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 930000000 930  930
7 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 850000000 850  850
8 TEIXIDÓ FERRER, JOAN 1 850000000 850  850
9 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 1 790000000 790  790
10 BARRIGON, ANGEL 1 750000000 750  750
11 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 730000000 730  730
12 RUPEREZ MARTI, IVAN 1 710000000 710  710
13 RUIZ GARCIA, BRIAN 1 700000000 700  700
14 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 690000000 690  690
15 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 685000000 685  685
16 FRANQUET BONET, CARLOS 1 25000000 25  25

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.