M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 250 : 250 : 150 : 10 : 10 : 10 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 REQUENA RUBIO, ADRIA 6 85011501103079001380 5201  5450
2 RUPEREZ MARTI, IVAN 7 71079017909309301236 5387  5026
3 BARRIGON, ANGEL 6 7501030193085011500 4711  4960
4 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 5 7909300850103010300 4630  4780
5 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 3 0850075000948 2548  2558
6 GIL ALEGRE, ERIC 3 1150011150000 2301  2311
7 RUIZ GARCIA, BRIAN 3 7000069007900 2180  2190
8 SANCHEZ CANO, ALVARO 2 730000001020 1750  1750
9 PEREZ GINOVART, LUIS 3 00107500876 1627  1637
10 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 2 07500710000 1460  1460
11 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 2 68500700000 1385  1385
12 MAUREL CONTE, YERAY 1 0000115000 1150  1150
13 PÉREZ COLOM, JOAN 1 0000001116 1116  1116
14 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 1030000000 1030  1030
15 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 930000000 930  930
16 BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS 1 000000900 900  900
17 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 1 000000852 852  852
18 SANCHO MEURY, ALEX 1 000008500 850  850
19 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 000000840 840  840
20 SANCHEZ BODALO, AITOR 1 000000828 828  828
21 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 000730000 730  730
22 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 690000000 690  690
23 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1  1
24 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 1 0010000 1  1
25 CORROCHANO OVEJERO, AARON 1 0010000 1  1
26 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1  1
27 LLEIXA PARIS, CARLOS 1 0010000 1  1
28 NIVERA, MARC 1 0010000 1  1
29 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.