M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 BARRIGON, ANGEL 6 7501030193085011500 4711  4711
2 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 5 7909300850103010300 4630  4630
3 RUPEREZ MARTI, IVAN 6 71079017909309300 4151  4151
4 REQUENA RUBIO, ADRIA 5 85011501103079000 3821  3821
5 GIL ALEGRE, ERIC 3 1150011150000 2301  2301
6 RUIZ GARCIA, BRIAN 3 7000069007900 2180  2180
7 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 08500750000 1600  1600
8 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 2 07500710000 1460  1460
9 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 2 68500700000 1385  1385
10 MAUREL CONTE, YERAY 1 0000115000 1150  1150
11 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 1030000000 1030  1030
12 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 930000000 930  930
13 SANCHO MEURY, ALEX 1 000008500 850  850
14 PEREZ GINOVART, LUIS 2 001075000 751  751
15 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 730000000 730  730
16 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 000730000 730  730
17 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 690000000 690  690
18 NIVERA, MARC 1 0010000 1  1
19 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1  1
20 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1  1
21 LLEIXA PARIS, CARLOS 1 0010000 1  1
22 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 0010000 1  1
23 CORROCHANO OVEJERO, AARON 1 0010000 1  1
24 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).