M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 REQUENA RUBIO, ADRIA 3 8501150010300000 3030  3030
2 BARRIGON, ANGEL 3 750103009300000 2710  2710
3 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 79093008500000 2570  2570
4 GIL ALEGRE, ERIC 2 11500011500000 2300  2300
5 RUPEREZ MARTI, IVAN 3 71079007900000 2290  2290
6 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 085007500000 1600  1600
7 DADASOVIC PLJEVLJAKOVIC , EMIR 2 075007100000 1460  1460
8 RUIZ GARCIA, BRIAN 2 700006900000 1390  1390
9 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 2 685007000000 1385  1385
10 BITRIA PIULATS, ENRIQUE 1 10300000000 1030  1030
11 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 9300000000 930  930
12 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 7300000000 730  730
13 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 0007300000 730  730
14 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 6900000000 690  690

* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.