M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 6 11501150930115010301150000 6560
2 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 6 790790115010309301030000 5720
3 VAZQUEZ FORS, XAVIER 5 85073010309308500000 4390
4 CHAVERO SANCHO, SERGI 6 675670685680665690000 4065
5 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 5 0680850750750850000 3880
6 ROMERO ESPUNY, OSCAR 5 6900750685790700000 3615
7 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 5 0690790710680730000 3600
8 MORENO VILLALBA, JUANVI 4 70007000730710000 2840
9 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 4 71068500690750000 2835
10 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 68506907306750000 2780
11 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 930073006850000 2345
12 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 2 0007900930000 1720
13 JARNE BONEL, MARC [A] 2 0675710000000 1385
14 PÉREZ CISNEROS, JORDI 2 0006906700000 1360
15 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 000011500000 1150
16 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 103000000000 1030
17 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 010300000000 1030
18 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 09300000000 930
19 COSTA SOROLLA, JORGE 1 08500000000 850
20 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 00085000000 850
21 DIAZ BALTA, JAVIER 1 00000790000 790
22 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 07500000000 750
23 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 75000000000 750
24 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 73000000000 730
25 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 07100000000 710
26 DRAGO ROSA, RAFEL 1 00007100000 710
27 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 07000000000 700
28 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 00007000000 700
29 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 00070000000 700
30 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 00000685000 685
31 MESEGUER SERRET , DANI 1 68000000000 680
32 ROFES VIVES, PERE 1 00067500000 675
33 EDO EBRO, MARCOS 1 67000000000 670
34 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 66500000000 665
35 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 06650000000 665
36 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 66000000000 660
37 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00006600000 660
38 ARQUES AGUADO, DAVID 1 65500000000 655
39 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 65000000000 650
40 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 64500000000 645
41 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 64000000000 640
42 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 63500000000 635
43 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 63000000000 630
44 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25
45 ALSO RALLO, XAVIER 1 0025000000 25
46 CID AUBESO, MANEL 1 0025000000 25
47 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 0002500000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.