* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 2 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 2 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 2 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
| 3 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 2 | 850 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
| 4 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 2 | 710 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
| 5 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 2 | 675 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 |
| 6 | MARRASE ORTIZ, ALEX | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 7 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 8 | MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 9 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 10 | COSTA SOROLLA, JORGE | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 11 | CAPDEVILA BELIO , CARLOS | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 12 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 13 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 14 | ANGLÈS MARCH, JOAN | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 15 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 16 | HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 17 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 18 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 19 | RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 20 | MESEGUER SERRET , DANI | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 21 | MARGALEF PALLARES, DAVID [A] | 1 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 22 | JARNE BONEL, MARC [A] | 1 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 23 | EDO EBRO, MARCOS | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 24 | VIDAL SEGARRA, JUAN | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 25 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 1 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 26 | BELTRAN GARGALLO, JAVIER | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 27 | ARQUES AGUADO, DAVID | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 28 | CASTEJON MATA, MIQUEL | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 29 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 30 | MONTAÑES BEL, ALBERT | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 31 | MATAMOROS SANCHO, ANDREU | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 32 | ANTONIO REVERTER, JAVI | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 33 | SALVADOR CASTELL , LLUÍS | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final