1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
2 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
3 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
4 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
5 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
6 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
7 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
8 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
9 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
10 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
11 | ROFES VIVES, PERE | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
12 | GARCIA BORT, JOSEP | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
13 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
14 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
15 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
16 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
17 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.