M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 1150000000 1150  1150
2 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 1 1030000000 1030  1030
3 DRAGO ROSA, RAFEL 1 930000000 930  930
4 VAZQUEZ FORS, XAVIER 1 850000000 850  850
5 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 1 790000000 790  790
6 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 750000000 750  750
7 MARGALEF PALLARES, DAVID 1 730000000 730  730
8 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 710000000 710  710
9 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 700000000 700  700
10 MORENO VILLALBA, JUANVI 1 690000000 690  690
11 ROFES VIVES, PERE 1 685000000 685  685
12 GARCIA BORT, JOSEP 1 680000000 680  680
13 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 675000000 675  675
14 CARLES TAFALLA, JAUME 1 670000000 670  670
15 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 665000000 665  665
16 CID AUBESO, MANEL 1 660000000 660  660
17 MATES RAMIREZ, GERARD 1 655000000 655  655

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.