M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

250 : 250 : 250 : 350 : 250 : 250 : 50 : 10 : 50 : 10 : 10 : 0 : 10 : 0 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 6 115001710115010301116 5157  5406
2 DRAGO ROSA, RAFEL 6 9301150110309300852 4893  5142
3 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 6 09301790850790900 4261  4510
4 MARGALEF PALLARES, DAVID 7 7307501700710750840 4481  4130
5 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 6 7907900685730690828 4513  4078
6 MORENO VILLALBA, JUANVI 6 6906800680700700807 4257  3827
7 VAZQUEZ FORS, XAVIER 4 85010300850103000 3760  3810
8 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 3 10308500730000 2610  2620
9 QUEROL URQUIZU, PEDRO 4 00111500251236 2412  2462
10 ROFES VIVES, PERE 3 6857100675000 2070  2080
11 SANGÜESA PRATS, RUBEN 3 001008501020 1871  1881
12 ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE 2 00093009300 1860  1860
13 PANISELLO MORALES, RUBEN 3 75001007300 1481  1491
14 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 3 00169007100 1401  1411
15 ALSO RALLO, XAVIER 3 07301670000 1401  1411
16 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 2 71070000000 1410  1410
17 GARCIA BORT, JOSEP 3 680690025000 1395  1405
18 OLIVER CARRASCO, LUIS 1 0000001380 1380  1380
19 REGUANT SEGARRA, ROGER 1 0000011500 1150  1150
20 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 2 001000948 949  949
21 BERTOMEU COLOMINES, JORDI 1 000000876 876  876
22 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 000000822 822  822
23 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 000000817 817  817
24 GARCIA BORRÀS, JOAN 1 000000812 812  812
25 LOBATO, HENRI 1 000000802 802  802
26 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 000075000 750  750
27 DIAZ BUJ, IVAN 1 000750000 750  750
28 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 700000000 700  700
29 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 068500000 685  685
30 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 675000000 675  675
31 CARLES TAFALLA, JAUME 2 670010000 671  671
32 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 665000000 665  665
33 CID AUBESO, MANEL 2 660010000 661  661
34 MATES RAMIREZ, GERARD 2 655010000 656  656
35 GIRÓ MERCADÉ, XAVIER 1 00002500 25  25
36 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00002500 25  25
37 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 00002500 25  25
38 CHAVERO SANCHO, JAVIER 1 0010000 1  1
39 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 1 0010000 1  1
40 SANDE BAÑA, JOSE 1 0010000 1  1
41 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 1 0010000 1  1
42 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 1 0010000 1  1
43 GRIFOLL VIDAL, DAVID 1 0010000 1  1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.