Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGO ROSA, RAFEL | 5 | 930 | 1150 | 1 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 4041 | 4041 |
2 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 5 | 1150 | 0 | 1 | 710 | 1150 | 1030 | 0 | 4041 | 4041 |
3 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 4 | 850 | 1030 | 0 | 850 | 1030 | 0 | 0 | 3760 | 3760 |
4 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 5 | 790 | 790 | 0 | 685 | 730 | 690 | 0 | 3685 | 3685 |
5 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 6 | 730 | 750 | 1 | 700 | 710 | 750 | 0 | 3641 | 3641 |
6 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 5 | 690 | 680 | 0 | 680 | 700 | 700 | 0 | 3450 | 3450 |
7 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 5 | 0 | 930 | 1 | 790 | 850 | 790 | 0 | 3361 | 3361 |
8 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 3 | 1030 | 850 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2610 |
9 | ROFES VIVES, PERE | 3 | 685 | 710 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 |
10 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 1860 | 1860 |
11 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 3 | 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1481 | 1481 |
12 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
13 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 3 | 0 | 0 | 1 | 690 | 0 | 710 | 0 | 1401 | 1401 |
14 | ALSO RALLO, XAVIER | 3 | 0 | 730 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1401 |
15 | GARCIA BORT, JOSEP | 3 | 680 | 690 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
16 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 25 | 0 | 1176 | 1176 |
17 | REGUANT SEGARRA, ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
18 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 851 | 851 |
19 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
20 | DIAZ BUJ, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
21 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
22 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
23 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
24 | CARLES TAFALLA, JAUME | 2 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
25 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
26 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 |
27 | MATES RAMIREZ, GERARD | 2 | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 |
28 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
29 | GIRÓ MERCADÉ, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
30 | JOVE TOMAS, HECTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
31 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | SANDE BAÑA, JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final