1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGO ROSA, RAFEL | 3 | 930 | 1150 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 3110 |
2 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 3 | 850 | 1030 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 2730 |
3 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 3 | 1030 | 850 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2610 |
4 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 3 | 790 | 790 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 2265 |
5 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 3 | 730 | 750 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
6 | ROFES VIVES, PERE | 3 | 685 | 710 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 |
7 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 3 | 690 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2050 |
8 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 2 | 1150 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
9 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 2 | 0 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
10 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
11 | ALSO RALLO, XAVIER | 2 | 0 | 730 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
12 | GARCIA BORT, JOSEP | 3 | 680 | 690 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
13 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
14 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
15 | DIAZ BUJ, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
16 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
17 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
18 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
19 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
20 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
21 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
22 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
23 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
24 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.