M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 8 1150115093011501030115011501380 9090 8510
2 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 8 7907901150103093010308501020 7590 7150
3 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 7 0680850750750850750948 5578 5778
4 ROMERO ESPUNY, OSCAR 7 6900750685790700790900 5305 5505
5 VAZQUEZ FORS, XAVIER 6 850730103093085000876 5266 5416
6 CHAVERO SANCHO, SERGI 8 67567068568066569068025 4770 5095
7 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 6 71068500690750710680 4225 4375
8 MORENO VILLALBA, JUANVI 6 70007000730710700685 4225 4375
9 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 5 069079071068073000 3600 3710
10 SANGÜESA PRATS, RUBEN 3 01030000010301236 3296 3326
11 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 6850690730675000 2780 2850
12 JARNE BONEL, MARC [A] 4 0675710000675670 2730 2800
13 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 93007300685000 2345 2375
14 PÉREZ CISNEROS, JORDI 3 00069067006850 2045 2075
15 BERTOMEU COLOMINES, JORDI 2 0000009301116 2046 2046
16 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 2 000790093000 1720 1720
17 DIAZ BALTA, JAVIER 2 000007900828 1618 1618
18 SOLA MUIÑOS, ANDONI 2 000700000852 1552 1552
19 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 2 070000000675 1375 1375
20 JOVE TOMAS, HECTOR 2 000066006700 1330 1330
21 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 00001150000 1150 1150
22 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 10300000000 1030 1030
23 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 0930000000 930 930
24 COSTA SOROLLA, JORGE 1 0850000000 850 850
25 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 0008500000 850 850
26 DESCARREGA DE LA VEGA, GERARD 1 0000000840 840 840
27 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 0750000000 750 750
28 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 7500000000 750 750
29 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 7300000000 730 730
30 MARINÉ SOLANELLAS, JORDI 1 0000007300 730 730
31 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 0710000000 710 710
32 DRAGO ROSA, RAFEL 1 0000710000 710 710
33 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 0000700000 700 700
34 GOMEZ MORENO, BERNARD 1 0000006900 690 690
35 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 0000068500 685 685
36 MESEGUER SERRET , DANI 1 6800000000 680 680
37 ROFES VIVES, PERE 1 0006750000 675 675
38 EDO EBRO, MARCOS 1 6700000000 670 670
39 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 6650000000 665 665
40 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 0665000000 665 665
41 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 6600000000 660 660
42 ARQUES AGUADO, DAVID 1 6550000000 655 655
43 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 6500000000 650 650
44 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 6450000000 645 645
45 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 6400000000 640 640
46 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 6350000000 635 635
47 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 6300000000 630 630
48 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 250000000 25 25
49 ALSO RALLO, XAVIER 1 002500000 25 25
50 CID AUBESO, MANEL 1 002500000 25 25
51 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 000250000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.