M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 2 115011500000000 2300  2300
2 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 2 7907900000000 1580  1580
3 VAZQUEZ FORS, XAVIER 2 8507300000000 1580  1580
4 LLEIXA FAIGES, JESUS 2 7106850000000 1395  1395
5 CHAVERO SANCHO, SERGI 2 6756700000000 1345  1345
6 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 103000000000 1030  1030
7 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 010300000000 1030  1030
8 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 09300000000 930  930
9 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 1 93000000000 930  930
10 COSTA SOROLLA, JORGE 1 08500000000 850  850
11 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 07500000000 750  750
12 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 75000000000 750  750
13 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 73000000000 730  730
14 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 07100000000 710  710
15 MORENO VILLALBA, JUANVI 1 70000000000 700  700
16 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 07000000000 700  700
17 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 69000000000 690  690
18 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 1 06900000000 690  690
19 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 1 68500000000 685  685
20 MESEGUER SERRET , DANI 1 68000000000 680  680
21 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 1 06800000000 680  680
22 JARNE BONEL, MARC [A] 1 06750000000 675  675
23 EDO EBRO, MARCOS 1 67000000000 670  670
24 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 66500000000 665  665
25 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 06650000000 665  665
26 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 66000000000 660  660
27 ARQUES AGUADO, DAVID 1 65500000000 655  655
28 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 65000000000 650  650
29 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 64500000000 645  645
30 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 64000000000 640  640
31 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 63500000000 635  635
32 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 63000000000 630  630
33 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25  25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.