Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 6 | 1150 | 0 | 1 | 710 | 1150 | 1030 | 1116 | 5157 | 5406 |
2 | DRAGO ROSA, RAFEL | 6 | 930 | 1150 | 1 | 1030 | 930 | 0 | 852 | 4893 | 5142 |
3 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 6 | 0 | 930 | 1 | 790 | 850 | 790 | 900 | 4261 | 4510 |
4 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 7 | 730 | 750 | 1 | 700 | 710 | 750 | 840 | 4481 | 4130 |
5 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 6 | 790 | 790 | 0 | 685 | 730 | 690 | 828 | 4513 | 4078 |
6 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 6 | 690 | 680 | 0 | 680 | 700 | 700 | 807 | 4257 | 3827 |
7 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 4 | 850 | 1030 | 0 | 850 | 1030 | 0 | 0 | 3760 | 3810 |
8 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | 3 | 1030 | 850 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2620 |
9 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 25 | 1236 | 2412 | 2462 |
10 | ROFES VIVES, PERE | 3 | 685 | 710 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2080 |
11 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 | 1020 | 1871 | 1881 |
12 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 1860 | 1860 |
13 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 3 | 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1481 | 1491 |
14 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 3 | 0 | 0 | 1 | 690 | 0 | 710 | 0 | 1401 | 1411 |
15 | ALSO RALLO, XAVIER | 3 | 0 | 730 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1411 |
16 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 2 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
17 | GARCIA BORT, JOSEP | 3 | 680 | 690 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1405 |
18 | OLIVER CARRASCO, LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 |
19 | REGUANT SEGARRA, ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
20 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948 | 949 | 949 |
21 | BERTOMEU COLOMINES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 876 |
22 | ITARTE BELLÉS, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 |
23 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 | 817 |
24 | GARCIA BORRÀS, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 |
25 | LOBATO, HENRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 802 | 802 |
26 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
27 | DIAZ BUJ, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
28 | ZAPATER SERRANO, ARTEMI | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
29 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
30 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
31 | CARLES TAFALLA, JAUME | 2 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
32 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
33 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 |
34 | MATES RAMIREZ, GERARD | 2 | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 |
35 | GIRÓ MERCADÉ, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
36 | JOVE TOMAS, HECTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
37 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
38 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | SANDE BAÑA, JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final