M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 DRAGO ROSA, RAFEL 2 930115000000 2080  2080
2 ARENAS CENTELLA, NÉSTOR 2 103085000000 1880  1880
3 VAZQUEZ FORS, XAVIER 2 850103000000 1880  1880
4 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 2 79079000000 1580  1580
5 MARGALEF PALLARES, DAVID 2 73075000000 1480  1480
6 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 2 71070000000 1410  1410
7 ROFES VIVES, PERE 2 68571000000 1395  1395
8 GARCIA BORT, JOSEP 2 68069000000 1370  1370
9 MORENO VILLALBA, JUANVI 2 69068000000 1370  1370
10 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 1150000000 1150  1150
11 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 1 093000000 930  930
12 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 750000000 750  750
13 ALSO RALLO, XAVIER 1 073000000 730  730
14 ZAPATER SERRANO, ARTEMI 1 700000000 700  700
15 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 068500000 685  685
16 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 675000000 675  675
17 CARLES TAFALLA, JAUME 1 670000000 670  670
18 LOZANO MIRABAL, GENÍS 1 665000000 665  665
19 CID AUBESO, MANEL 1 660000000 660  660
20 MATES RAMIREZ, GERARD 1 655000000 655  655

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.