| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOVAL PLA, JOAN | 7 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 930 | 1236 | 6287 | 5706 |
| 2 | PRATS MONTESO, MARC | 4 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 1380 | 4410 | 4460 |
| 3 | SANZ FERRERES, RAY | 3 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3460 |
| 4 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 2 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
| 5 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| 6 | QUIXALOS, ADRIÀ | 2 | 0 | 790 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
| 7 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
| 8 | RAMÍREZ GARCÍA, JOFRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 9 | ARAQUE, JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 10 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 11 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 12 | FRANQUET BONET, CARLOS | 3 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61 |
| 13 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 14 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | MESTRE ESTORACH, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final