Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOVAL PLA, JOAN | 6 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 930 | 0 | 5051 | 5051 |
2 | SANZ FERRERES, RAY | 3 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |
3 | PRATS MONTESO, MARC | 3 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 3030 | 3030 |
4 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 2 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
5 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 2 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
6 | QUIXALOS, ADRIÀ | 2 | 0 | 790 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
7 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
8 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
9 | TEIXIDÓ FERRER, JOAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
10 | FRANQUET BONET, CARLOS | 3 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
11 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | MESTRE ESTORACH, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final