1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 2 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
2 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 2 | 750 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
3 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 2 | 930 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
4 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 2 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
5 | PUCHOL DURE, EDGAR | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
6 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 2 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
7 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
8 | SANÒ, SIMONE | 2 | 25 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 |
9 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
10 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
11 | BELTRAN SANZ, ALEX | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
12 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
13 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
14 | MARTÍ PIÑOL, ENZO | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.