SÈNIOR MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 1150000000 1150  1150
2 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 1030000000 1030  1030
3 GORRES SALVADÓ, JOSEP 1 930000000 930  930
4 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 850000000 850  850
5 GUILLAMON REVERTE, GERARD 1 790000000 790  790
6 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 1 750000000 750  750
7 PUCHOL DURE, EDGAR 1 730000000 730  730
8 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 710000000 710  710
9 LLOP CABÚS, RAMON 1 700000000 700  700

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.