| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 7 | 1030 | 1150 | 1 | 1150 | 1030 | 1030 | 1020 | 6411 | 5740 |
| 2 | SANÒ, SIMONE | 6 | 25 | 930 | 0 | 930 | 1150 | 930 | 1236 | 5201 | 5426 |
| 3 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 5 | 750 | 1030 | 0 | 0 | 850 | 850 | 1116 | 4596 | 4746 |
| 4 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 4 | 930 | 790 | 0 | 790 | 930 | 0 | 0 | 3440 | 3490 |
| 5 | PUCHOL DURE, EDGAR | 6 | 730 | 730 | 1 | 750 | 0 | 25 | 948 | 3184 | 3433 |
| 6 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1380 | 2530 | 2530 |
| 7 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 4 | 710 | 700 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 2191 |
| 8 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 2 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
| 9 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 10 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1031 |
| 11 | ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 2 | 0 | 0 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 |
| 13 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 14 | GARCIA ABELLÓ, ARNAU | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 15 | BELTRAN SANZ, ALEX | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 16 | LLOP CABÚS, RAMON | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 17 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 2 | 0 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 |
| 18 | MARTÍ PIÑOL, ENZO | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 19 | ROIG AZNAR, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 20 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | MIGUEL ADELL, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ROCA NOËL, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | CARMONA JUAN, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final