SÈNIOR MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaLa SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 2 1030115000000 2180  2180
2 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 2 750103000000 1780  1780
3 GORRES SALVADÓ, JOSEP 2 93079000000 1720  1720
4 GUILLAMON REVERTE, GERARD 2 79085000000 1640  1640
5 PUCHOL DURE, EDGAR 2 73073000000 1460  1460
6 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 2 71070000000 1410  1410
7 ROMERO BARCELÓ, PAU 1 1150000000 1150  1150
8 SANÒ, SIMONE 2 2593000000 955  955
9 ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER 1 850000000 850  850
10 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 075000000 750  750
11 BELTRAN SANZ, ALEX 1 071000000 710  710
12 LLOP CABÚS, RAMON 1 700000000 700  700
13 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 069000000 690  690
14 MARTÍ PIÑOL, ENZO 1 068500000 685  685

1 L'última cursa (Amposta) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.