Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGUERES PASTO, ARIADNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
2 | BARÓN VILLALBA, ÀNGELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
3 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 3 | 25 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 |
4 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | VILLEGAS GONZÁLEZ , LOURDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | TROCCAZ, CHRISTELLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | GARCIA SOGORB, DIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | AÑO VIVES, MARIA AÑO VIVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final