* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 |
| 2 | BARÓN VILLALBA, ÀNGELA [A] | 5 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 5150 |
| 3 | LÁZARO PLAZA, SHEILA | 2 | 930 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 |
| 4 | TRAPE PEREZ, ANDREA | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 5 | GARCIA SOGORB, DIANA | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 6 | RAMIREZ PICAZO, SANDRA | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final