1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDÓS PINO, CINTA | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
2 | PUIG ROIG, ARIADNA | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 2060 | 2060 |
3 | SALVADÓ VERGÉS, ARANTXA | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
4 | FERNANDEZ HERNANDEZ, PILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
5 | BARÓN VILLALBA, ÀNGELA | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
6 | LÁZARO PLAZA, SHEILA | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.