ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 115000000000 1150  1150
2 LLEIXA PARIS, CARLOS 1 103000000000 1030  1030
3 MARTIN CAMPS, JOANMI 1 93000000000 930  930
4 JORNET SABATÉ, XAVIER 1 85000000000 850  850
5 SANZ FERRERES, RAY 1 79000000000 790  790
6 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 75000000000 750  750
7 MARCOVAL PLA, JOAN 1 73000000000 730  730
8 LEIS CES, ESTEBAN 1 71000000000 710  710
9 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 70000000000 700  700
10 CASTEJON MATA, DOMINGO 1 69000000000 690  690
11 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 68500000000 685  685
12 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 68000000000 680  680
13 MARTIN JURADO , JORDI 1 67500000000 675  675
14 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 1 67000000000 670  670
15 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 66500000000 665  665
16 JUAREZ PRADES, OSCAR 1 66000000000 660  660
17 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 65500000000 655  655
18 GOMEZ PEREZ, JORGE 1 65000000000 650  650
19 MOLINA RUIZ, DIEGO 1 64500000000 645  645
20 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS 1 64000000000 640  640
21 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 1 63500000000 635  635
22 REDÓ CASTELL, JORDI 1 63000000000 630  630
23 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 1 62500000000 625  625
24 ARAQUE, JONATHAN 1 62000000000 620  620
25 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 1 61500000000 615  615
26 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 1 61000000000 610  610
27 SANCHEZ CANO, ALVARO 1 60500000000 605  605
28 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 1 60000000000 600  600
29 VAZQUEZ FORS, XAVIER 1 59500000000 595  595
30 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 1 59000000000 590  590
31 MIRALLES VINUESA, CARLOS 1 58500000000 585  585
32 GALLEGO CASADO, JORDI 1 58000000000 580  580
33 CABALLE FONTANET, DAVID 1 57500000000 575  575
34 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 57000000000 570  570
35 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 1 56500000000 565  565
36 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 56000000000 560  560
37 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 1 55500000000 555  555
38 LLEIXA FAIGES, JESUS 1 55000000000 550  550
39 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 1 54500000000 545  545
40 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 54000000000 540  540
41 PORTOLES MORGADO, RUBEN 1 53500000000 535  535
42 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 1 53000000000 530  530
43 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 52500000000 525  525
44 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 52000000000 520  520
45 PITARCH SANTOS, SERGIO 1 51500000000 515  515
46 BARRIGON, ANGEL 1 51000000000 510  510
47 MERCHAN , ALBERTO 1 50500000000 505  505
48 MORENO VILLALBA, JUANVI 1 50000000000 500  500
49 BLANC FERRE, DANIEL 1 49500000000 495  495
50 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 1 49000000000 490  490
51 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 48500000000 485  485
52 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 48000000000 480  480
53 PORRES CABANES, SERGI 1 47500000000 475  475
54 BELTRAN SALES, ALVARO 1 47000000000 470  470
55 ROYO GAMIR, XAVIER 1 46500000000 465  465
56 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 1 46000000000 460  460
57 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 1 45500000000 455  455
58 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 45000000000 450  450
59 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 1 44500000000 445  445
60 MESEGUER SERRET , DANI 1 44000000000 440  440
61 DOMENECH GALIA, ALVARO 1 43500000000 435  435
62 JUAN AIXA, JUAN 1 43000000000 430  430
63 CHAVERO SANCHO, SERGI 1 42500000000 425  425
64 RIVERA FAJARDO, VICTOR 1 42000000000 420  420
65 BORRAS COLOM, OSCAR 1 41500000000 415  415
66 EDO EBRO, MARCOS 1 41000000000 410  410
67 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 40500000000 405  405
68 EDO EBRO, JORDI 1 40000000000 400  400
69 FOIX SENAR, VICTOR 1 39500000000 395  395
70 ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN 1 39000000000 390  390
71 BAHENT LUJAN, ALEX 1 38500000000 385  385
72 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 38000000000 380  380
73 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 37500000000 375  375
74 ARQUES AGUADO, DAVID 1 37000000000 370  370
75 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 36500000000 365  365
76 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 36000000000 360  360
77 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 1 35500000000 355  355
78 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 35000000000 350  350
79 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 34500000000 345  345
80 ABELLA SALIDO , VICTOR 1 34000000000 340  340
81 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 33500000000 335  335
82 MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL 1 33000000000 330  330
83 PUIG ADELL, JOAN 1 32500000000 325  325
84 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 32000000000 320  320
85 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 31500000000 315  315
86 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 31000000000 310  310
87 FRONTIÑAN, ENRIC 1 30500000000 305  305
88 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 30000000000 300  300
89 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 29500000000 295  295
90 SEBASTIA VEA, FRANC 1 29000000000 290  290
91 BALADA VALLS, JORDI 1 28500000000 285  285
92 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 28000000000 280  280
93 MENDOZA, GUILLERMO 1 27500000000 275  275
94 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25  25
95 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 1 2500000000 25  25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final