ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 6 1150850103093085059500 5405
2 SANZ FERRERES, RAY 6 79061569059593063500 4255
3 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 6 68568575069075069000 4250
4 DIAZ MARTINEZ, ABEL 6 68071061573070075000 4185
5 MARTÍN JURADO , JORDI 6 67568073068568068500 4135
6 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 6 66563068064064565500 3915
7 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 6 59064565068067065000 3885
8 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 6 63564064565066564500 3880
9 MOLINA RUIZ, DIEGO 6 64557563062065566500 3790
10 GOMEZ PEREZ, JORGE 6 65054566565558067500 3770
11 SANCHEZ CANO, ALVARO 6 60555562566566063000 3740
12 REQUENA RUBIO, ADRIA 6 7002571075071073000 3625
13 REDÓ CASTELL, JORDI 6 63049060060062066000 3600
14 ROMERO BARCELÓ, PAU 3 01030011500115000 3330
15 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] 5 640600685670068000 3275
16 LLEIXA PARIS, CARLOS 4 103000103011502500 3235
17 JORNET SABATÉ, XAVIER 4 8507507007900000 3090
18 VAZQUEZ FORS, XAVIER 5 595570640630640000 3075
19 VIDAL LOPEZ, EFREN 6 52547550052548057000 3075
20 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 5 610550620063062000 3030
21 CABALLE FONTANET, DAVID 5 575520655625615000 2990
22 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 5 615585595545605000 2945
23 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 5 048057558559061500 2845
24 CHAVERO SANCHO, SERGI 6 42538045048049054000 2765
25 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 5 051057055553558500 2755
26 ROMERO ESPUNY, OSCAR 5 485056050059557500 2715
27 CASTEJON MATA, DOMINGO 5 69059025710690000 2705
28 MARTIN CAMPS, JOANMI 3 93007900093000 2650
29 MARCOVAL PLA, JOAN 4 7306056350650000 2620
30 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 4 250930850071000 2515
31 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 5 530450490505051000 2485
32 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 6 5554304554852547500 2425
33 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 5 460415470490052500 2360
34 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 4 5450610635054500 2335
35 PINYOL CID, OSCAR 4 0515585580585000 2265
36 FOIX SENAR, VICTOR 5 395390435047051500 2205
37 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 4 5504950054559000 2180
38 ROMERO ALBACETE, LEVI 4 0425056557561000 2175
39 MORENO VILLALBA, JUANVI 4 5000505057058000 2155
40 MARZA BEDOS, PAU 3 09301150250000 2105
41 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 4 4900515560052000 2085
42 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 67000700675000 2045
43 ROIG GOMA, PERE JOAN 3 00675675685000 2035
44 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 4450475575530000 2025
45 SIRVENT ALCÓN, DAVID 2 0000103085000 1880
46 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 05956600625000 1880
47 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 4503954855100000 1840
48 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 3 00605540610000 1755
49 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 4 565255800055500 1725
50 DB, P 3 00530570060500 1705
51 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 60005450540000 1685
52 MENDOZA, GUILLERMO 6 275254254552544500 1650
53 REDÓ CASTELL, JOAN 3 04405350515000 1490
54 BELTRAN SANZ, ALEX 3 04355404950000 1470
55 BLANC FERRE, DANIEL 3 49545500510000 1460
56 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 4 455445495025000 1420
57 PRADES VIVES, ORIOL 3 00445470048000 1395
58 ROYO GAMIR, XAVIER 3 46540551000000 1380
59 LEIS CES, ESTEBAN 2 710665000000 1375
60 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 3 35504650485000 1305
61 PRATS MONTESO, MARC 2 061067000000 1280
62 BELTRAN ROIG, ALBERT 3 34500046545000 1260
63 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 2 000590064000 1230
64 GALLEGO CASADO, JORDI 2 580000635000 1215
65 GIL ALEGRE, ERIC 1 01150000000 1150
66 PORTOLES MORGADO, RUBEN 4 53553025025000 1115
67 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 2 050506050000 1110
68 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 005500560000 1110
69 GINE CID, XAVI 2 004800565000 1045
70 BARRIGON, ANGEL 2 510525000000 1035
71 BARROSO PEÑUELA, SERGI 1 00000103000 1030
72 PÉREZ CISNEROS, JORDI 2 000515500000 1015
73 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] 2 048500525000 1010
74 MERCHAN , ALBERTO 2 505500000000 1005
75 VEGA RESA, TONI 2 047005200000 990
76 DOMENECH GALIA, ALVARO 2 435000053000 965
77 BORDA PERERA, JULI [A] 2 041052500000 935
78 BELTRAN SALES, ALVARO 2 470046000000 930
79 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 420000505000 925
80 JARNE BONEL, MARC [A] 2 040052000000 920
81 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 1 0085000000 850
82 MESTRES SOLÀ, JORDI 2 036504650000 830
83 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 0790000000 790
84 SANÒ, SIMONE 1 0000079000 790
85 BENLLIURE COMAS, JOAN 1 0000790000 790
86 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 7500000000 750
87 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 0730000000 730
88 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 0000730000 730
89 MAUREL CONTE, YERAY 1 0700000000 700
90 ESPUIS, JAUME 1 0000070000 700
91 CELMA FORÉS, VICTOR 1 0690000000 690
92 CASADO PELLISSA, PAU 2 00066002500 685
93 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 0675000000 675
94 SARRAU SASOT, IVAN 1 0670000000 670
95 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 0000067000 670
96 JUAREZ PRADES, OSCAR 1 6600000000 660
97 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 0660000000 660
98 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 6550000000 655
99 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 0655000000 655
100 COSTA SOROLLA, JORGE 1 0650000000 650
101 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 1 0006450000 645
102 ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX 1 0635000000 635
103 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 1 6250000000 625
104 VISA, JAVIER 1 0625000000 625
105 MEMBRADO BARCELO, RAMON 1 0000062500 625
106 ARAQUE, JONATHAN 1 6200000000 620
107 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 0620000000 620
108 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0006150000 615
109 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 0006100000 610
110 DIAZ BALTA, JAVIER 1 0000060000 600
111 TULES VIDAL, OSCAR 1 0000600000 600
112 PERELLO GRACIA, DAVID 1 0059000000 590
113 MIRALLES VINUESA, CARLOS 1 5850000000 585
114 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 0580000000 580
115 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 5700000000 570
116 VIÑES HORTA, VÍCTOR 1 0565000000 565
117 QUIXALOS, ADRIÀ 1 0056500000 565
118 PALAU MOLINS, JOSEP RAMON 1 0000056500 565
119 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 5600000000 560
120 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 0560000000 560
121 MOLINS SERRANO, FRANCESC 1 0000056000 560
122 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 0055500000 555
123 DRAGO ROSA, RAFEL 1 0000555000 555
124 IZCARA CASALS, PAU 1 0000055000 550
125 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 1 0005500000 550
126 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 0000550000 550
127 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 5400000000 540
128 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 0540000000 540
129 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 0535000000 535
130 LUIS MESA, ANTONIO 1 0000053500 535
131 VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM 1 0005350000 535
132 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 0005300000 530
133 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 5200000000 520
134 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 0000520000 520
135 PITARCH SANTOS, SERGIO 1 5150000000 515
136 IBAÑEZ GARCIA, CARLOS 1 0000050500 505
137 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0000050000 500
138 CARLOS, DOVAL 1 0000049500 495
139 GOROSPE GARCIA, IOSU 1 0000495000 495
140 VALSELLS JASA, OSCAR 1 0000049000 490
141 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 0000048500 485
142 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 4800000000 480
143 PORRES CABANES, SERGI 1 4750000000 475
144 SOLÉ FERRÉ, PAU 1 0004750000 475
145 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 0000475000 475
146 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 0000047000 470
147 MARTIN GARCIA, CRISTIAN 1 0465000000 465
148 GALLARDO IGLESIAS, ERIC [A] 1 0000046500 465
149 TORRES TOMAS , EDUARDO 1 0460000000 460
150 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 1 0000046000 460
151 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 1 0004600000 460
152 TORRES MONDÉJAR, JOSE 1 0000460000 460
153 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 0000045500 455
154 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0000455000 455
155 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 0004500000 450
156 JOVE TOMAS, HECTOR 1 0000450000 450
157 ROFES VIVES, PERE 1 0004450000 445
158 MESEGUER SERRET , DANI 1 4400000000 440
159 TIRON, ALBERT 1 0044000000 440
160 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO 1 0000044000 440
161 ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR 1 0004400000 440
162 GUDIN, MIGUEL 1 0000043500 435
163 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 0004350000 435
164 JUAN AIXA, JUAN 1 4300000000 430
165 TRAPE GARROS, JORDI 1 0043000000 430
166 MEEK, ROBERT 1 0000043000 430
167 GARCIA PRIETO, JESUS 1 0004300000 430
168 BARCELO BLANCH, MARCEL 1 0000042500 425
169 VALLRIBERA CORTS, TONI 1 0420000000 420
170 BORRAS COLOM, OSCAR 1 4150000000 415
171 EDO EBRO, MARCOS 1 4100000000 410
172 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 4050000000 405
173 EDO EBRO, JORDI 1 4000000000 400
174 ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN 1 3900000000 390
175 BAHENT LUJAN, ALEX 1 3850000000 385
176 POVEDA AGUDO, ALBERTO 1 0385000000 385
177 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 3800000000 380
178 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 3750000000 375
179 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 0375000000 375
180 ARQUES AGUADO, DAVID 1 3700000000 370
181 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 0370000000 370
182 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 3650000000 365
183 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 3600000000 360
184 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 3500000000 350
185 ABELLA SALIDO , VICTOR 1 3400000000 340
186 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 3350000000 335
187 MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL 1 3300000000 330
188 PUIG ADELL, JOAN 1 3250000000 325
189 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 3200000000 320
190 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 3150000000 315
191 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 3100000000 310
192 FRONTIÑAN, ENRIC 1 3050000000 305
193 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 3000000000 300
194 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 2950000000 295
195 SEBASTIA VEA, FRANC 1 2900000000 290
196 BALADA VALLS, JORDI 1 2850000000 285
197 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 2800000000 280
198 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 250000000 25
199 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 025000000 25
200 CID AUBESO, MANEL 1 002500000 25
201 MARSAL MARTI, JOSEP 1 002500000 25
202 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 002500000 25
203 ALSO RALLO, XAVIER 1 002500000 25
204 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 002500000 25
205 CARRASCO VILA, CARLES 1 000002500 25
206 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 000250000 25
207 PAMIES BLASCO, JAN 1 000025000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).