* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 3 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 4 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 5 | SANZ FERRERES, RAY | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 7 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 8 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 9 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 10 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 12 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 13 | MARTIN JURADO , JORDI | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 14 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 15 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 16 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 17 | MARRASE ORTIZ, ALEX | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 18 | GOMEZ PEREZ, JORGE | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 19 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 20 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 21 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 22 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 23 | RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 24 | ARAQUE, JONATHAN | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 25 | GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 26 | BOVER FALCÓ, OSCAR [A] | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 27 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
| 28 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 29 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 30 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 31 | MIRALLES VINUESA, CARLOS | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 32 | GALLEGO CASADO, JORDI | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 33 | CABALLE FONTANET, DAVID | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
| 34 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 35 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
| 36 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 37 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
| 38 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 39 | PUCHOL DURE, EDGAR [A] | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
| 40 | MARTORELL ALBIOL, XIMO | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 41 | PORTOLES MORGADO, RUBEN | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 42 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 43 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 44 | BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 45 | PITARCH SANTOS, SERGIO | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 46 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 47 | MERCHAN , ALBERTO | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
| 48 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 49 | BLANC FERRE, DANIEL | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 50 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| 51 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 52 | SEGARRA BALAGUER, MIQUEL | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 53 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 54 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 55 | ROYO GAMIR, XAVIER | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 56 | COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 57 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 58 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 59 | RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| 60 | MESEGUER SERRET , DANI | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 61 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 62 | JUAN AIXA, JUAN | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 63 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 64 | RIVERA FAJARDO, VICTOR | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 65 | BORRAS COLOM, OSCAR | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 66 | EDO EBRO, MARCOS | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 67 | VIDAL SEGARRA, JUAN | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
| 68 | EDO EBRO, JORDI | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 69 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 70 | ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 71 | BAHENT LUJAN, ALEX | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 72 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 73 | BELTRAN GARGALLO, JAVIER | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 74 | ARQUES AGUADO, DAVID | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 75 | CASTEJON MATA, MIQUEL | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 76 | GARRIDO JARA, XOSÉ | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 77 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 78 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 79 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
| 80 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 81 | MONTAÑES BEL, ALBERT | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 |
| 82 | MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 83 | PUIG ADELL, JOAN | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 84 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 85 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 86 | MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 87 | FRONTIÑAN, ENRIC | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
| 88 | MATAMOROS SANCHO, ANDREU | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 89 | ANTONIO REVERTER, JAVI | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 90 | SEBASTIA VEA, FRANC | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 91 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
| 92 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 93 | MENDOZA, GUILLERMO | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 94 | SALVADOR CASTELL , LLUÍS | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 95 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final