ABSOLUT MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 5 115085010309308500000 4810 4810
2 SANZ FERRERES, RAY 5 7906156905959300000 3620 3620
3 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 5 6856857506907500000 3560 3560
4 MARTÍN JURADO , JORDI 5 6756807306856800000 3450 3450
5 DIAZ MARTINEZ, ABEL 5 6807106157307000000 3435 3435
6 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 5 6656306806406450000 3260 3260
7 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 5 5906456506806700000 3235 3235
8 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 5 6356406456506650000 3235 3235
9 LLEIXA PARIS, CARLOS 3 103000103011500000 3210 3210
10 MOLINA RUIZ, DIEGO 5 6455756306206550000 3125 3125
11 SANCHEZ CANO, ALVARO 5 6055556256656600000 3110 3110
12 GOMEZ PEREZ, JORGE 5 6505456656555800000 3095 3095
13 JORNET SABATÉ, XAVIER 4 85075070079000000 3090 3090
14 VAZQUEZ FORS, XAVIER 5 5955706406306400000 3075 3075
15 CABALLE FONTANET, DAVID 5 5755206556256150000 2990 2990
16 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 5 6155855955456050000 2945 2945
17 REDÓ CASTELL, JORDI 5 6304906006006200000 2940 2940
18 REQUENA RUBIO, ADRIA 5 700257107507100000 2895 2895
19 CASTEJON MATA, DOMINGO 5 690590257106900000 2705 2705
20 MARCOVAL PLA, JOAN 4 73060563506500000 2620 2620
21 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] 4 64060068567000000 2595 2595
22 VIDAL LOPEZ, EFREN 5 5254755005254800000 2505 2505
23 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 4 61055062006300000 2410 2410
24 PINYOL CID, OSCAR 4 05155855805850000 2265 2265
25 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 4 04805755855900000 2230 2230
26 CHAVERO SANCHO, SERGI 5 4253804504804900000 2225 2225
27 ROMERO BARCELÓ, PAU 2 010300115000000 2180 2180
28 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 4 05105705555350000 2170 2170
29 ROMERO ESPUNY, OSCAR 4 48505605005950000 2140 2140
30 MARZA BEDOS, PAU 3 093011502500000 2105 2105
31 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 670007006750000 2045 2045
32 ROIG GOMA, PERE JOAN 3 006756756850000 2035 2035
33 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 44504755755300000 2025 2025
34 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 4 53045049050500000 1975 1975
35 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 5 555430455485250000 1950 1950
36 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 059566006250000 1880 1880
37 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 45039548551000000 1840 1840
38 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 4 46041547049000000 1835 1835
39 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 3 25093085000000 1805 1805
40 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 3 545061063500000 1790 1790
41 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 3 006055406100000 1755 1755
42 MARTIN CAMPS, JOANMI 2 9300790000000 1720 1720
43 FOIX SENAR, VICTOR 4 39539043504700000 1690 1690
44 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 600054505400000 1685 1685
45 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 3 550495005450000 1590 1590
46 MORENO VILLALBA, JUANVI 3 500050505700000 1575 1575
47 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 3 490051556000000 1565 1565
48 ROMERO ALBACETE, LEVI 3 042505655750000 1565 1565
49 REDÓ CASTELL, JOAN 3 044053505150000 1490 1490
50 BELTRAN SANZ, ALEX 3 043554049500000 1470 1470
51 BLANC FERRE, DANIEL 3 495455005100000 1460 1460
52 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 4 4554454950250000 1420 1420
53 ROYO GAMIR, XAVIER 3 465405510000000 1380 1380
54 LEIS CES, ESTEBAN 2 7106650000000 1375 1375
55 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 3 355046504850000 1305 1305
56 PRATS MONTESO, MARC 2 0610670000000 1280 1280
57 GALLEGO CASADO, JORDI 2 5800006350000 1215 1215
58 MENDOZA, GUILLERMO 5 27525425455250000 1205 1205
59 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 3 56525580000000 1170 1170
60 GIL ALEGRE, ERIC 1 011500000000 1150 1150
61 PORTOLES MORGADO, RUBEN 4 535530250250000 1115 1115
62 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 2 0505060500000 1110 1110
63 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 0055005600000 1110 1110
64 DB, P 2 0053057000000 1100 1100
65 GINE CID, XAVI 2 0048005650000 1045 1045
66 BARRIGON, ANGEL 2 5105250000000 1035 1035
67 SIRVENT ALCÓN, DAVID 1 000010300000 1030 1030
68 PÉREZ CISNEROS, JORDI 2 0005155000000 1015 1015
69 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] 2 0485005250000 1010 1010
70 MERCHAN , ALBERTO 2 5055000000000 1005 1005
71 VEGA RESA, TONI 2 0470052000000 990 990
72 BORDA PERERA, JULI [A] 2 0410525000000 935 935
73 BELTRAN SALES, ALVARO 2 4700460000000 930 930
74 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 4200005050000 925 925
75 JARNE BONEL, MARC [A] 2 0400520000000 920 920
76 PRADES VIVES, ORIOL 2 0044547000000 915 915
77 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 1 00850000000 850 850
78 MESTRES SOLÀ, JORDI 2 0365046500000 830 830
79 BELTRAN ROIG, ALBERT 2 3450004650000 810 810
80 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 07900000000 790 790
81 BENLLIURE COMAS, JOAN 1 00007900000 790 790
82 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 75000000000 750 750
83 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 07300000000 730 730
84 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 00007300000 730 730
85 MAUREL CONTE, YERAY 1 07000000000 700 700
86 CELMA FORÉS, VICTOR 1 06900000000 690 690
87 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 06750000000 675 675
88 SARRAU SASOT, IVAN 1 06700000000 670 670
89 JUAREZ PRADES, OSCAR 1 66000000000 660 660
90 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 06600000000 660 660
91 CASADO PELLISSA, PAU 1 00066000000 660 660
92 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 65500000000 655 655
93 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 06550000000 655 655
94 COSTA SOROLLA, JORGE 1 06500000000 650 650
95 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 1 00064500000 645 645
96 ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX 1 06350000000 635 635
97 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 1 62500000000 625 625
98 VISA, JAVIER 1 06250000000 625 625
99 ARAQUE, JONATHAN 1 62000000000 620 620
100 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 06200000000 620 620
101 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 00061500000 615 615
102 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 00061000000 610 610
103 TULES VIDAL, OSCAR 1 00006000000 600 600
104 PERELLO GRACIA, DAVID 1 00590000000 590 590
105 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 1 00059000000 590 590
106 MIRALLES VINUESA, CARLOS 1 58500000000 585 585
107 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 05800000000 580 580
108 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 57000000000 570 570
109 VIÑES HORTA, VÍCTOR 1 05650000000 565 565
110 QUIXALOS, ADRIÀ 1 00565000000 565 565
111 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 56000000000 560 560
112 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 05600000000 560 560
113 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 00555000000 555 555
114 DRAGO ROSA, RAFEL 1 00005550000 555 555
115 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 1 00055000000 550 550
116 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 00005500000 550 550
117 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 54000000000 540 540
118 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 05400000000 540 540
119 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 05350000000 535 535
120 VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM 1 00053500000 535 535
121 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 00053000000 530 530
122 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 52000000000 520 520
123 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 00005200000 520 520
124 PITARCH SANTOS, SERGIO 1 51500000000 515 515
125 GOROSPE GARCIA, IOSU 1 00004950000 495 495
126 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 48000000000 480 480
127 PORRES CABANES, SERGI 1 47500000000 475 475
128 SOLÉ FERRÉ, PAU 1 00047500000 475 475
129 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 00004750000 475 475
130 MARTIN GARCIA, CRISTIAN 1 04650000000 465 465
131 TORRES TOMAS , EDUARDO 1 04600000000 460 460
132 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 1 00046000000 460 460
133 TORRES MONDÉJAR, JOSE 1 00004600000 460 460
134 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 00004550000 455 455
135 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 00045000000 450 450
136 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00004500000 450 450
137 ROFES VIVES, PERE 1 00044500000 445 445
138 MESEGUER SERRET , DANI 1 44000000000 440 440
139 TIRON, ALBERT 1 00440000000 440 440
140 ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR 1 00044000000 440 440
141 DOMENECH GALIA, ALVARO 1 43500000000 435 435
142 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 00043500000 435 435
143 JUAN AIXA, JUAN 1 43000000000 430 430
144 TRAPE GARROS, JORDI 1 00430000000 430 430
145 GARCIA PRIETO, JESUS 1 00043000000 430 430
146 VALLRIBERA CORTS, TONI 1 04200000000 420 420
147 BORRAS COLOM, OSCAR 1 41500000000 415 415
148 EDO EBRO, MARCOS 1 41000000000 410 410
149 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 40500000000 405 405
150 EDO EBRO, JORDI 1 40000000000 400 400
151 ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN 1 39000000000 390 390
152 BAHENT LUJAN, ALEX 1 38500000000 385 385
153 POVEDA AGUDO, ALBERTO 1 03850000000 385 385
154 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 38000000000 380 380
155 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 37500000000 375 375
156 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 03750000000 375 375
157 ARQUES AGUADO, DAVID 1 37000000000 370 370
158 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 03700000000 370 370
159 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 36500000000 365 365
160 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 36000000000 360 360
161 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 35000000000 350 350
162 ABELLA SALIDO , VICTOR 1 34000000000 340 340
163 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 33500000000 335 335
164 MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL 1 33000000000 330 330
165 PUIG ADELL, JOAN 1 32500000000 325 325
166 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 32000000000 320 320
167 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 31500000000 315 315
168 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 31000000000 310 310
169 FRONTIÑAN, ENRIC 1 30500000000 305 305
170 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 30000000000 300 300
171 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 29500000000 295 295
172 SEBASTIA VEA, FRANC 1 29000000000 290 290
173 BALADA VALLS, JORDI 1 28500000000 285 285
174 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 28000000000 280 280
175 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25 25
176 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0250000000 25 25
177 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0025000000 25 25
178 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0025000000 25 25
179 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 0025000000 25 25
180 ALSO RALLO, XAVIER 1 0025000000 25 25
181 CID AUBESO, MANEL 1 0025000000 25 25
182 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 0002500000 25 25
183 PAMIES BLASCO, JAN 1 0000250000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final