S18 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 6 10300115011500115010301380 6890 7040
2 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 6 11501150103093025103000 5315 5465
3 NEVILLE ROCHELLE, HARRISON ARTHUR 1 00000001236 1236 1236
4 FARO VALLVERDÚ, MARC 1 00000011500 1150 1150
5 VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM 1 00010300000 1030 1030
6 SOLÉ FERRÉ, PAU 1 0008500000 850 850

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.