M35 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 MOLINA RUIZ, DIEGO 6 1150790850930103079000 5540
2 REDÓ CASTELL, JORDI 6 93071079085085075000 4880
3 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] 5 10309309301030085000 4770
4 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 5 710685730750068500 3560
5 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 4 25010301150093000 3135
6 ROMERO ALBACETE, LEVI 4 0680079079071000 2970
7 MARZA BEDOS, PAU 3 011501150250000 2325
8 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 4 730257500069000 2195
9 SIRVENT ALCÓN, DAVID 2 00001150103000 2180
10 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 3 68507100710000 2105
11 PRADES VIVES, ORIOL 3 00700730067500 2105
12 GALLEGO CASADO, JORDI 2 750000930000 1680
13 BARRIGON, ANGEL 2 690730000000 1420
14 BARROSO PEÑUELA, SERGI 1 00000115000 1150
15 VISA, JAVIER 1 01030000000 1030
16 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 1 8500000000 850
17 LABAILA NAVARRO, VICENT 1 0850000000 850
18 MIRALLES VINUESA, CARLOS 1 7900000000 790
19 VIÑES HORTA, VÍCTOR 1 0750000000 750
20 ABELLA CALLARISA, JOAN 1 0000750000 750
21 MEMBRADO BARCELO, RAMON 1 0000073000 730
22 GOROSPE GARCIA, IOSU 1 0000730000 730
23 ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR 1 0007100000 710
24 PITARCH SANTOS, SERGIO 1 7000000000 700
25 MOLINS SERRANO, FRANCESC 1 0000070000 700
26 MARTIN GARCIA, CRISTIAN 1 0700000000 700
27 TORRES TOMAS , EDUARDO 1 0690000000 690
28 IBAÑEZ GARCIA, CARLOS 1 0000068000 680
29 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 0000067000 670

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.