* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 5 | 1150 | 790 | 850 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750 |
| 2 | REDÓ CASTELL, JORDI | 5 | 930 | 710 | 790 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 4130 |
| 3 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] | 4 | 1030 | 930 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 3920 |
| 4 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 4 | 710 | 685 | 730 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2875 |
| 5 | MARZA BEDOS, PAU | 3 | 0 | 1150 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 2325 |
| 6 | ROMERO ALBACETE, LEVI | 3 | 0 | 680 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 2260 |
| 7 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 3 | 25 | 0 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 |
| 8 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 3 | 685 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 |
| 9 | GALLEGO CASADO, JORDI | 2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| 10 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 3 | 730 | 25 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 1505 |
| 11 | PRADES VIVES, ORIOL | 2 | 0 | 0 | 700 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1430 |
| 12 | BARRIGON, ANGEL | 2 | 690 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1420 |
| 13 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 14 | VISA, JAVIER | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 15 | RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 16 | LABAILA NAVARRO, VICENT | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 17 | MIRALLES VINUESA, CARLOS | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 18 | VIÑES HORTA, VÍCTOR | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 19 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 20 | GOROSPE GARCIA, IOSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 21 | ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 22 | PITARCH SANTOS, SERGIO | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 23 | MARTIN GARCIA, CRISTIAN | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 24 | TORRES TOMAS , EDUARDO | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final