* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 5 | 850 | 1030 | 1030 | 930 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 4990 |
| 2 | MARTÍN JURADO , JORDI | 5 | 790 | 930 | 930 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 4430 |
| 3 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 4 | 1150 | 1150 | 850 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 |
| 4 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 5 | 710 | 790 | 730 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 3870 |
| 5 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 5 | 750 | 750 | 790 | 730 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 3810 |
| 6 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 5 | 930 | 710 | 25 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 3725 |
| 7 | PINYOL CID, OSCAR | 4 | 0 | 690 | 710 | 700 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2810 |
| 8 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 3 | 0 | 730 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 2230 |
| 9 | REDÓ CASTELL, JOAN | 3 | 0 | 670 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 |
| 10 | MENDOZA, GUILLERMO | 5 | 655 | 25 | 685 | 680 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2070 |
| 11 | BLANC FERRE, DANIEL | 3 | 690 | 675 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 2055 |
| 12 | LEIS CES, ESTEBAN | 2 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 |
| 13 | PORTOLES MORGADO, RUBEN | 4 | 700 | 700 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
| 14 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 2 | 0 | 685 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
| 15 | DB, P | 2 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 |
| 16 | VEGA RESA, TONI | 2 | 0 | 680 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 |
| 17 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 2 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 |
| 18 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 19 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 20 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 21 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 22 | ESTELLER CUMBA, SEBASTIÁN | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 23 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 24 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 25 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 26 | MATEU FRAGA , JOSE MIGUEL | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 27 | GARCIA PRIETO, JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 28 | FRONTIÑAN, ENRIC | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 29 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 30 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final