M50 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 GOMEZ PEREZ, JORGE 6 1150103010301030850115000 6240
2 BOVER FALCÓ, OSCAR [A] 5 1030115085001030103000 5090
3 VIDAL LOPEZ, EFREN 6 79079075079073093000 4780
4 CABALLE FONTANET, DAVID 5 930930930930930000 4650
5 ROIG GOMA, PERE JOAN 3 00115011501150000 3450
6 MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN 4 710750730025000 2215
7 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] 2 085000750000 1600
8 GINE CID, XAVI 2 007100790000 1500
9 BORDA PERERA, JULI [A] 2 071079000000 1500
10 DOMENECH GALIA, ALVARO 2 700000079000 1490
11 MESTRES SOLÀ, JORDI 2 069007500000 1440
12 MARTORELL ALBIOL, XIMO 1 8500000000 850
13 PALAU MOLINS, JOSEP RAMON 1 0000085000 850
14 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 1 0008500000 850
15 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL 1 7500000000 750
16 VALSELLS JASA, OSCAR 1 0000075000 750
17 PORRES CABANES, SERGI 1 7300000000 730
18 VALLRIBERA CORTS, TONI 1 0730000000 730
19 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 1 0000073000 730
20 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 1 0007300000 730
21 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 0000071000 710
22 TORRES MONDÉJAR, JOSE 1 0000710000 710
23 POVEDA AGUDO, ALBERTO 1 0700000000 700
24 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO 1 0000070000 700
25 JUAN AIXA, JUAN 1 6900000000 690
26 GUDIN, MIGUEL 1 0000069000 690
27 COMPES MARTINEZ, TXETXU 1 6850000000 685
28 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 6800000000 680
29 MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO 1 6750000000 675
30 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 6700000000 670
31 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 002500000 25
32 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 002500000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.