* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ PEREZ, JORGE | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | BOVER FALCÓ, OSCAR [A] | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 3 | CABALLE FONTANET, DAVID | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 4 | MARTORELL ALBIOL, XIMO | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 5 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 7 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 8 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 9 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 10 | JUAN AIXA, JUAN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 12 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 13 | MOTA GONZÁLEZ , JOSÉ ANTONIO | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 14 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final