M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 SANCHEZ CANO, ALVARO 6 79073093079085085000 4940
2 REQUENA RUBIO, ADRIA 6 930251030930103093000 4875
3 LLEIXA PARIS, CARLOS 4 115000103011502500 3355
4 ROMERO BARCELÓ, PAU 3 01030011500115000 3330
5 MARTIN CAMPS, JOANMI 3 10300115000103000 3210
6 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 85000850930000 2630
7 ROYO GAMIR, XAVIER 3 75071079000000 2250
8 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 008500790000 1640
9 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 730000750000 1480
10 GIL ALEGRE, ERIC 1 01150000000 1150
11 MAUREL CONTE, YERAY 1 0930000000 930
12 CELMA FORÉS, VICTOR 1 0850000000 850
13 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 0790000000 790
14 BARCELO BLANCH, MARCEL 1 0000079000 790
15 SARRAU SASOT, IVAN 1 0750000000 750
16 TIRON, ALBERT 1 0075000000 750
17 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 0007500000 750
18 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0000730000 730
19 EDO EBRO, JORDI 1 7100000000 710
20 BAHENT LUJAN, ALEX 1 7000000000 700
21 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 0700000000 700
22 PUIG ADELL, JOAN 1 6900000000 690
23 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 6850000000 685
24 PAMIES BLASCO, JAN 1 000025000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.