* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 5 | 1150 | 1150 | 930 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 | 5410 |
| 2 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 5 | 790 | 790 | 1150 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | 4690 |
| 3 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | 5 | 850 | 730 | 1030 | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 4390 |
| 4 | SANCHEZ CANO, ALVARO | 5 | 790 | 730 | 930 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 4090 |
| 5 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 5 | 930 | 25 | 1030 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 3945 |
| 6 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 5 | 675 | 670 | 685 | 680 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375 | 3375 |
| 7 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 3 | 1150 | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 3330 |
| 8 | MARGALEF PALLARES, DAVID [A] | 4 | 0 | 680 | 850 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 3030 |
| 9 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 4 | 690 | 0 | 750 | 685 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915 | 2915 |
| 10 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 4 | 0 | 690 | 790 | 710 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2870 |
| 11 | RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER | 4 | 685 | 0 | 690 | 730 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2780 |
| 12 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 3 | 850 | 0 | 0 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2630 |
| 13 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 3 | 930 | 0 | 730 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 2345 |
| 14 | ROYO GAMIR, XAVIER | 3 | 750 | 710 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |
| 15 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
| 16 | MARTIN CAMPS, JOANMI | 2 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
| 17 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 3 | 700 | 0 | 700 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 2130 |
| 18 | LLEIXÀ FAIGES, JESÚS | 3 | 710 | 685 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 2085 |
| 19 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 2 | 0 | 0 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
| 20 | RIVERA FAJARDO, VICTOR | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
| 21 | JARNE BONEL, MARC [A] | 2 | 0 | 675 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
| 22 | PÉREZ CISNEROS, JORDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 690 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 |
| 23 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 24 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 25 | MARRASE ORTIZ, ALEX | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 26 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 27 | MAUREL CONTE, YERAY | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 28 | MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 29 | CELMA FORÉS, VICTOR | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 30 | COSTA SOROLLA, JORGE | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 31 | NAVARRO PÉREZ, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 32 | REYES VILLAGRASA, JOAQUIN | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 33 | ALFONSO LARREGOLA, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 34 | SARRAU SASOT, IVAN | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 35 | CAPDEVILA BELIO , CARLOS | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 36 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 37 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 38 | GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 39 | MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 40 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 41 | ANGLÈS MARCH, JOAN | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 42 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 43 | EDO EBRO, JORDI | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 44 | BAHENT LUJAN, ALEX | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 45 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 46 | PUIG ADELL, JOAN | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 47 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 48 | PAMIES BLASCO, JAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final