M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 6 1150115093011501030115000 6560
2 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 6 79079011501030930103000 5720
3 VAZQUEZ FORS, XAVIER 5 8507301030930850000 4390
4 CHAVERO SANCHO, SERGI 6 67567068568066569000 4065
5 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 5 068085075075085000 3880
6 ROMERO ESPUNY, OSCAR 5 690075068579070000 3615
7 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 5 069079071068073000 3600
8 MORENO VILLALBA, JUANVI 4 7000700073071000 2840
9 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 4 7106850069075000 2835
10 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 6850690730675000 2780
11 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 93007300685000 2345
12 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 2 000790093000 1720
13 JARNE BONEL, MARC [A] 2 067571000000 1385
14 PÉREZ CISNEROS, JORDI 2 000690670000 1360
15 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 00001150000 1150
16 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 10300000000 1030
17 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 01030000000 1030
18 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 0930000000 930
19 COSTA SOROLLA, JORGE 1 0850000000 850
20 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 0008500000 850
21 DIAZ BALTA, JAVIER 1 0000079000 790
22 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 0750000000 750
23 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 7500000000 750
24 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 7300000000 730
25 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 0710000000 710
26 DRAGO ROSA, RAFEL 1 0000710000 710
27 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 0700000000 700
28 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 0000700000 700
29 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 0007000000 700
30 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 0000068500 685
31 MESEGUER SERRET , DANI 1 6800000000 680
32 ROFES VIVES, PERE 1 0006750000 675
33 EDO EBRO, MARCOS 1 6700000000 670
34 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 6650000000 665
35 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 0665000000 665
36 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 6600000000 660
37 JOVE TOMAS, HECTOR 1 0000660000 660
38 ARQUES AGUADO, DAVID 1 6550000000 655
39 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 6500000000 650
40 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 6450000000 645
41 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 6400000000 640
42 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 6350000000 635
43 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 6300000000 630
44 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 250000000 25
45 CID AUBESO, MANEL 1 002500000 25
46 ALSO RALLO, XAVIER 1 002500000 25
47 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 000250000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.