M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 DIAZ MARTINEZ, ABEL 5 11501150930115010300000 5410 5410
2 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 5 790790115010309300000 4690 4690
3 VAZQUEZ FORS, XAVIER 5 85073010309308500000 4390 4390
4 SANCHEZ CANO, ALVARO 5 7907309307908500000 4090 4090
5 REQUENA RUBIO, ADRIA 5 93025103093010300000 3945 3945
6 CHAVERO SANCHO, SERGI 5 6756706856806650000 3375 3375
7 LLEIXA PARIS, CARLOS 3 115000103011500000 3330 3330
8 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 4 06808507507500000 3030 3030
9 ROMERO ESPUNY, OSCAR 4 69007506857900000 2915 2915
10 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 4 06907907106800000 2870 2870
11 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 4 68506907306750000 2780 2780
12 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 3 850008509300000 2630 2630
13 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 3 930073006850000 2345 2345
14 ROYO GAMIR, XAVIER 3 750710790000000 2250 2250
15 ROMERO BARCELÓ, PAU 2 010300115000000 2180 2180
16 MARTIN CAMPS, JOANMI 2 103001150000000 2180 2180
17 MORENO VILLALBA, JUANVI 3 700070007300000 2130 2130
18 LLEIXÀ FAIGES, JESÚS 3 710685006900000 2085 2085
19 SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER 2 0085007900000 1640 1640
20 RIVERA FAJARDO, VICTOR 2 7300007500000 1480 1480
21 JARNE BONEL, MARC [A] 2 0675710000000 1385 1385
22 PÉREZ CISNEROS, JORDI 2 0006906700000 1360 1360
23 GIL ALEGRE, ERIC 1 011500000000 1150 1150
24 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 000011500000 1150 1150
25 MARRASE ORTIZ, ALEX 1 103000000000 1030 1030
26 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 010300000000 1030 1030
27 MAUREL CONTE, YERAY 1 09300000000 930 930
28 MIARNAU PINYOL, JORDI XAVIER 1 09300000000 930 930
29 CELMA FORÉS, VICTOR 1 08500000000 850 850
30 COSTA SOROLLA, JORGE 1 08500000000 850 850
31 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 1 00085000000 850 850
32 REYES VILLAGRASA, JOAQUIN 1 07900000000 790 790
33 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 1 00079000000 790 790
34 SARRAU SASOT, IVAN 1 07500000000 750 750
35 CAPDEVILA BELIO , CARLOS 1 07500000000 750 750
36 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 75000000000 750 750
37 TIRON, ALBERT 1 00750000000 750 750
38 GARCIA ALBARRAN , ADRIÀ 1 00075000000 750 750
39 MAIGÍ PERTEGAZ, MARCOS 1 73000000000 730 730
40 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 00007300000 730 730
41 ANGLÈS MARCH, JOAN 1 07100000000 710 710
42 DRAGO ROSA, RAFEL 1 00007100000 710 710
43 EDO EBRO, JORDI 1 71000000000 710 710
44 HERRANZ CARRERA, IVÁN [A] 1 07000000000 700 700
45 ITARTE BELLÉS, DAVID 1 00007000000 700 700
46 SOLA MUIÑOS, ANDONI 1 00070000000 700 700
47 BAHENT LUJAN, ALEX 1 70000000000 700 700
48 PANISELLO BARBERÀ, SERGI 1 07000000000 700 700
49 PUIG ADELL, JOAN 1 69000000000 690 690
50 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 1 68500000000 685 685
51 MESEGUER SERRET , DANI 1 68000000000 680 680
52 ROFES VIVES, PERE 1 00067500000 675 675
53 EDO EBRO, MARCOS 1 67000000000 670 670
54 VIDAL SEGARRA, JUAN 1 66500000000 665 665
55 BAGÉS VICENTE, ROBERT 1 06650000000 665 665
56 BELTRAN GARGALLO, JAVIER 1 66000000000 660 660
57 JOVE TOMAS, HECTOR 1 00006600000 660 660
58 ARQUES AGUADO, DAVID 1 65500000000 655 655
59 CASTEJON MATA, MIQUEL 1 65000000000 650 650
60 GARRIDO JARA, XOSÉ 1 64500000000 645 645
61 MONTAÑES BEL, ALBERT 1 64000000000 640 640
62 MATAMOROS SANCHO, ANDREU 1 63500000000 635 635
63 ANTONIO REVERTER, JAVI 1 63000000000 630 630
64 SALVADOR CASTELL , LLUÍS 1 2500000000 25 25
65 ALSO RALLO, XAVIER 1 0025000000 25 25
66 CID AUBESO, MANEL 1 0025000000 25 25
67 VIDAL AQUILUE , ROBERTO 1 0002500000 25 25
68 PAMIES BLASCO, JAN 1 0000250000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.