* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANZ FERRERES, RAY | 5 | 1150 | 930 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530 | 5530 |
| 2 | MARCOVAL PLA, JOAN | 4 | 930 | 790 | 930 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 3680 |
| 3 | PRATS MONTESO, MARC | 2 | 0 | 850 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 |
| 4 | MERCHAN , ALBERTO | 2 | 850 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
| 5 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 6 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 7 | ORDÓÑEZ DE BLAS , ÁLEX | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 8 | PERELLO GRACIA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 9 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 1 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 10 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 11 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final