SÈNIOR MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 6 11501150115011501150850000 6600
2 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 5 9309308507908500000 4350
3 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 4 850010309300750000 3560
4 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 73079073073000000 2980
5 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 3 009307509300000 2610
6 BELTRAN SANZ, ALEX 3 085075071000000 2310
7 BELTRAN SALES, ALVARO 2 7500710000000 1460
8 SANÒ, SIMONE 1 000001150000 1150
9 CASADO PELLISSA, PAU 2 0001030025000 1055
10 BENLLIURE COMAS, JOAN 1 000010300000 1030
11 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 010300000000 1030
12 ESPUIS, JAUME 1 000001030000 1030
13 ARAQUE, JONATHAN 1 103000000000 1030
14 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 00000930000 930
15 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 00085000000 850
16 QUIXALOS, ADRIÀ 1 00790000000 790
17 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 79000000000 790
18 IZCARA CASALS, PAU 1 00000790000 790
19 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 00000730000 730
20 BORRAS COLOM, OSCAR 1 71000000000 710
21 GALLARDO IGLESIAS, ERIC [A] 1 00000710000 710
22 SEBASTIA VEA, FRANC 1 70000000000 700

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.