SÈNIOR MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 8 1150115011501150115085011501380 9130 8630
2 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 6 93093085079085009300 5280 5430
3 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 5 85001030930075001020 4580 4690
4 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 4 00930750930001116 3726 3796
5 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 7307907307300000 2980 3050
6 SANÒ, SIMONE 2 00000115001236 2386 2386
7 BELTRAN SANZ, ALEX 3 08507507100000 2310 2340
8 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 2 0008500010300 1880 1880
9 ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER 2 000000750948 1698 1698
10 BELTRAN SALES, ALVARO 2 750071000000 1460 1460
11 CASADO PELLISSA, PAU 2 000103002500 1055 1055
12 BENLLIURE COMAS, JOAN 1 00001030000 1030 1030
13 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 01030000000 1030 1030
14 ESPUIS, JAUME 1 00000103000 1030 1030
15 ARAQUE, JONATHAN 1 10300000000 1030 1030
16 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 0000093000 930 930
17 VILELLA PORQUERAS, XEVI 1 0000008500 850 850
18 QUIXALOS, ADRIÀ 1 0079000000 790 790
19 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 7900000000 790 790
20 IZCARA CASALS, PAU 1 0000079000 790 790
21 MARTÍNEZ ESCRIBANO, PAU 1 0000007900 790 790
22 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0000073000 730 730
23 BORRAS COLOM, OSCAR 1 7100000000 710 710
24 GALLARDO IGLESIAS, ERIC [A] 1 0000071000 710 710
25 SEBASTIA VEA, FRANC 1 7000000000 700 700

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.