SÈNIOR MASCULÍ XC-RALLY

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 6 1150115011501150115085000 6600
2 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 5 930930850790850000 4350
3 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 4 85001030930075000 3560
4 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 4 7307907307300000 2980
5 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 3 00930750930000 2610
6 BELTRAN SANZ, ALEX 3 08507507100000 2310
7 BELTRAN SALES, ALVARO 2 750071000000 1460
8 SANÒ, SIMONE 1 00000115000 1150
9 CASADO PELLISSA, PAU 2 000103002500 1055
10 BENLLIURE COMAS, JOAN 1 00001030000 1030
11 JONES SANCHEZ, ISAAC 1 01030000000 1030
12 ESPUIS, JAUME 1 00000103000 1030
13 ARAQUE, JONATHAN 1 10300000000 1030
14 GARCIA ABELLÓ, ARNAU 1 0000093000 930
15 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0008500000 850
16 QUIXALOS, ADRIÀ 1 0079000000 790
17 SEGARRA BALAGUER, MIQUEL 1 7900000000 790
18 IZCARA CASALS, PAU 1 0000079000 790
19 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0000073000 730
20 BORRAS COLOM, OSCAR 1 7100000000 710
21 GALLARDO IGLESIAS, ERIC [A] 1 0000071000 710
22 SEBASTIA VEA, FRANC 1 7000000000 700

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.