* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 |
| 2 | GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] | 5 | 930 | 930 | 850 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 |
| 3 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 4 | 730 | 790 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 2980 |
| 4 | PUCHOL DURE, EDGAR [A] | 3 | 850 | 0 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2810 |
| 5 | ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC | 3 | 0 | 0 | 930 | 750 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2610 |
| 6 | BELTRAN SANZ, ALEX | 3 | 0 | 850 | 750 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2310 |
| 7 | BELTRAN SALES, ALVARO | 2 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
| 8 | BENLLIURE COMAS, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 9 | JONES SANCHEZ, ISAAC | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 10 | CASADO PELLISSA, PAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 11 | ARAQUE, JONATHAN | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 12 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 13 | QUIXALOS, ADRIÀ | 1 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 14 | SEGARRA BALAGUER, MIQUEL | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 15 | BORRAS COLOM, OSCAR | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 16 | SEBASTIA VEA, FRANC | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final