ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

150 : 150 : 90 : 150 : 150 : 150 : 150 : 150 : 150 : 150 : 90 : 90 : 90 : 150 : 150 : 90 : 150 : 90 : 90 : 40 : 150 : 40 : 150 : 150 : 40 : 90 : 150 : 90 : 150 : 150 : 40 : 150 : 150 : 150 : 90 : 90 : 90 : 90 : 40 : 90 : 90 : 10 : 90 : 10 : 150 : 40 : 40 : 40 : 150 : 40 : 0 : 40 : 0 : 10 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 90 : 0 : 0 : 0 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 LLEIXA PARIS, CARLOS 6 11501030125115011500 4506 4506
2 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 6 75085016809307000 3911 3911
3 TORO GARCIA, JUAN JOSE 5 06601930103010300 3651 3651
4 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 6 70068517307907300 3636 3636
5 MILIAN DURAN, LUCAS 6 93041517007108500 3606 3606
6 ALONSO SAMPER, MARCOS 6 67573016007507500 3506 3506
7 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 6 73071016906356800 3446 3446
8 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 6 66568016706756700 3361 3361
9 GRIFOLL VIDAL, DAVID 6 64064516656806550 3286 3286
10 GONZALEZ MORALES, DAVID 6 65564016606706300 3256 3256
11 SEMPERE, ERIC 5 60562506356656350 3165 3165
12 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 5 59561506456556400 3150 3150
13 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 5 093017908505600 3131 3131
14 HERNÁNDEZ , MIGUEL 6 63565016556155750 3131 3131
15 CHAVERO SANCHO, SERGI 6 63060016256606100 3126 3126
16 IBORRA FLECHA, ALEIX 5 62560506106106150 3065 3065
17 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 6 61062015906405900 3051 3051
18 MARIN BELART, OLEGUER 5 710790107307900 3021 3021
19 CASADO PELLISSA, PAU 5 6806900750256900 2835 2835
20 CASTELLVI SORIANO, JORDI 4 670700068506600 2715 2715
21 CARMONA JUAN, XAVIER 6 44555015555655550 2671 2671
22 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 4 650655006906650 2660 2660
23 AYZA SANTANA, RAMON 6 52550514856254950 2636 2636
24 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 6 6006351256856450 2591 2591
25 FRANQUET BONET, CARLOS 4 00111506507100 2511 2511
26 SANDE BAÑA, JOSE 5 660675105905850 2511 2511
27 RUIZ FERRE, DAVID 6 55553514055454650 2506 2506
28 MACIAS REDONDO, SERGIO 5 059015856306050 2411 2411
29 CHAVERO SANCHO, JAVIER 6 50050014404904550 2386 2386
30 AUBÀ TENA, MARTÍ 6 5706301580550250 2356 2356
31 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 061005755805800 2345 2345
32 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 6 46549513705354450 2311 2311
33 ROIG FABREGAT, ANDREU 6 5755701255705400 2281 2281
34 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 6 44047513805104250 2231 2231
35 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 5 057514506205100 2156 2156
36 CASTELLVÍ MASIP , PAU 5 565525154005200 2151 2151
37 CORROCHANO OVEJERO, AARON 5 545560105405050 2151 2151
38 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 5 054515605005000 2106 2106
39 ESTEVE DEOSDAD, MANU 4 485555005204850 2045 2045
40 ROYO JASTI, IVAN 5 046515355554300 1986 1986
41 CUARTIELLA SANZ , JORDI 5 06651650255950 1936 1936
42 SANZ CASTELL, RAUL 3 0006406456000 1885 1885
43 LLAURADO MIR, ENRIQUE 5 415455139552500 1791 1791
44 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE 3 5800060560500 1790 1790
45 SERRES PROVINCIALE, JORDI 6 4104401254854150 1776 1776
46 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 4 6150105755700 1761 1761
47 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 4 420435005303700 1755 1755
48 CASTELLA FAVA, RICHARD 4 05150570585250 1695 1695
49 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 6 3804301360253750 1571 1571
50 ROCA NOËL, ALBERT 4 5405401400000 1481 1481
51 BOIX ROIG, CESAR 2 07500710000 1460 1460
52 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 4 4900149004500 1431 1431
53 PINYOL CID, OSCAR 2 00067570000 1375 1375
54 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 3 4054900430000 1325 1325
55 CANO VALERA, AXEL 3 4354600003950 1290 1290
56 JORNET BALSEBRE, DENÍS 2 06700059500 1265 1265
57 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 2 00062006250 1245 1245
58 NADAL DIOCARES, ANDREU 2 59058500000 1175 1175
59 BELTRAN SANZ, DIEGO 1 0115000000 1150 1150
60 RIERA FLORES, JORDI 3 62001005150 1136 1136
61 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 3 51556510000 1081 1081
62 RIERA POQUET, LLUC 3 55001005250 1076 1076
63 VIVAR CELIS, RAFAEL 3 05301500000 1031 1031
64 GRAÑANA FERRERES, DAVID 1 0001030000 1030 1030
65 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 1030000000 1030 1030
66 MIGUEL ADELL, DAVID 3 05101515000 1026 1026
67 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 2 04450565000 1010 1010
68 ROJALS SOTO, SERGI 2 00005154750 990 990
69 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 5 0251480254050 936 936
70 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 000009300 930 930
71 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 2 04700004100 880 880
72 ALVAREZ, ERIC 2 8500025000 875 875
73 CID CLUA, JAUME 3 45501415000 871 871
74 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 3 43001004350 866 866
75 CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL 3 49501003550 851 851
76 PIQUERAS GOMEZ, YERAY 1 000850000 850 850
77 BENEITO FAUS, RUBEN 2 04500375000 825 825
78 SANMARTI NAVARRO, MAURICI 2 38542000000 805 805
79 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 2 790010000 791 791
80 VERNET RIBA, JORDI 2 37500004000 775 775
81 CIRAC ROMERO, ROLAND 1 690000000 690 690
82 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 000006850 685 685
83 TULES VIDAL, OSCAR 1 685000000 685 685
84 GARCIA BORT, JOSEP 1 000006750 675 675
85 GARCÍA MORENO, GONZALO 1 000006500 650 650
86 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 2 645010000 646 646
87 BALAGUE ROYO, ORIOL 1 000630000 630 630
88 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 000006200 620 620
89 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 000615000 615 615
90 GARRIGA TOMAS, GUILLEM 1 000060000 600 600
91 FERNANDEZ MERI, KIKE 1 000595000 595 595
92 STAICU, STEFAN 1 059500000 595 595
93 GOMEZ MORENO, BERNARD 2 585010000 586 586
94 LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN 1 058000000 580 580
95 CORTIELLA ALIAU, DAVID 1 000005650 565 565
96 ZUMAQUERO PITA, LLUIS 1 560000000 560 560
97 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 1 000056000 560 560
98 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 000005500 550 550
99 VILAR AZNAR, DANI 1 000550000 550 550
100 FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO 1 000005450 545 545
101 BEL MESEGUER, XAVI 1 000545000 545 545
102 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 000005350 535 535
103 BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES 1 535000000 535 535
104 CANALS PUJOL, JORDI 1 000005300 530 530
105 TOLÓS SALVADOR, MARCOS 1 000530000 530 530
106 PORTA MIRÓ, JOAN 1 530000000 530 530
107 TOLÓS FUENTES, MARC 1 000525000 525 525
108 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 1 000520000 520 520
109 ESPUNY GUILLEN, MARC 1 520000000 520 520
110 MASIP BARGALLÓ, ROGER 1 052000000 520 520
111 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 2 001510000 511 511
112 TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC 1 510000000 510 510
113 CUCALA FORCADELL , MANEL 1 000505000 505 505
114 BARÓ FONTANÉ, PAU 1 505000000 505 505
115 REBULL BRULL, MARC 1 000050500 505 505
116 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 1 000495000 495 495
117 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 000049500 495 495
118 MUÑOZ DOMINGO , ROGER 1 000004900 490 490
119 GINÉ CASAS, ALBERT 1 048500000 485 485
120 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 000004800 480 480
121 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 480000000 480 480
122 ROIG PITARCH, VALE 1 048000000 480 480
123 CALBET TORRES , MIQUEL 1 000475000 475 475
124 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 475000000 475 475
125 JUAN APARICIO, FERNANDO 2 001470000 471 471
126 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 1 000004700 470 470
127 SIRACH VEGA, FELIX 1 470000000 470 470
128 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 001465000 466 466
129 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 1 000004600 460 460
130 SORLI, ERIC 1 000460000 460 460
131 PROS POQUET, MARTI 1 460000000 460 460
132 BELTRAN SALES, ALVARO 1 000455000 455 455
133 CID AUBESO, MANEL 3 0014252500 451 451
134 MODOL JOVE, ROGER 1 450000000 450 450
135 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 000445000 445 445
136 PINO BALLESTER, LIMBERT 1 000004400 440 440
137 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 000435000 435 435
138 LATORRE PEÑA, IVAN 1 425000000 425 425
139 MAURI TORRES, BIEL 1 042500000 425 425
140 UNGIDOS PINO, POL 1 000004200 420 420
141 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1 000420000 420 420
142 ALTABA BALSEBRE, ORIOL 1 400000000 400 400
143 FRANQUET BORRULL, ALDO 1 395000000 395 395
144 POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL 1 000003900 390 390
145 SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL 1 000390000 390 390
146 NADAL, MARCEL 1 390000000 390 390
147 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 000003850 385 385
148 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 000385000 385 385
149 BLADÉ COSTA, POL 1 000003800 380 380
150 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 000003650 365 365
151 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 1 000365000 365 365
152 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 1 000003600 360 360
153 BEL UNZUETA, GUILLEM 1 000355000 355 355
154 GARCIA GARRIGA, JONATAN 2 001350000 351 351
155 ANGLADA MORON, XAVIER 1 000003500 350 350
156 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 1 000003450 345 345
157 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 1 000003400 340 340
158 BALADA VALLS, JORDI 1 00025000 25 25
159 LOSCOS JARDI, CARLES 1 00000250 25 25
160 SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS 1 00025000 25 25
161 TOMAS, BATISTE 1 00002500 25 25
162 EZQUERRA PALUD, EMILIO 1 0010000 1 1
163 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 0010000 1 1
164 ESTORACH FATSINI, PACO 1 0010000 1 1
165 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1 1
166 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1 1
167 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 0010000 1 1
168 GINE CID, XAVI 1 0010000 1 1
169 VALLDOSERA GORDO, MARC 1 0010000 1 1
170 PUCHOL DURE, EDGAR 1 0010000 1 1
171 MARGALEF PALLARES, DAVID 1 0010000 1 1
172 BLANC FERRE, DANIEL 1 0010000 1 1
173 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 0010000 1 1
174 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1 1
175 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 0010000 1 1
176 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1 1
177 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 0010000 1 1
178 REDÓ CASTELL, JORDI 1 0010000 1 1
179 MESTRE ESTORACH, JOSEP 1 0010000 1 1
180 SIRVENT ALCÓN, DAVID 1 0010000 1 1
181 GUDIN, MIGUEL 1 0010000 1 1
182 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 0010000 1 1
183 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 0010000 1 1
184 MATES RAMIREZ, GERARD 1 0010000 1 1
185 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 1 0010000 1 1
186 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1 1
187 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 1 0010000 1 1
188 FOIX SENAR, VICTOR 1 0010000 1 1
189 PORRES CABANES, SERGI 1 0010000 1 1
190 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 1 0010000 1 1
191 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 0010000 1 1
192 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 0010000 1 1
193 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1 1
194 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1 1
195 PEREZ GINOVART, LUIS 1 0010000 1 1
196 TANGHETTI, SILVANO 1 0010000 1 1
197 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 0010000 1 1
198 BARRIGON, ANGEL 1 0010000 1 1
199 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 1 0010000 1 1
200 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 0010000 1 1
201 BOVER FALCÓ, OSCAR 1 0010000 1 1
202 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0010000 1 1
203 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 1 0010000 1 1
204 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 0010000 1 1
205 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1 1
206 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 1 0010000 1 1
207 MARCOVAL PLA, JOAN 1 0010000 1 1
208 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1 1
209 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1 1
210 CARLES TAFALLA, JAUME 1 0010000 1 1
211 ALSO RALLO, XAVIER 1 0010000 1 1
212 CIFRE GUARCH, MIKEL 1 0010000 1 1
213 ARNAU SORIANO, JAUME 1 0010000 1 1
214 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 1 0010000 1 1
215 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1 1
216 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 0010000 1 1
217 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 1 0010000 1 1
218 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1 1
219 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 0010000 1 1
220 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 1 0010000 1 1
221 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1 1
222 RUPEREZ MARTI, IVAN 1 0010000 1 1
223 NIVERA, MARC 1 0010000 1 1
224 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 0010000 1 1
225 GALLEGO LONGÁN, JOAN 1 0010000 1 1
226 DRAGO ROSA, RAFEL 1 0010000 1 1
227 GIL ALEGRE, ERIC 1 0010000 1 1
228 JAVALOYES FERRERES, MARIO 1 0010000 1 1
229 PONS CASALS, LLUIS 1 0010000 1 1
230 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).