Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 6 | 1150 | 1030 | 1 | 25 | 1150 | 1150 | 0 | 4506 | 4506 |
2 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 6 | 750 | 850 | 1 | 680 | 930 | 700 | 0 | 3911 | 3911 |
3 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 5 | 0 | 660 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 0 | 3651 | 3651 |
4 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 6 | 700 | 685 | 1 | 730 | 790 | 730 | 0 | 3636 | 3636 |
5 | MILIAN DURAN, LUCAS | 6 | 930 | 415 | 1 | 700 | 710 | 850 | 0 | 3606 | 3606 |
6 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 6 | 675 | 730 | 1 | 600 | 750 | 750 | 0 | 3506 | 3506 |
7 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 6 | 730 | 710 | 1 | 690 | 635 | 680 | 0 | 3446 | 3446 |
8 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 6 | 665 | 680 | 1 | 670 | 675 | 670 | 0 | 3361 | 3361 |
9 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 6 | 640 | 645 | 1 | 665 | 680 | 655 | 0 | 3286 | 3286 |
10 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 6 | 655 | 640 | 1 | 660 | 670 | 630 | 0 | 3256 | 3256 |
11 | SEMPERE, ERIC | 5 | 605 | 625 | 0 | 635 | 665 | 635 | 0 | 3165 | 3165 |
12 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 5 | 595 | 615 | 0 | 645 | 655 | 640 | 0 | 3150 | 3150 |
13 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 0 | 930 | 1 | 790 | 850 | 560 | 0 | 3131 | 3131 |
14 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 6 | 635 | 650 | 1 | 655 | 615 | 575 | 0 | 3131 | 3131 |
15 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 6 | 630 | 600 | 1 | 625 | 660 | 610 | 0 | 3126 | 3126 |
16 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 5 | 625 | 605 | 0 | 610 | 610 | 615 | 0 | 3065 | 3065 |
17 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 6 | 610 | 620 | 1 | 590 | 640 | 590 | 0 | 3051 | 3051 |
18 | MARIN BELART, OLEGUER | 5 | 710 | 790 | 1 | 0 | 730 | 790 | 0 | 3021 | 3021 |
19 | CASADO PELLISSA, PAU | 5 | 680 | 690 | 0 | 750 | 25 | 690 | 0 | 2835 | 2835 |
20 | CASTELLVI SORIANO, JORDI | 4 | 670 | 700 | 0 | 685 | 0 | 660 | 0 | 2715 | 2715 |
21 | CARMONA JUAN, XAVIER | 6 | 445 | 550 | 1 | 555 | 565 | 555 | 0 | 2671 | 2671 |
22 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 4 | 650 | 655 | 0 | 0 | 690 | 665 | 0 | 2660 | 2660 |
23 | AYZA SANTANA, RAMON | 6 | 525 | 505 | 1 | 485 | 625 | 495 | 0 | 2636 | 2636 |
24 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 6 | 600 | 635 | 1 | 25 | 685 | 645 | 0 | 2591 | 2591 |
25 | FRANQUET BONET, CARLOS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 650 | 710 | 0 | 2511 | 2511 |
26 | SANDE BAÑA, JOSE | 5 | 660 | 675 | 1 | 0 | 590 | 585 | 0 | 2511 | 2511 |
27 | RUIZ FERRE, DAVID | 6 | 555 | 535 | 1 | 405 | 545 | 465 | 0 | 2506 | 2506 |
28 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 5 | 0 | 590 | 1 | 585 | 630 | 605 | 0 | 2411 | 2411 |
29 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 6 | 500 | 500 | 1 | 440 | 490 | 455 | 0 | 2386 | 2386 |
30 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 6 | 570 | 630 | 1 | 580 | 550 | 25 | 0 | 2356 | 2356 |
31 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 4 | 0 | 610 | 0 | 575 | 580 | 580 | 0 | 2345 | 2345 |
32 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 6 | 465 | 495 | 1 | 370 | 535 | 445 | 0 | 2311 | 2311 |
33 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 6 | 575 | 570 | 1 | 25 | 570 | 540 | 0 | 2281 | 2281 |
34 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 6 | 440 | 475 | 1 | 380 | 510 | 425 | 0 | 2231 | 2231 |
35 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 5 | 0 | 575 | 1 | 450 | 620 | 510 | 0 | 2156 | 2156 |
36 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 5 | 565 | 525 | 1 | 540 | 0 | 520 | 0 | 2151 | 2151 |
37 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 5 | 545 | 560 | 1 | 0 | 540 | 505 | 0 | 2151 | 2151 |
38 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 5 | 0 | 545 | 1 | 560 | 500 | 500 | 0 | 2106 | 2106 |
39 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 4 | 485 | 555 | 0 | 0 | 520 | 485 | 0 | 2045 | 2045 |
40 | ROYO JASTI, IVAN | 5 | 0 | 465 | 1 | 535 | 555 | 430 | 0 | 1986 | 1986 |
41 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 5 | 0 | 665 | 1 | 650 | 25 | 595 | 0 | 1936 | 1936 |
42 | SANZ CASTELL, RAUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 640 | 645 | 600 | 0 | 1885 | 1885 |
43 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 5 | 415 | 455 | 1 | 395 | 525 | 0 | 0 | 1791 | 1791 |
44 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 3 | 580 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 1790 | 1790 |
45 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 6 | 410 | 440 | 1 | 25 | 485 | 415 | 0 | 1776 | 1776 |
46 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 4 | 615 | 0 | 1 | 0 | 575 | 570 | 0 | 1761 | 1761 |
47 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 4 | 420 | 435 | 0 | 0 | 530 | 370 | 0 | 1755 | 1755 |
48 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 4 | 0 | 515 | 0 | 570 | 585 | 25 | 0 | 1695 | 1695 |
49 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 6 | 380 | 430 | 1 | 360 | 25 | 375 | 0 | 1571 | 1571 |
50 | ROCA NOËL, ALBERT | 4 | 540 | 540 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 1481 |
51 | BOIX ROIG, CESAR | 2 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
52 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 4 | 490 | 0 | 1 | 490 | 0 | 450 | 0 | 1431 | 1431 |
53 | PINYOL CID, OSCAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 675 | 700 | 0 | 0 | 1375 | 1375 |
54 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 3 | 405 | 490 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1325 |
55 | CANO VALERA, AXEL | 3 | 435 | 460 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 1290 | 1290 |
56 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 2 | 0 | 670 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
57 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 625 | 0 | 1245 | 1245 |
58 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 2 | 590 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 |
59 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
60 | RIERA FLORES, JORDI | 3 | 620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | 0 | 1136 | 1136 |
61 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 3 | 515 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1081 |
62 | RIERA POQUET, LLUC | 3 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1076 | 1076 |
63 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 3 | 0 | 530 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1031 |
64 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
65 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
66 | MIGUEL ADELL, DAVID | 3 | 0 | 510 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1026 |
67 | GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS | 2 | 0 | 445 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 |
68 | ROJALS SOTO, SERGI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 475 | 0 | 990 | 990 |
69 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 5 | 0 | 25 | 1 | 480 | 25 | 405 | 0 | 936 | 936 |
70 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 930 |
71 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 2 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 880 | 880 |
72 | ALVAREZ, ERIC | 2 | 850 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 |
73 | CID CLUA, JAUME | 3 | 455 | 0 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 871 | 871 |
74 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 3 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435 | 0 | 866 | 866 |
75 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 3 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | 0 | 851 | 851 |
76 | PIQUERAS GOMEZ, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
77 | BENEITO FAUS, RUBEN | 2 | 0 | 450 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
78 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 2 | 385 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 |
79 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 2 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
80 | VERNET RIBA, JORDI | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 775 | 775 |
81 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
82 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 685 |
83 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
84 | GARCIA BORT, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 |
85 | GARCÍA MORENO, GONZALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 |
86 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 2 | 645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 |
87 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
88 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620 |
89 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
90 | GARRIGA TOMAS, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 |
91 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
92 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
93 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 2 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 |
94 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
95 | CORTIELLA ALIAU, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 565 |
96 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
97 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 560 |
98 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 |
99 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
100 | FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 |
101 | BEL MESEGUER, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
102 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 |
103 | BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
104 | CANALS PUJOL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 |
105 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
106 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
107 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
108 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
109 | ESPUNY GUILLEN, MARC | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
110 | MASIP BARGALLÓ, ROGER | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
111 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 |
112 | TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
113 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
114 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
115 | REBULL BRULL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 505 |
116 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
117 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 495 |
118 | MUÑOZ DOMINGO , ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 |
119 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
120 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 |
121 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
122 | ROIG PITARCH, VALE | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
123 | CALBET TORRES , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
124 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
125 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 |
126 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470 |
127 | SIRACH VEGA, FELIX | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
128 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
129 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 |
130 | SORLI, ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
131 | PROS POQUET, MARTI | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
132 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
133 | CID AUBESO, MANEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 425 | 25 | 0 | 0 | 451 | 451 |
134 | MODOL JOVE, ROGER | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
135 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
136 | PINO BALLESTER, LIMBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 |
137 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
138 | LATORRE PEÑA, IVAN | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
139 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
140 | UNGIDOS PINO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 |
141 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
142 | ALTABA BALSEBRE, ORIOL | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
143 | FRANQUET BORRULL, ALDO | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
144 | POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 |
145 | SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
146 | NADAL, MARCEL | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
147 | VERNET FALCÓ, IGNASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 |
148 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
149 | BLADÉ COSTA, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 |
150 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 |
151 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
152 | PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 360 |
153 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
154 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 |
155 | ANGLADA MORON, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 |
156 | SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 345 |
157 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 |
158 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
159 | LOSCOS JARDI, CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
160 | SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
161 | TOMAS, BATISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
162 | EZQUERRA PALUD, EMILIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
163 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
164 | ESTORACH FATSINI, PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
166 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
167 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
168 | GINE CID, XAVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
169 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
170 | PUCHOL DURE, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
171 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
172 | BLANC FERRE, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
173 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
174 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
175 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
179 | MESTRE ESTORACH, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
180 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
181 | GUDIN, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
182 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
184 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
185 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
186 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
187 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
188 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
191 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
192 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
193 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | PEREZ GINOVART, LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
196 | TANGHETTI, SILVANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
197 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
198 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
199 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
200 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
201 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
202 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
204 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
205 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
206 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
207 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | SERRAT SERRET, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
209 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
210 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
211 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
212 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
213 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
214 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
215 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
216 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
217 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
