ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

350 : 250 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 250 : 350 : 350 : 250 : 350 : 350 : 250 : 250 : 350 : 150 : 350 : 350 : 350 : 250 : 150 : 150 : 250 : 350 : 350 : 150 : 350 : 350 : 250 : 250 : 150 : 350 : 250 : 150 : 250 : 250 : 50 : 150 : 250 : 250 : 350 : 150 : 10 : 350 : 0 : 50 : 150 : 50 : 10 : 10 : 10 : 50 : 250 : 50 : 50 : 50 : 0 : 50 : 50 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 LLEIXA PARIS, CARLOS 7 11501030125115011501380 5886 6210
2 TORO GARCIA, JUAN JOSE 6 06601930103010301236 4887 5136
3 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 7 7508501680930700948 4859 4528
4 MILIAN DURAN, LUCAS 7 9304151700710850876 4482 4416
5 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 6 093017908505601020 4151 4400
6 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 7 7006851730790730840 4476 4140
7 MARIN BELART, OLEGUER 6 71079010730790852 3873 4122
8 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 7 7307101690635680828 4274 3988
9 ALONSO SAMPER, MARCOS 7 6757301600750750727 4233 3982
10 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 7 6656801670675670817 4178 3862
11 GONZALEZ MORALES, DAVID 7 6556401660670630812 4068 3787
12 GRIFOLL VIDAL, DAVID 7 6406451665680655787 4073 3782
13 HERNÁNDEZ , MIGUEL 7 6356501655615575797 3928 3702
14 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 7 600635125685645767 3358 3682
15 CHAVERO SANCHO, SERGI 7 6306001625660610792 3918 3667
16 CASTELLVI SORIANO, JORDI 5 67070006850660782 3497 3647
17 SEMPERE, ERIC 6 6056250635665635777 3942 3587
18 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 7 6106201590640590707 3758 3517
19 SANDE BAÑA, JOSE 6 66067510590585737 3248 3497
20 IBORRA FLECHA, ALEIX 6 6256050610610615752 3817 3462
21 AUBÀ TENA, MARTÍ 7 570630158055025732 3088 3412
22 MACIAS REDONDO, SERGIO 6 05901585630605722 3133 3382
23 CARMONA JUAN, XAVIER 7 4455501555565555747 3418 3322
24 FRANQUET BONET, CARLOS 5 0011150650710652 3163 3313
25 ROIG FABREGAT, ANDREU 7 575570125570540697 2978 3302
26 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 5 59561506456556400 3150 3300
27 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 5 06100575580580702 3047 3197
28 AYZA SANTANA, RAMON 7 5255051485625495672 3308 3172
29 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 6 05751450620510762 2918 3167
30 CASTELLVÍ MASIP , PAU 6 56552515400520712 2863 3112
31 CORROCHANO OVEJERO, AARON 6 54556010540505657 2808 3057
32 CASADO PELLISSA, PAU 5 6806900750256900 2835 2985
33 CHAVERO SANCHO, JAVIER 7 5005001440490455667 3053 2962
34 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 6 05451560500500572 2678 2927
35 ROYO JASTI, IVAN 6 04651535555430687 2673 2922
36 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 7 4654951370535445612 2923 2902
37 ESTEVE DEOSDAD, MANU 5 48555500520485647 2692 2842
38 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 7 4404751380510425582 2813 2782
39 RUIZ FERRE, DAVID 6 55553514055454650 2506 2755
40 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 4 650655006906650 2660 2710
41 SERRES PROVINCIALE, JORDI 7 410440125485415587 2363 2687
42 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 5 615010575570772 2533 2683
43 LLAURADO MIR, ENRIQUE 6 41545513955250627 2418 2667
44 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 5 42043500530370557 2312 2462
45 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 7 380430136025375547 2118 2442
46 PINYOL CID, OSCAR 3 0006757000802 2177 2187
47 CUARTIELLA SANZ , JORDI 5 06651650255950 1936 2086
48 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 2 000009301116 2046 2046
49 CANO VALERA, AXEL 4 435460000395677 1967 2017
50 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 4 405490043000567 1892 1942
51 SANZ CASTELL, RAUL 3 0006406456000 1885 1895
52 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 6 025148025405692 1628 1877
53 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE 3 5800060560500 1790 1800
54 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 3 0445056500757 1767 1777
55 CASTELLA FAVA, RICHARD 4 05150570585250 1695 1745
56 CID CLUA, JAUME 4 4550141500637 1508 1558
57 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 4 4300100435617 1483 1533
58 ROCA NOËL, ALBERT 4 5405401400000 1481 1531
59 CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL 4 4950100355602 1453 1503
60 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 4 4900149004500 1431 1481
61 BOIX ROIG, CESAR 2 07500710000 1460 1460
62 JORNET BALSEBRE, DENÍS 2 06700059500 1265 1265
63 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 2 00062006250 1245 1245
64 ESPUNY GUILLEN, MARC 2 52000000682 1202 1202
65 NADAL DIOCARES, ANDREU 2 59058500000 1175 1175
66 BELTRAN SANZ, DIEGO 1 0115000000 1150 1150
67 RIERA FLORES, JORDI 3 62001005150 1136 1146
68 REBULL BRULL, MARC 2 00005050597 1102 1102
69 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 3 51556510000 1081 1091
70 RIERA POQUET, LLUC 3 55001005250 1076 1086
71 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2 00042000662 1082 1082
72 VIVAR CELIS, RAFAEL 3 05301500000 1031 1041
73 MIGUEL ADELL, DAVID 3 05101515000 1026 1036
74 GRAÑANA FERRERES, DAVID 1 0001030000 1030 1030
75 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 1030000000 1030 1030
76 ROJALS SOTO, SERGI 2 00005154750 990 990
77 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 2 00000360607 967 967
78 ESCOBAR TRUJILLO, ABEL 1 000000900 900 900
79 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 2 04700004100 880 880
80 ALVAREZ, ERIC 2 8500025000 875 875
81 PIQUERAS GOMEZ, YERAY 1 000850000 850 850
82 BENEITO FAUS, RUBEN 2 04500375000 825 825
83 BOYER MARGALEF, JORDI 1 000000822 822 822
84 CASANOVA BERTOMEU, MARC 1 000000807 807 807
85 SANMARTI NAVARRO, MAURICI 2 38542000000 805 805
86 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 2 790010000 791 791
87 VERNET RIBA, JORDI 2 37500004000 775 775
88 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 1 000000742 742 742
89 GUALDA FORT, DENIS 1 000000717 717 717
90 CIRAC ROMERO, ROLAND 1 690000000 690 690
91 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 000006850 685 685
92 TULES VIDAL, OSCAR 1 685000000 685 685
93 GARCIA BORT, JOSEP 1 000006750 675 675
94 GARCÍA MORENO, GONZALO 1 000006500 650 650
95 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 2 645010000 646 646
96 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 2 001000642 643 643
97 MARSAL GUTIERREZ , MIQUEL 1 000000632 632 632
98 BALAGUE ROYO, ORIOL 1 000630000 630 630
99 SZABO, PAVOL 1 000000622 622 622
100 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 000006200 620 620
101 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 000615000 615 615
102 GARRIGA TOMAS, GUILLEM 1 000060000 600 600
103 FERNANDEZ MERI, KIKE 1 000595000 595 595
104 STAICU, STEFAN 1 059500000 595 595
105 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 2 001000592 593 593
106 GOMEZ MORENO, BERNARD 2 585010000 586 586
107 LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN 1 058000000 580 580
108 MELLOR, DUNCAN 1 000000577 577 577
109 CORTIELLA ALIAU, DAVID 1 000005650 565 565
110 MIRÓ CAVALLÉ, JOAN MARC 1 000000562 562 562
111 ZUMAQUERO PITA, LLUIS 1 560000000 560 560
112 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 1 000056000 560 560
113 PAMIES BLASCO, JAN 1 000000552 552 552
114 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 000005500 550 550
115 VILAR AZNAR, DANI 1 000550000 550 550
116 FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO 1 000005450 545 545
117 BEL MESEGUER, XAVI 1 000545000 545 545
118 PALLARÈS SAMINO, DIDAC 1 000000542 542 542
119 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 000005350 535 535
120 BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES 1 535000000 535 535
121 CANALS PUJOL, JORDI 1 000005300 530 530
122 TOLÓS SALVADOR, MARCOS 1 000530000 530 530
123 PORTA MIRÓ, JOAN 1 530000000 530 530
124 TOLÓS FUENTES, MARC 1 000525000 525 525
125 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 1 000520000 520 520
126 MASIP BARGALLÓ, ROGER 1 052000000 520 520
127 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 2 001510000 511 511
128 TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC 1 510000000 510 510
129 CUCALA FORCADELL , MANEL 1 000505000 505 505
130 BARÓ FONTANÉ, PAU 1 505000000 505 505
131 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 1 000495000 495 495
132 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 000049500 495 495
133 MUÑOZ DOMINGO , ROGER 1 000004900 490 490
134 GINÉ CASAS, ALBERT 1 048500000 485 485
135 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 000004800 480 480
136 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 480000000 480 480
137 ROIG PITARCH, VALE 1 048000000 480 480
138 CALBET TORRES , MIQUEL 1 000475000 475 475
139 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 475000000 475 475
140 JUAN APARICIO, FERNANDO 2 001470000 471 471
141 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 1 000004700 470 470
142 SIRACH VEGA, FELIX 1 470000000 470 470
143 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 001465000 466 466
144 CID AUBESO, MANEL 3 0014252500 451 461
145 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 1 000004600 460 460
146 SORLI, ERIC 1 000460000 460 460
147 PROS POQUET, MARTI 1 460000000 460 460
148 BELTRAN SALES, ALVARO 1 000455000 455 455
149 MODOL JOVE, ROGER 1 450000000 450 450
150 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 000445000 445 445
151 PINO BALLESTER, LIMBERT 1 000004400 440 440
152 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 000435000 435 435
153 LATORRE PEÑA, IVAN 1 425000000 425 425
154 MAURI TORRES, BIEL 1 042500000 425 425
155 UNGIDOS PINO, POL 1 000004200 420 420
156 ALTABA BALSEBRE, ORIOL 1 400000000 400 400
157 FRANQUET BORRULL, ALDO 1 395000000 395 395
158 POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL 1 000003900 390 390
159 SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL 1 000390000 390 390
160 NADAL, MARCEL 1 390000000 390 390
161 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 000003850 385 385
162 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 000385000 385 385
163 BLADÉ COSTA, POL 1 000003800 380 380
164 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 000003650 365 365
165 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 1 000365000 365 365
166 BEL UNZUETA, GUILLEM 1 000355000 355 355
167 GARCIA GARRIGA, JONATAN 2 001350000 351 351
168 ANGLADA MORON, XAVIER 1 000003500 350 350
169 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 1 000003450 345 345
170 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 1 000003400 340 340
171 CABRÉ MASGORET, IVAN 1 00000035 35 35
172 BEL GISBERT, ALEIX 1 00000035 35 35
173 BALADA VALLS, JORDI 1 00025000 25 25
174 LOSCOS JARDI, CARLES 1 00000250 25 25
175 SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS 1 00025000 25 25
176 TOMAS, BATISTE 1 00002500 25 25
177 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 0010000 1 1
178 DRAGO ROSA, RAFEL 1 0010000 1 1
179 PEREZ GINOVART, LUIS 1 0010000 1 1
180 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 1 0010000 1 1
181 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 0010000 1 1
182 BARRIGON, ANGEL 1 0010000 1 1
183 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 0010000 1 1
184 ESTORACH FATSINI, PACO 1 0010000 1 1
185 GALLEGO LONGÁN, JOAN 1 0010000 1 1
186 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 0010000 1 1
187 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0010000 1 1
188 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 1 0010000 1 1
189 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1 1
190 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 0010000 1 1
191 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1 1
192 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 1 0010000 1 1
193 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 1 0010000 1 1
194 MATES RAMIREZ, GERARD 1 0010000 1 1
195 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1 1
196 TANGHETTI, SILVANO 1 0010000 1 1
197 CIFRE GUARCH, MIKEL 1 0010000 1 1
198 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 0010000 1 1
199 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 0010000 1 1
200 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1 1
201 GUDIN, MIGUEL 1 0010000 1 1
202 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1 1
203 CARLES TAFALLA, JAUME 1 0010000 1 1
204 ALSO RALLO, XAVIER 1 0010000 1 1
205 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 0010000 1 1
206 FOIX SENAR, VICTOR 1 0010000 1 1
207 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1 1
208 PUCHOL DURE, EDGAR 1 0010000 1 1
209 MARCOVAL PLA, JOAN 1 0010000 1 1
210 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 1 0010000 1 1
211 MARGALEF PALLARES, DAVID 1 0010000 1 1
212 ARNAU SORIANO, JAUME 1 0010000 1 1
213 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1 1
214 MESTRE ESTORACH, JOSEP 1 0010000 1 1
215 NIVERA, MARC 1 0010000 1 1
216 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1 1
217 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1 1
218 BOVER FALCÓ, OSCAR 1 0010000 1 1
219 JAVALOYES FERRERES, MARIO 1 0010000 1 1
220 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1 1
221 EZQUERRA PALUD, EMILIO 1 0010000 1 1
222 GINE CID, XAVI 1 0010000 1 1
223 VALLDOSERA GORDO, MARC 1 0010000 1 1
224 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 1 0010000 1 1
225 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 0010000 1 1
226 REDÓ CASTELL, JORDI 1 0010000 1 1
227 PORRES CABANES, SERGI 1 0010000 1 1
228 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 1 0010000 1 1
229 BLANC FERRE, DANIEL 1 0010000 1 1
230 PONS CASALS, LLUIS 1 0010000 1 1
231 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1 1
232 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1 1
233 RUPEREZ MARTI, IVAN 1 0010000 1 1
234 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 0010000 1 1
235 GIL ALEGRE, ERIC 1 0010000 1 1
236 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1 1
237 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 0010000 1 1
238 SIRVENT ALCÓN, DAVID 1 0010000 1 1
239 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1 1
240 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 0010000 1 1
241 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 0010000 1 1
242 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 0010000 1 1
243 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).