Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 3 | 750 | 850 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 |
2 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 3 | 1150 | 1030 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 |
3 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 3 | 730 | 710 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 2130 |
4 | CASADO PELLISSA, PAU | 3 | 680 | 690 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2120 |
5 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 3 | 700 | 685 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 2115 |
6 | CASTELLVI SORIANO, JORDI | 3 | 670 | 700 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 2055 |
7 | MILIAN DURAN, LUCAS | 3 | 930 | 415 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2045 |
8 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 3 | 665 | 680 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 |
9 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 3 | 675 | 730 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2005 |
10 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 3 | 655 | 640 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 |
11 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 3 | 640 | 645 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |
12 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 3 | 635 | 650 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1940 |
13 | SEMPERE, ERIC | 3 | 605 | 625 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 1865 |
14 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 3 | 630 | 600 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1855 |
15 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 3 | 595 | 615 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1855 |
16 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 3 | 625 | 605 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1840 |
17 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 3 | 610 | 620 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
18 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 3 | 570 | 630 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
19 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 2 | 0 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
20 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 3 | 565 | 525 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 |
21 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 2 | 0 | 660 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 1590 |
22 | CARMONA JUAN, XAVIER | 3 | 445 | 550 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 |
23 | AYZA SANTANA, RAMON | 3 | 525 | 505 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 1515 |
24 | MARIN BELART, OLEGUER | 2 | 710 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
25 | RUIZ FERRE, DAVID | 3 | 555 | 535 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1495 |
26 | ROCA NOËL, ALBERT | 3 | 540 | 540 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
27 | BOIX ROIG, CESAR | 2 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
28 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 3 | 500 | 500 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 |
29 | SANDE BAÑA, JOSE | 2 | 660 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 |
30 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 3 | 465 | 495 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |
31 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 3 | 405 | 490 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1325 |
32 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 2 | 0 | 665 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1315 |
33 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 2 | 650 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 |
34 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 3 | 440 | 475 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1295 |
35 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 3 | 415 | 455 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
36 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 3 | 600 | 635 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 |
37 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 2 | 0 | 610 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1185 |
38 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 2 | 580 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1185 |
39 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 2 | 0 | 590 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 |
40 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 2 | 590 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 |
41 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 3 | 380 | 430 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 |
42 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 3 | 575 | 570 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 |
43 | FRANQUET BONET, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
44 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
45 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 2 | 0 | 545 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1105 |
46 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 2 | 545 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1105 |
47 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 2 | 0 | 515 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 |
48 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 2 | 515 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 |
49 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 2 | 485 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 |
50 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
51 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
52 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 2 | 0 | 530 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
53 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 2 | 0 | 575 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 |
54 | MIGUEL ADELL, DAVID | 2 | 0 | 510 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 |
55 | GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS | 2 | 0 | 445 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 |
56 | ROYO JASTI, IVAN | 2 | 0 | 465 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
57 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 2 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 |
58 | CANO VALERA, AXEL | 2 | 435 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 |
59 | ALVAREZ, ERIC | 2 | 850 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 |
60 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 3 | 410 | 440 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 |
61 | CID CLUA, JAUME | 2 | 455 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
62 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 2 | 420 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
63 | PIQUERAS GOMEZ, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
64 | BENEITO FAUS, RUBEN | 2 | 0 | 450 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
65 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 2 | 385 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 |
66 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
67 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
68 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
69 | PINYOL CID, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
70 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
71 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
72 | SANZ CASTELL, RAUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
73 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
74 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
75 | RIERA FLORES, JORDI | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
76 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
77 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
78 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
79 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
80 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
81 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
82 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
83 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
84 | RIERA POQUET, LLUC | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
85 | BEL MESEGUER, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
86 | BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
87 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
88 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
89 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
90 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
91 | ESPUNY GUILLEN, MARC | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
92 | MASIP BARGALLÓ, ROGER | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
93 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
94 | TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
95 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
96 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
97 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 2 | 0 | 25 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
98 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
99 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
100 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
101 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
102 | ROIG PITARCH, VALE | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
103 | CALBET TORRES , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
104 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
105 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
106 | SIRACH VEGA, FELIX | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
107 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
108 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
109 | SORLI, ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
110 | PROS POQUET, MARTI | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
111 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
112 | MODOL JOVE, ROGER | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
113 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
114 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
115 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
116 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
117 | LATORRE PEÑA, IVAN | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
118 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
119 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
120 | ALTABA BALSEBRE, ORIOL | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
121 | FRANQUET BORRULL, ALDO | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
122 | SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
123 | NADAL, MARCEL | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
124 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
125 | VERNET RIBA, JORDI | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
126 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
127 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
128 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
129 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
130 | SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)