ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 FRANQUET BONET, CARLOS 115093093011501150115011501380 8990 8210
2 ALONSO SAMPER, MARCOS 1030256909306351030930900 6170 6295
3 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 8506657901030700750790828 6403 5888
4 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 71068085007309308501020 5770 5770
5 NADAL DIOCARES, ANDREU 930710750750650700690812 5992 5492
6 GRIFOLL VIDAL, DAVID 670790670680750685655797 5697 5192
7 SANDE BAÑA, JOSE 730685675690690710675840 5695 5170
8 RODA SALES, DAVID 0575710700930730730782 5157 5157
9 DURAN CARMONA, ERIC 645730730710660675680772 5602 5107
10 MARGALEF PALLARES, DAVID 6756906850710690710852 5012 5012
11 GONZALEZ MORALES, DAVID 685640635685680655660817 5457 4972
12 CHAVERO SANCHO, SERGI 665650625650675670635822 5392 4917
13 RUIZ GARCIA, BRIAN 7504956658506556806700 4765 4765
14 PRATS MONTESO, MARC 700670025850850750876 4721 4721
15 MONTAGUT VAQUE, BIEL 580610600655620630630787 5112 4682
16 SEMPERE, ERIC 615625615565625610620762 5037 4622
17 RUIZ GARCIA, ADAN 6056150645670645645792 4617 4617
18 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 62062062064064564064035 4460 4575
19 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 610605595630600430580752 4802 4522
20 ROIG FABREGAT, ANDREU 58559525615570590575747 4302 4427
21 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 06606807906857907000 4305 4305
22 ROCA NOËL, ALBERT 495565555585545540515692 4492 4147
23 AYZA SANTANA, RAMON 59058554051053025495737 4012 4137
24 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 63500660640660610802 4007 4007
25 BIARNÉS MUNUERA, JOAN 470490505560505505490702 4227 3907
26 TORO GARCIA, JUAN JOSE 0000103057010301116 3746 3746
27 LLAURADO MIR, ENRIQUE 5155055105050525475707 3742 3742
28 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 4805005204800500500712 3692 3692
29 BARRERA BARRERA, JOSEP 460440515485450485430682 3947 3667
30 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 0525480435465495480727 3607 3607
31 NADAL, MARCEL 430455455400510460460662 3832 3582
32 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 5255154954704600455652 3572 3572
33 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 465460440405485440435657 3787 3532
34 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 385465460375470445450667 3717 3492
35 CHAVERO SANCHO, JAVIER 05555450555560520717 3452 3452
36 MORENO PARRA, FERRAN 565590585440057559035 3380 3380
37 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 54554057055554052000 3270 3270
38 VÍLCHEZ PÉREZ, ENRIQUE JOSÉ 370370375300345475390767 3392 3242
39 SANMARTI NAVARRO, MAURICI 375400405290365470395637 3337 3197
40 CURTO VIDAL, JOEL 52053053545504804400 2960 2960
41 CERVERA PERELLO, DAVID 6807007000006650 2745 2745
42 MURIA ARRUFAT, CARLOS MIGUEL 3603853953304004504000 2720 2720
43 ZUMAQUERO PITA, LLUIS 0061006056350777 2627 2627
44 DORÀ LUCAS, ORIOL 410410435415045542535 2585 2585
45 CAMPS, EDUARD 03750345335435405647 2542 2542
46 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 790850257300000 2395 2395
47 SIRACH VEGA, FELIX 5555350620595000 2305 2305
48 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 5605455650055000 2220 2220
49 LLEIXA PARIS, CARLOS 01030115000000 2180 2180
50 BELTRAN SANZ, DIEGO 01150103000000 2180 2180
51 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 6256352563525252535 2030 2155
52 CUARTIELLA SANZ , JORDI 0055043005305500 2060 2060
53 PARDO GARCIA, DAVID 66067566000000 1995 1995
54 MATA CANO, DANIEL 65063000665000 1945 1945
55 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 060000630625035 1890 1890
56 MARTI BOYER, JOSEP M 4854504704500000 1855 1855
57 CID AUBESO, MANEL 00052500555742 1822 1822
58 RUIZ FERRE, DAVID 00005500535732 1817 1817
59 CORROCHANO OVEJERO, AARON 05800610580000 1770 1770
60 MTIOUI, MOHSINE 00062553560000 1760 1760
61 MARZA CENTELLES, MANUEL 540025004900677 1732 1732
62 BALAGUE FERRATE, FRANCESC 57057058000000 1720 1720
63 MARGALEF PALLARÉS, ENRIC 47500540000687 1702 1702
64 MARSAL MARTI, JOSEP 04850515000672 1672 1672
65 LUNA MONTALVO, JUAN 55005255900000 1665 1665
66 UNGIDOS PINO, POL 4004150425415000 1655 1655
67 MACIAS REDONDO, SERGIO 043545025520000 1430 1430
68 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 655000000757 1412 1412
69 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 00042051504700 1405 1405
70 BOYER MARGALEF, JORDI 000670006850 1355 1355
71 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 000079056500 1355 1355
72 QUIXALOS, ADRIÀ 006456750000 1320 1320
73 SERRES PROVINCIALE, JORDI 425480253850000 1315 1315
74 LUNA GARCÍA, PAU 690000062000 1310 1310
75 MILIAN DURAN, LUCAS 006306650000 1295 1295
76 RODRIGUEZ ASPA, IKER 640065000000 1290 1290
77 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 630645000000 1275 1275
78 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 25360025524503800 1265 1265
79 SIMO SUBIRATS, JESÚS 00000001236 1236 1236
80 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 42039504100000 1225 1225
81 REBULL BRULL, MARC 000000465697 1162 1162
82 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 005905700000 1160 1160
83 IBORRA FLECHA, ALEIX 000595005600 1155 1155
84 ESTEVE DEOSDAD, MANU 000535575000 1110 1110
85 JUAN AIXA, JUAN 575000005100 1085 1085
86 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 000005155700 1085 1085
87 CERVERA BLANCH, SANTI 535000005050 1040 1040
88 LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN 595000042500 1020 1020
89 PINO BALLESTER, LIMBERT 000500051000 1010 1010
90 GUIMERÀ ROYO, ÀNGEL 004850005250 1010 1010
91 CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID 500004950000 995 995
92 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 0000000948 948 948
93 VIVES SEGARRA, ORIOL 043000046500 895 895
94 QUEIXALÓS ESCODA, XAVIER 000320565000 885 885
95 MONTAÑES, ROGER 042500004450 870 870
96 ANDRES FERRE, DAVID 000360500000 860 860
97 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 0000000807 807 807
98 MORENO PAREJA, IVAN 039041000000 800 800
99 GARÍ SILVA, SANTI 455003400000 795 795
100 CASTELLÀ NOLL, FRANCESC 390003950000 785 785
101 ASENS LLOMBART, JOAN PERE 0750000000 750 750
102 MARMAÑA RIBERA, DAVID 0000000722 722 722
103 MAS CACERES, LLUISMA 0000066500 665 665
104 BELTRAN SANZ, ALEX 0655000000 655 655
105 ITARTE BELLÉS, DAVID 0065500000 655 655
106 GIL BENAVENT, ISAAC 0000006500 650 650
107 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS 0000065000 650 650
108 HINOJOSA MORENO, DAVID 0000000642 642 642
109 BELTRAN SALES, ALVARO 0064000000 640 640
110 GARCIA BORT, JOSEP 0000006250 625 625
111 QUINTANA LEIVA, XAVI 0000615000 615 615
112 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 0000006150 615 615
113 LUNA FRANCO, MARC 0000061500 615 615
114 CLUA ANMELLA, LLUÍS 0000610000 610 610
115 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 0006050000 605 605
116 MARIN HILARIO, ARTUR 0060500000 605 605
117 CARTANA PUJOL, JOSE MARIA 0000006050 605 605
118 MARMOL, JOEL 0000060500 605 605
119 CLUA SANCHEZ, JOAN 0006000000 600 600
120 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA 6000000000 600 600
121 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 0000006000 600 600
122 PLA PERONA, FERRAN 0000005950 595 595
123 RUIZ GARCIA , JUANAN 0000059500 595 595
124 GINOVART FUSTER, MARC 0000590000 590 590
125 FERRE HUGUET, JOSEP 0000585000 585 585
126 ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER 0000005850 585 585
127 JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS 0000058500 585 585
128 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 0005800000 580 580
129 SANZ GARGALLO, ARTURO 0000058000 580 580
130 MADUEÑO DUART, GERARD 0005750000 575 575
131 LLAVERO SEGARRA, DAVID 0057500000 575 575
132 FERRÉ VADILLO, SERGI 0000005650 565 565
133 VERNET FERRÉ, JORDI 0000560000 560 560
134 QUEROL FABREGA, JORDAN 0560000000 560 560
135 CUCALA FORCADELL , MANEL 0056000000 560 560
136 ANTONÉS POY, CARLES 0000055500 555 555
137 CARMONA JUAN, XAVIER 0005500000 550 550
138 DOMÍNGUEZ CUARTIELLES, ENRIC 0550000000 550 550
139 CELMA CARBALLO, JOSEP 0005450000 545 545
140 SOLÉ FERRÉ, PAU 0000005450 545 545
141 LLUIS, JOSE MARIA 0000054500 545 545
142 BESALDUCH CANES, XAVIER 0000005400 540 540
143 MORENO ALPUENTE, DIEGO 0000053500 535 535
144 JUAN APARICIO, FERNANDO 0005300000 530 530
145 PEIG LLOP, JOSEP ANTONI 5300000000 530 530
146 LLEIXÀ MARTÍ , GORKA 0053000000 530 530
147 HARO SANCHO, JORDI 0000005300 530 530
148 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 0000525000 525 525
149 NAVARRETE MARTÍNEZ, JOSÉ 0005200000 520 520
150 NOLLA, JAN 0520000000 520 520
151 FERNÁNDEZ BENITO, JORDI 5100000000 510 510
152 TRAPE GARROS, JORDI 0510000000 510 510
153 ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL 5050000000 505 505
154 QUERALT ROIG, DANI 0050000000 500 500
155 MARCO GARCIAPONS, ROGER 0000495000 495 495
156 LLOP GRAU, EDU 0000490000 490 490
157 ALVAREZ LAUNES, JOAN 0004900000 490 490
158 CANTOS BARGALLÓ, FERNANDO 4900000000 490 490
159 BALADA SANCHEZ, JOAN RAMON 0049000000 490 490
160 FALCÓ MATAMOROS, MARC 0000004850 485 485
161 PASCUAL GINOVART, EDUARD 0000480000 480 480
162 ARTIOL NOBLEJAS, JOAN CARLES 0000475000 475 475
163 MUÑOZ DOMINGO , ROGER 0004750000 475 475
164 FUSTER ESPUÑ, MIGUEL 0475000000 475 475
165 TOLÓS FUENTES, MARC 0047500000 475 475
166 VIVAS URREGO , YONEDUIN 0470000000 470 470
167 CANALS PUJOL, JORDI 0004650000 465 465
168 ZARAGOZA GAVALDÀ, TOMÀS 0046500000 465 465
169 USACH ALFONSO, ANDREU 0004600000 460 460
170 AMOROS CASANOVAS, RAMON 0000455000 455 455
171 ACEDO RAJA, SERGIO 4500000000 450 450
172 TOMAS MARTELL, JUAN 0000445000 445 445
173 FOLCH, CARLES 0004450000 445 445
174 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 0445000000 445 445
175 OBREGON, ALFREDO 4450000000 445 445
176 GARCIA ROVIRA, MARC 0044500000 445 445
177 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 0000440000 440 440
178 RUANA LLOP, MODEST 4400000000 440 440
179 BARCELO PROUS, MIQUEL 0000435000 435 435
180 RUANA CASTELLNOU, CESC 4350000000 435 435
181 CANALDA PEDROLA , ISAAC 0000430000 430 430
182 GINER SEGURA , LUCAS 0043000000 430 430
183 ESCODA ASSENS, ALBERT 0000425000 425 425
184 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 0042500000 425 425
185 COSO BOLDO, RUBEN 0000420000 420 420
186 SERRA RIBAS, ORIOL 0420000000 420 420
187 TALAVERA RUIZ, JOAN 0042000000 420 420
188 TEBAR ALAPONT , LLUIS 0000004200 420 420
189 BALCELLS ORTEGA, JAUME 4150000000 415 415
190 VIVAR CELIS, RAFAEL 0041500000 415 415
191 PONCE CABRERA, GERARD 0000004150 415 415
192 RODRIGUEZ, MARC 0000410000 410 410
193 HERNANDEZ ASENSIO, MIGUEL 0000004100 410 410
194 MARTOS MONTSERRAT, FRANCESC 0000405000 405 405
195 ALGUERÓ ROCA, ALBERTO 0405000000 405 405
196 SARDÀ ÁLVAREZ, JOSEP MARIA 4050000000 405 405
197 LOSCOS JARDI, CARLES 38000250000 405 405
198 NAVARRO SANZ, NARCIS 0040000000 400 400
199 VILADRICH, JUAN 0000395000 395 395
200 MONTAGUT LLAURADÓ, MARC 3950000000 395 395
201 MONTES, PAU 0000390000 390 390
202 NAVARRETE, JOSE 0003900000 390 390
203 FERRE FELIPO, XAVI 0039000000 390 390
204 LÓPEZ REYES, DAVID 0000385000 385 385
205 MONSERRAT VILLAR, JULIÀ 0038500000 385 385
206 PALLARÈS SAMINO, DIDAC 0000003850 385 385
207 SOTERAS COLOMÉ , JOSÉP MARÍA 0000380000 380 380
208 ANGLADA MORON, XAVIER 0003800000 380 380
209 GINÉ CASAS, ALBERT 0380000000 380 380
210 CASTELLA GUART, JAN 0038000000 380 380
211 CUGAT, JOAN MANUEL 0000375000 375 375
212 MARTÍNEZ, ALBERT 0000370000 370 370
213 CRESPO MARCH, LLUIS 0365000000 365 365
214 SOLE MODOL, ROGER 3650000000 365 365
215 IMBERT-BOUCHARD CASTILLO, ENRIQUE 0000360000 360 360
216 ESCODA ORTIZ, ARES 0000355000 355 355
217 ROVIRA MUNIESA, ORIOL 0000350000 350 350
218 VERNET RIBA, JORDI 0003500000 350 350
219 DESCARREGA PIÑOL, DAVID 00032502500 350 350
220 RECASENS DE LA PIÑERA, CARLES 0000340000 340 340
221 MARQUES CASTILLO, JAVIER 0003350000 335 335
222 VALLDEPERAS AZNAR, ORIOL 0000330000 330 330
223 HERNÁNDEZ MARTINEZ , ESTEBAN 0000325000 325 325
224 MARTÍNEZ, JUAN 0000320000 320 320
225 ESTELLER PI, ROC 0000315000 315 315
226 PELLISA SALVADO, ORIOL 0003150000 315 315
227 BRU LOPEZ, POL 0000310000 310 310
228 CUCURULL SALAMERO, XAVIER 0003100000 310 310
229 ESTELLER MARTÍ, DAVID 0000305000 305 305
230 CUCURULL SALAMERO, ALBERT 0003050000 305 305
231 BRU BRU, RICARD 0000300000 300 300
232 LOPEZ RUE, GUILLEM 0000295000 295 295
233 VERA CHAMUL, JAVI 0002950000 295 295
234 MONTORO FRANQUET, ANTONI 0000290000 290 290
235 ESTORACH FATSINI, PACO 0000285000 285 285
236 CAMPOS GONZALEZ, OSCAR 0002850000 285 285
237 SALVAT BARCELÓ, GREGORI 0000280000 280 280
238 DUCH ELIES, FRANCESC 0002800000 280 280
239 LLOP BATLLEVELL, JUAN 0000275000 275 275
240 GRAÑENA ESCORIHUELA, JUAN ANTONIO 0002750000 275 275
241 BENAVENT MARTIN, JOSE ANTONIO 0000270000 270 270
242 ASENS JUST, JORDI 0002700000 270 270
243 PUIG FRIXACH, JOAQUIN VICENTE 0000265000 265 265
244 SALMERON GOMEZ, ANTONIO 0002650000 265 265
245 DE LA RICA LAUNES, JOSEP 0000260000 260 260
246 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 0002600000 260 260
247 BOSQUET LLOP, JOAQUIN 0000255000 255 255
248 PALLARES FOLQUE, JOSEP 0000250000 250 250
249 MAÑÉ FARRÉ, JOAN 0002450000 245 245
250 DOMÈNECH RIDAURA, FRANCESC 0000240000 240 240
251 DOMÈNECH AGUILÓ, FRANCESC 0000235000 235 235
252 ALCOVERRO ALBESA, JORDI 250000000 25 25
253 LÓPEZ MARTÍNEZ, DANI 002500000 25 25

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.