* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 7 | 1150 | 1030 | 1 | 25 | 1150 | 1150 | 1380 | 5886 | 6210 |
| 2 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 6 | 0 | 660 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 1236 | 4887 | 5136 |
| 3 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 7 | 750 | 850 | 1 | 680 | 930 | 700 | 948 | 4859 | 4528 |
| 4 | MILIAN DURAN, LUCAS | 7 | 930 | 415 | 1 | 700 | 710 | 850 | 876 | 4482 | 4416 |
| 5 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 6 | 0 | 930 | 1 | 790 | 850 | 560 | 1020 | 4151 | 4400 |
| 6 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 7 | 700 | 685 | 1 | 730 | 790 | 730 | 840 | 4476 | 4140 |
| 7 | MARIN BELART, OLEGUER | 6 | 710 | 790 | 1 | 0 | 730 | 790 | 852 | 3873 | 4122 |
| 8 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 7 | 730 | 710 | 1 | 690 | 635 | 680 | 828 | 4274 | 3988 |
| 9 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 7 | 675 | 730 | 1 | 600 | 750 | 750 | 727 | 4233 | 3982 |
| 10 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 7 | 665 | 680 | 1 | 670 | 675 | 670 | 817 | 4178 | 3862 |
| 11 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 7 | 655 | 640 | 1 | 660 | 670 | 630 | 812 | 4068 | 3787 |
| 12 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 7 | 640 | 645 | 1 | 665 | 680 | 655 | 787 | 4073 | 3782 |
| 13 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 7 | 635 | 650 | 1 | 655 | 615 | 575 | 797 | 3928 | 3702 |
| 14 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 7 | 600 | 635 | 1 | 25 | 685 | 645 | 767 | 3358 | 3682 |
| 15 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 7 | 630 | 600 | 1 | 625 | 660 | 610 | 792 | 3918 | 3667 |
| 16 | CASTELLVI SORIANO, JORDI | 5 | 670 | 700 | 0 | 685 | 0 | 660 | 782 | 3497 | 3647 |
| 17 | SEMPERE, ERIC | 6 | 605 | 625 | 0 | 635 | 665 | 635 | 777 | 3942 | 3587 |
| 18 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 7 | 610 | 620 | 1 | 590 | 640 | 590 | 707 | 3758 | 3517 |
| 19 | SANDE BAÑA, JOSE | 6 | 660 | 675 | 1 | 0 | 590 | 585 | 737 | 3248 | 3497 |
| 20 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 6 | 625 | 605 | 0 | 610 | 610 | 615 | 752 | 3817 | 3462 |
| 21 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 7 | 570 | 630 | 1 | 580 | 550 | 25 | 732 | 3088 | 3412 |
| 22 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 6 | 0 | 590 | 1 | 585 | 630 | 605 | 722 | 3133 | 3382 |
| 23 | CARMONA JUAN, XAVIER | 7 | 445 | 550 | 1 | 555 | 565 | 555 | 747 | 3418 | 3322 |
| 24 | FRANQUET BONET, CARLOS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 650 | 710 | 652 | 3163 | 3313 |
| 25 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 7 | 575 | 570 | 1 | 25 | 570 | 540 | 697 | 2978 | 3302 |
| 26 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 5 | 595 | 615 | 0 | 645 | 655 | 640 | 0 | 3150 | 3300 |
| 27 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 5 | 0 | 610 | 0 | 575 | 580 | 580 | 702 | 3047 | 3197 |
| 28 | AYZA SANTANA, RAMON | 7 | 525 | 505 | 1 | 485 | 625 | 495 | 672 | 3308 | 3172 |
| 29 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 6 | 0 | 575 | 1 | 450 | 620 | 510 | 762 | 2918 | 3167 |
| 30 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 6 | 565 | 525 | 1 | 540 | 0 | 520 | 712 | 2863 | 3112 |
| 31 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 6 | 545 | 560 | 1 | 0 | 540 | 505 | 657 | 2808 | 3057 |
| 32 | CASADO PELLISSA, PAU | 5 | 680 | 690 | 0 | 750 | 25 | 690 | 0 | 2835 | 2985 |
| 33 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 7 | 500 | 500 | 1 | 440 | 490 | 455 | 667 | 3053 | 2962 |
| 34 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 6 | 0 | 545 | 1 | 560 | 500 | 500 | 572 | 2678 | 2927 |
| 35 | ROYO JASTI, IVAN | 6 | 0 | 465 | 1 | 535 | 555 | 430 | 687 | 2673 | 2922 |
| 36 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 7 | 465 | 495 | 1 | 370 | 535 | 445 | 612 | 2923 | 2902 |
| 37 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 5 | 485 | 555 | 0 | 0 | 520 | 485 | 647 | 2692 | 2842 |
| 38 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 7 | 440 | 475 | 1 | 380 | 510 | 425 | 582 | 2813 | 2782 |
| 39 | RUIZ FERRE, DAVID | 6 | 555 | 535 | 1 | 405 | 545 | 465 | 0 | 2506 | 2755 |
| 40 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 4 | 650 | 655 | 0 | 0 | 690 | 665 | 0 | 2660 | 2710 |
| 41 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 7 | 410 | 440 | 1 | 25 | 485 | 415 | 587 | 2363 | 2687 |
| 42 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 5 | 615 | 0 | 1 | 0 | 575 | 570 | 772 | 2533 | 2683 |
| 43 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 6 | 415 | 455 | 1 | 395 | 525 | 0 | 627 | 2418 | 2667 |
| 44 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 5 | 420 | 435 | 0 | 0 | 530 | 370 | 557 | 2312 | 2462 |
| 45 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 7 | 380 | 430 | 1 | 360 | 25 | 375 | 547 | 2118 | 2442 |
| 46 | PINYOL CID, OSCAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 675 | 700 | 0 | 802 | 2177 | 2187 |
| 47 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 5 | 0 | 665 | 1 | 650 | 25 | 595 | 0 | 1936 | 2086 |
| 48 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1116 | 2046 | 2046 |
| 49 | CANO VALERA, AXEL | 4 | 435 | 460 | 0 | 0 | 0 | 395 | 677 | 1967 | 2017 |
| 50 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 4 | 405 | 490 | 0 | 430 | 0 | 0 | 567 | 1892 | 1942 |
| 51 | SANZ CASTELL, RAUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 640 | 645 | 600 | 0 | 1885 | 1895 |
| 52 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 6 | 0 | 25 | 1 | 480 | 25 | 405 | 692 | 1628 | 1877 |
| 53 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 3 | 580 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 1790 | 1800 |
| 54 | GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS | 3 | 0 | 445 | 0 | 565 | 0 | 0 | 757 | 1767 | 1777 |
| 55 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 4 | 0 | 515 | 0 | 570 | 585 | 25 | 0 | 1695 | 1745 |
| 56 | CID CLUA, JAUME | 4 | 455 | 0 | 1 | 415 | 0 | 0 | 637 | 1508 | 1558 |
| 57 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 4 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435 | 617 | 1483 | 1533 |
| 58 | ROCA NOËL, ALBERT | 4 | 540 | 540 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 1531 |
| 59 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 4 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | 602 | 1453 | 1503 |
| 60 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 4 | 490 | 0 | 1 | 490 | 0 | 450 | 0 | 1431 | 1481 |
| 61 | BOIX ROIG, CESAR | 2 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
| 62 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 2 | 0 | 670 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
| 63 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 625 | 0 | 1245 | 1245 |
| 64 | ESPUNY GUILLEN, MARC | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1202 | 1202 |
| 65 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 2 | 590 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 |
| 66 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 67 | RIERA FLORES, JORDI | 3 | 620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | 0 | 1136 | 1146 |
| 68 | REBULL BRULL, MARC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 597 | 1102 | 1102 |
| 69 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 3 | 515 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1091 |
| 70 | RIERA POQUET, LLUC | 3 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1076 | 1086 |
| 71 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 662 | 1082 | 1082 |
| 72 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 3 | 0 | 530 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1041 |
| 73 | MIGUEL ADELL, DAVID | 3 | 0 | 510 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1036 |
| 74 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 75 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 76 | ROJALS SOTO, SERGI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 475 | 0 | 990 | 990 |
| 77 | PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 607 | 967 | 967 |
| 78 | ESCOBAR TRUJILLO, ABEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 79 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 2 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 880 | 880 |
| 80 | ALVAREZ, ERIC | 2 | 850 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 |
| 81 | PIQUERAS GOMEZ, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 82 | BENEITO FAUS, RUBEN | 2 | 0 | 450 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
| 83 | BOYER MARGALEF, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 |
| 84 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 807 | 807 |
| 85 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 2 | 385 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 |
| 86 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 2 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
| 87 | VERNET RIBA, JORDI | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 775 | 775 |
| 88 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 742 |
| 89 | GUALDA FORT, DENIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 |
| 90 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 91 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 685 |
| 92 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 93 | GARCIA BORT, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 |
| 94 | GARCÍA MORENO, GONZALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 |
| 95 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 2 | 645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 |
| 96 | SEGARRA FORCADELL, XAVIER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642 | 643 | 643 |
| 97 | MARSAL GUTIERREZ , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 | 632 |
| 98 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 99 | SZABO, PAVOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 622 |
| 100 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620 |
| 101 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 102 | GARRIGA TOMAS, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 103 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 104 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 105 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 592 | 593 | 593 |
| 106 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 2 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 |
| 107 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 108 | MELLOR, DUNCAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 |
| 109 | CORTIELLA ALIAU, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 565 |
| 110 | MIRÓ CAVALLÉ, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 |
| 111 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 112 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 113 | PAMIES BLASCO, JAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 |
| 114 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 |
| 115 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 116 | FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 |
| 117 | BEL MESEGUER, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
| 118 | PALLARÈS SAMINO, DIDAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 542 |
| 119 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 |
| 120 | BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 121 | CANALS PUJOL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 |
| 122 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 123 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 124 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 125 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 126 | MASIP BARGALLÓ, ROGER | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 127 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 |
| 128 | TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 129 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
| 130 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
| 131 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 132 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 133 | MUÑOZ DOMINGO , ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 |
| 134 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 135 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 |
| 136 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 137 | ROIG PITARCH, VALE | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 138 | CALBET TORRES , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 139 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 140 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 |
| 141 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470 |
| 142 | SIRACH VEGA, FELIX | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 143 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
| 144 | CID AUBESO, MANEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 425 | 25 | 0 | 0 | 451 | 461 |
| 145 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 |
| 146 | SORLI, ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 147 | PROS POQUET, MARTI | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 148 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 149 | MODOL JOVE, ROGER | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 150 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| 151 | PINO BALLESTER, LIMBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 |
| 152 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 153 | LATORRE PEÑA, IVAN | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 154 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 155 | UNGIDOS PINO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 |
| 156 | ALTABA BALSEBRE, ORIOL | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 157 | FRANQUET BORRULL, ALDO | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 158 | POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 |
| 159 | SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 160 | NADAL, MARCEL | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 161 | VERNET FALCÓ, IGNASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 |
| 162 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 163 | BLADÉ COSTA, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| 164 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 |
| 165 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 166 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 167 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 |
| 168 | ANGLADA MORON, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| 169 | SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 345 |
| 170 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 |
| 171 | CABRÉ MASGORET, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 172 | BEL GISBERT, ALEIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 173 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 174 | LOSCOS JARDI, CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 175 | SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 176 | TOMAS, BATISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 177 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 178 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 179 | PEREZ GINOVART, LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 180 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | ESTORACH FATSINI, PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 185 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 186 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 187 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 189 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 192 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 193 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 194 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 195 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | TANGHETTI, SILVANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 197 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 198 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 199 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 200 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | GUDIN, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 202 | QUERALT ROIG, DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 203 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 204 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | PUCHOL DURE, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 209 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 210 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 211 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 212 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 213 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
