ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 3 75085006800000 2280 2280
2 LLEIXA PARIS, CARLOS 3 115010300250000 2205 2205
3 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 3 73071006900000 2130 2130
4 CASADO PELLISSA, PAU 3 68069007500000 2120 2120
5 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 3 70068507300000 2115 2115
6 CASTELLVI SORIANO, JORDI 3 67070006850000 2055 2055
7 MILIAN DURAN, LUCAS 3 93041507000000 2045 2045
8 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 3 66568006700000 2015 2015
9 ALONSO SAMPER, MARCOS 3 67573006000000 2005 2005
10 GONZALEZ MORALES, DAVID 3 65564006600000 1955 1955
11 GRIFOLL VIDAL, DAVID 3 64064506650000 1950 1950
12 HERNÁNDEZ , MIGUEL 3 63565006550000 1940 1940
13 SEMPERE, ERIC 3 60562506350000 1865 1865
14 CHAVERO SANCHO, SERGI 3 63060006250000 1855 1855
15 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 3 59561506450000 1855 1855
16 IBORRA FLECHA, ALEIX 3 62560506100000 1840 1840
17 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 3 61062005900000 1820 1820
18 AUBÀ TENA, MARTÍ 3 57063005800000 1780 1780
19 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 2 093007900000 1720 1720
20 CASTELLVÍ MASIP , PAU 3 56552505400000 1630 1630
21 TORO GARCIA, JUAN JOSE 2 066009300000 1590 1590
22 CARMONA JUAN, XAVIER 3 44555005550000 1550 1550
23 AYZA SANTANA, RAMON 3 52550504850000 1515 1515
24 MARIN BELART, OLEGUER 2 710790000000 1500 1500
25 RUIZ FERRE, DAVID 3 55553504050000 1495 1495
26 ROCA NOËL, ALBERT 3 54054004000000 1480 1480
27 BOIX ROIG, CESAR 2 075007100000 1460 1460
28 CHAVERO SANCHO, JAVIER 3 50050004400000 1440 1440
29 SANDE BAÑA, JOSE 2 660675000000 1335 1335
30 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 3 46549503700000 1330 1330
31 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 3 40549004300000 1325 1325
32 CUARTIELLA SANZ , JORDI 2 066506500000 1315 1315
33 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 2 650655000000 1305 1305
34 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 3 44047503800000 1295 1295
35 LLAURADO MIR, ENRIQUE 3 41545503950000 1265 1265
36 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 3 6006350250000 1260 1260
37 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 2 061005750000 1185 1185
38 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE 2 580006050000 1185 1185
39 MACIAS REDONDO, SERGIO 2 059005850000 1175 1175
40 NADAL DIOCARES, ANDREU 2 590585000000 1175 1175
41 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 3 38043003600000 1170 1170
42 ROIG FABREGAT, ANDREU 3 5755700250000 1170 1170
43 FRANQUET BONET, CARLOS 1 00011500000 1150 1150
44 BELTRAN SANZ, DIEGO 1 01150000000 1150 1150
45 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 2 054505600000 1105 1105
46 CORROCHANO OVEJERO, AARON 2 545560000000 1105 1105
47 CASTELLA FAVA, RICHARD 2 051505700000 1085 1085
48 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 2 515565000000 1080 1080
49 ESTEVE DEOSDAD, MANU 2 485555000000 1040 1040
50 GRAÑANA FERRERES, DAVID 1 00010300000 1030 1030
51 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 10300000000 1030 1030
52 VIVAR CELIS, RAFAEL 2 053005000000 1030 1030
53 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 2 057504500000 1025 1025
54 MIGUEL ADELL, DAVID 2 051005150000 1025 1025
55 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 2 044505650000 1010 1010
56 ROYO JASTI, IVAN 2 046505350000 1000 1000
57 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 2 490004900000 980 980
58 CANO VALERA, AXEL 2 435460000000 895 895
59 ALVAREZ, ERIC 2 85000250000 875 875
60 SERRES PROVINCIALE, JORDI 3 4104400250000 875 875
61 CID CLUA, JAUME 2 455004150000 870 870
62 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 2 420435000000 855 855
63 PIQUERAS GOMEZ, YERAY 1 0008500000 850 850
64 BENEITO FAUS, RUBEN 2 045003750000 825 825
65 SANMARTI NAVARRO, MAURICI 2 385420000000 805 805
66 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 1 7900000000 790 790
67 CIRAC ROMERO, ROLAND 1 6900000000 690 690
68 TULES VIDAL, OSCAR 1 6850000000 685 685
69 PINYOL CID, OSCAR 1 0006750000 675 675
70 JORNET BALSEBRE, DENÍS 1 0670000000 670 670
71 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 1 6450000000 645 645
72 SANZ CASTELL, RAUL 1 0006400000 640 640
73 BALAGUE ROYO, ORIOL 1 0006300000 630 630
74 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 0006200000 620 620
75 RIERA FLORES, JORDI 1 6200000000 620 620
76 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 0006150000 615 615
77 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 1 6150000000 615 615
78 FERNANDEZ MERI, KIKE 1 0005950000 595 595
79 STAICU, STEFAN 1 0595000000 595 595
80 GOMEZ MORENO, BERNARD 1 5850000000 585 585
81 LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN 1 0580000000 580 580
82 ZUMAQUERO PITA, LLUIS 1 5600000000 560 560
83 VILAR AZNAR, DANI 1 0005500000 550 550
84 RIERA POQUET, LLUC 1 5500000000 550 550
85 BEL MESEGUER, XAVI 1 0005450000 545 545
86 BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES 1 5350000000 535 535
87 TOLÓS SALVADOR, MARCOS 1 0005300000 530 530
88 PORTA MIRÓ, JOAN 1 5300000000 530 530
89 TOLÓS FUENTES, MARC 1 0005250000 525 525
90 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 1 0005200000 520 520
91 ESPUNY GUILLEN, MARC 1 5200000000 520 520
92 MASIP BARGALLÓ, ROGER 1 0520000000 520 520
93 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 1 0005100000 510 510
94 TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC 1 5100000000 510 510
95 CUCALA FORCADELL , MANEL 1 0005050000 505 505
96 BARÓ FONTANÉ, PAU 1 5050000000 505 505
97 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 2 02504800000 505 505
98 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 1 0004950000 495 495
99 CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL 1 4950000000 495 495
100 GINÉ CASAS, ALBERT 1 0485000000 485 485
101 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 4800000000 480 480
102 ROIG PITARCH, VALE 1 0480000000 480 480
103 CALBET TORRES , MIQUEL 1 0004750000 475 475
104 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 4750000000 475 475
105 JUAN APARICIO, FERNANDO 1 0004700000 470 470
106 SIRACH VEGA, FELIX 1 4700000000 470 470
107 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 1 0470000000 470 470
108 FERRÉ VADILLO, SERGI 1 0004650000 465 465
109 SORLI, ERIC 1 0004600000 460 460
110 PROS POQUET, MARTI 1 4600000000 460 460
111 BELTRAN SALES, ALVARO 1 0004550000 455 455
112 MODOL JOVE, ROGER 1 4500000000 450 450
113 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 0004450000 445 445
114 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 0004350000 435 435
115 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 1 4300000000 430 430
116 CID AUBESO, MANEL 1 0004250000 425 425
117 LATORRE PEÑA, IVAN 1 4250000000 425 425
118 MAURI TORRES, BIEL 1 0425000000 425 425
119 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1 0004200000 420 420
120 ALTABA BALSEBRE, ORIOL 1 4000000000 400 400
121 FRANQUET BORRULL, ALDO 1 3950000000 395 395
122 SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL 1 0003900000 390 390
123 NADAL, MARCEL 1 3900000000 390 390
124 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 0003850000 385 385
125 VERNET RIBA, JORDI 1 3750000000 375 375
126 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 1 0003650000 365 365
127 BEL UNZUETA, GUILLEM 1 0003550000 355 355
128 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 0003500000 350 350
129 BALADA VALLS, JORDI 1 000250000 25 25
130 SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS 1 000250000 25 25

* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)