* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 6 | 0 | 1030 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 5861 | 6110 |
2 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 7 | 1150 | 930 | 1 | 1030 | 1030 | 1030 | 1116 | 6287 | 5706 |
3 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 930 | 930 | 1236 | 3097 | 3147 |
4 | ESTRADA ALIFONSO, ANNA | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
5 | AÑO VIVES, MARIA AÑO VIVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | GARCIA SOGORB, DIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final