Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 6 | 1150 | 930 | 1 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 5171 | 5171 |
2 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 5 | 0 | 1030 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 4481 | 4481 |
3 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 930 | 930 | 0 | 1861 | 1861 |
4 | ESTIVILL ESTIVILL, ANNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
5 | ESTRADA ALIFONSO, ANNA | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final