* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMPERE, ERIC | 4 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4650 |
| 2 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 4 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | 4170 |
| 3 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 4 | 930 | 930 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 3690 |
| 4 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 4 | 850 | 850 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 3390 |
| 5 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 6 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final