Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMPERE, ERIC | 5 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 5750 | 5750 |
2 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 5 | 0 | 1030 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 0 | 4021 | 4021 |
3 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 5 | 0 | 930 | 1 | 1030 | 850 | 930 | 0 | 3741 | 3741 |
4 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 4 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 930 | 790 | 0 | 3600 | 3600 |
5 | PINO BALLESTER, LIMBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
6 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
7 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final