M60 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

90 : 90 : 90 : 40 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 SEMPERE, ERIC 5 1150115001150115011500 5750 5750
2 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 5 010301930103010300 4021 4021
3 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 5 0930110308509300 3741 3741
4 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 4 1030850009307900 3600 3600
5 PINO BALLESTER, LIMBERT 1 000008500 850 850
6 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 1 000007500 750 750
7 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 0010000 1 1
8 PONS CASALS, LLUIS 1 0010000 1 1
9 FOIX SENAR, VICTOR 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).