* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMPERE, ERIC | 6 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 7130 | 6230 |
| 2 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 6 | 0 | 1030 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 1236 | 5257 | 5506 |
| 3 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 6 | 0 | 930 | 1 | 1030 | 850 | 930 | 1020 | 4761 | 5010 |
| 4 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 5 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 930 | 790 | 948 | 4548 | 4698 |
| 5 | MELLOR, DUNCAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 6 | PINO BALLESTER, LIMBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 7 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| 8 | FOIX SENAR, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final