* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 6 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 6180 |
| 2 | SEMPERE, ERIC | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 5750 |
| 3 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 6 | 930 | 930 | 850 | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 4 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 6 | 850 | 850 | 790 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
| 5 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 6 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 7 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 8 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final