S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1
1 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 6 85010301150115011501030000 6360
2 CUARTIELLA SANZ , JORDI 6 930930103010301030790000 5740
3 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 6 750790730790790750000 4600
4 CASTELLVÍ MASIP , PAU 5 7107500930930930000 4250
5 MILIAN DURAN, LUCAS 5 11501150250251150000 3500
6 RIERA POQUET, LLUC 4 79085008500850000 3340
7 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 4 07109307500700000 3090
8 MAURI TORRES, BIEL 4 07307907307500000 3000
9 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 700085008500000 2400
10 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 3 670075007100000 2130
11 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 6750007300000 1405
12 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 103000000000 1030
13 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 73000000000 730
14 SOLÉ MARGELEF, JOAN 1 00000730000 730
15 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 002507000000 725
16 FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP 1 00000710000 710
17 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 00710000000 710
18 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 69000000000 690
19 RIERA POQUET, BLAI 1 00000690000 690
20 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 68500000000 685
21 BORRULL, ARAN CLUA SABATE 1 00000685000 685
22 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 68000000000 680

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.