S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 7 850103011501150115010306850 7045
2 CUARTIELLA SANZ , JORDI 7 9309301030103010307909300 6670
3 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 7 7507907307907907507500 5350
4 CASTELLVÍ MASIP , PAU 6 710750093093093010300 5280
5 RIERA POQUET, LLUC 5 790850085008507900 4130
6 MAURI TORRES, BIEL 5 073079073075007100 3710
7 MILIAN DURAN, LUCAS 5 1150115025025115000 3500
8 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 5 07109307500700250 3115
9 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 70008500850000 2400
10 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 3 67007500710000 2130
11 FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP 2 000007107300 1440
12 SOLÉ MARGELEF, JOAN 2 000007307000 1430
13 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 675000730000 1405
14 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 2 680000006900 1370
15 HERRERA AGUELO, FERRAN HERRERA AGUELO 1 00000011500 1150
16 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 10300000000 1030
17 RUBIÓ ARAGONES, GUILLEM 1 0000008500 850
18 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 7300000000 730
19 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 00250700000 725
20 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 0071000000 710
21 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 6900000000 690
22 RIERA POQUET, BLAI 1 0000069000 690
23 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 6850000000 685
24 BORRULL, ARAN CLUA SABATE 1 0000068500 685

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.