* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 6 | 850 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 6360 |
| 2 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 6 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 | 790 | 0 | 0 | 0 | 5740 |
| 3 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 6 | 750 | 790 | 730 | 790 | 790 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
| 4 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 5 | 710 | 750 | 0 | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
| 5 | MILIAN DURAN, LUCAS | 5 | 1150 | 1150 | 25 | 0 | 25 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 6 | RIERA POQUET, LLUC | 4 | 790 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3340 |
| 7 | PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX | 4 | 0 | 710 | 930 | 750 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3090 |
| 8 | MAURI TORRES, BIEL | 4 | 0 | 730 | 790 | 730 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 9 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 3 | 700 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 10 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 3 | 670 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 |
| 11 | CUARTIELLA SANZ , MIQUEL | 2 | 675 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 12 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 13 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 14 | SOLÉ MARGELEF, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 15 | DE FELIPE VILLAR, ALVARO | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 16 | FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 17 | CASTEJON GARCIA, UNAI | 1 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 18 | VIZCARRO CASTELLANO, ERIC | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 19 | RIERA POQUET, BLAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 20 | LEÓN ESPINOSA , SAMUEL | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 21 | BORRULL, ARAN CLUA SABATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 22 | FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final