S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 5 85010301150115011500000 5330 5330
2 CUARTIELLA SANZ , JORDI 5 9309301030103010300000 4950 4950
3 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 5 7507907307907900000 3850 3850
4 CASTELLVÍ MASIP , PAU 4 71075009309300000 3320 3320
5 MAURI TORRES, BIEL 4 07307907307500000 3000 3000
6 RIERA POQUET, LLUC 3 790850085000000 2490 2490
7 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 700085008500000 2400 2400
8 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 3 071093075000000 2390 2390
9 MILIAN DURAN, LUCAS 4 11501150250250000 2350 2350
10 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 3 670075007100000 2130 2130
11 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 6750007300000 1405 1405
12 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 103000000000 1030 1030
13 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 73000000000 730 730
14 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 002507000000 725 725
15 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 00710000000 710 710
16 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 69000000000 690 690
17 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 68500000000 685 685
18 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 68000000000 680 680

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.