Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 5 | 1030 | 1030 | 1 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 |
2 | MILIAN DURAN, LUCAS | 5 | 1150 | 700 | 1 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 3911 | 3911 |
3 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 4 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 3451 |
4 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 4 | 930 | 750 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 2411 |
5 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 4 | 0 | 930 | 1 | 850 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 |
6 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 3 | 0 | 790 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1491 |
7 | CANO VALERA, AXEL | 2 | 750 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
8 | RIERA POQUET, LLUC | 2 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 |
9 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
10 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
11 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
12 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
13 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 2 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 731 |
14 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
15 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
16 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
17 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
18 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
19 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
20 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final