* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIAN DURAN, LUCAS | 7 | 1150 | 700 | 1 | 1030 | 1030 | 1150 | 1236 | 6297 | 5946 |
| 2 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 6 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | 790 | 1380 | 5621 | 5870 |
| 3 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 7 | 1030 | 1030 | 1 | 930 | 930 | 1030 | 1116 | 6067 | 5486 |
| 4 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 6 | 930 | 750 | 1 | 730 | 0 | 710 | 1020 | 4141 | 4390 |
| 5 | CANO VALERA, AXEL | 4 | 750 | 730 | 0 | 0 | 0 | 680 | 948 | 3108 | 3158 |
| 6 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 5 | 0 | 930 | 1 | 850 | 25 | 850 | 0 | 2656 | 2806 |
| 7 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 4 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 690 | 900 | 2321 | 2371 |
| 8 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 930 | 0 | 1720 | 1720 |
| 9 | RIERA POQUET, LLUC | 3 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1581 | 1591 |
| 10 | PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 876 | 1546 | 1546 |
| 11 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 3 | 0 | 790 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1501 |
| 12 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 13 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 14 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 15 | CANALS PUJOL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| 16 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 17 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 18 | MUÑOZ DOMINGO , ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| 19 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 20 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 21 | UNGIDOS PINO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 685 |
| 22 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 23 | POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 |
| 24 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 25 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final