Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILIAN DURAN, LUCAS | 6 | 1150 | 700 | 1 | 1030 | 1030 | 1150 | 0 | 5061 | 5061 |
2 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 6 | 1030 | 1030 | 1 | 930 | 930 | 1030 | 0 | 4951 | 4951 |
3 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 6 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 930 | 930 | 0 | 4951 | 4951 |
4 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 6 | 930 | 930 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 0 | 4851 | 4851 |
5 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 4 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 4600 | 4600 |
6 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | 790 | 0 | 4241 | 4241 |
7 | RUIZ FERRE, DAVID | 6 | 750 | 850 | 1 | 730 | 790 | 730 | 0 | 3851 | 3851 |
8 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 5 | 930 | 750 | 1 | 730 | 0 | 710 | 0 | 3121 | 3121 |
9 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 5 | 0 | 930 | 1 | 850 | 25 | 850 | 0 | 2656 | 2656 |
10 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 4 | 850 | 0 | 1 | 0 | 850 | 850 | 0 | 2551 | 2551 |
11 | CANO VALERA, AXEL | 3 | 750 | 730 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 2160 | 2160 |
12 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 930 | 0 | 1720 | 1720 |
13 | RIERA POQUET, LLUC | 3 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1581 | 1581 |
14 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 3 | 0 | 790 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1491 |
15 | CID CLUA, JAUME | 3 | 700 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 1451 |
16 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 3 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 1421 | 1421 |
17 | PIQUERAS GOMEZ, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
18 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
19 | BEL MESEGUER, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
20 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 2 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
21 | FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
22 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
23 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
24 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
25 | CANALS PUJOL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
26 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
27 | REBULL BRULL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
28 | BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
29 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
30 | ESPUNY GUILLEN, MARC | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
31 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
32 | MUÑOZ DOMINGO , ROGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
33 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
34 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
35 | UNGIDOS PINO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 685 |
36 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
37 | POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 |
38 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
39 | PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 670 |
40 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | ARNAU SORIANO, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final