Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 3 | 1030 | 1030 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 2990 |
2 | MILIAN DURAN, LUCAS | 3 | 1150 | 700 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880 |
3 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 3 | 930 | 750 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 2410 |
4 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 2 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
5 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 2 | 0 | 930 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
6 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 2 | 0 | 790 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 |
7 | CANO VALERA, AXEL | 2 | 750 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
8 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | RIERA POQUET, LLUC | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
10 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
11 | BARÓ FONTANÉ, PAU | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
12 | VILAR AZNAR, DANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
13 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
14 | TOLÓS FUENTES, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
15 | MAURI TORRES, BIEL | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
16 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
17 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
18 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
19 | BEL UNZUETA, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)