S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

50 : 50 : 50 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 4 85010301150115000000 4180 4230
2 CUARTIELLA SANZ , JORDI 4 9309301030103000000 3920 3970
3 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 4 75079073079000000 3060 3110
4 RIERA POQUET, LLUC 3 790850085000000 2490 2500
5 CASTELLVÍ MASIP , PAU 3 710750093000000 2390 2400
6 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 3 071093075000000 2390 2400
7 MILIAN DURAN, LUCAS 3 1150115025000000 2325 2335
8 MAURI TORRES, BIEL 3 073079073000000 2250 2260
9 CIFRE GUARCH, MIKEL 2 7000850000000 1550 1550
10 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 2 6700750000000 1420 1420
11 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 103000000000 1030 1030
12 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 73000000000 730 730
13 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 00710000000 710 710
14 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 69000000000 690 690
15 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 68500000000 685 685
16 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 68000000000 680 680
17 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 1 67500000000 675 675
18 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 1 0025000000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.