Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 6 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 930 | 930 | 0 | 0 | 4951 | 4951 |
2 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 6 | 930 | 930 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 4851 | 4851 |
3 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 4 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 4600 | 4600 |
4 | RUIZ FERRE, DAVID | 6 | 750 | 850 | 1 | 730 | 790 | 730 | 0 | 0 | 3851 | 3851 |
5 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 4 | 850 | 0 | 1 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 2551 | 2551 |
6 | CID CLUA, JAUME | 3 | 700 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 1451 |
7 | PIQUERAS GOMEZ, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
8 | BEL MESEGUER, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 2 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
10 | FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
11 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
12 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
13 | REBULL BRULL, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
14 | BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
15 | ESPUNY GUILLEN, MARC | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
16 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final