M35 MASCULÍ XC-SPRINT

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 50 : 250 : 150 : 50 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 HERNÁNDEZ , MIGUEL 7 10301030110309309301380 6331 5750
2 CHAVERO SANCHO, SERGI 7 9309301930103010301236 6087 5506
3 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 4 1150115000115011500 4600 4650
4 RUIZ FERRE, DAVID 6 75085017307907300 3851 4100
5 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 5 8500108508501116 3667 3817
6 CID CLUA, JAUME 4 7000175000876 2327 2377
7 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2 00079000900 1690 1690
8 ESPUNY GUILLEN, MARC 2 71000000948 1658 1658
9 REBULL BRULL, MARC 2 00007500852 1602 1602
10 PIQUERAS GOMEZ, YERAY 1 0001150000 1150 1150
11 GUALDA FORT, DENIS 1 0000001020 1020 1020
12 BEL MESEGUER, XAVI 1 000850000 850 850
13 GOMEZ MORENO, BERNARD 2 790010000 791 791
14 FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO 1 000007900 790 790
15 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 1 000007500 750 750
16 BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES 1 730000000 730 730
17 SIRVENT ALCÓN, DAVID 1 0010000 1 1
18 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 1 0010000 1 1
19 JAVALOYES FERRERES, MARIO 1 0010000 1 1
20 REDÓ CASTELL, JORDI 1 0010000 1 1
21 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.