* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 7 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 930 | 930 | 1380 | 6331 | 5750 |
2 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 7 | 930 | 930 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 1236 | 6087 | 5506 |
3 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 4 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 4600 | 4650 |
4 | RUIZ FERRE, DAVID | 6 | 750 | 850 | 1 | 730 | 790 | 730 | 0 | 3851 | 4100 |
5 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 5 | 850 | 0 | 1 | 0 | 850 | 850 | 1116 | 3667 | 3817 |
6 | CID CLUA, JAUME | 4 | 700 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 876 | 2327 | 2377 |
7 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 900 | 1690 | 1690 |
8 | ESPUNY GUILLEN, MARC | 2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1658 | 1658 |
9 | REBULL BRULL, MARC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 852 | 1602 | 1602 |
10 | PIQUERAS GOMEZ, YERAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
11 | GUALDA FORT, DENIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
12 | BEL MESEGUER, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
13 | GOMEZ MORENO, BERNARD | 2 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
14 | FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
15 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
16 | BATISTA ROMERO, LLUIS CARLES | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
17 | SIRVENT ALCÓN, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | REDÓ CASTELL, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final