Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIN BELART, OLEGUER | 5 | 1150 | 1150 | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 4601 | 4601 |
2 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 5 | 790 | 930 | 0 | 1030 | 850 | 850 | 0 | 4450 | 4450 |
3 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 6 | 850 | 1030 | 1 | 25 | 930 | 930 | 0 | 3766 | 3766 |
4 | AYZA SANTANA, RAMON | 6 | 750 | 750 | 1 | 710 | 750 | 710 | 0 | 3671 | 3671 |
5 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 6 | 730 | 730 | 1 | 670 | 730 | 690 | 0 | 3551 | 3551 |
6 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 6 | 700 | 700 | 1 | 675 | 710 | 685 | 0 | 3471 | 3471 |
7 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 5 | 0 | 850 | 1 | 790 | 790 | 790 | 0 | 3221 | 3221 |
8 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 6 | 690 | 685 | 1 | 25 | 690 | 680 | 0 | 2771 | 2771 |
9 | PINYOL CID, OSCAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
10 | RIERA FLORES, JORDI | 3 | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1661 | 1661 |
11 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 5 | 0 | 25 | 1 | 700 | 25 | 670 | 0 | 1421 | 1421 |
12 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 2 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 1365 | 1365 |
13 | VERNET RIBA, JORDI | 2 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 1340 | 1340 |
14 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
15 | GARCÍA MORENO, GONZALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 1030 |
16 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
17 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
18 | MASIP BARGALLÓ, ROGER | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
19 | CORTIELLA ALIAU, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
20 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
21 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
22 | ROIG PITARCH, VALE | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
23 | PROS POQUET, MARTI | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
24 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
25 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 |
26 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 0 | 0 | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 |
27 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
28 | FRANQUET BORRULL, ALDO | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
29 | NADAL, MARCEL | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
30 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660 |
31 | ANGLADA MORON, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 655 |
32 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
33 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | SERRA RIBAS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | SEGARRA FORCADELL, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | QUERALT ROIG, DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | SERRAT SERRET, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | BLANC FERRE, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final