M45 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

90 : 90 : 150 : 150 : 150 : 150 : 90 : 150 : 0 : 10 : 90 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 MARIN BELART, OLEGUER 5 1150115010115011500 4601 4601
2 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 5 790930010308508500 4450 4450
3 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 6 85010301259309300 3766 3766
4 AYZA SANTANA, RAMON 6 75075017107507100 3671 3671
5 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 6 73073016707306900 3551 3551
6 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 6 70070016757106850 3471 3471
7 MACIAS REDONDO, SERGIO 5 085017907907900 3221 3221
8 SERRES PROVINCIALE, JORDI 6 6906851256906800 2771 2771
9 PINYOL CID, OSCAR 2 0001150103000 2180 2180
10 RIERA FLORES, JORDI 3 93001007300 1661 1661
11 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 5 0251700256700 1421 1421
12 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 2 06900006750 1365 1365
13 VERNET RIBA, JORDI 2 67500006650 1340 1340
14 TULES VIDAL, OSCAR 1 1030000000 1030 1030
15 GARCÍA MORENO, GONZALO 1 0000010300 1030 1030
16 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 000930000 930 930
17 FERNANDEZ MERI, KIKE 1 000850000 850 850
18 MASIP BARGALLÓ, ROGER 1 079000000 790 790
19 CORTIELLA ALIAU, DAVID 1 000007500 750 750
20 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 1 000750000 750 750
21 CUCALA FORCADELL , MANEL 1 000730000 730 730
22 ROIG PITARCH, VALE 1 071000000 710 710
23 PROS POQUET, MARTI 1 710000000 710 710
24 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 1 000007000 700 700
25 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 000070000 700 700
26 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 001690000 691 691
27 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 000685000 685 685
28 FRANQUET BORRULL, ALDO 1 685000000 685 685
29 NADAL, MARCEL 1 680000000 680 680
30 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 000006600 660 660
31 ANGLADA MORON, XAVIER 1 000006550 655 655
32 BALADA VALLS, JORDI 1 00025000 25 25
33 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 0010000 1 1
34 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 0010000 1 1
35 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 0010000 1 1
36 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 0010000 1 1
37 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1 1
38 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1 1
39 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1 1
40 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1 1
41 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1 1
42 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 0010000 1 1
43 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1 1
44 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1 1
45 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 1 0010000 1 1
46 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1 1
47 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1 1
48 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1 1
49 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 1 0010000 1 1
50 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1 1
51 BLANC FERRE, DANIEL 1 0010000 1 1
52 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).