* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIN BELART, OLEGUER | 6 | 1150 | 1150 | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 1380 | 5981 | 6230 |
| 2 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 7 | 850 | 1030 | 1 | 25 | 930 | 930 | 1116 | 4882 | 5206 |
| 3 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 5 | 790 | 930 | 0 | 1030 | 850 | 850 | 0 | 4450 | 4600 |
| 4 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 6 | 0 | 850 | 1 | 790 | 790 | 790 | 1020 | 4241 | 4490 |
| 5 | AYZA SANTANA, RAMON | 7 | 750 | 750 | 1 | 710 | 750 | 710 | 900 | 4571 | 4210 |
| 6 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 7 | 730 | 730 | 1 | 670 | 730 | 690 | 840 | 4391 | 4070 |
| 7 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 7 | 700 | 700 | 1 | 675 | 710 | 685 | 822 | 4293 | 3967 |
| 8 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 7 | 690 | 685 | 1 | 25 | 690 | 680 | 828 | 3599 | 3923 |
| 9 | PINYOL CID, OSCAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 1236 | 3416 | 3426 |
| 10 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 6 | 0 | 25 | 1 | 700 | 25 | 670 | 948 | 2369 | 2618 |
| 11 | RIERA FLORES, JORDI | 3 | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1661 | 1671 |
| 12 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 2 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 1365 | 1365 |
| 13 | VERNET RIBA, JORDI | 2 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 1340 | 1340 |
| 14 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 15 | GARCÍA MORENO, GONZALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 1030 |
| 16 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 17 | SEGARRA FORCADELL, XAVIER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 876 | 877 | 877 |
| 18 | SZABO, PAVOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | 852 |
| 19 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 20 | MASIP BARGALLÓ, ROGER | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 21 | CORTIELLA ALIAU, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| 22 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 23 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 24 | ROIG PITARCH, VALE | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 25 | PROS POQUET, MARTI | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 26 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| 27 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 28 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 2 | 0 | 0 | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 |
| 29 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 30 | FRANQUET BORRULL, ALDO | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 31 | NADAL, MARCEL | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 32 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660 |
| 33 | ANGLADA MORON, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 655 |
| 34 | CABRÉ MASGORET, IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 35 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 36 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | BLANC FERRE, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | MARSAL MARTI, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | SERRA RIBAS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | SERRAT SERRET, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | CARNICER ROIG, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | QUERALT ROIG, DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final