Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 3 | 1150 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 3210 |
2 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 3 | 790 | 930 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 |
3 | CARMONA JUAN, XAVIER | 3 | 790 | 750 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 2390 |
4 | ROCA NOËL, ALBERT | 3 | 930 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 2390 |
5 | MARIN BELART, OLEGUER | 2 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
6 | AYZA SANTANA, RAMON | 3 | 750 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 2210 |
7 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 3 | 730 | 730 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 2130 |
8 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 2 | 0 | 930 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080 |
9 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 3 | 700 | 700 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 2075 |
10 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 3 | 850 | 1030 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1905 |
11 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 2 | 1030 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
12 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 2 | 0 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
13 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 2 | 0 | 710 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
14 | MIGUEL ADELL, DAVID | 2 | 0 | 700 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 |
15 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 3 | 690 | 685 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
16 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
17 | PINYOL CID, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
18 | TULES VIDAL, OSCAR | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
19 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
20 | RIERA FLORES, JORDI | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
21 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
22 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
23 | TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
24 | MASIP BARGALLÓ, ROGER | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
25 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
26 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
27 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
28 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 2 | 0 | 25 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 |
29 | ROIG PITARCH, VALE | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
30 | PROS POQUET, MARTI | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
31 | SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
32 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
33 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
34 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
35 | FRANQUET BORRULL, ALDO | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
36 | NADAL, MARCEL | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
37 | VERNET RIBA, JORDI | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
38 | BALADA VALLS, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)