M45 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 6 11501150115011501150115000 6900
2 GRIFOLL VIDAL, DAVID 6 930103085010301030103000 5900
3 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 6 73085073075079079000 4640
4 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 5 750790750085085000 3990
5 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 6 850930258502593000 3610
6 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 4 7107307100730000 2880
7 MACIAS REDONDO, SERGIO 3 79007900930000 2510
8 MARSAL MARTI, JOSEP 2 075007900000 1540
9 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 2 690710000000 1400
10 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1 10300000000 1030
11 LEIS CES, ESTEBAN 1 00103000000 1030
12 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0093000000 930
13 CANELA BALSEBRE, SALVADOR 1 0009300000 930
14 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 0000750000 750
15 CLUA, MIQUEL 1 0000075000 750
16 NAVARRO SAFONT , JUANMI 1 0000073000 730
17 MIR CORTES, JAVIER 1 7000000000 700
18 MONTAÑES, ROGER 1 0070000000 700
19 MARTINEZ MOLINA, DANIEL 1 0069000000 690
20 REVERTER SANCHO, JOAN 1 6850000000 685
21 SUBIRATS BALADA, EDUARD 1 6800000000 680
22 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 6750000000 675
23 SANCHO ROMEU, EDUARD 1 025000000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.