M45 MASCULÍ XC-SPRINT

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

250 : 350 : 350 : 150 : 350 : 350 : 250 : 350 : 10 : 250 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 MARIN BELART, OLEGUER 6 1150115010115011501380 5981 6230
2 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 7 85010301259309301116 4882 5206
3 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 5 790930010308508500 4450 4600
4 MACIAS REDONDO, SERGIO 6 085017907907901020 4241 4490
5 AYZA SANTANA, RAMON 7 7507501710750710900 4571 4210
6 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 7 7307301670730690840 4391 4070
7 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 7 7007001675710685822 4293 3967
8 SERRES PROVINCIALE, JORDI 7 690685125690680828 3599 3923
9 PINYOL CID, OSCAR 3 0001150103001236 3416 3426
10 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 6 025170025670948 2369 2618
11 RIERA FLORES, JORDI 3 93001007300 1661 1671
12 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 2 06900006750 1365 1365
13 VERNET RIBA, JORDI 2 67500006650 1340 1340
14 TULES VIDAL, OSCAR 1 1030000000 1030 1030
15 GARCÍA MORENO, GONZALO 1 0000010300 1030 1030
16 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 000930000 930 930
17 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 2 001000876 877 877
18 SZABO, PAVOL 1 000000852 852 852
19 FERNANDEZ MERI, KIKE 1 000850000 850 850
20 MASIP BARGALLÓ, ROGER 1 079000000 790 790
21 CORTIELLA ALIAU, DAVID 1 000007500 750 750
22 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 1 000750000 750 750
23 CUCALA FORCADELL , MANEL 1 000730000 730 730
24 ROIG PITARCH, VALE 1 071000000 710 710
25 PROS POQUET, MARTI 1 710000000 710 710
26 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 1 000007000 700 700
27 BELTRAN ROIG, ALBERT 1 000070000 700 700
28 FERRÉ VADILLO, SERGI 2 001690000 691 691
29 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 000685000 685 685
30 FRANQUET BORRULL, ALDO 1 685000000 685 685
31 NADAL, MARCEL 1 680000000 680 680
32 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 000006600 660 660
33 ANGLADA MORON, XAVIER 1 000006550 655 655
34 CABRÉ MASGORET, IVAN 1 00000035 35 35
35 BALADA VALLS, JORDI 1 00025000 25 25
36 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 1 0010000 1 1
37 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 1 0010000 1 1
38 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0010000 1 1
39 FERNANDEZ FERRE, VICENT MIQUEL 1 0010000 1 1
40 CARNICER ROIG, JORDI 1 0010000 1 1
41 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0010000 1 1
42 MONTAÑES, ROGER 1 0010000 1 1
43 QUERALT ROIG, DANI 1 0010000 1 1
44 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 0010000 1 1
45 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 1 0010000 1 1
46 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 1 0010000 1 1
47 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 1 0010000 1 1
48 BLANC FERRE, DANIEL 1 0010000 1 1
49 MARSAL MARTI, JOSEP 1 0010000 1 1
50 FALCÓ MATAMOROS, MARC 1 0010000 1 1
51 VIDAL LOPEZ, EFREN 1 0010000 1 1
52 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 0010000 1 1
53 SERRA RIBAS, ORIOL 1 0010000 1 1
54 SERRAT SERRET, ALBERTO 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.