* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 7 | 1150 | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 7131 | 6330 |
| 2 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 7 | 930 | 1030 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 1236 | 6187 | 5606 |
| 3 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 7 | 790 | 930 | 1 | 25 | 850 | 930 | 1116 | 4642 | 4966 |
| 4 | ROYO JASTI, IVAN | 6 | 0 | 790 | 1 | 850 | 790 | 790 | 1020 | 4241 | 4490 |
| 5 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 6 | 690 | 750 | 1 | 750 | 750 | 0 | 948 | 3889 | 4138 |
| 6 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 7 | 680 | 730 | 1 | 730 | 25 | 750 | 852 | 3768 | 4092 |
| 7 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 3 | 850 | 0 | 0 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 2810 | 2820 |
| 8 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 4 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 900 | 2361 | 2411 |
| 9 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 3 | 750 | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 1611 |
| 10 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 2 | 685 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
| 11 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 2 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1031 |
| 12 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 876 | 877 | 877 |
| 13 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
| 14 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
| 15 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 16 | SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
| 17 | SIRACH VEGA, FELIX | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 18 | LOSCOS JARDI, CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 19 | TOMAS, BATISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 20 | EZQUERRA PALUD, EMILIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | TANGHETTI, SILVANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ESTORACH FATSINI, PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | GINE CID, XAVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | GUDIN, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final