Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 3 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |
2 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 3 | 930 | 1030 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 2890 |
3 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 3 | 690 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 2190 |
4 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 3 | 680 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2140 |
5 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 2 | 850 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 |
6 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 3 | 790 | 930 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 1745 |
7 | ROYO JASTI, IVAN | 2 | 0 | 790 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
8 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 2 | 750 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
9 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 2 | 685 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
10 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
11 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
12 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
13 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
14 | SIRACH VEGA, FELIX | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)