M50 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

150 : 150 : 150 : 90 : 90 : 150 : 10 : 10 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 GONZALEZ MORALES, DAVID 6 1150115011150115011500 5751 5751
2 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 6 93010301930103010300 4951 4951
3 LLEIXA PARIS, CARLOS 6 11501150125115011500 4626 4626
4 IBORRA FLECHA, ALEIX 5 79079007909309300 4230 4230
5 CASTELLVI SORIANO, JORDI 4 8509300930010300 3740 3740
6 ROIG FABREGAT, ANDREU 6 7909301258509300 3526 3526
7 ROYO JASTI, IVAN 5 079018507907900 3221 3221
8 CORROCHANO OVEJERO, AARON 5 750750107907900 3081 3081
9 LLAURADO MIR, ENRIQUE 5 690750175075000 2941 2941
10 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 6 6807301730257500 2916 2916
11 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE 3 85000103093000 2810 2810
12 SANZ CASTELL, RAUL 3 00085010308500 2730 2730
13 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 4 7300175007500 2231 2231
14 BOIX ROIG, CESAR 2 0103001030000 2060 2060
15 JORNET BALSEBRE, DENÍS 2 08500085000 1700 1700
16 CASTELL ORTI, BENJAMÍN 3 75085010000 1601 1601
17 CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL 3 73001007300 1461 1461
18 BENEITO FAUS, RUBEN 2 07300710000 1440 1440
19 SANMARTI NAVARRO, MAURICI 2 68571000000 1395 1395
20 GRAÑANA FERRERES, DAVID 1 0001150000 1150 1150
21 ALVAREZ, ERIC 2 10300025000 1055 1055
22 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 2 1030010000 1031 1031
23 CIRAC ROMERO, ROLAND 1 930000000 930 930
24 BARGALLÓ BORRÀS , SERGI 1 000008500 850 850
25 JUAN APARICIO, FERNANDO 2 001790000 791 791
26 CALBET TORRES , MIQUEL 1 000730000 730 730
27 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 000007300 730 730
28 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 710000000 710 710
29 BLADÉ COSTA, POL 1 000007100 710 710
30 LATORRE PEÑA, IVAN 1 710000000 710 710
31 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 1 000007100 710 710
32 GARCIA GARRIGA, JONATAN 2 001700000 701 701
33 SIRACH VEGA, FELIX 1 700000000 700 700
34 ALTABA BALSEBRE, ORIOL 1 700000000 700 700
35 LOSCOS JARDI, CARLES 1 00000250 25 25
36 TOMAS, BATISTE 1 00002500 25 25
37 GUDIN, MIGUEL 1 0010000 1 1
38 BARRIGON, ANGEL 1 0010000 1 1
39 GINE CID, XAVI 1 0010000 1 1
40 RUPEREZ MARTI, IVAN 1 0010000 1 1
41 PORRES CABANES, SERGI 1 0010000 1 1
42 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1 1
43 BOVER FALCÓ, OSCAR 1 0010000 1 1
44 ESTORACH FATSINI, PACO 1 0010000 1 1
45 PEREZ GINOVART, LUIS 1 0010000 1 1
46 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 1 0010000 1 1
47 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 1 0010000 1 1
48 GIL ALEGRE, ERIC 1 0010000 1 1
49 PASCUAL RUIZ, RAUL 1 0010000 1 1
50 NIVERA, MARC 1 0010000 1 1
51 TANGHETTI, SILVANO 1 0010000 1 1
52 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1 1
53 EZQUERRA PALUD, EMILIO 1 0010000 1 1
54 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 0010000 1 1
55 GALLEGO LONGÁN, JOAN 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).