M30 MASCULÍ XC-SPRINT

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 250 : 150 : 250 : 10 : 50 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 LLEIXA PARIS, CARLOS 7 11501150125115011501380 6006 6330
2 CASTELLVI SORIANO, JORDI 5 8509300930010301116 4856 5006
3 IBORRA FLECHA, ALEIX 6 79079007909309301020 5250 4710
4 CORROCHANO OVEJERO, AARON 6 75075010790790948 4029 4278
5 SANZ CASTELL, RAUL 3 00085010308500 2730 2740
6 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 4 7300175007500 2231 2281
7 BOIX ROIG, CESAR 2 0103001030000 2060 2060
8 JORNET BALSEBRE, DENÍS 2 08500085000 1700 1700
9 BENEITO FAUS, RUBEN 2 07300710000 1440 1440
10 CASANOVA BERTOMEU, MARC 1 0000001236 1236 1236
11 GRAÑANA FERRERES, DAVID 1 0001150000 1150 1150
12 ALVAREZ, ERIC 2 10300025000 1055 1055
13 CIRAC ROMERO, ROLAND 1 930000000 930 930
14 MIRÓ CAVALLÉ, JOAN MARC 1 000000900 900 900
15 PAMIES BLASCO, JAN 1 000000876 876 876
16 CALBET TORRES , MIQUEL 1 000730000 730 730
17 VERNET FALCÓ, IGNASI 1 000007300 730 730
18 BLADÉ COSTA, POL 1 000007100 710 710
19 LATORRE PEÑA, IVAN 1 710000000 710 710
20 GARCIA GARRIGA, JONATAN 2 001700000 701 701
21 ALTABA BALSEBRE, ORIOL 1 700000000 700 700
22 BEL GISBERT, ALEIX 1 00000035 35 35
23 SUAREZ MEDINA, ANGEL 1 0010000 1 1
24 RUPEREZ MARTI, IVAN 1 0010000 1 1
25 SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS 1 0010000 1 1
26 PEREZ GINOVART, LUIS 1 0010000 1 1
27 REQUENA RUBIO, ADRIA 1 0010000 1 1
28 NIVERA, MARC 1 0010000 1 1
29 GIL ALEGRE, ERIC 1 0010000 1 1
30 BARRIGON, ANGEL 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.