* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 7 | 1150 | 1150 | 1 | 25 | 1150 | 1150 | 1380 | 6006 | 6330 |
| 2 | CASTELLVI SORIANO, JORDI | 5 | 850 | 930 | 0 | 930 | 0 | 1030 | 1116 | 4856 | 5006 |
| 3 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 6 | 790 | 790 | 0 | 790 | 930 | 930 | 1020 | 5250 | 4710 |
| 4 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 6 | 750 | 750 | 1 | 0 | 790 | 790 | 948 | 4029 | 4278 |
| 5 | SANZ CASTELL, RAUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1030 | 850 | 0 | 2730 | 2740 |
| 6 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 4 | 730 | 0 | 1 | 750 | 0 | 750 | 0 | 2231 | 2281 |
| 7 | BOIX ROIG, CESAR | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
| 8 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 2 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
| 9 | BENEITO FAUS, RUBEN | 2 | 0 | 730 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 |
| 10 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
| 11 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 12 | ALVAREZ, ERIC | 2 | 1030 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
| 13 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 14 | MIRÓ CAVALLÉ, JOAN MARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | PAMIES BLASCO, JAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 876 |
| 16 | CALBET TORRES , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 17 | VERNET FALCÓ, IGNASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
| 18 | BLADÉ COSTA, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
| 19 | LATORRE PEÑA, IVAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 20 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 |
| 21 | ALTABA BALSEBRE, ORIOL | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 22 | BEL GISBERT, ALEIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 23 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | NIVERA, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | PEREZ GINOVART, LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final