Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELLVI SORIANO, JORDI | 3 | 850 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 |
2 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 3 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2370 |
3 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 3 | 1150 | 1150 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 2325 |
4 | BOIX ROIG, CESAR | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
5 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 2 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
6 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 2 | 730 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1480 |
7 | BENEITO FAUS, RUBEN | 2 | 0 | 730 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 |
8 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
9 | ALVAREZ, ERIC | 2 | 1030 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
10 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
11 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
12 | SANZ CASTELL, RAUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
13 | CALBET TORRES , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
14 | LATORRE PEÑA, IVAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
15 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
16 | ALTABA BALSEBRE, ORIOL | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)