M30 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 200 : 110 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 RUIZ GARCIA, BRIAN 7 11501150115011500115010301380 8160 8360
2 SANZ CASTELL, RAUL 8 103010301030930115010309301236 8366 7786
3 CORROCHANO OVEJERO, AARON 5 9309309308501030000 4670 4780
4 MARTIN CAMPS, JOANMI 1 00000011500 1150 1150
5 TIRON, ALBERT 1 00010300000 1030 1030
6 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 8500000000 850 850
7 GONZÁLEZ BRICEÑO , LUIS 1 0007900000 790 790
8 ANTONIO REVERTER, RAMON 1 6850000000 685 685
9 RADBAK, DANYEL 1 0000685000 685 685
10 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 0685000000 685 685
11 CARRILLO SÁEZ, TONI 1 0000006800 680 680
12 LOSCOS JARDI, CARLES 1 0000067500 675 675
13 NIETO CASAS, JOSÉ CARLOS 1 0000067000 670 670
14 SÁNCHEZ VILCHES , ANDRÉS 1 0000066500 665 665

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.