Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 6 | 1150 | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 5751 | 5751 |
2 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 6 | 930 | 1030 | 1 | 930 | 1030 | 1030 | 0 | 4951 | 4951 |
3 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 6 | 1150 | 1150 | 1 | 25 | 1150 | 1150 | 0 | 4626 | 4626 |
4 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 5 | 790 | 790 | 0 | 790 | 930 | 930 | 0 | 4230 | 4230 |
5 | CASTELLVI SORIANO, JORDI | 4 | 850 | 930 | 0 | 930 | 0 | 1030 | 0 | 3740 | 3740 |
6 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 6 | 790 | 930 | 1 | 25 | 850 | 930 | 0 | 3526 | 3526 |
7 | ROYO JASTI, IVAN | 5 | 0 | 790 | 1 | 850 | 790 | 790 | 0 | 3221 | 3221 |
8 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 5 | 750 | 750 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 3081 | 3081 |
9 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 5 | 690 | 750 | 1 | 750 | 750 | 0 | 0 | 2941 | 2941 |
10 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 6 | 680 | 730 | 1 | 730 | 25 | 750 | 0 | 2916 | 2916 |
11 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 3 | 850 | 0 | 0 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 2810 | 2810 |
12 | SANZ CASTELL, RAUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1030 | 850 | 0 | 2730 | 2730 |
13 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 4 | 730 | 0 | 1 | 750 | 0 | 750 | 0 | 2231 | 2231 |
14 | BOIX ROIG, CESAR | 2 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
15 | JORNET BALSEBRE, DENÍS | 2 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
16 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 3 | 750 | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 1601 |
17 | CASTELLVÍ RUIZ, GABRIEL | 3 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1461 | 1461 |
18 | BENEITO FAUS, RUBEN | 2 | 0 | 730 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 |
19 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 2 | 685 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
20 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
21 | ALVAREZ, ERIC | 2 | 1030 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
22 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 2 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1031 |
23 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
24 | BARGALLÓ BORRÀS , SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
25 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
26 | CALBET TORRES , MIQUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
27 | VERNET FALCÓ, IGNASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
28 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
29 | BLADÉ COSTA, POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
30 | LATORRE PEÑA, IVAN | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
31 | SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
32 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 |
33 | SIRACH VEGA, FELIX | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
34 | ALTABA BALSEBRE, ORIOL | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
35 | LOSCOS JARDI, CARLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
36 | TOMAS, BATISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
37 | PEREZ GINOVART, LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | GUDIN, MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | GINE CID, XAVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | PORRES CABANES, SERGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | EZQUERRA PALUD, EMILIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | SORIANO FERNÁNDEZ , JESÚS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | TANGHETTI, SILVANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | NIVERA, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | PASCUAL RUIZ, RAUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | GIL ALEGRE, ERIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final