Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 5 | 930 | 1030 | 1 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 4261 | 4261 |
2 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 5 | 1030 | 1150 | 1 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 4141 |
3 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 5 | 790 | 850 | 1 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 3601 | 3601 |
4 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 5 | 710 | 730 | 1 | 730 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 2881 |
5 | SANDE BAÑA, JOSE | 4 | 850 | 930 | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 2631 |
6 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 3 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2370 |
7 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 3 | 700 | 750 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
8 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 3 | 685 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 |
9 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 2 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1151 |
10 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
11 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
12 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
13 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
14 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
15 | CID AUBESO, MANEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 700 | 25 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 |
16 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
17 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
18 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final