M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 7 11501150103011501150115010300 7810
2 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 7 10301030115010301030103011500 7450
3 SANDE BAÑA, JOSE 7 9309309309309308509300 6430
4 CHAVERO SANCHO, JAVIER 7 7307507306807907307300 5140
5 RUIZ GARCIA, ADAN 5 750085079009308500 4170
6 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 4 8500790850007900 3280
7 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 7908500700850000 3190
8 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 4 7107900710007500 2960
9 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 7007307506750000 2855
10 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 070000750000 1450
11 CHICO ARAGONES, JORDI 2 000685075000 1435
12 CID AUBESO, MANEL 2 071006700000 1380
13 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 2 000665071000 1375
14 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 2 00250079000 815
15 ESTEVE DEOSDAD, MANU 1 0007500000 750
16 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 0007300000 730
17 SORIANO MARTINEZ , JOSE MANUEL 1 0000007100 710
18 MOLDOVAN, CONSTANTIN 1 0000070000 700
19 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 0006900000 690
20 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 6900000000 690
21 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 6850000000 685
22 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 6800000000 680
23 GINÉ CASAS, ALBERT 1 000250000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.