M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 350 : 350 : 150 : 110 : 110 : 70 : 70 : 30 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 8 11501150103011501150115010301380 9190 8510
2 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 8 10301030115010301030103011501236 8686 8006
3 SANDE BAÑA, JOSE 8 9309309309309308509301116 7546 7046
4 CHAVERO SANCHO, JAVIER 8 730750730680790730730900 6040 5710
5 RUIZ GARCIA, ADAN 6 750085079009308501020 5190 5340
6 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 5 850079085000790948 4228 4338
7 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 5 710790071000750852 3812 3922
8 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 7908500700850000 3190 3260
9 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 7007307506750000 2855 2925
10 CID AUBESO, MANEL 3 07100670000840 2220 2250
11 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 2 000730000876 1606 1606
12 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 070000750000 1450 1450
13 CHICO ARAGONES, JORDI 2 000685075000 1435 1435
14 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 2 000665071000 1375 1375
15 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 2 00250079000 815 815
16 ESTEVE DEOSDAD, MANU 1 0007500000 750 750
17 SORIANO MARTINEZ , JOSE MANUEL 1 0000007100 710 710
18 MOLDOVAN, CONSTANTIN 1 0000070000 700 700
19 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 0006900000 690 690
20 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 6900000000 690 690
21 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 6850000000 685 685
22 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 6800000000 680 680
23 GINÉ CASAS, ALBERT 1 000250000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.