M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

150 : 150 : 150 : 150 : 90 : 40 : 40 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 6 930103011150115010300 5291 5291
2 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 6 10301150110309309300 5071 5071
3 GRIFOLL VIDAL, DAVID 6 790850193010307900 4391 4391
4 CHAVERO SANCHO, JAVIER 6 71073017307106850 3566 3566
5 SANDE BAÑA, JOSE 5 850930108507500 3381 3381
6 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 079007907907300 3100 3100
7 ESTEVE DEOSDAD, MANU 4 700750007306900 2870 2870
8 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 3 6857100710000 2105 2105
9 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 2 1150010000 1151 1151
10 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 0000011500 1150 1150
11 GARCIA BORT, JOSEP 1 000008500 850 850
12 BALAGUE ROYO, ORIOL 1 000850000 850 850
13 TOLÓS SALVADOR, MARCOS 1 000750000 750 750
14 ZUMAQUERO PITA, LLUIS 1 750000000 750 750
15 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 1 000075000 750 750
16 PORTA MIRÓ, JOAN 1 730000000 730 730
17 CID AUBESO, MANEL 3 0017002500 726 726
18 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 000007100 710 710
19 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 000007000 700 700
20 GINÉ CASAS, ALBERT 1 070000000 700 700
21 ROMERO ESPUNY, OSCAR 1 690000000 690 690
22 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 1 0010000 1 1
23 MARGALEF PALLARES, DAVID 1 0010000 1 1
24 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 1 0010000 1 1
25 DRAGO ROSA, RAFEL 1 0010000 1 1
26 SANGÜESA PRATS, RUBEN 1 0010000 1 1
27 CARLES TAFALLA, JAUME 1 0010000 1 1
28 MATES RAMIREZ, GERARD 1 0010000 1 1
29 QUEROL URQUIZU, PEDRO 1 0010000 1 1
30 PANISELLO MORALES, RUBEN 1 0010000 1 1
31 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ 1 0010000 1 1
32 DIAZ MARTINEZ, ABEL 1 0010000 1 1
33 ALSO RALLO, XAVIER 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).