* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 7 | 930 | 1030 | 1 | 1150 | 1150 | 1030 | 1116 | 6407 | 5826 |
2 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 7 | 1030 | 1150 | 1 | 1030 | 930 | 930 | 1020 | 6091 | 5510 |
3 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 7 | 790 | 850 | 1 | 930 | 1030 | 790 | 948 | 5339 | 4898 |
4 | SANDE BAÑA, JOSE | 6 | 850 | 930 | 1 | 0 | 850 | 750 | 900 | 4281 | 4530 |
5 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 5 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 730 | 876 | 3976 | 4126 |
6 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 7 | 710 | 730 | 1 | 730 | 710 | 685 | 852 | 4418 | 4082 |
7 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 5 | 700 | 750 | 0 | 0 | 730 | 690 | 840 | 3710 | 3860 |
8 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 4 | 685 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 828 | 2933 | 2983 |
9 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1380 | 2530 | 2530 |
10 | ESCOBAR TRUJILLO, ABEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
11 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 2 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1151 |
12 | GARCIA BORT, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
13 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
14 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
15 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
16 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
17 | CID AUBESO, MANEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 700 | 25 | 0 | 0 | 726 | 736 |
18 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
19 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
20 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
21 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
22 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
23 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final