Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 6 | 930 | 1030 | 1 | 1150 | 1150 | 1030 | 0 | 5291 | 5291 |
2 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 6 | 1030 | 1150 | 1 | 1030 | 930 | 930 | 0 | 5071 | 5071 |
3 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 6 | 790 | 850 | 1 | 930 | 1030 | 790 | 0 | 4391 | 4391 |
4 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 6 | 710 | 730 | 1 | 730 | 710 | 685 | 0 | 3566 | 3566 |
5 | SANDE BAÑA, JOSE | 5 | 850 | 930 | 1 | 0 | 850 | 750 | 0 | 3381 | 3381 |
6 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 4 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 730 | 0 | 3100 | 3100 |
7 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 4 | 700 | 750 | 0 | 0 | 730 | 690 | 0 | 2870 | 2870 |
8 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 3 | 685 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 |
9 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 2 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1151 |
10 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
11 | GARCIA BORT, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
12 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
13 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
14 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
15 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
16 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
17 | CID AUBESO, MANEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 700 | 25 | 0 | 0 | 726 | 726 |
18 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
19 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
20 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
21 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
22 | GALOFRÉ VICENTE, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | DRAGO ROSA, RAFEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | CARLES TAFALLA, JAUME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | MATES RAMIREZ, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ALSO RALLO, XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final