* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 6 | 1150 | 1150 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 6780 |
| 2 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 6 | 1030 | 1030 | 1150 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
| 3 | SANDE BAÑA, JOSE | 6 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 4 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 6 | 730 | 750 | 730 | 680 | 790 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4410 |
| 5 | RUIZ GARCIA, ADAN | 4 | 750 | 0 | 850 | 790 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3320 |
| 6 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 4 | 790 | 850 | 0 | 700 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 |
| 7 | BARRAQUET GIL, VICENTE | 4 | 700 | 730 | 750 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 |
| 8 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 3 | 850 | 0 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 |
| 9 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 3 | 710 | 790 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 |
| 10 | VELASCO CRUZ, ENRIQUE | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 11 | CHICO ARAGONES, JORDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1435 |
| 12 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 0 | 710 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 13 | ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1375 |
| 14 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 15 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 16 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 17 | MOLDOVAN, CONSTANTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 18 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 19 | LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 20 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 21 | QUERALT CORNELLES, DAVID | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 22 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final