* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 3 | SANDE BAÑA, JOSE | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 4 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 5 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | RUIZ GARCIA, ADAN | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 7 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 8 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 9 | BARRAQUET GIL, VICENTE | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 10 | LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 12 | QUERALT CORNELLES, DAVID | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final