Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 3 | 1030 | 1150 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 3210 |
2 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 3 | 930 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 3110 |
3 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 3 | 790 | 850 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2570 |
4 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 3 | 710 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 |
5 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 3 | 685 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 |
6 | SANDE BAÑA, JOSE | 2 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
7 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 2 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
8 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 2 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
9 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
10 | BALAGUE ROYO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
11 | TOLÓS SALVADOR, MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
12 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
13 | PORTA MIRÓ, JOAN | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
14 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
15 | CID AUBESO, MANEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
16 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)