Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASADO PELLISSA, PAU | 3 | 1030 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3090 |
2 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 3 | 930 | 1150 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 3010 |
3 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 3 | 850 | 930 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2630 |
4 | GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS | 2 | 0 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
5 | FRANQUET BONET, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
6 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
7 | MODOL JOVE, ROGER | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
8 | SORLI, ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
9 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
10 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
11 | SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)