SUB-23 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 6 11501150115011501150115000 6900
2 AUBÀ TENA, MARTÍ 5 103010300930103093000 4950
3 ROJALS SOTO, SERGI 6 25850710103093085000 4395
4 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 4 7900700850850000 3190
5 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 2 093075000000 1680
6 SORLI, ERIC 2 930073000000 1660
7 FRANQUET BONET, CARLOS 2 025103000000 1055
8 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 00000103000 1030
9 BARCELÓ FERRÉ, PERE 1 0093000000 930
10 LEIS MARTINEZ, PAU 1 0085000000 850
11 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 8500000000 850
12 MERCHAN , ALBERTO 1 0079000000 790
13 CANALS PUJOL, JOAN 1 0000079000 790
14 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 7500000000 750
15 NICOLAU SERAN, XAVIER 1 0000075000 750
16 ALVAREZ BORRELL, BERNAT 1 0000073000 730
17 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0069000000 690

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.