* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 |
| 2 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 4 | 1030 | 1030 | 0 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 4020 |
| 3 | ROJALS SOTO, SERGI | 5 | 25 | 850 | 710 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 3545 |
| 4 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 4 | 790 | 0 | 700 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 |
| 5 | RECASENS SÁNCHEZ, MARC | 2 | 0 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| 6 | SORLI, ERIC | 2 | 930 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 1660 |
| 7 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 0 | 25 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
| 8 | BARCELÓ FERRÉ, PERE | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 9 | LEIS MARTINEZ, PAU | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 10 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 11 | MERCHAN , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 12 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 13 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final