SUB-23 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

150 : 90 : 150 : 40 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ALONSO SAMPER, MARCOS 6 93011501930115011500 5311 5311
2 CASADO PELLISSA, PAU 5 1030103001030259300 4045 4045
3 AUBÀ TENA, MARTÍ 6 8509301850930250 3586 3586
4 FRANQUET BONET, CARLOS 4 0011150103010300 3211 3211
5 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 2 08500790000 1640 1640
6 ROJALS SOTO, SERGI 2 00008507500 1600 1600
7 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 1150000000 1150 1150
8 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 000008500 850 850
9 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 000007900 790 790
10 MODOL JOVE, ROGER 1 790000000 790 790
11 SORLI, ERIC 1 000750000 750 750
12 BELTRAN SALES, ALVARO 1 000730000 730 730
13 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 000710000 710 710
14 SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS 1 00025000 25 25
15 MESTRE ESTORACH, JOSEP 1 0010000 1 1
16 MARCOVAL PLA, JOAN 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).