SUB-23 MASCULÍ XC-SPRINT

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 150 : 150 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ALONSO SAMPER, MARCOS 7 93011501930115011501020 6331 5750
2 AUBÀ TENA, MARTÍ 7 8509301850930251116 4702 5026
3 FRANQUET BONET, CARLOS 5 001115010301030948 4159 4309
4 CASADO PELLISSA, PAU 5 1030103001030259300 4045 4195
5 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 3 08500790001236 2876 2886
6 ROJALS SOTO, SERGI 2 00008507500 1600 1600
7 BOYER MARGALEF, JORDI 1 0000001380 1380 1380
8 MARCO GARCÍA, ÀLEX 1 1150000000 1150 1150
9 MARSAL GUTIERREZ , MIQUEL 1 000000900 900 900
10 PALLARÈS SAMINO, DIDAC 1 000000876 876 876
11 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 1 000008500 850 850
12 ALVAREZ VILANOVA, IAN 1 000007900 790 790
13 MODOL JOVE, ROGER 1 790000000 790 790
14 SORLI, ERIC 1 000750000 750 750
15 BELTRAN SALES, ALVARO 1 000730000 730 730
16 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 000710000 710 710
17 SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS 1 00025000 25 25
18 MESTRE ESTORACH, JOSEP 1 0010000 1 1
19 MARCOVAL PLA, JOAN 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.