Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 5 | 930 | 1150 | 1 | 930 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 4161 | 4161 |
2 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 5 | 850 | 930 | 1 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3561 | 3561 |
3 | CASADO PELLISSA, PAU | 4 | 1030 | 1030 | 0 | 1030 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 3115 |
4 | FRANQUET BONET, CARLOS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 2181 |
5 | GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS | 2 | 0 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
6 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
7 | ROJALS SOTO, SERGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
8 | MODOL JOVE, ROGER | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
9 | SORLI, ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
10 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
11 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
12 | SAN NICOLAS PERERA, MAURO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
13 | MESTRE ESTORACH, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final