SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl PerellóAmposta Total 2 Punts 3
finals
1 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 3 11501030010300000 3210 3210
2 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 3 790930010300000 2750 2750
3 CARMONA JUAN, XAVIER 3 79075008500000 2390 2390
4 ROCA NOËL, ALBERT 3 93073007300000 2390 2390
5 MARIN BELART, OLEGUER 2 11501150000000 2300 2300
6 AYZA SANTANA, RAMON 3 75075007100000 2210 2210
7 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 3 73073006700000 2130 2130
8 TORO GARCIA, JUAN JOSE 2 0930011500000 2080 2080
9 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 3 70070006750000 2075 2075
10 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 3 85010300250000 1905 1905
11 NADAL DIOCARES, ANDREU 2 1030790000000 1820 1820
12 MACIAS REDONDO, SERGIO 2 085007900000 1640 1640
13 CASTELLA FAVA, RICHARD 2 071009300000 1640 1640
14 MIGUEL ADELL, DAVID 2 070007900000 1490 1490
15 SERRES PROVINCIALE, JORDI 3 6906850250000 1400 1400
16 BELTRAN SANZ, DIEGO 1 01150000000 1150 1150
17 PINYOL CID, OSCAR 1 00011500000 1150 1150
18 TULES VIDAL, OSCAR 1 10300000000 1030 1030
19 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 1 0009300000 930 930
20 RIERA FLORES, JORDI 1 9300000000 930 930
21 STAICU, STEFAN 1 0850000000 850 850
22 TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC 1 8500000000 850 850
23 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 1 0007500000 750 750
24 SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL 1 0007100000 710 710

* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)