SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 250 : 350 : 50 : 50 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 TORO GARCIA, JUAN JOSE 6 093011150115011501380 5761 6010
2 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 7 1150103011030103010301236 6507 5826
3 CARMONA JUAN, XAVIER 7 79075018507909301116 5227 4826
4 CASTELLA FAVA, RICHARD 4 07100930850250 2515 2565
5 ROCA NOËL, ALBERT 4 9307301730000 2391 2441
6 NADAL DIOCARES, ANDREU 2 103079000000 1820 1820
7 MIGUEL ADELL, DAVID 3 07001790000 1491 1501
8 BELTRAN SANZ, DIEGO 1 0115000000 1150 1150
9 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 1 0000001020 1020 1020
10 GARRIGA TOMAS, GUILLEM 1 000093000 930 930
11 STAICU, STEFAN 1 085000000 850 850
12 TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC 1 850000000 850 850
13 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 2 001750000 751 751
14 SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL 1 000710000 710 710
15 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0010000 1 1
16 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 1 0010000 1 1
17 PUCHOL DURE, EDGAR 1 0010000 1 1
18 VALLDOSERA GORDO, MARC 1 0010000 1 1
19 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 0010000 1 1
20 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 5 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.