* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 5 | 1150 | 1150 | 930 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 5410 |
| 2 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 5 | 1030 | 930 | 1030 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 5050 |
| 3 | CARMONA JUAN, XAVIER | 6 | 930 | 850 | 790 | 750 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 5020 |
| 4 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 5 | 850 | 0 | 750 | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 3970 |
| 5 | ARAQUE, JONATHAN | 3 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 |
| 6 | VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] | 3 | 0 | 1030 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
| 7 | DEL RIO FABA, ENRIQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1780 |
| 8 | QUEROL MARÍN , XAVI | 2 | 0 | 0 | 675 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 9 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 10 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 11 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 12 | VALLS BOUBAULT, STEFAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 13 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 14 | BENEITO GARCIA, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 15 | CALDARAS NICA, MARIO DANIEL | 2 | 0 | 0 | 680 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 16 | GIGENA PEREZ, ALONSO | 1 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 17 | GRAU GAS, DAMIA | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 18 | CASTELLS GUAS, DIEGO | 1 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final