* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 4 | 1150 | 1150 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 4310 |
| 2 | CARMONA JUAN, XAVIER | 4 | 930 | 850 | 790 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 3370 |
| 3 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 3 | 1030 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 3000 |
| 4 | VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] | 3 | 0 | 1030 | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2820 |
| 5 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 3 | 850 | 0 | 750 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 2400 |
| 6 | ARAQUE, JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 7 | DEL RIO FABA, ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 8 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 9 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC | 1 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 10 | BENEITO GARCIA, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 11 | GIGENA PEREZ, ALONSO | 1 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 12 | GRAU GAS, DAMIA | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 13 | CASTELLS GUAS, DIEGO | 1 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 14 | CALDARAS NICA, MARIO DANIEL | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 15 | QUEROL MARÍN , XAVI | 1 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final