SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

150 : 90 : 150 : 40 : 40 : 0 : 10 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes Riba-roja EbreGandesaCampredó
invitada*
La SéniaLa RàpitaBenissanetEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 6 1150103011030103010300 5271 5271
2 TORO GARCIA, JUAN JOSE 5 093011150115011500 4381 4381
3 CARMONA JUAN, XAVIER 6 79075018507909300 4111 4111
4 CASTELLA FAVA, RICHARD 4 07100930850250 2515 2515
5 ROCA NOËL, ALBERT 4 9307301730000 2391 2391
6 NADAL DIOCARES, ANDREU 2 103079000000 1820 1820
7 MIGUEL ADELL, DAVID 3 07001790000 1491 1491
8 BELTRAN SANZ, DIEGO 1 0115000000 1150 1150
9 GARRIGA TOMAS, GUILLEM 1 000093000 930 930
10 STAICU, STEFAN 1 085000000 850 850
11 TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC 1 850000000 850 850
12 COLOMÉ SALVADOR, CARLOS 2 001750000 751 751
13 SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL 1 000710000 710 710
14 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 1 0010000 1 1
15 DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD 1 0010000 1 1
16 ROÉ SUBIRATS, OLIVER 1 0010000 1 1
17 PUCHOL DURE, EDGAR 1 0010000 1 1
18 VALLDOSERA GORDO, MARC 1 0010000 1 1
19 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 1 0010000 1 1

* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més els bonus aconseguits segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).