* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 6 | 0 | 930 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 5761 | 6010 |
| 2 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 7 | 1150 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 1030 | 1236 | 6507 | 5826 |
| 3 | CARMONA JUAN, XAVIER | 7 | 790 | 750 | 1 | 850 | 790 | 930 | 1116 | 5227 | 4826 |
| 4 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 4 | 0 | 710 | 0 | 930 | 850 | 25 | 0 | 2515 | 2565 |
| 5 | ROCA NOËL, ALBERT | 4 | 930 | 730 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 2441 |
| 6 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 2 | 1030 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
| 7 | MIGUEL ADELL, DAVID | 3 | 0 | 700 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1501 |
| 8 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 9 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 10 | GARRIGA TOMAS, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 11 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 12 | TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 13 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 |
| 14 | SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 15 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | PUCHOL DURE, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final