SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 110 : 110 : 110 : 70 : 30 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 CARMONA JUAN, XAVIER 8 93085079075085085010301380 7430 7030
2 ALONSO SAMPER, MARCOS 5 1150115093010300115000 5410 5520
3 NADAL DIOCARES, ANDREU 5 1030930103001030103000 5050 5160
4 CASTELLA FAVA, RICHARD 5 850075079079079000 3970 4080
5 VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] 4 010308509300011500 3960 4030
6 ARAQUE, JONATHAN 3 00115011501150000 3450 3480
7 DEL RIO FABA, ENRIQUE 2 000850093000 1780 1780
8 QUEROL MARÍN , XAVI 2 006750730000 1405 1405
9 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 1 00000001236 1236 1236
10 BELTRAN SALES, ALVARO 1 0000930000 930 930
11 STAICU, STEFAN 1 0790000000 790 790
12 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0000075000 750 750
13 VALLS BOUBAULT, STEFAN 1 0000750000 750 750
14 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 1 0073000000 730 730
15 BENEITO GARCIA, JOSEP 1 0071000000 710 710
16 CALDARAS NICA, MARIO DANIEL 2 00680025000 705 705
17 GIGENA PEREZ, ALONSO 1 0070000000 700 700
18 GRAU GAS, DAMIA 1 0069000000 690 690
19 CASTELLS GUAS, DIEGO 1 0068500000 685 685

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.