Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 6 | 1150 | 1030 | 1 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 5271 | 5271 |
2 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 5 | 0 | 930 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 4381 | 4381 |
3 | CARMONA JUAN, XAVIER | 6 | 790 | 750 | 1 | 850 | 790 | 930 | 0 | 4111 | 4111 |
4 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 4 | 0 | 710 | 0 | 930 | 850 | 25 | 0 | 2515 | 2515 |
5 | ROCA NOËL, ALBERT | 4 | 930 | 730 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 2391 |
6 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 2 | 1030 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
7 | MIGUEL ADELL, DAVID | 3 | 0 | 700 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1491 |
8 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
9 | GARRIGA TOMAS, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 930 |
10 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
11 | TEIXIDÓ FERRER, FRANCESC | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
12 | COLOMÉ SALVADOR, CARLOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 |
13 | SAN NICOLAS PERERA, EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
14 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | DOMÍNGUEZ VARGAS, GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | PUCHOL DURE, EDGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final