* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Total 1 | Punts 2 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 6 | 0 | 850 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 5681 | 5930 |
2 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 7 | 1030 | 730 | 1 | 930 | 930 | 790 | 948 | 5359 | 4978 |
3 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 6 | 0 | 790 | 1 | 1030 | 1030 | 850 | 900 | 4601 | 4850 |
4 | TROCCAZ, CHRISTELLE | 6 | 0 | 750 | 1 | 850 | 850 | 730 | 817 | 3998 | 4247 |
5 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 790 | 750 | 1116 | 2657 | 2707 |
6 | CABRÉ SANAHUJA, MARIA | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 2170 | 2170 |
7 | VALLS, ESTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
8 | RODRIGUEZ PUEYO, ANNA | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
9 | ESTIVILL ESTIVILL, ANNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 1030 |
10 | LLAURADO BURGOS, AINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 930 |
11 | ESTRADA ALIFONSO, ANNA | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
12 | NOGUERA PIÑOL , SANDRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 876 |
13 | FIGUERES PASTÓ, ISAURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | 852 |
14 | PALLARES CARBO, VANESSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 |
15 | MELLOR, TRISH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 |
16 | MARTINEZ ESQUERRE, MAITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 |
17 | RUPÉREZ MARTÍ , MERCÈ | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
18 | GARCIA SOGORB, DIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | VILLEGAS GONZÁLEZ , LOURDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | AÑO VIVES, MARIA AÑO VIVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Als participants a Campredó (invitada) se'ls ha atorgat 1 punt i es té en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final