Pos | Nom | Fetes | Riba-roja Ebre | Gandesa | Campredó invitada* | La Sénia | La Ràpita | Benissanet | El Perelló | Amposta | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 3 | 1030 | 730 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 2690 |
2 | ROJAS DIAZ , YANDERI LISETT | 2 | 0 | 850 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
3 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 2 | 0 | 790 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
4 | TROCCAZ, CHRISTELLE | 2 | 0 | 750 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
5 | CABRÉ SANAHUJA, MARIA | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
6 | RODRIGUEZ PUEYO, ANNA | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
7 | ESTRADA ALIFONSO, ANNA | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
8 | RUPÉREZ MARTÍ , MERCÈ | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
* Manca comptar-la com a cursa feta per a l'escalat de punts finals (bonus)