* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBIO DIAZ, MARTA | 6 | 1150 | 1150 | 1150 | 1030 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 6660 |
| 2 | MARTOS SORROCHE, TRINI | 4 | 790 | 1030 | 0 | 790 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 |
| 3 | LÁZARO PLAZA, SHEILA | 3 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2790 |
| 4 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 3 | 0 | 0 | 1030 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 2670 |
| 5 | RAMIREZ PICAZO, SANDRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |
| 6 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 2 | 0 | 0 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 |
| 7 | HERREROS JIMÉNEZ, MAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 750 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 8 | AÑO VIVES, MARIA | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 9 | MAS ARRIBAS, CRISTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 10 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 11 | MENNING, ÀGATA | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 12 | LLAURADO BURGOS, AINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 13 | RAMIREZ SAIZ, SARAI | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final