ABSOLUT FEMENÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 RUBIO DIAZ, MARTA 6 11501150115010301030115000 6660
2 MARTOS SORROCHE, TRINI 4 79010300790750000 3360
3 LÁZARO PLAZA, SHEILA 3 00093093093000 2790
4 MARGALEF PALLARES, ANNA 3 001030850079000 2670
5 RAMIREZ PICAZO, SANDRA 2 00011501150000 2300
6 ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA 2 009300790000 1720
7 HERREROS JIMÉNEZ, MAR 2 000750850000 1600
8 AÑO VIVES, MARIA 1 10300000000 1030
9 MAS ARRIBAS, CRISTINA 1 00000103000 1030
10 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 1 9300000000 930
11 MENNING, ÀGATA 1 8500000000 850
12 LLAURADO BURGOS, AINA 1 0000085000 850
13 RAMIREZ SAIZ, SARAI 1 7500000000 750

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).