* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 |
| 2 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 5 | 1150 | 1030 | 730 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 4970 |
| 3 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 850 | 790 | 1150 | 930 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 4450 |
| 4 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 4 | 1030 | 1030 | 0 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 4020 |
| 5 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 5 | 790 | 850 | 710 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 3930 |
| 6 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 5 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
| 7 | MATA CANO, DANIEL | 5 | 685 | 700 | 790 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |
| 8 | ROJALS SOTO, SERGI | 5 | 25 | 850 | 710 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 3545 |
| 9 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 5 | 630 | 710 | 700 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |
| 10 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 5 | 680 | 690 | 645 | 700 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 3405 |
| 11 | SANDE BAÑA, JOSE | 5 | 675 | 680 | 665 | 690 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 3380 |
| 12 | ARAQUE, JONATHAN | 3 | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 3330 |
| 13 | RUIZ MELERO, OSCAR | 5 | 655 | 660 | 610 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 | 3295 |
| 14 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 5 | 660 | 650 | 620 | 675 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 3285 |
| 15 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 5 | 665 | 670 | 625 | 670 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 3270 |
| 16 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 4 | 790 | 0 | 700 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 |
| 17 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 5 | 650 | 655 | 590 | 625 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 3185 |
| 18 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 4 | 1030 | 730 | 685 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175 | 3175 |
| 19 | SANZ CASTELL, RAUL | 5 | 605 | 605 | 615 | 630 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 3105 |
| 20 | CARMONA JUAN, XAVIER | 5 | 610 | 620 | 600 | 595 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 3070 |
| 21 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 5 | 590 | 595 | 575 | 530 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 2905 |
| 22 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 5 | 555 | 550 | 535 | 535 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2780 |
| 23 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 5 | 570 | 555 | 520 | 525 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 2765 |
| 24 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 4 | 670 | 675 | 690 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 2745 |
| 25 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 5 | 540 | 580 | 440 | 520 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 |
| 26 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 5 | 535 | 540 | 480 | 510 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 2620 |
| 27 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 4 | 635 | 665 | 635 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 2585 |
| 28 | SEMPERE, ERIC | 4 | 640 | 610 | 605 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 2520 |
| 29 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 5 | 475 | 535 | 465 | 470 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 |
| 30 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 5 | 480 | 495 | 460 | 475 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 2445 |
| 31 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 4 | 645 | 625 | 0 | 515 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 2440 |
| 32 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 4 | 595 | 630 | 595 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 2425 |
| 33 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 4 | 580 | 0 | 570 | 615 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 2390 |
| 34 | ROJALS SOTO, SERGI | 5 | 25 | 590 | 550 | 575 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340 |
| 35 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 4 | 585 | 575 | 0 | 560 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 2330 |
| 36 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 4 | 515 | 565 | 0 | 600 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 37 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 5 | 440 | 480 | 445 | 445 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 38 | MAGRINYÀ LOBATO, ELOI | 4 | 0 | 560 | 505 | 550 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 |
| 39 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 4 | 550 | 530 | 530 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2175 |
| 40 | MILIAN DURAN, LUCAS | 4 | 930 | 1150 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 2130 |
| 41 | ROYO JASTI, IVAN | 5 | 545 | 520 | 490 | 25 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2110 |
| 42 | VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] | 3 | 0 | 685 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2045 |
| 43 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 4 | 490 | 0 | 485 | 495 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1995 |
| 44 | MAURI TORRES, BIEL | 4 | 0 | 490 | 475 | 465 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 1970 |
| 45 | BARRAQUET GIL, VICENTE | 4 | 435 | 525 | 500 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 1965 |
| 46 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 5 | 625 | 600 | 25 | 620 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 |
| 47 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 4 | 465 | 470 | 450 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1870 |
| 48 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 3 | 615 | 0 | 580 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1855 |
| 49 | PUJOL CUGAT, JOSEP | 4 | 0 | 460 | 430 | 460 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 |
| 50 | RUIZ GARCIA, ADAN | 3 | 565 | 0 | 640 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1840 |
| 51 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 3 | 620 | 0 | 585 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1840 |
| 52 | RIERA POQUET, LLUC | 3 | 600 | 645 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 1835 |
| 53 | RIERA FLORES, JORDI | 3 | 520 | 635 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 |
| 54 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| 55 | RECASENS SÁNCHEZ, MARC | 2 | 0 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| 56 | RUIZ FERRE, DAVID | 3 | 0 | 545 | 0 | 555 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1675 |
| 57 | SORLI, ERIC | 2 | 930 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 1660 |
| 58 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 3 | 510 | 570 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1645 |
| 59 | CIRAC , ROLAND | 2 | 690 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1620 |
| 60 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 3 | 505 | 0 | 495 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1585 |
| 61 | NAVARRO CID, RUBEN | 3 | 0 | 515 | 510 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 |
| 62 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 3 | 0 | 500 | 0 | 485 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 |
| 63 | PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX | 3 | 0 | 485 | 525 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 |
| 64 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 3 | 420 | 0 | 455 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 |
| 65 | PORRES CABANES, SERGI | 2 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
| 66 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 4 | 405 | 25 | 405 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1310 |
| 67 | RECASENS SÁNCHEZ, MARC | 2 | 0 | 615 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 |
| 68 | SORLI, ERIC | 2 | 575 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1130 |
| 69 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 0 | 25 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
| 70 | MARSAL MARTI, JOSEP | 2 | 0 | 505 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 |
| 71 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 0 | 510 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 |
| 72 | VELASCO CRUZ, ENRIQUE | 2 | 0 | 475 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 |
| 73 | CUARTIELLA SANZ , MIQUEL | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 |
| 74 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 0 | 25 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 |
| 75 | BARCELÓ FERRÉ, PERE | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 76 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 2 | 430 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 |
| 77 | BARCELÓ FERRÉ, PERE | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 78 | LEIS MARTINEZ, PAU | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 79 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 80 | QUEROL MARÍN , XAVI | 2 | 0 | 0 | 385 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 81 | MERCHAN , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 82 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 83 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 84 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 85 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 86 | LEIS MARTINEZ, PAU | 1 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 87 | BELTRAN SALES, ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 88 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 89 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 90 | DEL RIO FABA, ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 91 | MERCHAN , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 92 | CANELA BALSEBRE, SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 93 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 94 | RUIZ GÓMEZ , STEEVE | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 95 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 96 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 97 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 1 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 98 | STAICU, STEFAN | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 99 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 100 | CAMPOS VIDAL, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 101 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 102 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
| 103 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 104 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC | 1 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
| 105 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
| 106 | MTIOUI, MOHSINE | 1 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 107 | CHICO ARAGONES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 108 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 109 | SARCIAT CARMONA , ANTONIO | 1 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 110 | DE FELIPE VILLAR, ALVARO | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 111 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 112 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 113 | VIZCARRO CASTELLANO, ERIC | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 114 | ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 115 | FARRERAS MUÑOZ, ORIOL | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 116 | VALLS BOUBAULT, STEFAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 117 | ROSELLO LOPEZ, JORDI | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 118 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 119 | RADBAK, DANYEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 120 | LEÓN ESPINOSA , SAMUEL | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 121 | FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 122 | GONZÁLEZ BRICEÑO , LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 123 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 124 | ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 125 | MIR CORTES, JAVIER | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| 126 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 127 | LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 128 | BENEITO GARCIA, JOSEP | 1 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 129 | GIGENA PEREZ, ALONSO | 1 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 130 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 131 | GRAU GAS, DAMIA | 1 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 132 | CALDARAS NICA, MARIO DANIEL | 2 | 0 | 0 | 390 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 133 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 134 | CASTELLS GUAS, DIEGO | 1 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 135 | QUERALT CORNELLES, DAVID | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 136 | CASTEJON GARCIA, UNAI | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 137 | ANTONIO REVERTER, RAMON | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 138 | MARTINEZ MOLINA, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 139 | REVERTER SANCHO, JOAN | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 140 | CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 141 | SUBIRATS BALADA, EDUARD | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 142 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 143 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 144 | ALCOVERRO DUPON, DAVID | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 145 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 146 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 147 | SANCHO ROMEU, EDUARD | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 148 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final