ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 6 11501150115011501150115000 6900
2 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 6 1150103073010301030115000 6120
3 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 6 850790115093073068500 5135
4 AUBÀ TENA, MARTÍ 5 103010300930103093000 4950
5 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 6 70075075085085093000 4830
6 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 6 79085071079079079000 4720
7 MATA CANO, DANIEL 6 68570079075075085000 4525
8 ROJALS SOTO, SERGI 6 25850710103093085000 4395
9 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 6 63071070071070075000 4200
10 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 6 68069064570069069000 4095
11 SANDE BAÑA, JOSE 6 67568066569067059500 3975
12 GRIFOLL VIDAL, DAVID 6 66065062067568067500 3960
13 RUIZ MELERO, OSCAR 6 65566061068568566000 3955
14 ALONSO SAMPER, MARCOS 5 1030730685730073000 3905
15 GONZALEZ MORALES, DAVID 6 66567062567064063000 3900
16 CUARTIELLA SANZ , JORDI 6 65065559062566561000 3795
17 SANZ CASTELL, RAUL 6 60560561563065062000 3725
18 CARMONA JUAN, XAVIER 6 61062060059564563500 3705
19 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 6 59059557553061558500 3490
20 NADAL DIOCARES, ANDREU 5 670675690071071000 3455
21 ROIG FABREGAT, ANDREU 6 57055552052559557000 3335
22 ARAQUE, JONATHAN 3 00103011501150000 3330
23 RUIZ GARCIA, BRIAN 5 635665635650070000 3285
24 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 6 54058044052056057500 3215
25 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 4 7900700850850000 3190
26 SEMPERE, ERIC 5 640610605665066500 3185
27 CHAVERO SANCHO, JAVIER 6 53554048051055554500 3165
28 MILIAN DURAN, LUCAS 5 930115025025103000 3160
29 AUBÀ TENA, MARTÍ 5 645625051565565000 3090
30 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 5 595630595605065500 3080
31 CASTELLA FAVA, RICHARD 5 580057061562562500 3015
32 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 6 47553546547054552000 3010
33 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 6 48049546047553554000 2985
34 CASTELLVÍ MASIP , PAU 5 515565060062064000 2940
35 ROJALS SOTO, SERGI 6 2559055057560060000 2940
36 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 6 44048044544549049000 2790
37 CORROCHANO OVEJERO, AARON 5 555550535535605000 2780
38 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 5 550530530056555500 2730
39 ROYO JASTI, IVAN 6 5455204902553056500 2675
40 RUIZ GARCIA, ADAN 4 5650640635067000 2510
41 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 6 625600256202560500 2500
42 RIERA POQUET, LLUC 4 6006450590061500 2450
43 PUJOL CUGAT, JOSEP 5 046043046050049500 2345
44 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 5855750560610000 2330
45 RIERA FLORES, JORDI 4 5206350585050500 2245
46 MAGRINYÀ LOBATO, ELOI 4 0560505550590000 2205
47 VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] 3 06856806800000 2045
48 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 4 0485525500053000 2040
49 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 4 4900485495525000 1995
50 MAURI TORRES, BIEL 4 0490475465540000 1970
51 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 4355255005050000 1965
52 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 4 4654704500485000 1870
53 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 3 61505806600000 1855
54 MACIAS REDONDO, SERGIO 3 62005850635000 1840
55 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 5 40525405047548000 1790
56 GRAÑANA FERRERES, DAVID 2 750000930000 1680
57 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 2 093075000000 1680
58 RUIZ FERRE, DAVID 3 05450555575000 1675
59 SORLI, ERIC 2 930073000000 1660
60 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 3 51057005650000 1645
61 CIRAC , ROLAND 2 690930000000 1620
62 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 50504950585000 1585
63 NAVARRO CID, RUBEN 3 05155100550000 1575
64 JUAN APARICIO, FERNANDO 3 05000485580000 1565
65 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 3 42004550510000 1385
66 PORRES CABANES, SERGI 2 006600660000 1320
67 DEL RIO FABA, ENRIQUE 2 000655064500 1300
68 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 2 061556000000 1175
69 SORLI, ERIC 2 575055500000 1130
70 CHICO ARAGONES, JORDI 2 000540055000 1090
71 FRANQUET BONET, CARLOS 2 025103000000 1055
72 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 00000103000 1030
73 MARSAL MARTI, JOSEP 2 050504900000 995
74 CID AUBESO, MANEL 2 051004800000 990
75 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 047500505000 980
76 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 450000520000 970
77 FRANQUET BONET, CARLOS 2 02593000000 955
78 BARCELÓ FERRÉ, PERE 1 0093000000 930
79 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 2 000450047000 920
80 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 2 430465000000 895
81 BARCELÓ FERRÉ, PERE 1 0085000000 850
82 LEIS MARTINEZ, PAU 1 0085000000 850
83 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 8500000000 850
84 QUEROL MARÍN , XAVI 2 003850465000 850
85 MERCHAN , ALBERTO 1 0079000000 790
86 CANALS PUJOL, JOAN 1 0000079000 790
87 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 7500000000 750
88 NICOLAU SERAN, XAVIER 1 0000075000 750
89 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1 7300000000 730
90 ALVAREZ BORRELL, BERNAT 1 0000073000 730
91 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 7100000000 710
92 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0069000000 690
93 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 0000068000 680
94 LEIS MARTINEZ, PAU 1 0067500000 675
95 BELTRAN SALES, ALVARO 1 0000675000 675
96 LEIS CES, ESTEBAN 1 0067000000 670
97 BARRIGON, ANGEL 1 0065500000 655
98 MERCHAN , ALBERTO 1 0065000000 650
99 CANELA BALSEBRE, SALVADOR 1 0006450000 645
100 TIRON, ALBERT 1 0006400000 640
101 RUIZ GÓMEZ , STEEVE 1 0640000000 640
102 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0063000000 630
103 PONS CASALS, LLUIS 1 0000630000 630
104 ESTEVE DEOSDAD, MANU 1 0006100000 610
105 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 2 00250058000 605
106 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 1 0000059000 590
107 STAICU, STEFAN 1 0585000000 585
108 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 0005800000 580
109 CAMPOS VIDAL, CARLOS 1 0005700000 570
110 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 0000570000 570
111 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0056500000 565
112 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 5600000000 560
113 SOLÉ MARGELEF, JOAN 1 0000056000 560
114 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 1 0054500000 545
115 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 0005450000 545
116 MTIOUI, MOHSINE 1 0054000000 540
117 FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP 1 0000053500 535
118 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 5300000000 530
119 SARCIAT CARMONA , ANTONIO 1 5250000000 525
120 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0000052500 525
121 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 00250495000 520
122 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 0051500000 515
123 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 1 0000051500 515
124 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 0000515000 515
125 RIERA POQUET, BLAI 1 0000051000 510
126 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 5000000000 500
127 GARCÍA GARRIDO, CARLOS 1 0000050000 500
128 ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL 1 4950000000 495
129 FARRERAS MUÑOZ, ORIOL 1 4850000000 485
130 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 1 0000048500 485
131 VALLS BOUBAULT, STEFAN 1 0000480000 480
132 CANALS PUJOL, JOAN 1 0000047500 475
133 ROSELLO LOPEZ, JORDI 1 4700000000 470
134 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0047000000 470
135 RADBAK, DANYEL 1 0000470000 470
136 MOLDOVAN, CONSTANTIN 1 0000046500 465
137 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 4600000000 460
138 NICOLAU SERAN, XAVIER 1 0000046000 460
139 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 4550000000 455
140 ALVAREZ BORRELL, BERNAT 1 0000045500 455
141 GONZÁLEZ BRICEÑO , LUIS 1 0004550000 455
142 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 0455000000 455
143 BORRULL, ARAN CLUA SABATE 1 0000045000 450
144 MIR CORTES, JAVIER 1 4450000000 445
145 CLUA, MIQUEL 1 0000044500 445
146 LOSCOS JARDI, CARLES 1 0000044000 440
147 MONTAÑES, ROGER 1 0043500000 435
148 NAVARRO SAFONT , JUANMI 1 0000043500 435
149 NIETO CASAS, JOSÉ CARLOS 1 0000043000 430
150 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 4250000000 425
151 BENEITO GARCIA, JOSEP 1 0042500000 425
152 SÁNCHEZ VILCHES , ANDRÉS 1 0000042500 425
153 GIGENA PEREZ, ALONSO 1 0042000000 420
154 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 4150000000 415
155 GRAU GAS, DAMIA 1 0041500000 415
156 CALDARAS NICA, MARIO DANIEL 2 00390025000 415
157 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 4100000000 410
158 CASTELLS GUAS, DIEGO 1 0041000000 410
159 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 4000000000 400
160 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 0040000000 400
161 ANTONIO REVERTER, RAMON 1 3950000000 395
162 MARTINEZ MOLINA, DANIEL 1 0039500000 395
163 REVERTER SANCHO, JOAN 1 3900000000 390
164 CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL 1 3850000000 385
165 SUBIRATS BALADA, EDUARD 1 3800000000 380
166 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 3750000000 375
167 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 3700000000 370
168 ALCOVERRO DUPON, DAVID 1 3650000000 365
169 GINÉ CASAS, ALBERT 1 000250000 25
170 TIRON FERRÉ, JOAN 1 025000000 25
171 SANCHO ROMEU, EDUARD 1 025000000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).