ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 5 115011501150115011500000 5750 5750
2 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 5 11501030730103010300000 4970 4970
3 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 5 85079011509307300000 4450 4450
4 AUBÀ TENA, MARTÍ 4 10301030093010300000 4020 4020
5 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 5 7908507107907900000 3930 3930
6 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 5 7007507508508500000 3900 3900
7 MATA CANO, DANIEL 5 6857007907507500000 3675 3675
8 ROJALS SOTO, SERGI 5 2585071010309300000 3545 3545
9 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 5 6307107007107000000 3450 3450
10 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 5 6806906457006900000 3405 3405
11 SANDE BAÑA, JOSE 5 6756806656906700000 3380 3380
12 ARAQUE, JONATHAN 3 001030115011500000 3330 3330
13 RUIZ MELERO, OSCAR 5 6556606106856850000 3295 3295
14 GRIFOLL VIDAL, DAVID 5 6606506206756800000 3285 3285
15 GONZALEZ MORALES, DAVID 5 6656706256706400000 3270 3270
16 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 4 79007008508500000 3190 3190
17 CUARTIELLA SANZ , JORDI 5 6506555906256650000 3185 3185
18 ALONSO SAMPER, MARCOS 4 103073068573000000 3175 3175
19 SANZ CASTELL, RAUL 5 6056056156306500000 3105 3105
20 CARMONA JUAN, XAVIER 5 6106206005956450000 3070 3070
21 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 5 5905955755306150000 2905 2905
22 CORROCHANO OVEJERO, AARON 5 5555505355356050000 2780 2780
23 ROIG FABREGAT, ANDREU 5 5705555205255950000 2765 2765
24 NADAL DIOCARES, ANDREU 4 67067569007100000 2745 2745
25 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 5 5405804405205600000 2640 2640
26 CHAVERO SANCHO, JAVIER 5 5355404805105550000 2620 2620
27 RUIZ GARCIA, BRIAN 4 63566563565000000 2585 2585
28 SEMPERE, ERIC 4 64061060566500000 2520 2520
29 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 5 4755354654705450000 2490 2490
30 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 5 4804954604755350000 2445 2445
31 AUBÀ TENA, MARTÍ 4 64562505156550000 2440 2440
32 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 4 59563059560500000 2425 2425
33 CASTELLA FAVA, RICHARD 4 58005706156250000 2390 2390
34 ROJALS SOTO, SERGI 5 255905505756000000 2340 2340
35 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 58557505606100000 2330 2330
36 CASTELLVÍ MASIP , PAU 4 51556506006200000 2300 2300
37 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 5 4404804454454900000 2300 2300
38 MAGRINYÀ LOBATO, ELOI 4 05605055505900000 2205 2205
39 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 4 55053053005650000 2175 2175
40 MILIAN DURAN, LUCAS 4 9301150250250000 2130 2130
41 ROYO JASTI, IVAN 5 545520490255300000 2110 2110
42 VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] 3 068568068000000 2045 2045
43 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 4 49004854955250000 1995 1995
44 MAURI TORRES, BIEL 4 04904754655400000 1970 1970
45 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 43552550050500000 1965 1965
46 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 5 62560025620250000 1895 1895
47 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 4 46547045004850000 1870 1870
48 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 3 615058066000000 1855 1855
49 PUJOL CUGAT, JOSEP 4 04604304605000000 1850 1850
50 RUIZ GARCIA, ADAN 3 565064063500000 1840 1840
51 MACIAS REDONDO, SERGIO 3 620058506350000 1840 1840
52 RIERA POQUET, LLUC 3 600645059000000 1835 1835
53 RIERA FLORES, JORDI 3 520635058500000 1740 1740
54 GRAÑANA FERRERES, DAVID 2 7500009300000 1680 1680
55 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 2 0930750000000 1680 1680
56 RUIZ FERRE, DAVID 3 054505555750000 1675 1675
57 SORLI, ERIC 2 9300730000000 1660 1660
58 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 3 510570056500000 1645 1645
59 CIRAC , ROLAND 2 6909300000000 1620 1620
60 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 505049505850000 1585 1585
61 NAVARRO CID, RUBEN 3 051551005500000 1575 1575
62 JUAN APARICIO, FERNANDO 3 050004855800000 1565 1565
63 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 3 048552550000000 1510 1510
64 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 3 420045505100000 1385 1385
65 PORRES CABANES, SERGI 2 0066006600000 1320 1320
66 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 4 4052540504750000 1310 1310
67 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 2 0615560000000 1175 1175
68 SORLI, ERIC 2 5750555000000 1130 1130
69 FRANQUET BONET, CARLOS 2 0251030000000 1055 1055
70 MARSAL MARTI, JOSEP 2 0505049000000 995 995
71 CID AUBESO, MANEL 2 0510048000000 990 990
72 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 0475005050000 980 980
73 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 4500005200000 970 970
74 FRANQUET BONET, CARLOS 2 025930000000 955 955
75 BARCELÓ FERRÉ, PERE 1 00930000000 930 930
76 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 2 4304650000000 895 895
77 BARCELÓ FERRÉ, PERE 1 00850000000 850 850
78 LEIS MARTINEZ, PAU 1 00850000000 850 850
79 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 85000000000 850 850
80 QUEROL MARÍN , XAVI 2 0038504650000 850 850
81 MERCHAN , ALBERTO 1 00790000000 790 790
82 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 75000000000 750 750
83 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1 73000000000 730 730
84 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 71000000000 710 710
85 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 00690000000 690 690
86 LEIS MARTINEZ, PAU 1 00675000000 675 675
87 BELTRAN SALES, ALVARO 1 00006750000 675 675
88 LEIS CES, ESTEBAN 1 00670000000 670 670
89 BARRIGON, ANGEL 1 00655000000 655 655
90 DEL RIO FABA, ENRIQUE 1 00065500000 655 655
91 MERCHAN , ALBERTO 1 00650000000 650 650
92 CANELA BALSEBRE, SALVADOR 1 00064500000 645 645
93 TIRON, ALBERT 1 00064000000 640 640
94 RUIZ GÓMEZ , STEEVE 1 06400000000 640 640
95 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 00630000000 630 630
96 PONS CASALS, LLUIS 1 00006300000 630 630
97 ESTEVE DEOSDAD, MANU 1 00061000000 610 610
98 STAICU, STEFAN 1 05850000000 585 585
99 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 00058000000 580 580
100 CAMPOS VIDAL, CARLOS 1 00057000000 570 570
101 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 00005700000 570 570
102 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 00565000000 565 565
103 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 56000000000 560 560
104 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 1 00545000000 545 545
105 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 00054500000 545 545
106 MTIOUI, MOHSINE 1 00540000000 540 540
107 CHICO ARAGONES, JORDI 1 00054000000 540 540
108 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 53000000000 530 530
109 SARCIAT CARMONA , ANTONIO 1 52500000000 525 525
110 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 002504950000 520 520
111 ARMENGOL FERRE, CARLOS 1 00515000000 515 515
112 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 00005150000 515 515
113 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 50000000000 500 500
114 ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL 1 49500000000 495 495
115 FARRERAS MUÑOZ, ORIOL 1 48500000000 485 485
116 VALLS BOUBAULT, STEFAN 1 00004800000 480 480
117 ROSELLO LOPEZ, JORDI 1 47000000000 470 470
118 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 00470000000 470 470
119 RADBAK, DANYEL 1 00004700000 470 470
120 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 46000000000 460 460
121 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 45500000000 455 455
122 GONZÁLEZ BRICEÑO , LUIS 1 00045500000 455 455
123 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 04550000000 455 455
124 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 1 00045000000 450 450
125 MIR CORTES, JAVIER 1 44500000000 445 445
126 MONTAÑES, ROGER 1 00435000000 435 435
127 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 42500000000 425 425
128 BENEITO GARCIA, JOSEP 1 00425000000 425 425
129 GIGENA PEREZ, ALONSO 1 00420000000 420 420
130 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 41500000000 415 415
131 GRAU GAS, DAMIA 1 00415000000 415 415
132 CALDARAS NICA, MARIO DANIEL 2 003900250000 415 415
133 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 41000000000 410 410
134 CASTELLS GUAS, DIEGO 1 00410000000 410 410
135 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 40000000000 400 400
136 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 00400000000 400 400
137 ANTONIO REVERTER, RAMON 1 39500000000 395 395
138 MARTINEZ MOLINA, DANIEL 1 00395000000 395 395
139 REVERTER SANCHO, JOAN 1 39000000000 390 390
140 CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL 1 38500000000 385 385
141 SUBIRATS BALADA, EDUARD 1 38000000000 380 380
142 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 37500000000 375 375
143 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 37000000000 370 370
144 ALCOVERRO DUPON, DAVID 1 36500000000 365 365
145 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 1 0025000000 25 25
146 GINÉ CASAS, ALBERT 1 0002500000 25 25
147 SANCHO ROMEU, EDUARD 1 0250000000 25 25
148 TIRON FERRÉ, JOAN 1 0250000000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final