* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 3 | MILIAN DURAN, LUCAS | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 4 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 5 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 7 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 8 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 9 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 10 | CIRAC , ROLAND | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | MATA CANO, DANIEL | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 12 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 13 | SANDE BAÑA, JOSE | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 14 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
| 15 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 16 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 17 | RUIZ MELERO, OSCAR | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 18 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 19 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
| 20 | SEMPERE, ERIC | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 21 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 22 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 23 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 24 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 25 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 26 | CARMONA JUAN, XAVIER | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 27 | SANZ CASTELL, RAUL | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
| 28 | RIERA POQUET, LLUC | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 29 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 30 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 31 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 32 | CASTELLA FAVA, RICHARD | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 33 | SORLI, ERIC | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
| 34 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 35 | RUIZ GARCIA, ADAN | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
| 36 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
| 37 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
| 38 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 39 | ROYO JASTI, IVAN | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
| 40 | VERNET DESCARREGA, MARTÍ | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 41 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 42 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 43 | SARCIAT CARMONA , ANTONIO | 1 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 44 | RIERA FLORES, JORDI | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 45 | CASTELLVÍ MASIP , PAU | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 46 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 47 | CIFRE GUARCH, MIKEL | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
| 48 | VIZCARRO CASTELLANO, ERIC | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 49 | ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 50 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| 51 | FARRERAS MUÑOZ, ORIOL | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 52 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 53 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 54 | ROSELLO LOPEZ, JORDI | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 55 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 56 | LEÓN ESPINOSA , SAMUEL | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 57 | FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 58 | CUARTIELLA SANZ , MIQUEL | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 59 | MIR CORTES, JAVIER | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| 60 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 61 | BARRAQUET GIL, VICENTE | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 62 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 63 | LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 64 | TORREDEMER NAVARRO, JOAN | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 65 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 66 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 67 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
| 68 | QUERALT CORNELLES, DAVID | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 69 | ANTONIO REVERTER, RAMON | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 70 | REVERTER SANCHO, JOAN | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 71 | CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 72 | SUBIRATS BALADA, EDUARD | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 73 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 74 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 75 | ALCOVERRO DUPON, DAVID | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 76 | ROJALS SOTO, SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final