ABSOLUT MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 115000000000 1150 1150
2 ALONSO SAMPER, MARCOS 1 103000000000 1030 1030
3 MILIAN DURAN, LUCAS 1 93000000000 930 930
4 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 1 85000000000 850 850
5 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 1 79000000000 790 790
6 GRAÑANA FERRERES, DAVID 1 75000000000 750 750
7 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1 73000000000 730 730
8 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 71000000000 710 710
9 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 1 70000000000 700 700
10 CIRAC , ROLAND 1 69000000000 690 690
11 MATA CANO, DANIEL 1 68500000000 685 685
12 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 1 68000000000 680 680
13 SANDE BAÑA, JOSE 1 67500000000 675 675
14 NADAL DIOCARES, ANDREU 1 67000000000 670 670
15 GONZALEZ MORALES, DAVID 1 66500000000 665 665
16 GRIFOLL VIDAL, DAVID 1 66000000000 660 660
17 RUIZ MELERO, OSCAR 1 65500000000 655 655
18 CUARTIELLA SANZ , JORDI 1 65000000000 650 650
19 AUBÀ TENA, MARTÍ 1 64500000000 645 645
20 SEMPERE, ERIC 1 64000000000 640 640
21 RUIZ GARCIA, BRIAN 1 63500000000 635 635
22 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 1 63000000000 630 630
23 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 1 62500000000 625 625
24 MACIAS REDONDO, SERGIO 1 62000000000 620 620
25 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 1 61500000000 615 615
26 CARMONA JUAN, XAVIER 1 61000000000 610 610
27 SANZ CASTELL, RAUL 1 60500000000 605 605
28 RIERA POQUET, LLUC 1 60000000000 600 600
29 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 1 59500000000 595 595
30 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 1 59000000000 590 590
31 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 58500000000 585 585
32 CASTELLA FAVA, RICHARD 1 58000000000 580 580
33 SORLI, ERIC 1 57500000000 575 575
34 ROIG FABREGAT, ANDREU 1 57000000000 570 570
35 RUIZ GARCIA, ADAN 1 56500000000 565 565
36 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 56000000000 560 560
37 CORROCHANO OVEJERO, AARON 1 55500000000 555 555
38 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 1 55000000000 550 550
39 ROYO JASTI, IVAN 1 54500000000 545 545
40 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 1 54000000000 540 540
41 CHAVERO SANCHO, JAVIER 1 53500000000 535 535
42 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 53000000000 530 530
43 SARCIAT CARMONA , ANTONIO 1 52500000000 525 525
44 RIERA FLORES, JORDI 1 52000000000 520 520
45 CASTELLVÍ MASIP , PAU 1 51500000000 515 515
46 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 1 51000000000 510 510
47 CIFRE GUARCH, MIKEL 1 50500000000 505 505
48 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 50000000000 500 500
49 ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL 1 49500000000 495 495
50 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 1 49000000000 490 490
51 FARRERAS MUÑOZ, ORIOL 1 48500000000 485 485
52 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 1 48000000000 480 480
53 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 1 47500000000 475 475
54 ROSELLO LOPEZ, JORDI 1 47000000000 470 470
55 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 1 46500000000 465 465
56 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 46000000000 460 460
57 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 45500000000 455 455
58 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 1 45000000000 450 450
59 MIR CORTES, JAVIER 1 44500000000 445 445
60 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 1 44000000000 440 440
61 BARRAQUET GIL, VICENTE 1 43500000000 435 435
62 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 1 43000000000 430 430
63 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 42500000000 425 425
64 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 1 42000000000 420 420
65 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 41500000000 415 415
66 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 41000000000 410 410
67 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 1 40500000000 405 405
68 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 40000000000 400 400
69 ANTONIO REVERTER, RAMON 1 39500000000 395 395
70 REVERTER SANCHO, JOAN 1 39000000000 390 390
71 CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL 1 38500000000 385 385
72 SUBIRATS BALADA, EDUARD 1 38000000000 380 380
73 GARCIA GARRIGA, JONATAN 1 37500000000 375 375
74 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 37000000000 370 370
75 ALCOVERRO DUPON, DAVID 1 36500000000 365 365
76 ROJALS SOTO, SERGI 1 2500000000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final