* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIL MORENO DE MORA, RODRIGO | 5 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 5150 |
| 2 | SEMPERE, ERIC | 4 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 |
| 3 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 5 | 930 | 930 | 850 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570 | 4570 |
| 4 | CAMPS BALSALOBRE, EDUARD | 5 | 850 | 850 | 790 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 4190 |
| 5 | PONS CASALS, LLUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 6 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 7 | TIRON FERRÉ, JOAN | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final