S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 6 8501030115011501150103000 6360
2 CUARTIELLA SANZ , JORDI 6 93093010301030103079000 5740
3 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 6 75079073079079075000 4600
4 CASTELLVÍ MASIP , PAU 5 710750093093093000 4250
5 MILIAN DURAN, LUCAS 5 1150115025025115000 3500
6 RIERA POQUET, LLUC 4 7908500850085000 3340
7 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 4 0710930750070000 3090
8 MAURI TORRES, BIEL 4 0730790730750000 3000
9 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 70008500850000 2400
10 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 3 67007500710000 2130
11 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 675000730000 1405
12 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 10300000000 1030
13 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 7300000000 730
14 SOLÉ MARGELEF, JOAN 1 0000073000 730
15 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 00250700000 725
16 FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP 1 0000071000 710
17 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 0071000000 710
18 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 1 6900000000 690
19 RIERA POQUET, BLAI 1 0000069000 690
20 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 6850000000 685
21 BORRULL, ARAN CLUA SABATE 1 0000068500 685
22 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 1 6800000000 680

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.