S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 200 : 350 : 150 : 150 : 150 : 110 : 70 : 30 : 30 : 30 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL 8 850103011501150115010306851380 8425 8090
2 CUARTIELLA SANZ , JORDI 8 930930103010301030790930876 7546 7106
3 CASTELLVÍ MASIP , PAU 7 710750093093093010301116 6396 6596
4 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 8 750790730790790750750948 6298 5918
5 RIERA POQUET, LLUC 6 790850085008507901020 5150 5300
6 MAURI TORRES, BIEL 6 07307907307500710685 4395 4545
7 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX 6 0710930750070025852 3967 4117
8 MILIAN DURAN, LUCAS 5 1150115025025115000 3500 3610
9 TORREDEMER NAVARRO, JOAN 4 6700750071000900 3030 3100
10 CIFRE GUARCH, MIKEL 3 70008500850000 2400 2430
11 SOLÉ MARGELEF, JOAN 3 00000730700828 2258 2288
12 FONOLLOSA GÓMEZ, MARIO 3 68000000690840 2210 2240
13 VIZCARRO CASTELLANO, ERIC 2 6900000001236 1926 1926
14 FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP 2 000007107300 1440 1440
15 CUARTIELLA SANZ , MIQUEL 2 675000730000 1405 1405
16 RIERA POQUET, BLAI 2 000006900680 1370 1370
17 HERRERA AGUELO, FERRAN HERRERA AGUELO 1 00000011500 1150 1150
18 ZARZOSO MARTI, ALEIX 1 10300000000 1030 1030
19 RUBIÓ ARAGONES, GUILLEM 1 0000008500 850 850
20 NAVARRO SANZ, NARCIS 1 7300000000 730 730
21 DE FELIPE VILLAR, ALVARO 2 00250700000 725 725
22 CASTEJON GARCIA, UNAI 1 0071000000 710 710
23 LEÓN ESPINOSA , SAMUEL 1 6850000000 685 685
24 BORRULL, ARAN CLUA SABATE 1 0000068500 685 685

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.