* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | CIRAC , ROLAND | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 3 | MATA CANO, DANIEL | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 4 | FARRERAS MUÑOZ, ORIOL | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 5 | ROSELLO LOPEZ, JORDI | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 7 | ALCOVERRO DUPON, DAVID | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final