M35 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 MATA CANO, DANIEL 6 9301030115011501030115000 6440
2 MAGRINYÀ LOBATO, ELOI 4 0930790930930000 3580
3 RUIZ FERRE, DAVID 3 085001030850000 2730
4 NAVARRO CID, RUBEN 3 07908500790000 2430
5 GRAÑANA FERRERES, DAVID 2 11500001150000 2300
6 CIRAC , ROLAND 2 10301150000000 2180
7 BARRIGON, ANGEL 1 00103000000 1030
8 MTIOUI, MOHSINE 1 0093000000 930
9 FARRERAS MUÑOZ, ORIOL 1 8500000000 850
10 ROSELLO LOPEZ, JORDI 1 7900000000 790
11 CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL 1 7500000000 750
12 ALCOVERRO DUPON, DAVID 1 7300000000 730

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.