* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATA CANO, DANIEL | 5 | 930 | 1030 | 1150 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 5290 |
| 2 | MAGRINYÀ LOBATO, ELOI | 4 | 0 | 930 | 790 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 3580 |
| 3 | RUIZ FERRE, DAVID | 3 | 0 | 850 | 0 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 2730 |
| 4 | NAVARRO CID, RUBEN | 3 | 0 | 790 | 850 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 2430 |
| 5 | GRAÑANA FERRERES, DAVID | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 6 | CIRAC , ROLAND | 2 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
| 7 | BARRIGON, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 8 | MTIOUI, MOHSINE | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 9 | FARRERAS MUÑOZ, ORIOL | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 10 | ROSELLO LOPEZ, JORDI | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 11 | CUARTERO GUZMÁN , ÁNGEL | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 12 | ALCOVERRO DUPON, DAVID | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final