* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 |
| 2 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 5 | 930 | 1030 | 850 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 | 4870 |
| 3 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 5 | 730 | 850 | 730 | 750 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 |
| 4 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 4 | 750 | 790 | 750 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 3140 |
| 5 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 4 | 710 | 730 | 710 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880 |
| 6 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 5 | 850 | 930 | 25 | 850 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2680 |
| 7 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 3 | 790 | 0 | 790 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 2510 |
| 8 | LÁZARO PLAZA, SHEILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 9 | MARSAL MARTI, JOSEP | 2 | 0 | 750 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1540 |
| 10 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 2 | 690 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| 11 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 12 | LEIS CES, ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 13 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 14 | CANELA BALSEBRE, SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 15 | NAVARRO VALLS, ORIOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 16 | MIR CORTES, JAVIER | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 17 | MONTAÑES, ROGER | 1 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 18 | MARTINEZ MOLINA, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 19 | REVERTER SANCHO, JOAN | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 20 | SUBIRATS BALADA, EDUARD | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 21 | CIFRE ROIG, ISRAEL | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
| 22 | SANCHO ROMEU, EDUARD | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final