M45 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 350 : 350 : 150 : 70 : 30 : 30 : 30 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 RUBIO DIAZ, MARTA 8 11501150115011501150115011501380 9430 8630
2 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 8 11501150115011501150115011501380 9430 8630
3 GRIFOLL VIDAL, DAVID 8 930103085010301030103010301236 8166 7666
4 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 8 85093025850259309301020 5560 5885
5 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 8 730850730750790790730876 6246 5866
6 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 6 75079075008508507500 4740 4890
7 MARGALEF PALLARES, ANNA 4 00103010300103001236 4326 4396
8 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 3 9300000010301116 3076 3106
9 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 4 7107307100730000 2880 2950
10 MACIAS REDONDO, SERGIO 3 79007900930000 2510 2540
11 MONTAÑES, ROGER 3 00700000700840 2240 2270
12 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 3 69071000000828 2228 2258
13 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 2 10300000001116 2146 2146
14 MARSAL MARTI, JOSEP 2 075007900000 1540 1540
15 AÑO VIVES, MARIA 1 10300000000 1030 1030
16 LEIS CES, ESTEBAN 1 00103000000 1030 1030
17 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 1 0000000948 948 948
18 ESTORACH FATSINI, ALBERT 1 0093000000 930 930
19 CANELA BALSEBRE, SALVADOR 1 0009300000 930 930
20 BALAGUE PRATS, ADAN 1 0000000900 900 900
21 HERNANDEZ ASENSIO, MIGUEL 1 0000000852 852 852
22 FERRÉ VADILLO, SERGI 1 0000008500 850 850
23 SALVAN RONCERO, IBAN 1 0000007900 790 790
24 NAVARRO VALLS, ORIOL 1 0000750000 750 750
25 CLUA, MIQUEL 1 0000075000 750 750
26 NAVARRO SAFONT , JUANMI 1 0000073000 730 730
27 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 1 0000007100 710 710
28 MIR CORTES, JAVIER 1 7000000000 700 700
29 MARTINEZ MOLINA, DANIEL 1 0069000000 690 690
30 REVERTER SANCHO, JOAN 1 6850000000 685 685
31 SUBIRATS BALADA, EDUARD 1 6800000000 680 680
32 CIFRE ROIG, ISRAEL 1 6750000000 675 675
33 SANCHO ROMEU, EDUARD 1 025000000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.