* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 5 | 1150 | 1150 | 1030 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 5630 |
| 2 | SANZ CASTELL, RAUL | 5 | 1030 | 1030 | 1030 | 930 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 5170 |
| 3 | RUIZ MELERO, OSCAR | 5 | 930 | 930 | 850 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 |
| 4 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 5 | 1030 | 1030 | 930 | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 |
| 5 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 5 | 930 | 930 | 930 | 850 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 | 4670 |
| 6 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 4 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 |
| 7 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 5 | 790 | 730 | 730 | 730 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 3770 |
| 8 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 4 | 850 | 750 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 3240 |
| 9 | ROYO JASTI, IVAN | 5 | 750 | 710 | 710 | 25 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 2905 |
| 10 | PUJOL CUGAT, JOSEP | 4 | 0 | 690 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 |
| 11 | RIERA FLORES, JORDI | 3 | 710 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 2290 |
| 12 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 3 | 0 | 700 | 0 | 710 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 |
| 13 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 4 | 690 | 25 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 2095 |
| 14 | PORRES CABANES, SERGI | 2 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080 |
| 15 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 16 | RUIZ GÓMEZ , STEEVE | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 17 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 18 | GONZÁLEZ BRICEÑO , LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 19 | ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN | 1 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 20 | CAMPOS VIDAL, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 21 | SARCIAT CARMONA , ANTONIO | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 22 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 23 | ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 24 | ANTONIO REVERTER, RAMON | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 25 | RADBAK, DANYEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 26 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final