M50 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 6 11501150103011501150115000 6780
2 RUIZ MELERO, OSCAR 6 93093085010301030103000 5800
3 GONZALEZ MORALES, DAVID 6 1030103093093085085000 5620
4 ROIG FABREGAT, ANDREU 6 79073073073079075000 4520
5 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 5 850750790850093000 4170
6 ROYO JASTI, IVAN 6 7507107102571073000 3635
7 PUJOL CUGAT, JOSEP 5 069070070070068500 3475
8 RIERA FLORES, JORDI 4 7107900790070000 2990
9 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 5 69025690069068000 2775
10 JUAN APARICIO, FERNANDO 3 07000710750000 2160
11 PORRES CABANES, SERGI 2 0011500930000 2080
12 RUIZ GÓMEZ , STEEVE 1 0850000000 850
13 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 1 0000079000 790
14 ESPINOSA PÉREZ, FAUSTO GERMAN 1 0075000000 750
15 CAMPOS VIDAL, CARLOS 1 0007500000 750
16 SARCIAT CARMONA , ANTONIO 1 7300000000 730
17 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 1 0000730000 730
18 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 1 0000071000 710
19 ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL 1 7000000000 700
20 GARCÍA GARRIDO, CARLOS 1 0000069000 690
21 ANTONIO REVERTER, RAMON 1 6850000000 685
22 RADBAK, DANYEL 1 0000685000 685
23 ALVAREZ LAUNES, JOAN 1 0685000000 685
24 LOSCOS JARDI, CARLES 1 0000067500 675
25 NIETO CASAS, JOSÉ CARLOS 1 0000067000 670
26 SÁNCHEZ VILCHES , ANDRÉS 1 0000066500 665

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.