* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 5 | 1150 | 1150 | 1030 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 5630 |
| 2 | SANZ CASTELL, RAUL | 5 | 1030 | 1030 | 1030 | 930 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 5170 |
| 3 | RUIZ MELERO, OSCAR | 5 | 930 | 930 | 850 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 |
| 4 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 5 | 1030 | 1030 | 930 | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 4770 |
| 5 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 5 | 930 | 930 | 930 | 850 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 | 4670 |
| 6 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 4 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 |
| 7 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 5 | 790 | 730 | 730 | 730 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 3770 |
| 8 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 4 | 850 | 750 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 3240 |
| 9 | ROYO JASTI, IVAN | 5 | 750 | 710 | 710 | 25 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 2905 |
| 10 | TIRON, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 11 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 12 | GONZÁLEZ BRICEÑO , LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final