M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 1 115000000000 1150 1150
2 RUBIO DIAZ, MARTA 1 115000000000 1150 1150
3 AÑO VIVES, MARIA 1 103000000000 1030 1030
4 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 1 103000000000 1030 1030
5 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 1 93000000000 930 930
6 SANDE BAÑA, JOSE 1 93000000000 930 930
7 MENNING, ÀGATA 1 85000000000 850 850
8 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 1 85000000000 850 850
9 MARTOS SORROCHE, TRINI 1 79000000000 790 790
10 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 1 79000000000 790 790
11 RAMIREZ SAIZ, SARAI 1 75000000000 750 750
12 RUIZ GARCIA, ADAN 1 75000000000 750 750
13 CHAVERO SANCHO, JAVIER 1 73000000000 730 730
14 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 1 71000000000 710 710
15 BARRAQUET GIL, VICENTE 1 70000000000 700 700
16 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 69000000000 690 690
17 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 68500000000 685 685
18 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 68000000000 680 680

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.