* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | RUBIO DIAZ, MARTA | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 3 | AÑO VIVES, MARIA | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 4 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 5 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 6 | SANDE BAÑA, JOSE | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 7 | MENNING, ÀGATA | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 8 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 9 | MARTOS SORROCHE, TRINI | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 10 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 11 | RAMIREZ SAIZ, SARAI | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 12 | RUIZ GARCIA, ADAN | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 13 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 14 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 15 | BARRAQUET GIL, VICENTE | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 16 | LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 18 | QUERALT CORNELLES, DAVID | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final