M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

350 : 350 : 350 : 350 : 150 : 110 : 110 : 70 : 70 : 30 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 8 11501150103011501150115010301380 9190 8510
2 RUBIO DIAZ, MARTA 8 11501150115010301030115010301236 8926 8246
3 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 8 10301030115010301030103011501236 8686 8006
4 SANDE BAÑA, JOSE 8 9309309309309308509301116 7546 7046
5 CHAVERO SANCHO, JAVIER 8 730750730680790730730900 6040 5710
6 RUIZ GARCIA, ADAN 6 750085079009308501020 5190 5340
7 MARTOS SORROCHE, TRINI 6 790103007907500750900 5010 5160
8 LÁZARO PLAZA, SHEILA 5 0009309309309301116 4836 4946
9 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 5 850079085000790948 4228 4338
10 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 5 710790071000750852 3812 3922
11 MARGALEF PALLARES, ANNA 4 001030850079001020 3690 3760
12 RAMIREZ PICAZO, SANDRA 3 00011501150011500 3450 3480
13 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 7908500700850000 3190 3260
14 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 7007307506750000 2855 2925
15 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 3 93000000850948 2728 2758
16 CID AUBESO, MANEL 3 07100670000840 2220 2250
17 ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA 2 009300790000 1720 1720
18 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 2 000730000876 1606 1606
19 HERREROS JIMÉNEZ, MAR 2 000750850000 1600 1600
20 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 070000750000 1450 1450
21 CHICO ARAGONES, JORDI 2 000685075000 1435 1435
22 DE LA VEGA LLEDÓ , MIRIEA 1 00000001380 1380 1380
23 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 2 000665071000 1375 1375
24 AÑO VIVES, MARIA 1 10300000000 1030 1030
25 MAS ARRIBAS, CRISTINA 1 00000103000 1030 1030
26 MENNING, ÀGATA 1 8500000000 850 850
27 LLAURADO BURGOS, AINA 1 0000085000 850 850
28 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 2 00250079000 815 815
29 ALEKNAITE GARUCKAITE, MONIKA 1 0000007900 790 790
30 RAMIREZ SAIZ, SARAI 1 7500000000 750 750
31 ESTEVE DEOSDAD, MANU 1 0007500000 750 750
32 SORIANO MARTINEZ , JOSE MANUEL 1 0000007100 710 710
33 MOLDOVAN, CONSTANTIN 1 0000070000 700 700
34 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 0006900000 690 690
35 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 6900000000 690 690
36 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 6850000000 685 685
37 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 6800000000 680 680
38 GINÉ CASAS, ALBERT 1 000250000 25 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.