* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 5 | 1150 | 1150 | 1030 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 5630 |
| 2 | RUBIO DIAZ, MARTA | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 5510 |
| 3 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 5 | 1030 | 1030 | 1150 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 | 5270 |
| 4 | SANDE BAÑA, JOSE | 5 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 4650 |
| 5 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 5 | 730 | 750 | 730 | 680 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 3680 |
| 6 | MARTOS SORROCHE, TRINI | 4 | 790 | 1030 | 0 | 790 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 3360 |
| 7 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 4 | 790 | 850 | 0 | 700 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 |
| 8 | BARRAQUET GIL, VICENTE | 4 | 700 | 730 | 750 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 | 2855 |
| 9 | GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON | 3 | 850 | 0 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 |
| 10 | RUIZ GARCIA, ADAN | 3 | 750 | 0 | 850 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 2390 |
| 11 | RAMIREZ PICAZO, SANDRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 12 | LUNA MONTALVO, JUAN PABLO | 3 | 710 | 790 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 2210 |
| 13 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 2 | 0 | 0 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 |
| 14 | LÁZARO PLAZA, SHEILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
| 15 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 2 | 0 | 0 | 930 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
| 16 | HERREROS JIMÉNEZ, MAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 750 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
| 17 | VELASCO CRUZ, ENRIQUE | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
| 18 | CID AUBESO, MANEL | 2 | 0 | 710 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 |
| 19 | AÑO VIVES, MARIA | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 20 | PALLEJA FIGUERAS, LAURA | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 21 | MENNING, ÀGATA | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 22 | RAMIREZ SAIZ, SARAI | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 23 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 24 | SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 25 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 26 | LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 27 | CHICO ARAGONES, JORDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 28 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 29 | QUERALT CORNELLES, DAVID | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 30 | ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 31 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 32 | GINÉ CASAS, ALBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final