M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 6 11501150103011501150115000 6780
2 RUBIO DIAZ, MARTA 6 11501150115010301030115000 6660
3 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 6 10301030115010301030103000 6300
4 SANDE BAÑA, JOSE 6 93093093093093085000 5500
5 CHAVERO SANCHO, JAVIER 6 73075073068079073000 4410
6 MARTOS SORROCHE, TRINI 4 79010300790750000 3360
7 RUIZ GARCIA, ADAN 4 7500850790093000 3320
8 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 7908500700850000 3190
9 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 7007307506750000 2855
10 LÁZARO PLAZA, SHEILA 3 00093093093000 2790
11 MARGALEF PALLARES, ANNA 3 001030850079000 2670
12 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 3 85007908500000 2490
13 RAMIREZ PICAZO, SANDRA 2 00011501150000 2300
14 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 3 71079007100000 2210
15 ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA 2 009300790000 1720
16 HERREROS JIMÉNEZ, MAR 2 000750850000 1600
17 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 070000750000 1450
18 CHICO ARAGONES, JORDI 2 000685075000 1435
19 CID AUBESO, MANEL 2 071006700000 1380
20 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 2 000665071000 1375
21 AÑO VIVES, MARIA 1 10300000000 1030
22 MAS ARRIBAS, CRISTINA 1 00000103000 1030
23 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 1 9300000000 930
24 MENNING, ÀGATA 1 8500000000 850
25 LLAURADO BURGOS, AINA 1 0000085000 850
26 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 2 00250079000 815
27 RAMIREZ SAIZ, SARAI 1 7500000000 750
28 ESTEVE DEOSDAD, MANU 1 0007500000 750
29 SARROCA SOLÉ, JOSEP FRANCESC 1 0007300000 730
30 MOLDOVAN, CONSTANTIN 1 0000070000 700
31 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 1 0006900000 690
32 LEÓN CASTELLANOS , LUIS FRANCISCO 1 6900000000 690
33 GARCIA LOPEZ, CARLOS 1 6850000000 685
34 QUERALT CORNELLES, DAVID 1 6800000000 680
35 GINÉ CASAS, ALBERT 1 000250000 25

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.