SUB-23 MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

200 : 200 : 350 : 150 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1 Punts 2
finals
1 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 7 11501150115011501150115001380 8280 8480
2 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 8 115010307301030103011507901380 8290 7910
3 AUBÀ TENA, MARTÍ 7 103010300930103093011501236 7336 7536
4 ROJALS SOTO, SERGI 8 25850710103093085010301116 6541 6866
5 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 8 79085071079079079010301236 6986 6626
6 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 8 7007507508508509308501116 6796 6446
7 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 7 85079011509307306850948 6083 6283
8 GRIFOLL VIDAL, DAVID 8 6606506206756806756901020 5670 5400
9 MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN 6 790070085085008501020 5060 5210
10 MERCHAN , ALBERTO 2 007900009300 1720 1720
11 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 2 093075000000 1680 1680
12 SORLI, ERIC 2 930073000000 1660 1660
13 FRANQUET BONET, CARLOS 2 025103000000 1055 1055
14 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 1 00000103000 1030 1030
15 BARCELÓ FERRÉ, PERE 1 0093000000 930 930
16 LEIS MARTINEZ, PAU 1 0085000000 850 850
17 JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN 1 8500000000 850 850
18 CANALS PUJOL, JOAN 1 0000079000 790 790
19 MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES 1 7500000000 750 750
20 NICOLAU SERAN, XAVIER 1 0000075000 750 750
21 ALVAREZ BORRELL, BERNAT 1 0000073000 730 730
22 FERRANDO ANGUERA, SERGI 1 0069000000 690 690

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses, sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.