* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 2 | RAMIREZ SAIZ, SARAI | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
| 3 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
| 4 | SORLI, ERIC | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 5 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 6 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 7 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 8 | ROJALS SOTO, SERGI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final