* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final
| Pos | Nom | Fetes | Traiguera | Riba-roja Ebre | Campredó | Gandesa | La Sénia | Benissanet | Tivissa | El Perelló | Flix invitada* | Total 1 | Punts 2 finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 |
| 2 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 5 | 1150 | 1030 | 730 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 4970 |
| 3 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 5 | 850 | 790 | 1150 | 930 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 4450 |
| 4 | AUBÀ TENA, MARTÍ | 4 | 1030 | 1030 | 0 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 4020 |
| 5 | ESCODA SANAHUJES, SENÉN | 5 | 790 | 850 | 710 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 3930 |
| 6 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 5 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
| 7 | MATA CANO, DANIEL | 5 | 685 | 700 | 790 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |
| 8 | ROJALS SOTO, SERGI | 5 | 25 | 850 | 710 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 3545 |
| 9 | MONTAGUT VAQUÉ, BIEL | 5 | 630 | 710 | 700 | 710 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |
| 10 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 5 | 680 | 690 | 645 | 700 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 3405 |
| 11 | SANDE BAÑA, JOSE | 5 | 675 | 680 | 665 | 690 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 3380 |
| 12 | ARAQUE, JONATHAN | 3 | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 3330 |
| 13 | RUIZ MELERO, OSCAR | 5 | 655 | 660 | 610 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 | 3295 |
| 14 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 5 | 660 | 650 | 620 | 675 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 3285 |
| 15 | MARTÍNEZ PÉREZ , KEVIN | 4 | 790 | 0 | 700 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 |
| 16 | RECASENS SÁNCHEZ, MARC | 2 | 0 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| 17 | SORLI, ERIC | 2 | 930 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 1660 |
| 18 | FRANQUET BONET, CARLOS | 2 | 0 | 25 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
| 19 | BARCELÓ FERRÉ, PERE | 1 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 20 | LEIS MARTINEZ, PAU | 1 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 21 | JIMÉNEZ SEGARRA, ALAN | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 22 | MERCHAN , ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 23 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS ANDRES | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 24 | FERRANDO ANGUERA, SERGI | 1 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final